Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-11-24 13:36:45 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 146 |
2024-11-24 13:36:45 | Aircraft boarding in progress | 0 | 146 |
2024-11-24 13:36:45 | FLAPS 37% | 0 | 146 |
2024-11-24 13:36:58 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 146 |
2024-11-24 13:37:28 | Detected Take-off roll, HDG 341, IAS 183kt, GS 185kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 183 | 163 |
2024-11-24 13:37:28 | Airborne | 183 | 163 |
2024-11-24 13:37:30 | Gear UP, IAS 185kt, GS 185kt, ALT 77ft AGL | 185 | 229 |
2024-11-24 13:38:13 | FLAPS 25% 168kt, ALT 4101ft | 168 | 4101 |
2024-11-24 13:38:15 | FLAPS 12% 181kt, ALT 4183ft | 181 | 4183 |
2024-11-24 13:38:19 | FLAPS 0% 202kt, ALT 4293ft | 202 | 4293 |
2024-11-24 13:38:40 | Landing lights ON above 10000fts | 246 | 11039 |
2024-11-24 13:39:35 | Aircraft on Top Of Climb at 27569ft, IAS 267kt, GS 403kt, HDG 329deg, TAT -38deg, WIND 270/2kt | 267 | 27569 |
2024-11-24 13:45:07 | Aircraft on Top Of Descent at 26499ft, IAS 227kt, GS 340kt, HDG 303deg, TAT -36deg, WIND 271/2kt | 227 | 26499 |
2024-11-24 13:47:07 | Gear DOWN, IAS 243kt, GS 297kt, ALT 13962ft AGL | 243 | 13966 |
2024-11-24 13:47:53 | FLAPS 12% 239kt, ALT 7523ft | 239 | 7523 |
2024-11-24 13:47:57 | FLAPS 25% 237kt, ALT 7229ft | 237 | 7229 |
2024-11-24 13:47:59 | FLAPS 37% 236kt, ALT 7082ft | 236 | 7082 |
2024-11-24 13:48:01 | FLAPS 50% 234kt, ALT 6936ft | 234 | 6936 |
2024-11-24 13:48:03 | FLAPS 62% 232kt, ALT 6806ft | 232 | 6806 |
2024-11-24 13:48:04 | FLAPS 75% 231kt, ALT 6700ft | 231 | 6700 |
2024-11-24 13:48:06 | FLAPS 87% 229kt, ALT 6577ft | 229 | 6577 |
2024-11-24 13:49:54 | FLAPS 100% 154kt, ALT 1602ft | 154 | 1602 |
2024-11-24 13:55:05 | Landed at destination with a landing rate of -148fpm, HDG 273deg, touchdown speed 133kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 133 | 28 |
2024-11-24 13:55:18 | Aircraft taxiing to apron | 27 | 26 |
2024-11-24 13:55:39 | Simulator Paused | 0 | 26 |
2024-11-24 13:55:39 | Strobe Lights OFF | 0 | 26 |
2024-11-24 13:55:40 | Taxi Lights ON | 0 | 26 |
2024-11-24 13:55:40 | Simulator Un-Paused | 0 | 26 |
2024-11-24 13:55:40 | Strobe Lights ON | 0 | 26 |
2024-11-24 13:55:40 | Taxi Lights OFF | 0 | 26 |
2024-11-24 13:55:47 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 9098kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 26 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 13:37:45 | 185 | 180 | 1530 | 171 | 12 | INITIAL CLIMB |
2024-11-24 13:38:45 | 242 | 293 | 13350 | 655 | -10 | CLIMB |
2024-11-24 13:39:45 | 301 | 450 | 27551 | 1302 | -39 | ENROUTE |
2024-11-24 13:40:45 | 274 | 409 | 27135 | 1622 | -38 | ENROUTE |
2024-11-24 13:41:45 | 272 | 405 | 27064 | 1946 | -38 | ENROUTE |
2024-11-24 13:42:45 | 269 | 401 | 27033 | 2269 | -38 | ENROUTE |
2024-11-24 13:43:45 | 267 | 399 | 26983 | 2590 | -37 | ENROUTE |
2024-11-24 13:44:45 | 245 | 367 | 26746 | 2888 | -37 | ENROUTE |
2024-11-24 13:45:45 | 289 | 382 | 19550 | 3034 | -23 | DESCENT |
2024-11-24 13:46:45 | 229 | 282 | 14215 | 3097 | -12 | ENROUTE |
2024-11-24 13:47:45 | 238 | 266 | 8153 | 3186 | -1 | DESCENT |
2024-11-24 13:48:45 | 184 | 192 | 3926 | 3215 | 7 | DESCENT |
2024-11-24 13:49:45 | 166 | 169 | 1702 | 3231 | 11 | APPROACH |
2024-11-24 13:50:45 | 133 | 134 | 1515 | 3296 | 12 | APPROACH |
2024-11-24 13:51:45 | 132 | 134 | 1506 | 3387 | 12 | APPROACH |
2024-11-24 13:52:45 | 133 | 134 | 848 | 3448 | 13 | ON FINAL |
2024-11-24 13:53:45 | 137 | 137 | 699 | 3533 | 13 | ON FINAL |
2024-11-24 13:54:45 | 132 | 132 | 103 | 3594 | 14 | ON FINAL |
2024-11-24 13:55:45 | 0 | 0 | 26 | 3653 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.