Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBPB
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-12-29 11:58:21 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 179 |
2024-12-29 11:58:21 | Aircraft boarding in progress | 0 | 179 |
2024-12-29 12:06:53 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 179 |
2024-12-29 12:07:15 | Detected Take-off roll, HDG 115, IAS 151kt, GS 155kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 151 | 177 |
2024-12-29 12:07:15 | Airborne | 151 | 177 |
2024-12-29 12:07:16 | Gear UP, IAS 158kt, GS 162kt, ALT 33ft AGL | 158 | 195 |
2024-12-29 12:07:36 | FLAPS 25% 161kt, ALT 1800ft | 161 | 1800 |
2024-12-29 12:07:38 | FLAPS 12% 171kt, ALT 1977ft | 171 | 1977 |
2024-12-29 12:07:42 | FLAPS 0% 211kt, ALT 1940ft | 211 | 1940 |
2024-12-29 12:08:25 | Landing lights ON above 10000fts | 246 | 11011 |
2024-12-29 12:08:57 | Aircraft on Top Of Climb at 21787ft, IAS 278kt, GS 382kt, HDG 264deg, TAT -28deg, WIND 271/2kt | 278 | 21787 |
2024-12-29 12:11:48 | Aircraft on Top Of Descent at 20494ft, IAS 269kt, GS 362kt, HDG 249deg, TAT -25deg, WIND 271/2kt | 269 | 20494 |
2024-12-29 12:15:45 | FLAPS 12% 236kt, ALT 3644ft | 236 | 3644 |
2024-12-29 12:15:53 | FLAPS 25% 233kt, ALT 3574ft | 233 | 3574 |
2024-12-29 12:15:57 | FLAPS 37% 229kt, ALT 3565ft | 229 | 3565 |
2024-12-29 12:15:58 | Gear DOWN, IAS 228kt, GS 240kt, ALT 3266ft AGL | 228 | 3561 |
2024-12-29 12:16:01 | FLAPS 50% 225kt, ALT 3547ft | 225 | 3547 |
2024-12-29 12:16:05 | FLAPS 62% 219kt, ALT 3527ft | 219 | 3527 |
2024-12-29 12:17:03 | FLAPS 75% 175kt, ALT 2941ft | 175 | 2941 |
2024-12-29 12:17:06 | FLAPS 87% 176kt, ALT 2842ft | 176 | 2842 |
2024-12-29 12:17:46 | FLAPS 100% 156kt, ALT 1871ft | 156 | 1871 |
2024-12-29 12:22:51 | Landed at destination with a landing rate of -201fpm, HDG 163deg, touchdown speed 128kt, Wind 271/01KT, Temp 15°C | 128 | 168 |
2024-12-29 12:23:04 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 160 |
2024-12-29 12:23:14 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 2752kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 159 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 11:59:21 | 0 | 0 | 179 | 10 | 15 | BOARDING |
2024-12-29 12:00:21 | 0 | 0 | 179 | 22 | 15 | BOARDING |
2024-12-29 12:01:21 | 0 | 0 | 179 | 33 | 15 | BOARDING |
2024-12-29 12:02:21 | 0 | 0 | 179 | 44 | 15 | BOARDING |
2024-12-29 12:03:21 | 0 | 0 | 179 | 55 | 15 | BOARDING |
2024-12-29 12:04:21 | 0 | 0 | 179 | 66 | 15 | BOARDING |
2024-12-29 12:05:21 | 0 | 0 | 179 | 77 | 15 | BOARDING |
2024-12-29 12:06:21 | 0 | 0 | 179 | 5255 | 15 | BOARDING |
2024-12-29 12:07:21 | 170 | 171 | 389 | 5357 | 14 | TAKEOFF |
2024-12-29 12:08:21 | 247 | 278 | 9017 | 5729 | -2 | CLIMB |
2024-12-29 12:09:21 | 299 | 403 | 20899 | 6343 | -26 | ENROUTE |
2024-12-29 12:10:21 | 290 | 393 | 20968 | 6687 | -26 | ENROUTE |
2024-12-29 12:11:21 | 288 | 390 | 20959 | 7032 | -26 | ENROUTE |
2024-12-29 12:12:21 | 263 | 319 | 13736 | 7229 | -12 | DESCENT |
2024-12-29 12:13:21 | 231 | 260 | 8251 | 7309 | 0 | DESCENT |
2024-12-29 12:14:21 | 243 | 262 | 5380 | 7362 | 4 | DESCENT |
2024-12-29 12:15:21 | 235 | 249 | 3954 | 7389 | 7 | DESCENT |
2024-12-29 12:16:21 | 186 | 196 | 3621 | 7405 | 8 | DESCENT |
2024-12-29 12:17:21 | 169 | 178 | 2510 | 7434 | 10 | DESCENT |
2024-12-29 12:18:21 | 129 | 134 | 1217 | 7457 | 12 | APPROACH |
2024-12-29 12:19:21 | 128 | 133 | 1191 | 7542 | 12 | APPROACH |
2024-12-29 12:20:21 | 131 | 136 | 1216 | 7630 | 12 | APPROACH |
2024-12-29 12:21:21 | 129 | 133 | 1204 | 7714 | 12 | APPROACH |
2024-12-29 12:22:21 | 130 | 133 | 523 | 7770 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.