Pilot::
Klebson
Aircraft::
Black Square TBM 850 UP
Alternate:
SBCY
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-03-03 21:14:42 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 1285 |
2025-03-03 21:14:42 | Aircraft boarding in progress | 0 | 1285 |
2025-03-03 21:14:42 | FLAPS 50% | 0 | 1285 |
2025-03-03 21:14:42 | Navigation Lights ON | 0 | 1285 |
2025-03-03 21:14:42 | Strobe Lights ON | 0 | 1285 |
2025-03-03 21:14:42 | Landing Lights ON | 0 | 1285 |
2025-03-03 21:14:42 | Taxi Lights ON | 0 | 1285 |
2025-03-03 21:14:42 | Starting Engine 1 | 0 | 1285 |
2025-03-03 21:15:14 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 1285 |
2025-03-03 21:15:42 | Detected Take-off roll, HDG 34, IAS 107kt, GS 113kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 107 | 1286 |
2025-03-03 21:15:42 | Airborne | 107 | 1286 |
2025-03-03 21:15:42 | Beacon lights OFF and engines ON | 107 | 1286 |
2025-03-03 21:15:46 | Gear UP, IAS 108kt, GS 111kt, ALT 103ft AGL | 108 | 1381 |
2025-03-03 21:16:15 | FLAPS 0% 98kt, ALT 2440ft | 98 | 2440 |
2025-03-03 21:19:50 | Landing lights ON above 10000fts | 178 | 11003 |
2025-03-03 21:20:28 | Landing Lights OFF | 178 | 12535 |
2025-03-03 21:20:43 | Aircraft on Top Of Climb at 13365ft, IAS 181kt, GS 227kt, HDG 360deg, TAT 4deg, WIND 33/6kt | 181 | 13365 |
2025-03-03 21:25:42 | Aircraft on Top Of Descent at 12493ft, IAS 218kt, GS 267kt, HDG 27deg, TAT 5deg, WIND 42/8kt | 218 | 12493 |
2025-03-03 21:25:52 | Gear DOWN, IAS 200kt, GS 239kt, ALT 10653ft AGL | 200 | 11635 |
2025-03-03 21:26:04 | FLAPS 50% 126kt, ALT 10194ft | 126 | 10194 |
2025-03-03 21:26:09 | Landing Lights ON | 127 | 9303 |
2025-03-03 21:27:42 | FLAPS 100% 132kt, ALT 1317ft | 132 | 1317 |
2025-03-03 21:28:13 | Landed at destination with a landing rate of -120fpm, HDG 35deg, touchdown speed 68kt, Wind 084/03KT, Temp 30°C | 68 | 928 |
2025-03-03 21:28:13 | Incorrect altimeter settings on landing | 68 | 928 |
2025-03-03 21:28:22 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 921 |
2025-03-03 21:28:34 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 270kg FLYacars v1.3.3 | 1 | 920 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 21:15:42 | 108 | 114 | 1286 | 83 | 14 | TAKEOFF |
2025-03-03 21:16:42 | 101 | 108 | 3354 | 86 | 10 | INITIAL CLIMB |
2025-03-03 21:17:42 | 99 | 109 | 5352 | 89 | 6 | CLIMB |
2025-03-03 21:18:42 | 153 | 178 | 8237 | 94 | 12 | CLIMB |
2025-03-03 21:19:42 | 178 | 214 | 10700 | 100 | 8 | CLIMB |
2025-03-03 21:20:42 | 179 | 224 | 13360 | 107 | 4 | CLIMB |
2025-03-03 21:21:42 | 214 | 268 | 13374 | 119 | 4 | ENROUTE |
2025-03-03 21:22:42 | 217 | 272 | 13372 | 131 | 4 | ENROUTE |
2025-03-03 21:23:42 | 216 | 270 | 13367 | 143 | 4 | ENROUTE |
2025-03-03 21:24:42 | 218 | 273 | 13370 | 155 | 4 | ENROUTE |
2025-03-03 21:25:42 | 218 | 267 | 12482 | 167 | 5 | DESCENT |
2025-03-03 21:26:42 | 130 | 135 | 2703 | 174 | 22 | APPROACH |
2025-03-03 21:27:42 | 132 | 138 | 1314 | 177 | 28 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.