Pilot::
Klebson
Aircraft::
ATR 72-600
Alternate:
SBAA
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 14:11:48 | FLYacars version 1.3.4 | 5 | 658 |
| 2026-04-29 14:11:48 | Aircraft boarding in progress | 6 | 658 |
| 2026-04-29 14:11:48 | FLAPS 0% | 6 | 658 |
| 2026-04-29 14:11:48 | Landing Lights OFF | 6 | 658 |
| 2026-04-29 14:11:48 | Taxi Lights ON | 6 | 658 |
| 2026-04-29 14:11:48 | Aircraft taxiing to runway | 6 | 658 |
| 2026-04-29 14:11:50 | Landing Lights ON | 7 | 658 |
| 2026-04-29 14:11:50 | Taxi Lights OFF | 7 | 658 |
| 2026-04-29 14:11:50 | FLAPS 50% | 4 | 655 |
| 2026-04-29 14:12:33 | Detected Take-off roll, HDG 82, IAS 136kt, GS 140kt, G-force 1.2g, Pitch -2.1deg, Bank 0.0deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 136 | 660 |
| 2026-04-29 14:12:33 | Airborne | 136 | 660 |
| 2026-04-29 14:12:35 | Gear UP, IAS 140kt, GS 143kt, ALT 26ft AGL | 140 | 679 |
| 2026-04-29 14:12:51 | FLAPS 0% 140kt, ALT 1618ft | 140 | 1618 |
| 2026-04-29 14:15:12 | Aircraft on Top Of Climb at 9906ft, IAS 240kt, GS 280kt, HDG 59deg, TAT -3deg, WIND 270/2kt | 240 | 9906 |
| 2026-04-29 14:21:43 | Aircraft on Top Of Descent at 9496ft, IAS 233kt, GS 270kt, HDG 83deg, TAT -1deg, WIND 270/2kt | 233 | 9496 |
| 2026-04-29 14:23:52 | Gear DOWN, IAS 205kt, GS 219kt, ALT 3278ft AGL | 205 | 4026 |
| 2026-04-29 14:23:52 | FLAPS 50% 205kt, ALT 4000ft | 205 | 4000 |
| 2026-04-29 14:24:06 | FLAPS 100% 180kt, ALT 2914ft | 180 | 2914 |
| 2026-04-29 14:25:09 | Landed at destination with a landing rate of -124fpm, G-force 1.0g, Pitch -0.1deg, Bank 0.9deg, HDG 94deg, IAS 95kt, GS 98kt, Wind 270/01kt, Temp 15°C | 95 | 789 |
| 2026-04-29 14:25:21 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 780 |
| 2026-04-29 14:25:33 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 933kg FLYacars v1.3.4 | 0 | 780 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 14:12:18 | 47 | 51 | 656 | 1313 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-04-29 14:12:48 | 136 | 138 | 1474 | 1322 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-04-29 14:13:18 | 215 | 225 | 3036 | 1334 | 9 | CLIMB |
| 2026-04-29 14:13:48 | 231 | 250 | 5025 | 1350 | 6 | CLIMB |
| 2026-04-29 14:14:18 | 231 | 257 | 7027 | 1365 | 2 | CLIMB |
| 2026-04-29 14:14:48 | 226 | 259 | 9026 | 1380 | -1 | CLIMB |
| 2026-04-29 14:15:18 | 244 | 285 | 9947 | 1395 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:15:48 | 252 | 294 | 9995 | 1411 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:16:18 | 253 | 295 | 10000 | 1425 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:16:48 | 253 | 295 | 9997 | 1440 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:17:18 | 253 | 295 | 10001 | 1455 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:17:48 | 253 | 295 | 9999 | 1471 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:18:18 | 253 | 295 | 9996 | 1486 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:18:48 | 253 | 295 | 9998 | 1501 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:19:18 | 253 | 295 | 9996 | 1516 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:19:48 | 253 | 295 | 9999 | 1532 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:20:18 | 253 | 295 | 10000 | 1547 | -3 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:20:48 | 253 | 295 | 10000 | 1562 | -2 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:21:18 | 253 | 295 | 9997 | 1576 | -2 | ENROUTE |
| 2026-04-29 14:21:48 | 228 | 263 | 9292 | 1581 | 0 | DESCENT |
| 2026-04-29 14:22:18 | 209 | 237 | 8083 | 1585 | 1 | DESCENT |
| 2026-04-29 14:22:48 | 204 | 228 | 6884 | 1589 | 2 | DESCENT |
| 2026-04-29 14:23:18 | 204 | 223 | 5681 | 1593 | 5 | DESCENT |
| 2026-04-29 14:23:48 | 204 | 219 | 4321 | 1597 | 7 | DESCENT |
| 2026-04-29 14:24:18 | 140 | 144 | 2003 | 1605 | 12 | APPROACH |
| 2026-04-29 14:24:48 | 104 | 107 | 979 | 1612 | 14 | ON FINAL |
| 2026-04-29 14:25:18 | 52 | 52 | 781 | 1616 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.