Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBBE
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 11:35:27 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:27 | Aircraft boarding in progress | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:27 | FLAPS 37% | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:27 | Taxi Lights ON | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:30 | Simulator Paused | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:34 | Navigation Lights OFF | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:34 | Beacon Lights OFF | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:34 | Strobe Lights OFF | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:34 | Landing Lights OFF | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:34 | Taxi Lights OFF | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:37 | Navigation Lights ON | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:37 | Beacon Lights ON | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:37 | Strobe Lights ON | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:37 | Landing Lights ON | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:37 | Taxi Lights ON | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:38 | Taxi Lights OFF | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:38 | Simulator Un-Paused | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:39 | Taxi Lights ON | 0 | 205 |
| 2026-07-23 11:35:43 | Taxi Lights OFF | 0 | 204 |
| 2026-07-23 11:38:42 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 205 |
| 2026-07-23 11:39:14 | Detected Take-off roll, HDG 97, IAS 157kt, GS 162kt, G-force 1.0g, Pitch -9.2deg, Bank -0.7deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 157 | 211 |
| 2026-07-23 11:39:14 | Airborne | 157 | 211 |
| 2026-07-23 11:39:16 | Gear UP, IAS 163kt, GS 167kt, ALT 19ft AGL | 163 | 218 |
| 2026-07-23 11:39:45 | FLAPS 25% 160kt, ALT 1775ft | 160 | 1775 |
| 2026-07-23 11:39:49 | FLAPS 12% 166kt, ALT 1901ft | 166 | 1901 |
| 2026-07-23 11:39:53 | FLAPS 0% 177kt, ALT 2131ft | 177 | 2131 |
| 2026-07-23 11:40:51 | Landing lights ON above 10000fts | 254 | 11009 |
| 2026-07-23 11:42:19 | Aircraft on Top Of Climb at 21171ft, IAS 310kt, GS 423kt, HDG 143deg, TAT -26deg, WIND 270/2kt | 310 | 21171 |
| 2026-07-23 11:44:34 | Aircraft on Top Of Descent at 20494ft, IAS 220kt, GS 304kt, HDG 144deg, TAT -24deg, WIND 270/2kt | 220 | 20494 |
| 2026-07-23 11:46:45 | Gear DOWN, IAS 229kt, GS 259kt, ALT 7183ft AGL | 229 | 7659 |
| 2026-07-23 11:46:45 | Gear UP, IAS 229kt, GS 259kt, ALT 7193ft AGL | 229 | 7647 |
| 2026-07-23 11:46:45 | Gear DOWN, IAS 229kt, GS 259kt, ALT 7160ft AGL | 229 | 7614 |
| 2026-07-23 11:47:21 | FLAPS 12% 192kt, ALT 4119ft | 192 | 4119 |
| 2026-07-23 11:47:25 | FLAPS 25% 187kt, ALT 3937ft | 187 | 3937 |
| 2026-07-23 11:47:27 | FLAPS 37% 183kt, ALT 3905ft | 183 | 3905 |
| 2026-07-23 11:47:29 | FLAPS 50% 177kt, ALT 3910ft | 177 | 3910 |
| 2026-07-23 11:48:55 | FLAPS 62% 161kt, ALT 2192ft | 161 | 2192 |
| 2026-07-23 11:48:56 | FLAPS 75% 160kt, ALT 2158ft | 160 | 2158 |
| 2026-07-23 11:48:58 | FLAPS 87% 160kt, ALT 2121ft | 160 | 2121 |
| 2026-07-23 11:49:00 | FLAPS 100% 156kt, ALT 2111ft | 156 | 2111 |
| 2026-07-23 11:50:33 | Landed at destination with a landing rate of -88fpm, G-force 1.0g, Pitch -4.6deg, Bank -1.0deg, HDG 72deg, IAS 129kt, GS 132kt, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 129 | 376 |
| 2026-07-23 11:50:46 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 371 |
| 2026-07-23 11:50:59 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 7301kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 371 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 11:35:57 | 0 | 0 | 205 | 74 | 15 | BOARDING |
| 2026-07-23 11:36:27 | 0 | 0 | 205 | 79 | 15 | BOARDING |
| 2026-07-23 11:36:57 | 0 | 0 | 205 | 84 | 15 | BOARDING |
| 2026-07-23 11:37:27 | 0 | 0 | 204 | 1172 | 15 | BOARDING |
| 2026-07-23 11:37:57 | 0 | 0 | 204 | 1177 | 15 | BOARDING |
| 2026-07-23 11:38:27 | 0 | 0 | 204 | 1183 | 15 | BOARDING |
| 2026-07-23 11:38:57 | 83 | 86 | 207 | 1229 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-07-23 11:39:27 | 167 | 165 | 692 | 1333 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-07-23 11:39:57 | 185 | 195 | 2629 | 1478 | 9 | CLIMB |
| 2026-07-23 11:40:27 | 247 | 275 | 6918 | 1746 | 1 | CLIMB |
| 2026-07-23 11:40:57 | 267 | 319 | 11667 | 1979 | -8 | CLIMB |
| 2026-07-23 11:41:27 | 305 | 381 | 15175 | 2190 | -14 | CLIMB |
| 2026-07-23 11:41:57 | 302 | 400 | 19190 | 2382 | -23 | CLIMB |
| 2026-07-23 11:42:27 | 320 | 436 | 21162 | 2545 | -26 | ENROUTE |
| 2026-07-23 11:42:57 | 294 | 401 | 20930 | 2621 | -25 | ENROUTE |
| 2026-07-23 11:43:27 | 299 | 408 | 21032 | 2724 | -25 | ENROUTE |
| 2026-07-23 11:43:57 | 249 | 344 | 20861 | 2768 | -25 | ENROUTE |
| 2026-07-23 11:44:27 | 208 | 289 | 20888 | 2818 | -25 | ENROUTE |
| 2026-07-23 11:44:57 | 232 | 309 | 18387 | 2870 | -20 | DESCENT |
| 2026-07-23 11:45:27 | 233 | 296 | 15393 | 2902 | -14 | DESCENT |
| 2026-07-23 11:45:57 | 227 | 276 | 12369 | 2933 | -8 | DESCENT |
| 2026-07-23 11:46:27 | 227 | 264 | 9425 | 2965 | -2 | DESCENT |
| 2026-07-23 11:46:57 | 212 | 236 | 6288 | 2997 | 3 | DESCENT |
| 2026-07-23 11:47:27 | 185 | 201 | 3910 | 3023 | 8 | DESCENT |
| 2026-07-23 11:47:57 | 164 | 178 | 3995 | 3098 | 8 | ENROUTE |
| 2026-07-23 11:48:27 | 170 | 182 | 3100 | 3145 | 10 | APPROACH |
| 2026-07-23 11:48:57 | 160 | 169 | 2139 | 3180 | 12 | APPROACH |
| 2026-07-23 11:49:27 | 128 | 134 | 1340 | 3227 | 13 | ON FINAL |
| 2026-07-23 11:49:57 | 130 | 135 | 839 | 3285 | 14 | ON FINAL |
| 2026-07-23 11:50:27 | 132 | 135 | 408 | 3319 | 14 | ON FINAL |
| 2026-07-23 11:50:57 | 0 | 0 | 371 | 3358 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.