Pilot::
Klebson
Aircraft::
PMDG 737-800 UP Linhas Aereas (PR-BAF | 2023)
Alternate:
SBSV
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-11-11 22:14:08 | FLYacars version 1.3.2 | 0 | 38 |
2024-11-11 22:14:08 | Aircraft boarding in progress | 0 | 38 |
2024-11-11 22:14:08 | FLAPS 37% | 0 | 38 |
2024-11-11 22:14:17 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 38 |
2024-11-11 22:14:20 | Engine 2 shutdown | 21 | 38 |
2024-11-11 22:14:20 | Engine 1 shutdown | 21 | 38 |
2024-11-11 22:14:20 | Starting Engine 2 | 22 | 38 |
2024-11-11 22:14:20 | Starting Engine 1 | 22 | 38 |
2024-11-11 22:14:33 | Engine 2 shutdown | 91 | 37 |
2024-11-11 22:14:33 | Engine 1 shutdown | 91 | 37 |
2024-11-11 22:14:34 | Starting Engine 2 | 96 | 36 |
2024-11-11 22:14:34 | Starting Engine 1 | 96 | 36 |
2024-11-11 22:14:56 | Detected Take-off roll, HDG 3, IAS 189kt, GS 191kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 189 | 34 |
2024-11-11 22:14:56 | Airborne | 189 | 34 |
2024-11-11 22:14:59 | Gear UP, IAS 194kt, GS 195kt, ALT 76ft AGL | 194 | 99 |
2024-11-11 22:14:59 | Gear DOWN, IAS 194kt, GS 195kt, ALT 81ft AGL | 194 | 104 |
2024-11-11 22:15:00 | Gear UP, IAS 194kt, GS 195kt, ALT 95ft AGL | 194 | 118 |
2024-11-11 22:15:25 | FLAPS 25% 194kt, ALT 1702ft | 194 | 1702 |
2024-11-11 22:15:29 | FLAPS 12% 198kt, ALT 1858ft | 198 | 1858 |
2024-11-11 22:15:37 | FLAPS 0% 210kt, ALT 2054ft | 210 | 2054 |
2024-11-11 22:17:17 | Landing lights ON above 10000fts | 254 | 11002 |
2024-11-11 22:19:53 | Aircraft on Top Of Climb at 27145ft, IAS 289kt, GS 434kt, HDG 269deg, TAT -34deg, WIND 270/2kt | 289 | 27145 |
2024-11-11 22:20:32 | Engine 2 shutdown | 288 | 26934 |
2024-11-11 22:20:32 | Engine 1 shutdown | 288 | 26934 |
2024-11-11 22:20:32 | Starting Engine 2 | 288 | 26934 |
2024-11-11 22:20:32 | Starting Engine 1 | 288 | 26934 |
2024-11-11 22:20:34 | Engine 2 shutdown | 285 | 26926 |
2024-11-11 22:20:34 | Engine 1 shutdown | 285 | 26926 |
2024-11-11 22:20:35 | Starting Engine 2 | 285 | 26926 |
2024-11-11 22:20:35 | Starting Engine 1 | 285 | 26926 |
2024-11-11 22:23:44 | Aircraft on Top Of Descent at 26495ft, IAS 295kt, GS 436kt, HDG 290deg, TAT -34deg, WIND 271/2kt | 295 | 26495 |
2024-11-11 22:28:30 | Engine 2 shutdown | 266 | 12819 |
2024-11-11 22:28:30 | Engine 1 shutdown | 266 | 12819 |
2024-11-11 22:28:30 | Starting Engine 2 | 266 | 12808 |
2024-11-11 22:28:30 | Starting Engine 1 | 266 | 12808 |
2024-11-11 22:30:34 | Gear DOWN, IAS 237kt, GS 254kt, ALT 3601ft AGL | 237 | 4876 |
2024-11-11 22:30:58 | FLAPS 12% 231kt, ALT 4337ft | 231 | 4337 |
2024-11-11 22:31:06 | FLAPS 25% 228kt, ALT 4176ft | 228 | 4176 |
2024-11-11 22:31:10 | FLAPS 37% 225kt, ALT 4105ft | 225 | 4105 |
2024-11-11 22:31:14 | FLAPS 50% 223kt, ALT 4022ft | 223 | 4022 |
2024-11-11 22:31:18 | FLAPS 62% 221kt, ALT 3939ft | 221 | 3939 |
2024-11-11 22:31:20 | FLAPS 75% 220kt, ALT 3882ft | 220 | 3882 |
2024-11-11 22:32:31 | FLAPS 87% 169kt, ALT 2576ft | 169 | 2576 |
2024-11-11 22:33:00 | FLAPS 100% 149kt, ALT 2192ft | 149 | 2192 |
2024-11-11 22:34:19 | Landed at destination with a landing rate of -156fpm, HDG 312deg, touchdown speed 133kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 133 | 1266 |
2024-11-11 22:34:34 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 1264 |
2024-11-11 22:34:43 | FLAPS 87% | 0 | 1264 |
2024-11-11 22:34:48 | FLAPS 75% | 12 | 1264 |
2024-11-11 22:34:51 | FLAPS 62% | 23 | 1264 |
2024-11-11 22:34:54 | FLAPS 50% | 27 | 1264 |
2024-11-11 22:34:57 | FLAPS 37% | 31 | 1263 |
2024-11-11 22:35:01 | FLAPS 25% | 26 | 1263 |
2024-11-11 22:35:37 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 13466kg FLYacars v1.3.2 | 0 | 1263 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 22:15:08 | 188 | 184 | 693 | 183 | 13 | TAKEOFF |
2024-11-11 22:16:08 | 247 | 255 | 2625 | 360 | 10 | CLIMB |
2024-11-11 22:17:08 | 268 | 304 | 9132 | 687 | -2 | CLIMB |
2024-11-11 22:18:08 | 308 | 393 | 16767 | 1112 | -14 | CLIMB |
2024-11-11 22:19:08 | 309 | 431 | 22995 | 1468 | -27 | CLIMB |
2024-11-11 22:20:08 | 301 | 450 | 27104 | 1757 | -34 | ENROUTE |
2024-11-11 22:21:08 | 284 | 425 | 27052 | 1930 | -35 | ENROUTE |
2024-11-11 22:22:08 | 280 | 419 | 26939 | 2115 | -35 | ENROUTE |
2024-11-11 22:23:08 | 286 | 427 | 26966 | 2311 | -35 | ENROUTE |
2024-11-11 22:24:08 | 300 | 427 | 24161 | 2462 | -30 | DESCENT |
2024-11-11 22:25:08 | 281 | 366 | 18119 | 2524 | -18 | DESCENT |
2024-11-11 22:26:08 | 241 | 296 | 13817 | 2590 | -10 | ENROUTE |
2024-11-11 22:27:08 | 245 | 302 | 13975 | 2759 | -9 | ENROUTE |
2024-11-11 22:28:08 | 250 | 308 | 14043 | 2923 | -10 | ENROUTE |
2024-11-11 22:29:08 | 247 | 288 | 10222 | 3003 | -2 | DESCENT |
2024-11-11 22:30:08 | 220 | 243 | 6621 | 3067 | 4 | DESCENT |
2024-11-11 22:31:08 | 227 | 241 | 4148 | 3097 | 9 | DESCENT |
2024-11-11 22:32:08 | 186 | 194 | 3003 | 3113 | 11 | APPROACH |
2024-11-11 22:33:08 | 143 | 147 | 2123 | 3140 | 13 | ON FINAL |
2024-11-11 22:34:08 | 134 | 137 | 1285 | 3199 | 14 | ON FINAL |
2024-11-11 22:35:08 | 26 | 27 | 1263 | 3265 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.