Pilot::
Alex
Aircraft::
Cessna Skyhawk G1000 Asobo
Alternate:
PFYU
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-11-22 13:42:59 | FLYacars version 1.3.2 | 0 | 448 |
2024-11-22 13:42:59 | Aircraft boarding in progress | 0 | 448 |
2024-11-22 13:42:59 | Navigation Lights ON | 0 | 448 |
2024-11-22 13:42:59 | Beacon Lights ON | 0 | 448 |
2024-11-22 13:42:59 | Strobe Lights ON | 0 | 448 |
2024-11-22 13:42:59 | Landing Lights ON | 0 | 448 |
2024-11-22 13:42:59 | Starting Engine 1 | 0 | 448 |
2024-11-22 13:43:06 | FLAPS 33% | 0 | 448 |
2024-11-22 13:43:09 | Aircraft taxiing to runway | 0 | 448 |
2024-11-22 13:44:16 | Detected Take-off roll, HDG 32, IAS 88kt, GS 86kt, Wind 010/00KT, Temp -27°C | 88 | 450 |
2024-11-22 13:44:16 | Airborne | 88 | 450 |
2024-11-22 13:44:24 | FLAPS 0% 99kt, ALT 544ft | 99 | 544 |
2024-11-22 14:13:34 | Aircraft on Top Of Climb at 6331ft, IAS 101kt, GS 116kt, HDG 171deg, TAT -13deg, WIND 325/7kt | 101 | 6331 |
2024-11-22 14:57:08 | Aircraft on Top Of Descent at 5499ft, IAS 120kt, GS 130kt, HDG 169deg, TAT -11deg, WIND 312/6kt | 120 | 5499 |
2024-11-22 15:07:03 | FLAPS 33% 77kt, ALT 1723ft | 77 | 1723 |
2024-11-22 15:07:37 | Landed at destination with a landing rate of -180fpm, HDG 22deg, touchdown speed 77kt, Wind 099/03KT, Temp -11°C | 77 | 1276 |
2024-11-22 15:07:37 | Incorrect altimeter settings on landing | 77 | 1276 |
2024-11-22 15:07:49 | Aircraft taxiing to apron | 77 | 1272 |
2024-11-22 15:07:56 | FLAPS 0% | 77 | 1273 |
2024-11-22 15:09:03 | Engine 1 shutdown | 77 | 1273 |
2024-11-22 15:09:13 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 87kg FLYacars v1.3.2 | 77 | 1273 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 13:43:59 | 2 | 15 | 448 | 0 | -27 | TAXI TO RUNWAY |
2024-11-22 13:44:59 | 105 | 101 | 1161 | 0 | -21 | TAKEOFF |
2024-11-22 13:45:59 | 114 | 114 | 1778 | 0 | -13 | INITIAL CLIMB |
2024-11-22 13:46:59 | 110 | 109 | 2558 | 0 | -12 | INITIAL CLIMB |
2024-11-22 13:47:59 | 105 | 107 | 3349 | 0 | -13 | CLIMB |
2024-11-22 13:48:59 | 101 | 105 | 4139 | 0 | -14 | CLIMB |
2024-11-22 13:49:59 | 122 | 126 | 4507 | 0 | -14 | ENROUTE |
2024-11-22 13:50:59 | 125 | 129 | 4505 | 0 | -14 | ENROUTE |
2024-11-22 13:51:59 | 125 | 129 | 4504 | 0 | -14 | ENROUTE |
2024-11-22 13:52:59 | 123 | 127 | 4503 | 0 | -14 | ENROUTE |
2024-11-22 13:53:59 | 125 | 129 | 4504 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 13:54:59 | 125 | 130 | 4505 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 13:55:59 | 125 | 129 | 4505 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 13:56:59 | 125 | 129 | 4505 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 13:57:59 | 117 | 122 | 4497 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 13:58:59 | 112 | 117 | 4494 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 13:59:59 | 112 | 117 | 4492 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:00:59 | 112 | 117 | 4495 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:01:59 | 112 | 117 | 4499 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:02:59 | 123 | 126 | 4513 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:03:59 | 124 | 127 | 4508 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:04:59 | 124 | 127 | 4509 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:05:59 | 124 | 127 | 4509 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:06:59 | 124 | 127 | 4509 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:07:59 | 124 | 127 | 4509 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:08:59 | 121 | 125 | 4644 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:09:59 | 119 | 124 | 4842 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:10:59 | 119 | 124 | 5041 | 0 | -14 | ENROUTE |
2024-11-22 14:11:59 | 108 | 117 | 5416 | 0 | -13 | CLIMB |
2024-11-22 14:12:59 | 102 | 115 | 5996 | 0 | -13 | CLIMB |
2024-11-22 14:13:59 | 116 | 130 | 6345 | 0 | -13 | ENROUTE |
2024-11-22 14:14:59 | 118 | 133 | 6345 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:15:59 | 119 | 133 | 6343 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:16:59 | 120 | 134 | 6343 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:17:59 | 120 | 134 | 6342 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:18:59 | 119 | 134 | 6343 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:19:59 | 121 | 135 | 6345 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:20:59 | 120 | 134 | 6344 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:21:59 | 105 | 120 | 6334 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:22:59 | 104 | 119 | 6334 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:23:59 | 102 | 118 | 6334 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:24:59 | 103 | 118 | 6337 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:25:59 | 104 | 120 | 6338 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:26:59 | 103 | 119 | 6342 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:27:59 | 104 | 120 | 6340 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:28:59 | 104 | 119 | 6343 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:29:59 | 106 | 121 | 6348 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:30:59 | 103 | 119 | 6342 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:31:59 | 103 | 119 | 6342 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:32:59 | 101 | 117 | 6344 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:33:59 | 103 | 119 | 6347 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:34:59 | 107 | 122 | 6358 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:35:59 | 92 | 108 | 6340 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:36:59 | 86 | 102 | 6344 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:37:59 | 84 | 100 | 6343 | 0 | -12 | ENROUTE |
2024-11-22 14:38:59 | 85 | 102 | 6352 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:39:59 | 84 | 100 | 6352 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:40:59 | 85 | 102 | 6354 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:41:59 | 83 | 100 | 6353 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:42:59 | 85 | 102 | 6361 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:43:59 | 84 | 101 | 6359 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:44:59 | 88 | 104 | 6362 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:45:59 | 84 | 102 | 6359 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:46:59 | 86 | 103 | 6357 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:47:59 | 83 | 99 | 6355 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:48:59 | 83 | 100 | 6357 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:49:59 | 81 | 98 | 6353 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:50:59 | 80 | 97 | 6351 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:51:59 | 79 | 96 | 6356 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:52:59 | 81 | 98 | 6363 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:53:59 | 81 | 98 | 6362 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:54:59 | 81 | 98 | 6364 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:55:59 | 108 | 125 | 6375 | 0 | -11 | ENROUTE |
2024-11-22 14:56:59 | 119 | 130 | 5642 | 0 | -11 | DESCENT |
2024-11-22 14:57:59 | 122 | 128 | 4663 | 0 | -11 | DESCENT |
2024-11-22 14:58:59 | 90 | 99 | 4421 | 0 | -10 | ENROUTE |
2024-11-22 14:59:59 | 80 | 90 | 4423 | 0 | -10 | ENROUTE |
2024-11-22 15:00:59 | 80 | 89 | 4426 | 0 | -10 | ENROUTE |
2024-11-22 15:01:59 | 80 | 90 | 4432 | 0 | -10 | ENROUTE |
2024-11-22 15:02:59 | 79 | 89 | 4433 | 0 | -10 | ENROUTE |
2024-11-22 15:03:59 | 78 | 88 | 4425 | 0 | -10 | ENROUTE |
2024-11-22 15:04:59 | 77 | 84 | 4423 | 0 | -10 | ENROUTE |
2024-11-22 15:05:59 | 77 | 107 | 2247 | 0 | -9 | DESCENT |
2024-11-22 15:06:59 | 77 | 94 | 1709 | 0 | -11 | DESCENT |
2024-11-22 15:07:59 | 77 | 7 | 1273 | 0 | -11 | TAXI TO APRON |
2024-11-22 15:08:59 | 77 | 8 | 1273 | 0 | -11 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.