Pilot::
Alex
Aircraft::
PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
Alternate:
MMAA
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-11-28 19:14:48 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 80 |
2024-11-28 19:14:48 | Aircraft boarding in progress | 0 | 80 |
2024-11-28 19:14:48 | FLAPS 37% | 0 | 80 |
2024-11-28 19:14:48 | Navigation Lights ON | 0 | 80 |
2024-11-28 19:14:48 | Beacon Lights ON | 0 | 80 |
2024-11-28 19:14:48 | Strobe Lights ON | 0 | 80 |
2024-11-28 19:14:48 | Starting Engine 2 | 0 | 80 |
2024-11-28 19:14:48 | Starting Engine 1 | 0 | 80 |
2024-11-28 19:14:53 | Taxi Lights ON | 0 | 80 |
2024-11-28 19:14:54 | Landing Lights ON | 0 | 80 |
2024-11-28 19:15:12 | Aircraft taxiing to runway | 0 | 80 |
2024-11-28 19:17:12 | Detected Take-off roll, HDG 67, IAS 154kt, GS 170kt, Wind 230/08KT, Temp 31°C | 154 | 97 |
2024-11-28 19:17:12 | Airborne | 154 | 97 |
2024-11-28 19:17:18 | Gear UP, IAS 166kt, GS 182kt, ALT 122ft AGL | 166 | 214 |
2024-11-28 19:17:19 | Taxi Lights OFF | 166 | 246 |
2024-11-28 19:17:58 | FLAPS 25% 194kt, ALT 2263ft | 194 | 2263 |
2024-11-28 19:18:14 | FLAPS 12% 208kt, ALT 2863ft | 208 | 2863 |
2024-11-28 19:18:22 | FLAPS 0% 216kt, ALT 3139ft | 216 | 3139 |
2024-11-28 19:20:45 | Landing Lights OFF | 222 | 9736 |
2024-11-28 19:39:53 | Aircraft on Top Of Climb at 35455ft, IAS 258kt, GS 431kt, HDG 299deg, TAT -41deg, WIND 240/31kt | 258 | 35455 |
2024-11-28 20:34:25 | Aircraft on Top Of Descent at 33499ft, IAS 235kt, GS 379kt, HDG 297deg, TAT -38deg, WIND 287/18kt | 235 | 33499 |
2024-11-28 21:08:03 | Landing Lights ON | 244 | 10256 |
2024-11-28 21:09:15 | FLAPS 12% 199kt, ALT 9247ft | 199 | 9247 |
2024-11-28 21:09:32 | FLAPS 25% 180kt, ALT 9312ft | 180 | 9312 |
2024-11-28 21:09:37 | FLAPS 37% 181kt, ALT 9266ft | 181 | 9266 |
2024-11-28 21:09:41 | FLAPS 50% 182kt, ALT 9139ft | 182 | 9139 |
2024-11-28 21:10:10 | Taxi Lights ON | 178 | 9015 |
2024-11-28 21:10:11 | Gear DOWN, IAS 178kt, GS 211kt, ALT 1662ft AGL | 178 | 9012 |
2024-11-28 21:10:50 | FLAPS 62% 179kt, ALT 8897ft | 179 | 8897 |
2024-11-28 21:11:44 | FLAPS 75% 166kt, ALT 8277ft | 166 | 8277 |
2024-11-28 21:11:48 | FLAPS 87% 161kt, ALT 8280ft | 161 | 8280 |
2024-11-28 21:11:54 | FLAPS 100% 154kt, ALT 8184ft | 154 | 8184 |
2024-11-28 21:12:30 | Landed at destination with a landing rate of -192fpm, HDG 57deg, touchdown speed 124kt, Wind 334/00KT, Temp 26°C | 124 | 7304 |
2024-11-28 21:12:30 | Incorrect altimeter settings on landing | 124 | 7304 |
2024-11-28 21:12:56 | FLAPS 87% | 34 | 7305 |
2024-11-28 21:13:01 | FLAPS 75% | 34 | 7304 |
2024-11-28 21:13:04 | FLAPS 62% | 34 | 7303 |
2024-11-28 21:13:07 | FLAPS 50% | 33 | 7303 |
2024-11-28 21:13:11 | FLAPS 37% | 33 | 7304 |
2024-11-28 21:13:14 | FLAPS 25% | 31 | 7304 |
2024-11-28 21:13:18 | Aircraft taxiing to apron | 22 | 7304 |
2024-11-28 21:13:18 | FLAPS 12% | 20 | 7304 |
2024-11-28 21:13:26 | FLAPS 0% | 8 | 7304 |
2024-11-28 21:14:50 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5101kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 7303 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 19:15:48 | 0 | 1 | 81 | 17 | 31 | TAXI TO RUNWAY |
2024-11-28 19:16:48 | 41 | 52 | 83 | 52 | 31 | TAKEOFF |
2024-11-28 19:17:48 | 180 | 191 | 1882 | 271 | 26 | INITIAL CLIMB |
2024-11-28 19:18:48 | 245 | 265 | 4098 | 455 | 21 | CLIMB |
2024-11-28 19:19:48 | 235 | 262 | 6839 | 574 | 15 | CLIMB |
2024-11-28 19:20:48 | 221 | 258 | 9898 | 699 | 11 | CLIMB |
2024-11-28 19:21:48 | 242 | 297 | 11818 | 816 | 8 | CLIMB |
2024-11-28 19:22:48 | 240 | 307 | 13508 | 904 | 5 | CLIMB |
2024-11-28 19:23:48 | 245 | 322 | 15224 | 997 | 2 | CLIMB |
2024-11-28 19:24:48 | 241 | 326 | 16917 | 1079 | 0 | CLIMB |
2024-11-28 19:25:48 | 241 | 334 | 18622 | 1164 | -4 | CLIMB |
2024-11-28 19:26:48 | 244 | 345 | 20354 | 1249 | -7 | CLIMB |
2024-11-28 19:27:48 | 240 | 347 | 22027 | 1328 | -10 | CLIMB |
2024-11-28 19:28:48 | 242 | 359 | 23732 | 1413 | -14 | CLIMB |
2024-11-28 19:29:48 | 243 | 365 | 25440 | 1493 | -18 | CLIMB |
2024-11-28 19:30:48 | 243 | 366 | 27140 | 1569 | -21 | CLIMB |
2024-11-28 19:31:48 | 236 | 361 | 28814 | 1640 | -24 | CLIMB |
2024-11-28 19:32:48 | 225 | 350 | 30469 | 1706 | -27 | CLIMB |
2024-11-28 19:33:48 | 209 | 335 | 32090 | 1770 | -31 | CLIMB |
2024-11-28 19:34:48 | 225 | 362 | 32389 | 1834 | -32 | ENROUTE |
2024-11-28 19:35:48 | 242 | 391 | 32632 | 1898 | -33 | ENROUTE |
2024-11-28 19:36:48 | 259 | 417 | 32859 | 1961 | -33 | ENROUTE |
2024-11-28 19:37:48 | 271 | 437 | 33140 | 2024 | -34 | CLIMB |
2024-11-28 19:38:48 | 263 | 433 | 34392 | 2084 | -38 | CLIMB |
2024-11-28 19:39:48 | 257 | 430 | 35410 | 2142 | -40 | CLIMB |
2024-11-28 19:40:48 | 258 | 430 | 35426 | 2184 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:41:48 | 255 | 424 | 35416 | 2223 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:42:48 | 255 | 423 | 35423 | 2263 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:43:48 | 256 | 422 | 35405 | 2304 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:44:48 | 257 | 423 | 35409 | 2347 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:45:48 | 258 | 425 | 35417 | 2389 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:46:48 | 259 | 425 | 35398 | 2430 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:47:48 | 259 | 424 | 35404 | 2471 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:48:48 | 259 | 423 | 35397 | 2512 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:49:48 | 257 | 421 | 35394 | 2552 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:50:48 | 257 | 419 | 35398 | 2592 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:51:48 | 257 | 419 | 35382 | 2632 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:52:48 | 256 | 416 | 35398 | 2672 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:53:48 | 257 | 416 | 35378 | 2713 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:54:48 | 255 | 414 | 35383 | 2754 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:55:48 | 254 | 412 | 35383 | 2797 | -41 | DESCENT |
2024-11-28 19:56:48 | 256 | 415 | 35402 | 2841 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:57:48 | 259 | 419 | 35392 | 2886 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:58:48 | 260 | 421 | 35378 | 2929 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 19:59:48 | 260 | 420 | 35372 | 2970 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:00:48 | 259 | 418 | 35368 | 3010 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:01:48 | 257 | 414 | 35370 | 3050 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:02:48 | 255 | 412 | 35384 | 3089 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:03:48 | 255 | 411 | 35378 | 3130 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:04:48 | 255 | 411 | 35368 | 3172 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:05:48 | 256 | 413 | 35356 | 3216 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:06:48 | 258 | 416 | 35363 | 3259 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:07:48 | 259 | 417 | 35368 | 3302 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:08:48 | 260 | 418 | 35366 | 3344 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:09:48 | 259 | 416 | 35364 | 3385 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:10:48 | 257 | 414 | 35365 | 3425 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:11:48 | 256 | 412 | 35358 | 3466 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:12:48 | 256 | 412 | 35364 | 3506 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:13:48 | 256 | 412 | 35359 | 3548 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:14:48 | 257 | 414 | 35354 | 3590 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:15:48 | 257 | 413 | 35349 | 3632 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:16:48 | 257 | 414 | 35347 | 3674 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:17:48 | 258 | 415 | 35360 | 3717 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:18:48 | 259 | 417 | 35350 | 3759 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:19:48 | 259 | 417 | 35345 | 3801 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:20:48 | 258 | 417 | 35345 | 3842 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:21:48 | 258 | 416 | 35341 | 3882 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:22:48 | 257 | 415 | 35349 | 3923 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:23:48 | 256 | 414 | 35345 | 3964 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:24:48 | 256 | 414 | 35335 | 4005 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:25:48 | 256 | 414 | 35341 | 4046 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:26:48 | 256 | 415 | 35342 | 4088 | -41 | ENROUTE |
2024-11-28 20:27:48 | 257 | 417 | 35325 | 4130 | -42 | ENROUTE |
2024-11-28 20:28:48 | 258 | 418 | 35333 | 4172 | -42 | ENROUTE |
2024-11-28 20:29:48 | 258 | 419 | 35326 | 4214 | -42 | ENROUTE |
2024-11-28 20:30:48 | 257 | 418 | 35324 | 4256 | -42 | ENROUTE |
2024-11-28 20:31:48 | 258 | 419 | 35326 | 4297 | -42 | ENROUTE |
2024-11-28 20:32:48 | 256 | 417 | 35307 | 4337 | -42 | ENROUTE |
2024-11-28 20:33:48 | 242 | 392 | 34180 | 4352 | -40 | DESCENT |
2024-11-28 20:34:48 | 231 | 372 | 33054 | 4367 | -37 | DESCENT |
2024-11-28 20:35:48 | 223 | 356 | 31936 | 4383 | -35 | DESCENT |
2024-11-28 20:36:48 | 216 | 342 | 30810 | 4398 | -32 | DESCENT |
2024-11-28 20:37:48 | 212 | 330 | 29693 | 4414 | -29 | DESCENT |
2024-11-28 20:38:48 | 213 | 327 | 28607 | 4429 | -27 | DESCENT |
2024-11-28 20:39:48 | 216 | 326 | 27512 | 4445 | -24 | DESCENT |
2024-11-28 20:40:48 | 216 | 323 | 26415 | 4460 | -21 | DESCENT |
2024-11-28 20:41:48 | 216 | 319 | 25319 | 4476 | -18 | DESCENT |
2024-11-28 20:42:48 | 217 | 316 | 24228 | 4491 | -16 | DESCENT |
2024-11-28 20:43:48 | 217 | 311 | 23133 | 4507 | -14 | DESCENT |
2024-11-28 20:44:48 | 213 | 302 | 22016 | 4523 | -11 | DESCENT |
2024-11-28 20:45:48 | 208 | 293 | 20900 | 4538 | -9 | DESCENT |
2024-11-28 20:46:48 | 212 | 296 | 19820 | 4554 | -7 | DESCENT |
2024-11-28 20:47:48 | 218 | 302 | 18733 | 4569 | -5 | DESCENT |
2024-11-28 20:48:48 | 216 | 296 | 17628 | 4585 | -3 | DESCENT |
2024-11-28 20:49:48 | 214 | 289 | 16534 | 4600 | -1 | DESCENT |
2024-11-28 20:50:48 | 212 | 281 | 15420 | 4616 | 1 | DESCENT |
2024-11-28 20:51:48 | 210 | 275 | 14316 | 4631 | 3 | DESCENT |
2024-11-28 20:52:48 | 210 | 272 | 13211 | 4647 | 6 | DESCENT |
2024-11-28 20:53:48 | 212 | 269 | 12135 | 4663 | 9 | DESCENT |
2024-11-28 20:54:48 | 217 | 273 | 11049 | 4678 | 11 | DESCENT |
2024-11-28 20:55:48 | 215 | 269 | 10292 | 4697 | 13 | ENROUTE |
2024-11-28 20:56:48 | 234 | 292 | 11428 | 4777 | 11 | CLIMB |
2024-11-28 20:57:48 | 238 | 301 | 13038 | 4857 | 6 | CLIMB |
2024-11-28 20:58:48 | 230 | 297 | 14598 | 4930 | 2 | CLIMB |
2024-11-28 20:59:48 | 227 | 294 | 15210 | 4980 | 1 | CLIMB |
2024-11-28 21:00:48 | 236 | 312 | 16448 | 5057 | -1 | ENROUTE |
2024-11-28 21:01:48 | 232 | 302 | 16499 | 5093 | -1 | ENROUTE |
2024-11-28 21:02:48 | 235 | 310 | 16477 | 5129 | -1 | ENROUTE |
2024-11-28 21:03:48 | 236 | 314 | 16477 | 5165 | -1 | ENROUTE |
2024-11-28 21:04:48 | 238 | 315 | 15956 | 5189 | 0 | DESCENT |
2024-11-28 21:05:48 | 228 | 298 | 14710 | 5205 | 2 | DESCENT |
2024-11-28 21:06:48 | 236 | 299 | 12701 | 5220 | 8 | DESCENT |
2024-11-28 21:07:48 | 243 | 297 | 10715 | 5236 | 14 | DESCENT |
2024-11-28 21:08:48 | 221 | 268 | 9395 | 5252 | 19 | DESCENT |
2024-11-28 21:09:48 | 183 | 220 | 9002 | 5268 | 23 | APPROACH |
2024-11-28 21:10:48 | 180 | 212 | 8909 | 5338 | 22 | APPROACH |
2024-11-28 21:11:48 | 161 | 186 | 8278 | 5387 | 24 | ON FINAL |
2024-11-28 21:12:48 | 45 | 52 | 7305 | 5443 | 26 | ON FINAL |
2024-11-28 21:13:48 | 14 | 17 | 7304 | 5472 | 26 | TAXI TO APRON |
2024-11-28 21:14:48 | 0 | 0 | 7303 | 5486 | 26 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.