Pilot::
Jair
Aircraft::
Airbus A330-900neo 8k LATAM PT-NEO
Alternate:
SBFL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-12-13 05:39:11 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 81 |
2024-12-13 05:39:11 | Aircraft boarding in progress | 0 | 81 |
2024-12-13 05:39:11 | Navigation Lights ON | 0 | 81 |
2024-12-13 05:39:11 | Beacon Lights ON | 0 | 81 |
2024-12-13 05:39:11 | Strobe Lights ON | 0 | 81 |
2024-12-13 05:39:11 | Taxi Lights ON | 0 | 81 |
2024-12-13 05:39:43 | Starting Engine 2 | 0 | 81 |
2024-12-13 05:40:03 | FLAPS 40% | 0 | 81 |
2024-12-13 05:42:38 | Starting Engine 1 | 0 | 81 |
2024-12-13 05:43:31 | Landing Lights ON | 0 | 81 |
2024-12-13 05:44:43 | Aircraft taxiing to runway | 6 | 81 |
2024-12-13 05:45:27 | Simulator Paused | 8 | 81 |
2024-12-13 05:45:50 | Simulator Un-Paused | 8 | 81 |
2024-12-13 05:50:14 | Taxi Lights OFF | 5 | 88 |
2024-12-13 05:51:17 | Detected Take-off roll, HDG 177, IAS 172kt, GS 172kt, Wind 191/06KT, Temp 20°C | 172 | 95 |
2024-12-13 05:51:17 | Airborne | 172 | 95 |
2024-12-13 05:51:31 | Gear UP, IAS 189kt, GS 188kt, ALT 503ft AGL | 189 | 569 |
2024-12-13 05:51:56 | FLAPS 20% 198kt, ALT 1408ft | 198 | 1408 |
2024-12-13 05:52:05 | FLAPS 0% 212kt, ALT 1573ft | 212 | 1573 |
2024-12-13 05:56:31 | Landing Lights OFF | 279 | 10630 |
2024-12-13 06:15:10 | Aircraft on Top Of Climb at 35617ft, IAS 280kt, GS 532kt, HDG 61deg, TAT -48deg, WIND 262/60kt | 280 | 35617 |
2024-12-13 06:28:08 | Aircraft on Top Of Descent at 34498ft, IAS 285kt, GS 533kt, HDG 64deg, TAT -45deg, WIND 244/54kt | 285 | 34498 |
2024-12-13 06:52:56 | Landing Lights ON | 239 | 9614 |
2024-12-13 06:52:58 | Taxi Lights ON | 238 | 9564 |
2024-12-13 06:53:15 | FLAPS 20% 234kt, ALT 9145ft | 234 | 9145 |
2024-12-13 06:54:56 | FLAPS 40% 195kt, ALT 6612ft | 195 | 6612 |
2024-12-13 06:54:59 | FLAPS 60% 195kt, ALT 6558ft | 195 | 6558 |
2024-12-13 06:55:37 | Gear DOWN, IAS 193kt, GS 214kt, ALT 5598ft AGL | 193 | 5623 |
2024-12-13 06:57:38 | FLAPS 80% 180kt, ALT 1963ft | 180 | 1963 |
2024-12-13 06:58:00 | FLAPS 100% 159kt, ALT 1662ft | 159 | 1662 |
2024-12-13 07:00:40 | Landed at destination with a landing rate of -316fpm, HDG 109deg, touchdown speed 137kt, Wind 110/06KT, Temp 19°C | 137 | 33 |
2024-12-13 07:00:59 | Aircraft taxiing to apron | 30 | 23 |
2024-12-13 07:01:47 | FLAPS 80% | 3 | 24 |
2024-12-13 07:01:50 | FLAPS 60% | 3 | 24 |
2024-12-13 07:01:52 | FLAPS 40% | 3 | 24 |
2024-12-13 07:01:55 | FLAPS 20% | 3 | 24 |
2024-12-13 07:02:03 | FLAPS 0% | 3 | 25 |
2024-12-13 07:05:24 | Simulator Paused | 0 | 25 |
2024-12-13 07:05:24 | Simulator Un-Paused | 0 | 25 |
2024-12-13 07:05:33 | Landing Lights OFF | 0 | 25 |
2024-12-13 07:05:41 | Beacon Lights OFF | 0 | 25 |
2024-12-13 07:05:48 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 48971kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 25 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 05:40:11 | 0 | 0 | 81 | 4 | 20 | BOARDING |
2024-12-13 05:41:11 | 0 | 0 | 81 | 18 | 20 | BOARDING |
2024-12-13 05:42:11 | 0 | 3 | 81 | 34 | 20 | PUSHBACK |
2024-12-13 05:43:11 | 0 | 0 | 81 | 51 | 20 | PUSHBACK |
2024-12-13 05:44:11 | 0 | 1 | 81 | 80 | 20 | PUSHBACK |
2024-12-13 05:45:11 | 8 | 12 | 81 | 120 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-13 05:46:11 | 9 | 13 | 81 | 138 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-13 05:47:11 | 8 | 15 | 81 | 165 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-13 05:48:11 | 5 | 11 | 82 | 192 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-13 05:49:11 | 0 | 2 | 85 | 221 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-13 05:50:11 | 6 | 0 | 88 | 258 | 20 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-13 05:51:11 | 153 | 151 | 85 | 410 | 20 | TAKEOFF |
2024-12-13 05:52:11 | 219 | 237 | 1710 | 679 | 20 | INITIAL CLIMB |
2024-12-13 05:53:11 | 249 | 268 | 3458 | 936 | 18 | CLIMB |
2024-12-13 05:54:11 | 250 | 265 | 5785 | 1185 | 13 | CLIMB |
2024-12-13 05:55:11 | 249 | 273 | 8255 | 1423 | 8 | CLIMB |
2024-12-13 05:56:11 | 260 | 293 | 10402 | 1651 | 4 | CLIMB |
2024-12-13 05:57:11 | 290 | 340 | 11805 | 1877 | 1 | CLIMB |
2024-12-13 05:58:11 | 289 | 350 | 13999 | 2097 | -3 | CLIMB |
2024-12-13 05:59:11 | 289 | 366 | 15875 | 2307 | -7 | CLIMB |
2024-12-13 06:00:11 | 290 | 382 | 17617 | 2509 | -10 | CLIMB |
2024-12-13 06:01:11 | 289 | 396 | 19324 | 2703 | -13 | CLIMB |
2024-12-13 06:02:11 | 289 | 409 | 21023 | 2890 | -16 | CLIMB |
2024-12-13 06:03:11 | 290 | 423 | 22630 | 3071 | -20 | CLIMB |
2024-12-13 06:04:11 | 289 | 437 | 24185 | 3245 | -23 | CLIMB |
2024-12-13 06:05:11 | 289 | 449 | 25732 | 3412 | -26 | CLIMB |
2024-12-13 06:06:11 | 290 | 462 | 27153 | 3572 | -29 | CLIMB |
2024-12-13 06:07:11 | 289 | 473 | 28477 | 3723 | -32 | CLIMB |
2024-12-13 06:08:11 | 289 | 484 | 29695 | 3867 | -34 | CLIMB |
2024-12-13 06:09:11 | 290 | 493 | 30862 | 4007 | -37 | CLIMB |
2024-12-13 06:10:11 | 289 | 503 | 32037 | 4142 | -40 | CLIMB |
2024-12-13 06:11:11 | 289 | 513 | 33053 | 4275 | -42 | CLIMB |
2024-12-13 06:12:11 | 289 | 522 | 33775 | 4400 | -44 | CLIMB |
2024-12-13 06:13:11 | 287 | 527 | 34379 | 4525 | -46 | CLIMB |
2024-12-13 06:14:11 | 283 | 529 | 35015 | 4647 | -47 | CLIMB |
2024-12-13 06:15:11 | 280 | 532 | 35618 | 4765 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:16:11 | 279 | 532 | 35617 | 4860 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:17:11 | 279 | 533 | 35621 | 4956 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:18:11 | 279 | 534 | 35614 | 5052 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:19:11 | 279 | 535 | 35618 | 5148 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:20:11 | 279 | 535 | 35625 | 5243 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:21:11 | 279 | 535 | 35631 | 5339 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:22:11 | 279 | 535 | 35634 | 5434 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:23:11 | 279 | 536 | 35635 | 5529 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:24:11 | 279 | 536 | 35636 | 5625 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:25:11 | 279 | 536 | 35641 | 5720 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:26:11 | 279 | 537 | 35644 | 5815 | -48 | ENROUTE |
2024-12-13 06:27:11 | 281 | 537 | 35452 | 5906 | -48 | DESCENT |
2024-12-13 06:28:11 | 286 | 533 | 34456 | 5971 | -45 | DESCENT |
2024-12-13 06:29:11 | 292 | 532 | 33462 | 6043 | -43 | DESCENT |
2024-12-13 06:30:11 | 299 | 531 | 32466 | 6120 | -40 | DESCENT |
2024-12-13 06:31:11 | 300 | 522 | 31468 | 6187 | -38 | DESCENT |
2024-12-13 06:32:11 | 299 | 513 | 30472 | 6245 | -36 | DESCENT |
2024-12-13 06:33:11 | 299 | 504 | 29474 | 6300 | -34 | DESCENT |
2024-12-13 06:34:11 | 300 | 496 | 28478 | 6359 | -32 | DESCENT |
2024-12-13 06:35:11 | 300 | 487 | 27480 | 6418 | -30 | DESCENT |
2024-12-13 06:36:11 | 299 | 479 | 26483 | 6478 | -28 | DESCENT |
2024-12-13 06:37:11 | 300 | 471 | 25484 | 6539 | -26 | DESCENT |
2024-12-13 06:38:11 | 299 | 463 | 24486 | 6601 | -24 | DESCENT |
2024-12-13 06:39:11 | 299 | 454 | 23488 | 6663 | -22 | DESCENT |
2024-12-13 06:40:11 | 299 | 446 | 22491 | 6726 | -19 | DESCENT |
2024-12-13 06:41:11 | 299 | 437 | 21493 | 6791 | -16 | DESCENT |
2024-12-13 06:42:11 | 300 | 430 | 20493 | 6859 | -14 | DESCENT |
2024-12-13 06:43:11 | 300 | 422 | 19498 | 6929 | -11 | DESCENT |
2024-12-13 06:44:11 | 300 | 415 | 18511 | 7001 | -9 | DESCENT |
2024-12-13 06:45:11 | 300 | 408 | 17511 | 7076 | -6 | DESCENT |
2024-12-13 06:46:11 | 299 | 402 | 16514 | 7153 | -4 | DESCENT |
2024-12-13 06:47:11 | 300 | 396 | 15515 | 7233 | -1 | DESCENT |
2024-12-13 06:48:11 | 299 | 390 | 14517 | 7313 | 0 | DESCENT |
2024-12-13 06:49:11 | 299 | 383 | 13521 | 7394 | 2 | DESCENT |
2024-12-13 06:50:11 | 300 | 376 | 12526 | 7476 | 2 | DESCENT |
2024-12-13 06:51:11 | 285 | 353 | 11523 | 7536 | 3 | DESCENT |
2024-12-13 06:52:11 | 250 | 306 | 10510 | 7553 | 3 | DESCENT |
2024-12-13 06:53:11 | 235 | 283 | 9261 | 7582 | 5 | DESCENT |
2024-12-13 06:54:11 | 206 | 241 | 7749 | 7600 | 9 | DESCENT |
2024-12-13 06:55:11 | 192 | 219 | 6282 | 7618 | 13 | DESCENT |
2024-12-13 06:56:11 | 183 | 198 | 4725 | 7637 | 17 | DESCENT |
2024-12-13 06:57:11 | 189 | 201 | 2664 | 7658 | 21 | DESCENT |
2024-12-13 06:58:11 | 149 | 154 | 1522 | 7681 | 22 | APPROACH |
2024-12-13 06:59:11 | 150 | 155 | 1125 | 7769 | 22 | APPROACH |
2024-12-13 07:00:11 | 140 | 138 | 296 | 7828 | 19 | ON FINAL |
2024-12-13 07:01:11 | 9 | 6 | 24 | 7886 | 19 | TAXI TO APRON |
2024-12-13 07:02:11 | 2 | 6 | 25 | 7913 | 19 | TAXI TO APRON |
2024-12-13 07:03:11 | 2 | 9 | 25 | 7942 | 19 | TAXI TO APRON |
2024-12-13 07:04:11 | 7 | 13 | 25 | 7971 | 19 | TAXI TO APRON |
2024-12-13 07:05:11 | 4 | 6 | 25 | 8001 | 19 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.