Pilot::
Alex
Aircraft::
Cessna Skyhawk G1000 Asobo
Alternate:
SBJP
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-12-14 13:12:00 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 189 |
2024-12-14 13:12:00 | Aircraft boarding in progress | 0 | 189 |
2024-12-14 13:12:00 | Navigation Lights ON | 0 | 189 |
2024-12-14 13:12:00 | Beacon Lights ON | 0 | 189 |
2024-12-14 13:12:00 | Strobe Lights ON | 0 | 189 |
2024-12-14 13:12:00 | Landing Lights ON | 0 | 189 |
2024-12-14 13:12:00 | Taxi Lights ON | 0 | 189 |
2024-12-14 13:12:04 | Starting Engine 1 | 0 | 189 |
2024-12-14 13:12:07 | FLAPS 33% | 0 | 189 |
2024-12-14 13:12:13 | Aircraft taxiing to runway | 2 | 189 |
2024-12-14 13:13:45 | Detected Take-off roll, HDG 113, IAS 78kt, GS 73kt, Wind 119/15KT, Temp 28°C | 78 | 176 |
2024-12-14 13:13:45 | Airborne | 78 | 176 |
2024-12-14 13:13:55 | FLAPS 0% 88kt, ALT 219ft | 88 | 219 |
2024-12-14 13:16:22 | Simulator Paused | 97 | 1724 |
2024-12-14 13:16:36 | Simulator Un-Paused | 97 | 1724 |
2024-12-14 13:25:28 | Aircraft on Top Of Climb at 6144ft, IAS 93kt, GS 117kt, HDG 223deg, TAT 15deg, WIND 86/16kt | 93 | 6144 |
2024-12-14 15:42:20 | Aircraft on Top Of Descent at 5499ft, IAS 111kt, GS 129kt, HDG 227deg, TAT 15deg, WIND 96/12kt | 111 | 5499 |
2024-12-14 15:47:18 | FLAPS 33% 88kt, ALT 598ft | 88 | 598 |
2024-12-14 15:48:42 | Landed at destination with a landing rate of -103fpm, HDG 176deg, touchdown speed 57kt, Wind 120/11KT, Temp 30°C | 57 | 27 |
2024-12-14 15:48:54 | FLAPS 0% | 41 | 28 |
2024-12-14 15:49:17 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 32 |
2024-12-14 15:50:39 | Engine 1 shutdown | 1 | 32 |
2024-12-14 15:50:39 | Starting Engine 1 | 0 | 32 |
2024-12-14 15:50:39 | Engine 1 shutdown | 0 | 32 |
2024-12-14 15:50:50 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 114kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 32 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 13:13:00 | 0 | 0 | 188 | 0 | 28 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-14 13:14:00 | 91 | 83 | 294 | 0 | 28 | TAKEOFF |
2024-12-14 13:15:00 | 92 | 106 | 911 | 0 | 25 | TAKEOFF |
2024-12-14 13:16:00 | 103 | 113 | 1541 | 0 | 22 | INITIAL CLIMB |
2024-12-14 13:17:00 | 104 | 123 | 1937 | 1 | 21 | INITIAL CLIMB |
2024-12-14 13:18:00 | 104 | 115 | 2433 | 1 | 21 | CLIMB |
2024-12-14 13:19:00 | 101 | 113 | 2931 | 2 | 20 | CLIMB |
2024-12-14 13:20:00 | 102 | 115 | 3431 | 3 | 19 | CLIMB |
2024-12-14 13:21:00 | 101 | 119 | 3931 | 3 | 18 | CLIMB |
2024-12-14 13:22:00 | 100 | 119 | 4431 | 4 | 18 | CLIMB |
2024-12-14 13:23:00 | 99 | 120 | 4932 | 4 | 17 | CLIMB |
2024-12-14 13:24:00 | 95 | 117 | 5424 | 5 | 16 | CLIMB |
2024-12-14 13:25:00 | 93 | 116 | 5916 | 6 | 15 | CLIMB |
2024-12-14 13:26:00 | 108 | 131 | 6162 | 6 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:27:00 | 113 | 136 | 6162 | 7 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:28:00 | 112 | 135 | 6161 | 7 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:29:00 | 112 | 136 | 6159 | 8 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:30:00 | 112 | 137 | 6162 | 8 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:31:00 | 113 | 136 | 6161 | 9 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:32:00 | 112 | 135 | 6159 | 10 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:33:00 | 112 | 137 | 6158 | 10 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:34:00 | 112 | 137 | 6161 | 11 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:35:00 | 113 | 136 | 6161 | 11 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:36:00 | 113 | 135 | 6160 | 12 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:37:00 | 112 | 135 | 6157 | 13 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:38:00 | 112 | 136 | 6158 | 13 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:39:00 | 113 | 135 | 6161 | 14 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:40:00 | 112 | 136 | 6158 | 14 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:41:00 | 112 | 136 | 6160 | 15 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:42:00 | 113 | 136 | 6161 | 15 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:43:00 | 112 | 136 | 6161 | 16 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:44:00 | 113 | 135 | 6160 | 17 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:45:00 | 112 | 136 | 6160 | 17 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:46:00 | 113 | 137 | 6162 | 18 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:47:00 | 112 | 137 | 6159 | 18 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:48:00 | 111 | 137 | 6159 | 19 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:49:00 | 111 | 137 | 6159 | 19 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:50:00 | 112 | 137 | 6160 | 20 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:51:00 | 111 | 136 | 6157 | 21 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:52:00 | 111 | 137 | 6160 | 21 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:53:00 | 112 | 137 | 6162 | 22 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:54:00 | 113 | 138 | 6162 | 22 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:55:00 | 112 | 137 | 6158 | 23 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:56:00 | 112 | 137 | 6157 | 23 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:57:00 | 113 | 138 | 6161 | 24 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:58:00 | 111 | 138 | 6159 | 25 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 13:59:00 | 90 | 116 | 6145 | 25 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:00:00 | 86 | 113 | 6145 | 25 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:01:00 | 83 | 110 | 6145 | 26 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:02:00 | 85 | 111 | 6151 | 26 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:03:00 | 86 | 111 | 6157 | 26 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:04:00 | 87 | 114 | 6157 | 27 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:05:00 | 87 | 115 | 6159 | 27 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:06:00 | 89 | 113 | 6159 | 27 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:07:00 | 86 | 112 | 6153 | 28 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:08:00 | 87 | 113 | 6152 | 28 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:09:00 | 87 | 114 | 6156 | 28 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:10:00 | 86 | 112 | 6152 | 28 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:11:00 | 84 | 112 | 6152 | 29 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:12:00 | 87 | 112 | 6157 | 29 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:13:00 | 88 | 114 | 6161 | 29 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:14:00 | 86 | 113 | 6156 | 30 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:15:00 | 86 | 111 | 6155 | 30 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:16:00 | 87 | 112 | 6157 | 30 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:17:00 | 86 | 112 | 6156 | 31 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:18:00 | 85 | 111 | 6154 | 31 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:19:00 | 83 | 109 | 6151 | 31 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:20:00 | 85 | 111 | 6155 | 32 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:21:00 | 86 | 111 | 6157 | 32 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:22:00 | 85 | 110 | 6156 | 32 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:23:00 | 85 | 110 | 6160 | 33 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:24:00 | 88 | 110 | 6160 | 33 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:25:00 | 87 | 111 | 6161 | 33 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:26:00 | 87 | 109 | 6159 | 34 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:27:00 | 87 | 111 | 6161 | 34 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:28:00 | 87 | 111 | 6159 | 34 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:29:00 | 88 | 112 | 6157 | 35 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:30:00 | 85 | 110 | 6153 | 35 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:31:00 | 85 | 109 | 6149 | 35 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:32:00 | 85 | 109 | 6151 | 36 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:33:00 | 86 | 109 | 6153 | 36 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:34:00 | 86 | 109 | 6156 | 36 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:35:00 | 87 | 109 | 6161 | 37 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:36:00 | 87 | 111 | 6159 | 37 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:37:00 | 87 | 110 | 6159 | 37 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:38:00 | 88 | 111 | 6159 | 38 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:39:00 | 88 | 111 | 6158 | 38 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:40:00 | 87 | 111 | 6156 | 38 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:41:00 | 86 | 109 | 6151 | 38 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:42:00 | 85 | 110 | 6152 | 39 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:43:00 | 84 | 108 | 6150 | 39 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:44:00 | 85 | 109 | 6153 | 39 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:45:00 | 88 | 110 | 6159 | 40 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:46:00 | 87 | 109 | 6158 | 40 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:47:00 | 86 | 111 | 6158 | 40 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:48:00 | 87 | 111 | 6159 | 41 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:49:00 | 85 | 109 | 6152 | 41 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:50:00 | 85 | 109 | 6152 | 41 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:51:00 | 86 | 109 | 6157 | 42 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:52:00 | 85 | 110 | 6158 | 42 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:53:00 | 86 | 110 | 6159 | 42 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:54:00 | 88 | 112 | 6158 | 43 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:55:00 | 87 | 110 | 6156 | 43 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:56:00 | 84 | 108 | 6150 | 43 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:57:00 | 85 | 107 | 6150 | 44 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:58:00 | 85 | 107 | 6149 | 44 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 14:59:00 | 85 | 110 | 6157 | 44 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:00:00 | 89 | 111 | 6156 | 45 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:01:00 | 88 | 110 | 6154 | 45 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:02:00 | 87 | 110 | 6155 | 45 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:03:00 | 87 | 109 | 6153 | 46 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:04:00 | 84 | 107 | 6146 | 46 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:05:00 | 84 | 108 | 6147 | 46 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:06:00 | 85 | 108 | 6150 | 47 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:07:00 | 85 | 108 | 6151 | 47 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:08:00 | 87 | 109 | 6158 | 47 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:09:00 | 87 | 108 | 6157 | 47 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:10:00 | 86 | 108 | 6153 | 48 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:11:00 | 87 | 109 | 6155 | 48 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:12:00 | 88 | 109 | 6157 | 48 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:13:00 | 85 | 106 | 6151 | 49 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:14:00 | 84 | 106 | 6149 | 49 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:15:00 | 84 | 105 | 6149 | 49 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:16:00 | 88 | 108 | 6159 | 50 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:17:00 | 85 | 107 | 6154 | 50 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:18:00 | 86 | 108 | 6156 | 50 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:19:00 | 85 | 106 | 6157 | 51 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:20:00 | 87 | 108 | 6157 | 51 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:21:00 | 88 | 108 | 6155 | 51 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:22:00 | 87 | 108 | 6155 | 52 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:23:00 | 86 | 105 | 6148 | 52 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:24:00 | 86 | 105 | 6147 | 52 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:25:00 | 84 | 104 | 6148 | 53 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:26:00 | 87 | 107 | 6154 | 53 | 15 | ENROUTE |
2024-12-14 15:27:00 | 87 | 107 | 6159 | 53 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:28:00 | 89 | 108 | 6158 | 54 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:29:00 | 85 | 105 | 6153 | 54 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:30:00 | 87 | 105 | 6156 | 54 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:31:00 | 85 | 104 | 6153 | 55 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:32:00 | 87 | 106 | 6158 | 55 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:33:00 | 86 | 105 | 6160 | 55 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:34:00 | 85 | 106 | 6160 | 56 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:35:00 | 85 | 104 | 6161 | 56 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:36:00 | 85 | 106 | 6161 | 56 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:37:00 | 87 | 106 | 6161 | 56 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:38:00 | 88 | 107 | 6160 | 57 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:39:00 | 85 | 103 | 6157 | 57 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:40:00 | 85 | 104 | 6152 | 57 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:41:00 | 82 | 102 | 6152 | 58 | 14 | ENROUTE |
2024-12-14 15:42:00 | 108 | 125 | 5713 | 58 | 15 | DESCENT |
2024-12-14 15:43:00 | 122 | 137 | 5036 | 59 | 16 | DESCENT |
2024-12-14 15:44:00 | 127 | 139 | 4060 | 59 | 18 | DESCENT |
2024-12-14 15:45:00 | 129 | 140 | 3061 | 59 | 20 | DESCENT |
2024-12-14 15:46:00 | 120 | 136 | 1871 | 60 | 22 | DESCENT |
2024-12-14 15:47:00 | 101 | 108 | 640 | 60 | 28 | DESCENT |
2024-12-14 15:48:00 | 87 | 81 | 300 | 60 | 29 | ON FINAL |
2024-12-14 15:49:00 | 35 | 35 | 29 | 60 | 29 | ON FINAL |
2024-12-14 15:50:00 | 11 | 10 | 32 | 60 | 29 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.