Pilot::
Alex
Aircraft::
Asobo Baron G58
Alternate:
SBGO
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-12-26 20:29:51 | FLYacars version 1.3.3 | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:51 | Aircraft boarding in progress | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:51 | FLAPS 50% | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:51 | Navigation Lights ON | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:51 | Beacon Lights ON | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:51 | Strobe Lights ON | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:51 | Landing Lights ON | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:57 | Navigation Lights OFF | 5 | 2457 |
2024-12-26 20:29:57 | Beacon Lights OFF | 5 | 2457 |
2024-12-26 20:29:57 | Strobe Lights OFF | 5 | 2457 |
2024-12-26 20:29:57 | Landing Lights OFF | 5 | 2457 |
2024-12-26 20:29:58 | Navigation Lights ON | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:58 | Beacon Lights ON | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:58 | Strobe Lights ON | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:58 | Landing Lights ON | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:29:58 | Taxi Lights ON | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:30:00 | Starting Engine 1 | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:30:04 | Starting Engine 2 | 4 | 2457 |
2024-12-26 20:30:14 | Aircraft taxiing to runway | 8 | 2457 |
2024-12-26 20:31:39 | Detected Take-off roll, HDG 317, IAS 86kt, GS 83kt, Wind 311/15KT, Temp 26°C | 86 | 2458 |
2024-12-26 20:31:39 | Airborne | 86 | 2458 |
2024-12-26 20:31:43 | Gear UP, IAS 96kt, GS 94kt, ALT 27ft AGL | 96 | 2480 |
2024-12-26 20:31:49 | FLAPS 0% 103kt, ALT 2586ft | 103 | 2586 |
2024-12-26 20:38:06 | Aircraft on Top Of Climb at 8209ft, IAS 139kt, GS 149kt, HDG 311deg, TAT 12deg, WIND 338/21kt | 139 | 8209 |
2024-12-26 21:37:13 | Aircraft on Top Of Descent at 7499ft, IAS 142kt, GS 151kt, HDG 309deg, TAT 13deg, WIND 330/11kt | 142 | 7499 |
2024-12-26 21:39:20 | FLAPS 50% 129kt, ALT 2299ft | 129 | 2299 |
2024-12-26 21:39:23 | Gear DOWN, IAS 121kt, GS 126kt, ALT 1142ft AGL | 121 | 2285 |
2024-12-26 21:39:45 | FLAPS 100% 100kt, ALT 1877ft | 100 | 1877 |
2024-12-26 21:40:46 | Landed at destination with a landing rate of -261fpm, HDG 253deg, touchdown speed 72kt, Wind 050/00KT, Temp 23°C | 72 | 1158 |
2024-12-26 21:40:56 | FLAPS 0% | 27 | 1156 |
2024-12-26 21:41:19 | Aircraft taxiing to apron | 15 | 1158 |
2024-12-26 21:42:01 | Engine 2 shutdown | 0 | 1181 |
2024-12-26 21:42:01 | Engine 1 shutdown | 0 | 1181 |
2024-12-26 21:42:01 | Starting Engine 2 | 0 | 1181 |
2024-12-26 21:42:01 | Starting Engine 1 | 0 | 1181 |
2024-12-26 21:42:02 | Engine 2 shutdown | 0 | 1181 |
2024-12-26 21:42:02 | Engine 1 shutdown | 0 | 1181 |
2024-12-26 21:42:11 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 223kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 1183 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 20:30:51 | 5 | 0 | 2457 | 0 | 26 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-26 20:31:51 | 104 | 101 | 2625 | 1 | 26 | TAKEOFF |
2024-12-26 20:32:51 | 128 | 133 | 3557 | 2 | 22 | INITIAL CLIMB |
2024-12-26 20:33:51 | 149 | 157 | 4472 | 3 | 18 | INITIAL CLIMB |
2024-12-26 20:34:51 | 149 | 153 | 5342 | 4 | 17 | CLIMB |
2024-12-26 20:35:51 | 144 | 152 | 6236 | 6 | 15 | CLIMB |
2024-12-26 20:36:51 | 143 | 151 | 7129 | 7 | 14 | CLIMB |
2024-12-26 20:37:51 | 138 | 147 | 8014 | 8 | 12 | CLIMB |
2024-12-26 20:38:51 | 154 | 166 | 8226 | 9 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:39:51 | 155 | 168 | 8222 | 10 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:40:51 | 157 | 169 | 8225 | 11 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:41:51 | 156 | 168 | 8219 | 12 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:42:51 | 156 | 168 | 8219 | 13 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:43:51 | 157 | 169 | 8220 | 14 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:44:51 | 155 | 169 | 8213 | 15 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:45:51 | 156 | 168 | 8219 | 16 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:46:51 | 156 | 168 | 8216 | 17 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:47:51 | 156 | 167 | 8214 | 18 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:48:51 | 153 | 165 | 8208 | 19 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:49:51 | 154 | 166 | 8214 | 20 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:50:51 | 155 | 166 | 8215 | 21 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:51:51 | 154 | 165 | 8215 | 22 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:52:51 | 155 | 166 | 8217 | 23 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:53:51 | 153 | 165 | 8213 | 24 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:54:51 | 156 | 167 | 8218 | 25 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:55:51 | 156 | 166 | 8215 | 26 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:56:51 | 156 | 168 | 8216 | 27 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:57:51 | 154 | 166 | 8213 | 28 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:58:51 | 157 | 168 | 8215 | 29 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 20:59:51 | 155 | 168 | 8214 | 31 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:00:51 | 157 | 169 | 8217 | 32 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:01:51 | 158 | 170 | 8214 | 33 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:02:51 | 154 | 167 | 8210 | 34 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:03:51 | 156 | 168 | 8209 | 35 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:04:51 | 154 | 167 | 8205 | 36 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:05:51 | 156 | 169 | 8209 | 37 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:06:51 | 155 | 168 | 8208 | 38 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:07:51 | 156 | 170 | 8209 | 39 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:08:51 | 155 | 170 | 8208 | 40 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:09:51 | 156 | 170 | 8208 | 41 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:10:51 | 156 | 171 | 8211 | 42 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:11:51 | 158 | 172 | 8206 | 43 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:12:51 | 157 | 171 | 8206 | 44 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:13:51 | 156 | 171 | 8200 | 45 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:14:51 | 157 | 173 | 8201 | 46 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:15:51 | 158 | 173 | 8204 | 47 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:16:51 | 157 | 173 | 8202 | 48 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:17:51 | 156 | 171 | 8199 | 49 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:18:51 | 156 | 171 | 8199 | 50 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:19:51 | 155 | 171 | 8195 | 51 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:20:51 | 155 | 171 | 8193 | 52 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:21:51 | 155 | 170 | 8194 | 53 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:22:51 | 155 | 171 | 8193 | 54 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:23:51 | 154 | 170 | 8190 | 55 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:24:51 | 156 | 172 | 8194 | 56 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:25:51 | 155 | 171 | 8193 | 57 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:26:51 | 155 | 172 | 8193 | 58 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:27:51 | 155 | 171 | 8193 | 60 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:28:51 | 155 | 171 | 8192 | 61 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:29:51 | 154 | 171 | 8191 | 62 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:30:51 | 153 | 169 | 8189 | 63 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:31:51 | 153 | 169 | 8186 | 64 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:32:51 | 153 | 170 | 8186 | 65 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:33:51 | 154 | 170 | 8187 | 66 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:34:51 | 154 | 171 | 8188 | 67 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:35:51 | 154 | 171 | 8184 | 68 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:36:51 | 153 | 169 | 8184 | 69 | 12 | ENROUTE |
2024-12-26 21:37:51 | 147 | 156 | 5665 | 69 | 16 | DESCENT |
2024-12-26 21:38:51 | 135 | 138 | 3113 | 69 | 20 | DESCENT |
2024-12-26 21:39:51 | 87 | 97 | 1792 | 69 | 22 | ON FINAL |
2024-12-26 21:40:51 | 53 | 60 | 1155 | 69 | 23 | ON FINAL |
2024-12-26 21:41:51 | 9 | 18 | 1167 | 69 | 23 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.