Pilot::
Edward
Aircraft::
PMDG 737-700 UP Linhas Aereas (PR-BBE | 2023)
Alternate:
SBBV
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-12-29 00:51:40 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 650 |
2024-12-29 00:51:40 | Aircraft boarding in progress | 0 | 650 |
2024-12-29 00:51:40 | Navigation Lights ON | 0 | 650 |
2024-12-29 00:56:42 | Beacon Lights ON | 0 | 650 |
2024-12-29 00:58:15 | Starting Engine 2 | 0 | 650 |
2024-12-29 00:59:00 | FLAPS 12% | 0 | 650 |
2024-12-29 00:59:00 | FLAPS 25% | 0 | 650 |
2024-12-29 00:59:00 | FLAPS 37% | 0 | 650 |
2024-12-29 00:59:00 | FLAPS 0% | 0 | 650 |
2024-12-29 00:59:00 | FLAPS 37% | 0 | 650 |
2024-12-29 00:59:00 | FLAPS 0% | 0 | 650 |
2024-12-29 00:59:08 | FLAPS 12% | 0 | 650 |
2024-12-29 00:59:16 | FLAPS 25% | 0 | 650 |
2024-12-29 00:59:20 | FLAPS 37% | 0 | 650 |
2024-12-29 00:59:20 | Starting Engine 1 | 0 | 650 |
2024-12-29 01:00:31 | Navigation Lights OFF | 0 | 650 |
2024-12-29 01:00:31 | Beacon Lights OFF | 0 | 650 |
2024-12-29 01:00:34 | Navigation Lights ON | 0 | 650 |
2024-12-29 01:00:34 | Beacon Lights ON | 0 | 650 |
2024-12-29 01:01:11 | Taxi Lights ON | 0 | 650 |
2024-12-29 01:03:48 | Aircraft taxiing to runway | 2 | 650 |
2024-12-29 01:04:06 | Landing Lights ON | 5 | 649 |
2024-12-29 01:04:21 | Navigation Lights OFF | 6 | 648 |
2024-12-29 01:04:22 | Navigation Lights ON | 5 | 648 |
2024-12-29 01:04:22 | Strobe Lights ON | 5 | 648 |
2024-12-29 01:09:53 | Detected Take-off roll, HDG 280, IAS 142kt, GS 148kt, Wind 351/04KT, Temp 23°C | 142 | 652 |
2024-12-29 01:09:53 | Airborne | 142 | 652 |
2024-12-29 01:09:57 | Gear UP, IAS 149kt, GS 155kt, ALT 66ft AGL | 149 | 708 |
2024-12-29 01:09:58 | Gear DOWN, IAS 149kt, GS 155kt, ALT 69ft AGL | 149 | 711 |
2024-12-29 01:09:59 | Gear UP, IAS 151kt, GS 156kt, ALT 108ft AGL | 151 | 750 |
2024-12-29 01:10:21 | FLAPS 25% 169kt, ALT 1392ft | 169 | 1392 |
2024-12-29 01:10:21 | FLAPS 37% 169kt, ALT 1394ft | 169 | 1394 |
2024-12-29 01:10:21 | FLAPS 12% 169kt, ALT 1397ft | 169 | 1397 |
2024-12-29 01:10:21 | FLAPS 0% 170kt, ALT 1402ft | 170 | 1402 |
2024-12-29 01:10:21 | FLAPS 37% 170kt, ALT 1407ft | 170 | 1407 |
2024-12-29 01:10:22 | FLAPS 0% 170kt, ALT 1410ft | 170 | 1410 |
2024-12-29 01:10:22 | FLAPS 37% 170kt, ALT 1412ft | 170 | 1412 |
2024-12-29 01:10:22 | FLAPS 0% 170kt, ALT 1415ft | 170 | 1415 |
2024-12-29 01:10:22 | FLAPS 37% 170kt, ALT 1417ft | 170 | 1417 |
2024-12-29 01:10:22 | FLAPS 0% 171kt, ALT 1423ft | 171 | 1423 |
2024-12-29 01:10:22 | FLAPS 37% 171kt, ALT 1427ft | 171 | 1427 |
2024-12-29 01:10:25 | FLAPS 25% 174kt, ALT 1503ft | 174 | 1503 |
2024-12-29 01:10:29 | FLAPS 12% 178kt, ALT 1622ft | 178 | 1622 |
2024-12-29 01:10:36 | FLAPS 0% 183kt, ALT 1931ft | 183 | 1931 |
2024-12-29 01:13:41 | Landing Lights OFF | 248 | 10350 |
2024-12-29 01:13:44 | Taxi Lights OFF | 248 | 10534 |
2024-12-29 01:33:35 | Aircraft on Top Of Climb at 40524ft, IAS 247kt, GS 450kt, HDG 76deg, TAT -51deg, WIND 43/15kt | 247 | 40524 |
2024-12-29 02:52:24 | Aircraft on Top Of Descent at 38494ft, IAS 238kt, GS 426kt, HDG 102deg, TAT -47deg, WIND 148/10kt | 238 | 38494 |
2024-12-29 03:01:34 | Landing lights OFF below 10000fts | 242 | 8999 |
2024-12-29 03:02:26 | Landing Lights ON | 240 | 7789 |
2024-12-29 03:02:29 | Taxi Lights ON | 240 | 7717 |
2024-12-29 03:11:02 | FLAPS 12% 200kt, ALT 4092ft | 200 | 4092 |
2024-12-29 03:11:02 | FLAPS 25% 200kt, ALT 4091ft | 200 | 4091 |
2024-12-29 03:11:02 | FLAPS 0% 200kt, ALT 4091ft | 200 | 4091 |
2024-12-29 03:11:05 | FLAPS 25% 198kt, ALT 4082ft | 198 | 4082 |
2024-12-29 03:11:05 | FLAPS 0% 198kt, ALT 4082ft | 198 | 4082 |
2024-12-29 03:11:06 | FLAPS 25% 197kt, ALT 4081ft | 197 | 4081 |
2024-12-29 03:11:06 | FLAPS 37% 197kt, ALT 4081ft | 197 | 4081 |
2024-12-29 03:11:06 | FLAPS 0% 197kt, ALT 4080ft | 197 | 4080 |
2024-12-29 03:11:10 | FLAPS 12% 195kt, ALT 4070ft | 195 | 4070 |
2024-12-29 03:11:18 | FLAPS 25% 187kt, ALT 4075ft | 187 | 4075 |
2024-12-29 03:11:22 | FLAPS 37% 183kt, ALT 4078ft | 183 | 4078 |
2024-12-29 03:13:23 | Gear DOWN, IAS 153kt, GS 163kt, ALT 2676ft AGL | 153 | 2757 |
2024-12-29 03:13:23 | Gear UP, IAS 153kt, GS 163kt, ALT 2672ft AGL | 153 | 2753 |
2024-12-29 03:13:25 | FLAPS 50% 153kt, ALT 2727ft | 153 | 2727 |
2024-12-29 03:13:25 | FLAPS 62% 153kt, ALT 2725ft | 153 | 2725 |
2024-12-29 03:13:26 | FLAPS 37% 153kt, ALT 2722ft | 153 | 2722 |
2024-12-29 03:13:26 | FLAPS 62% 153kt, ALT 2721ft | 153 | 2721 |
2024-12-29 03:13:26 | FLAPS 37% 153kt, ALT 2718ft | 153 | 2718 |
2024-12-29 03:13:29 | FLAPS 50% 154kt, ALT 2680ft | 154 | 2680 |
2024-12-29 03:13:31 | Gear DOWN, IAS 154kt, GS 164kt, ALT 2579ft AGL | 154 | 2642 |
2024-12-29 03:13:32 | FLAPS 62% 154kt, ALT 2627ft | 154 | 2627 |
2024-12-29 03:14:20 | FLAPS 75% 143kt, ALT 1857ft | 143 | 1857 |
2024-12-29 03:14:20 | FLAPS 87% 143kt, ALT 1855ft | 143 | 1855 |
2024-12-29 03:14:21 | FLAPS 62% 143kt, ALT 1847ft | 143 | 1847 |
2024-12-29 03:14:21 | FLAPS 87% 143kt, ALT 1843ft | 143 | 1843 |
2024-12-29 03:14:21 | FLAPS 62% 143kt, ALT 1841ft | 143 | 1841 |
2024-12-29 03:14:23 | FLAPS 75% 142kt, ALT 1824ft | 142 | 1824 |
2024-12-29 03:14:26 | FLAPS 87% 141kt, ALT 1792ft | 141 | 1792 |
2024-12-29 03:16:36 | Landed at destination with a landing rate of -291fpm, HDG 108deg, touchdown speed 124kt, Wind 149/03KT, Temp 25°C | 124 | 269 |
2024-12-29 03:17:11 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 268 |
2024-12-29 03:17:38 | Landing Lights OFF | 19 | 267 |
2024-12-29 03:17:47 | FLAPS 75% | 12 | 268 |
2024-12-29 03:17:48 | FLAPS 37% | 12 | 268 |
2024-12-29 03:17:48 | FLAPS 12% | 12 | 268 |
2024-12-29 03:17:48 | FLAPS 0% | 12 | 268 |
2024-12-29 03:17:48 | FLAPS 87% | 12 | 268 |
2024-12-29 03:17:54 | FLAPS 75% | 9 | 268 |
2024-12-29 03:17:58 | FLAPS 62% | 7 | 268 |
2024-12-29 03:18:01 | FLAPS 50% | 7 | 268 |
2024-12-29 03:18:04 | FLAPS 37% | 7 | 268 |
2024-12-29 03:18:08 | FLAPS 25% | 7 | 268 |
2024-12-29 03:18:12 | FLAPS 12% | 6 | 268 |
2024-12-29 03:18:20 | FLAPS 0% | 6 | 268 |
2024-12-29 03:18:52 | Navigation Lights OFF | 10 | 267 |
2024-12-29 03:18:52 | Strobe Lights OFF | 10 | 267 |
2024-12-29 03:18:54 | Navigation Lights ON | 10 | 267 |
2024-12-29 03:21:19 | Taxi Lights OFF | 9 | 267 |
2024-12-29 03:24:00 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 4136kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 267 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 00:52:40 | 0 | 0 | 650 | 0 | 23 | BOARDING |
2024-12-29 00:53:40 | 0 | 0 | 650 | 1 | 23 | BOARDING |
2024-12-29 00:54:40 | 0 | 0 | 650 | 2 | 23 | BOARDING |
2024-12-29 00:55:40 | 0 | 0 | 650 | 3 | 23 | BOARDING |
2024-12-29 00:56:40 | 0 | 0 | 650 | 5 | 23 | BOARDING |
2024-12-29 00:57:40 | 0 | 0 | 650 | 6 | 23 | BOARDING |
2024-12-29 00:58:40 | 0 | 0 | 650 | 10 | 23 | BOARDING |
2024-12-29 00:59:40 | 0 | 0 | 650 | 19 | 23 | BOARDING |
2024-12-29 01:00:40 | 0 | 0 | 650 | 30 | 23 | BOARDING |
2024-12-29 01:01:40 | 0 | 2 | 650 | 40 | 23 | PUSHBACK |
2024-12-29 01:02:40 | 0 | 2 | 650 | 50 | 23 | PUSHBACK |
2024-12-29 01:03:40 | 1 | 5 | 650 | 59 | 23 | PUSHBACK |
2024-12-29 01:04:40 | 2 | 3 | 648 | 69 | 23 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-29 01:05:40 | 9 | 11 | 649 | 81 | 23 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-29 01:06:40 | 19 | 21 | 652 | 92 | 23 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-29 01:07:40 | 14 | 16 | 651 | 104 | 23 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-29 01:08:40 | 4 | 4 | 651 | 117 | 23 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-29 01:09:40 | 98 | 102 | 652 | 162 | 23 | TAKEOFF |
2024-12-29 01:10:40 | 183 | 193 | 2103 | 295 | 24 | INITIAL CLIMB |
2024-12-29 01:11:40 | 178 | 204 | 5218 | 424 | 18 | CLIMB |
2024-12-29 01:12:40 | 198 | 232 | 7970 | 550 | 13 | CLIMB |
2024-12-29 01:13:40 | 248 | 282 | 10269 | 661 | 10 | CLIMB |
2024-12-29 01:14:40 | 238 | 301 | 13934 | 765 | 3 | CLIMB |
2024-12-29 01:15:40 | 239 | 314 | 17385 | 864 | -1 | CLIMB |
2024-12-29 01:16:40 | 266 | 356 | 19552 | 955 | -5 | CLIMB |
2024-12-29 01:17:40 | 307 | 412 | 20446 | 1039 | -7 | CLIMB |
2024-12-29 01:18:40 | 305 | 423 | 22468 | 1118 | -10 | CLIMB |
2024-12-29 01:19:40 | 305 | 435 | 24121 | 1192 | -14 | CLIMB |
2024-12-29 01:20:40 | 305 | 443 | 25630 | 1263 | -17 | CLIMB |
2024-12-29 01:21:40 | 306 | 449 | 26991 | 1331 | -20 | CLIMB |
2024-12-29 01:22:40 | 305 | 455 | 28207 | 1398 | -22 | CLIMB |
2024-12-29 01:23:40 | 305 | 460 | 29282 | 1462 | -25 | CLIMB |
2024-12-29 01:24:40 | 305 | 466 | 30186 | 1525 | -27 | CLIMB |
2024-12-29 01:25:40 | 305 | 470 | 30990 | 1586 | -29 | CLIMB |
2024-12-29 01:26:40 | 297 | 466 | 32190 | 1647 | -32 | CLIMB |
2024-12-29 01:27:40 | 289 | 463 | 33479 | 1706 | -35 | CLIMB |
2024-12-29 01:28:40 | 280 | 459 | 34878 | 1763 | -38 | CLIMB |
2024-12-29 01:29:40 | 272 | 456 | 36284 | 1819 | -41 | CLIMB |
2024-12-29 01:30:40 | 264 | 455 | 37543 | 1872 | -44 | CLIMB |
2024-12-29 01:31:40 | 257 | 453 | 38694 | 1921 | -47 | CLIMB |
2024-12-29 01:32:40 | 251 | 450 | 39723 | 1967 | -49 | CLIMB |
2024-12-29 01:33:40 | 248 | 451 | 40527 | 2011 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:34:40 | 246 | 448 | 40531 | 2043 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:35:40 | 244 | 445 | 40536 | 2075 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:36:40 | 244 | 446 | 40538 | 2108 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:37:40 | 246 | 449 | 40541 | 2143 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:38:40 | 247 | 452 | 40540 | 2178 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:39:40 | 248 | 454 | 40538 | 2212 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:40:40 | 248 | 453 | 40536 | 2246 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:41:40 | 247 | 452 | 40536 | 2280 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:42:40 | 247 | 451 | 40540 | 2313 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:43:40 | 246 | 451 | 40540 | 2346 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:44:40 | 246 | 450 | 40540 | 2379 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:45:40 | 246 | 450 | 40540 | 2412 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:46:40 | 246 | 451 | 40539 | 2446 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:47:40 | 247 | 451 | 40536 | 2479 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:48:40 | 247 | 451 | 40536 | 2513 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:49:40 | 247 | 451 | 40535 | 2546 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:50:40 | 247 | 450 | 40532 | 2579 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:51:40 | 246 | 450 | 40536 | 2612 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:52:40 | 246 | 450 | 40531 | 2646 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:53:40 | 246 | 450 | 40532 | 2679 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:54:40 | 246 | 450 | 40533 | 2713 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:55:40 | 246 | 451 | 40532 | 2746 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:56:40 | 247 | 451 | 40532 | 2780 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:57:40 | 247 | 451 | 40533 | 2813 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:58:40 | 247 | 451 | 40533 | 2847 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 01:59:40 | 247 | 451 | 40533 | 2880 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:00:40 | 246 | 451 | 40533 | 2913 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:01:40 | 246 | 451 | 40533 | 2947 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:02:40 | 246 | 451 | 40534 | 2980 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:03:40 | 246 | 451 | 40534 | 3014 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:04:40 | 247 | 452 | 40537 | 3047 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:05:40 | 246 | 452 | 40540 | 3081 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:06:40 | 246 | 453 | 40534 | 3114 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:07:40 | 246 | 453 | 40536 | 3147 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:08:40 | 247 | 454 | 40536 | 3181 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:09:40 | 247 | 454 | 40534 | 3215 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:10:40 | 247 | 454 | 40535 | 3248 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:11:40 | 247 | 454 | 40534 | 3281 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:12:40 | 247 | 454 | 40534 | 3314 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:13:40 | 247 | 453 | 40535 | 3347 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:14:40 | 246 | 453 | 40532 | 3380 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:15:40 | 246 | 452 | 40534 | 3410 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:16:40 | 246 | 453 | 40534 | 3442 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:17:40 | 247 | 453 | 40535 | 3475 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:18:40 | 247 | 454 | 40535 | 3507 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:19:40 | 247 | 453 | 40534 | 3539 | -51 | ENROUTE |
2024-12-29 02:20:40 | 247 | 452 | 40532 | 3571 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:21:40 | 247 | 450 | 40532 | 3603 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:22:40 | 247 | 449 | 40534 | 3636 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:23:40 | 246 | 447 | 40532 | 3668 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:24:40 | 246 | 447 | 40534 | 3701 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:25:40 | 246 | 448 | 40536 | 3732 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:26:40 | 246 | 449 | 40536 | 3766 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:27:40 | 246 | 450 | 40535 | 3799 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:28:40 | 247 | 452 | 40534 | 3833 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:29:40 | 247 | 453 | 40535 | 3866 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:30:40 | 247 | 453 | 40535 | 3900 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:31:40 | 247 | 453 | 40537 | 3933 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:32:40 | 247 | 452 | 40537 | 3966 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:33:40 | 247 | 452 | 40540 | 3999 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:34:40 | 247 | 451 | 40541 | 4032 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:35:40 | 247 | 451 | 40541 | 4065 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:36:40 | 246 | 450 | 40539 | 4098 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:37:40 | 246 | 451 | 40540 | 4131 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:38:40 | 246 | 452 | 40540 | 4164 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:39:40 | 246 | 454 | 40539 | 4198 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:40:40 | 246 | 456 | 40537 | 4231 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:41:40 | 247 | 458 | 40535 | 4265 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:42:40 | 247 | 460 | 40532 | 4299 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:43:40 | 247 | 461 | 40531 | 4333 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:44:40 | 247 | 462 | 40529 | 4366 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:45:40 | 247 | 462 | 40530 | 4400 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:46:40 | 247 | 462 | 40527 | 4433 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:47:40 | 247 | 462 | 40530 | 4466 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:48:40 | 247 | 462 | 40528 | 4499 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:49:40 | 247 | 460 | 40525 | 4532 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:50:40 | 246 | 460 | 40524 | 4564 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:51:40 | 224 | 423 | 40494 | 4585 | -52 | ENROUTE |
2024-12-29 02:52:40 | 254 | 439 | 37108 | 4599 | -43 | DESCENT |
2024-12-29 02:53:40 | 296 | 465 | 31572 | 4613 | -29 | DESCENT |
2024-12-29 02:54:40 | 314 | 459 | 27032 | 4627 | -20 | DESCENT |
2024-12-29 02:55:40 | 317 | 441 | 23313 | 4641 | -12 | DESCENT |
2024-12-29 02:56:40 | 316 | 418 | 19886 | 4656 | -7 | DESCENT |
2024-12-29 02:57:40 | 318 | 399 | 16439 | 4670 | -1 | DESCENT |
2024-12-29 02:58:40 | 316 | 379 | 13234 | 4684 | 3 | DESCENT |
2024-12-29 02:59:40 | 296 | 343 | 10898 | 4699 | 8 | DESCENT |
2024-12-29 03:00:40 | 247 | 283 | 10312 | 4713 | 9 | DESCENT |
2024-12-29 03:01:40 | 241 | 270 | 8894 | 4727 | 11 | DESCENT |
2024-12-29 03:02:40 | 239 | 264 | 7448 | 4741 | 14 | DESCENT |
2024-12-29 03:03:40 | 239 | 259 | 5975 | 4755 | 16 | DESCENT |
2024-12-29 03:04:40 | 209 | 224 | 5371 | 4769 | 17 | DESCENT |
2024-12-29 03:05:40 | 197 | 209 | 4554 | 4784 | 18 | DESCENT |
2024-12-29 03:06:40 | 195 | 209 | 4095 | 4803 | 19 | ENROUTE |
2024-12-29 03:07:40 | 198 | 223 | 4091 | 4831 | 19 | ENROUTE |
2024-12-29 03:08:40 | 202 | 224 | 4088 | 4858 | 19 | ENROUTE |
2024-12-29 03:09:40 | 204 | 224 | 4073 | 4884 | 19 | ENROUTE |
2024-12-29 03:10:40 | 221 | 236 | 4071 | 4926 | 19 | ENROUTE |
2024-12-29 03:11:40 | 164 | 177 | 4061 | 4940 | 19 | ENROUTE |
2024-12-29 03:12:40 | 158 | 171 | 3407 | 4962 | 20 | DESCENT |
2024-12-29 03:13:40 | 154 | 163 | 2528 | 4980 | 22 | DESCENT |
2024-12-29 03:14:40 | 134 | 140 | 1582 | 4999 | 23 | APPROACH |
2024-12-29 03:15:40 | 129 | 134 | 836 | 5033 | 25 | ON FINAL |
2024-12-29 03:16:40 | 119 | 121 | 268 | 5071 | 25 | ON FINAL |
2024-12-29 03:17:40 | 17 | 18 | 267 | 5154 | 25 | TAXI TO APRON |
2024-12-29 03:18:40 | 8 | 11 | 267 | 5165 | 25 | TAXI TO APRON |
2024-12-29 03:19:40 | 9 | 13 | 267 | 5175 | 25 | TAXI TO APRON |
2024-12-29 03:20:40 | 10 | 12 | 267 | 5186 | 25 | TAXI TO APRON |
2024-12-29 03:21:40 | 4 | 7 | 267 | 5197 | 25 | TAXI TO APRON |
2024-12-29 03:22:40 | 0 | 0 | 267 | 5205 | 25 | TAXI TO APRON |
2024-12-29 03:23:40 | 0 | 0 | 267 | 5206 | 25 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.