Pilot::
Alex
Aircraft::
PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
Alternate:
SBSN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2024-12-05 10:14:21 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 262 |
2024-12-05 10:14:21 | Aircraft boarding in progress | 0 | 262 |
2024-12-05 10:14:21 | FLAPS 37% | 0 | 262 |
2024-12-05 10:14:21 | Navigation Lights ON | 0 | 262 |
2024-12-05 10:14:21 | Beacon Lights ON | 0 | 262 |
2024-12-05 10:14:21 | Strobe Lights ON | 0 | 262 |
2024-12-05 10:14:21 | Starting Engine 2 | 0 | 262 |
2024-12-05 10:14:21 | Starting Engine 1 | 0 | 262 |
2024-12-05 10:14:32 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 262 |
2024-12-05 10:14:35 | Taxing and taxi lights OFF | 13 | 262 |
2024-12-05 10:16:27 | Takeoff and lights OFF | 57 | 262 |
2024-12-05 10:16:40 | Landing Lights ON | 116 | 264 |
2024-12-05 10:16:42 | Taxi Lights ON | 124 | 265 |
2024-12-05 10:16:49 | Detected Take-off roll, HDG 107, IAS 149kt, GS 157kt, Wind 290/01KT, Temp 24°C | 149 | 272 |
2024-12-05 10:16:49 | Airborne | 149 | 272 |
2024-12-05 10:16:55 | Gear UP, IAS 162kt, GS 170kt, ALT 90ft AGL | 162 | 351 |
2024-12-05 10:16:56 | Taxi Lights OFF | 163 | 385 |
2024-12-05 10:17:39 | FLAPS 25% 178kt, ALT 2396ft | 178 | 2396 |
2024-12-05 10:18:13 | FLAPS 12% 204kt, ALT 3482ft | 204 | 3482 |
2024-12-05 10:18:21 | FLAPS 0% 205kt, ALT 3758ft | 205 | 3758 |
2024-12-05 10:20:36 | Landing Lights OFF | 204 | 9576 |
2024-12-05 10:41:36 | Aircraft on Top Of Climb at 36602ft, IAS 256kt, GS 444kt, HDG 101deg, TAT -42deg, WIND 142/14kt | 256 | 36602 |
2024-12-05 11:34:34 | Aircraft on Top Of Descent at 34499ft, IAS 217kt, GS 376kt, HDG 104deg, TAT -37deg, WIND 168/18kt | 217 | 34499 |
2024-12-05 12:00:32 | Landing Lights ON | 226 | 11198 |
2024-12-05 12:00:32 | Landing lights ON above 10000fts | 226 | 11198 |
2024-12-05 12:08:13 | FLAPS 12% 193kt, ALT 2635ft | 193 | 2635 |
2024-12-05 12:08:21 | FLAPS 25% 193kt, ALT 2576ft | 193 | 2576 |
2024-12-05 12:08:25 | FLAPS 37% 190kt, ALT 2598ft | 190 | 2598 |
2024-12-05 12:08:29 | FLAPS 50% 187kt, ALT 2583ft | 187 | 2583 |
2024-12-05 12:12:15 | Taxi Lights ON | 183 | 1689 |
2024-12-05 12:12:16 | Gear DOWN, IAS 181kt, GS 201kt, ALT 1637ft AGL | 181 | 1692 |
2024-12-05 12:14:06 | FLAPS 62% 176kt, ALT 983ft | 176 | 983 |
2024-12-05 12:14:08 | FLAPS 75% 175kt, ALT 949ft | 175 | 949 |
2024-12-05 12:14:12 | FLAPS 87% 167kt, ALT 968ft | 167 | 968 |
2024-12-05 12:14:18 | FLAPS 100% 147kt, ALT 1082ft | 147 | 1082 |
2024-12-05 12:15:35 | Landed at destination with a landing rate of -308fpm, HDG 203deg, touchdown speed 121kt, Wind 109/06KT, Temp 26°C | 121 | 50 |
2024-12-05 12:15:56 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 39 |
2024-12-05 12:16:03 | FLAPS 87% | 0 | 38 |
2024-12-05 12:16:07 | FLAPS 75% | 5 | 38 |
2024-12-05 12:16:11 | FLAPS 62% | 7 | 37 |
2024-12-05 12:16:14 | FLAPS 50% | 7 | 37 |
2024-12-05 12:16:17 | FLAPS 37% | 7 | 37 |
2024-12-05 12:16:21 | FLAPS 25% | 11 | 36 |
2024-12-05 12:16:25 | FLAPS 12% | 17 | 36 |
2024-12-05 12:16:33 | FLAPS 0% | 22 | 35 |
2024-12-05 12:17:12 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5040kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 33 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 10:15:21 | 0 | 0 | 262 | 19 | 24 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-05 10:16:21 | 23 | 26 | 262 | 41 | 24 | TAXI TO RUNWAY |
2024-12-05 10:17:21 | 165 | 169 | 1735 | 235 | 24 | INITIAL CLIMB |
2024-12-05 10:18:21 | 205 | 216 | 3776 | 402 | 20 | CLIMB |
2024-12-05 10:19:21 | 207 | 224 | 6358 | 538 | 14 | CLIMB |
2024-12-05 10:20:21 | 206 | 233 | 8918 | 665 | 11 | CLIMB |
2024-12-05 10:21:21 | 209 | 249 | 11164 | 787 | 7 | CLIMB |
2024-12-05 10:22:21 | 228 | 282 | 13023 | 901 | 4 | CLIMB |
2024-12-05 10:23:21 | 245 | 312 | 14875 | 1008 | 1 | CLIMB |
2024-12-05 10:24:21 | 242 | 318 | 16667 | 1094 | -1 | CLIMB |
2024-12-05 10:25:21 | 243 | 328 | 18477 | 1184 | -4 | CLIMB |
2024-12-05 10:26:21 | 247 | 340 | 20295 | 1273 | -7 | CLIMB |
2024-12-05 10:27:21 | 243 | 342 | 22088 | 1355 | -10 | CLIMB |
2024-12-05 10:28:21 | 239 | 344 | 23877 | 1436 | -13 | CLIMB |
2024-12-05 10:29:21 | 235 | 346 | 25665 | 1517 | -17 | CLIMB |
2024-12-05 10:30:21 | 226 | 345 | 27433 | 1594 | -21 | CLIMB |
2024-12-05 10:31:21 | 214 | 336 | 29180 | 1667 | -24 | CLIMB |
2024-12-05 10:32:21 | 216 | 346 | 30221 | 1737 | -27 | ENROUTE |
2024-12-05 10:33:21 | 229 | 368 | 30878 | 1806 | -28 | CLIMB |
2024-12-05 10:34:21 | 240 | 391 | 31484 | 1873 | -29 | ENROUTE |
2024-12-05 10:35:21 | 259 | 420 | 31714 | 1939 | -30 | ENROUTE |
2024-12-05 10:36:21 | 274 | 445 | 31928 | 2003 | -30 | ENROUTE |
2024-12-05 10:37:21 | 281 | 456 | 32429 | 2067 | -32 | CLIMB |
2024-12-05 10:38:21 | 273 | 452 | 33587 | 2128 | -35 | CLIMB |
2024-12-05 10:39:21 | 265 | 446 | 34726 | 2188 | -37 | CLIMB |
2024-12-05 10:40:21 | 260 | 444 | 35619 | 2245 | -40 | CLIMB |
2024-12-05 10:41:21 | 257 | 444 | 36410 | 2301 | -42 | CLIMB |
2024-12-05 10:42:21 | 255 | 443 | 36550 | 2344 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:43:21 | 252 | 439 | 36558 | 2384 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:44:21 | 252 | 438 | 36571 | 2426 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:45:21 | 254 | 442 | 36552 | 2469 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:46:21 | 255 | 445 | 36573 | 2514 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:47:21 | 257 | 448 | 36559 | 2558 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:48:21 | 257 | 449 | 36585 | 2601 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:49:21 | 257 | 448 | 36563 | 2642 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:50:21 | 255 | 446 | 36576 | 2683 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:51:21 | 254 | 445 | 36577 | 2724 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:52:21 | 255 | 445 | 36557 | 2766 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:53:21 | 254 | 444 | 36573 | 2808 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:54:21 | 255 | 445 | 36572 | 2850 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:55:21 | 255 | 446 | 36560 | 2892 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:56:21 | 256 | 446 | 36566 | 2934 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:57:21 | 255 | 446 | 36568 | 2976 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:58:21 | 256 | 446 | 36582 | 3019 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 10:59:21 | 256 | 448 | 36556 | 3061 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:00:21 | 255 | 446 | 36581 | 3102 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:01:21 | 255 | 446 | 36577 | 3144 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:02:21 | 255 | 445 | 36577 | 3186 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:03:21 | 255 | 445 | 36575 | 3227 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:04:21 | 254 | 444 | 36587 | 3269 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:05:21 | 255 | 445 | 36578 | 3311 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:06:21 | 255 | 445 | 36583 | 3353 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:07:21 | 255 | 445 | 36581 | 3395 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:08:21 | 255 | 445 | 36579 | 3437 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:09:21 | 256 | 446 | 36569 | 3478 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:10:21 | 256 | 445 | 36563 | 3520 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:11:21 | 255 | 445 | 36569 | 3561 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:12:21 | 255 | 444 | 36574 | 3603 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:13:21 | 255 | 444 | 36572 | 3644 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:14:21 | 253 | 445 | 36557 | 3686 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:15:21 | 254 | 447 | 36557 | 3728 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:16:21 | 256 | 449 | 36557 | 3771 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:17:21 | 256 | 450 | 36569 | 3814 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:18:21 | 257 | 451 | 36564 | 3856 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:19:21 | 257 | 450 | 36558 | 3897 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:20:21 | 256 | 449 | 36559 | 3938 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:21:21 | 255 | 447 | 36562 | 3978 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:22:21 | 254 | 446 | 36568 | 4019 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:23:21 | 254 | 447 | 36565 | 4061 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:24:21 | 255 | 448 | 36553 | 4102 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:25:21 | 256 | 449 | 36556 | 4144 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:26:21 | 256 | 449 | 36563 | 4186 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:27:21 | 256 | 449 | 36566 | 4227 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:28:21 | 256 | 449 | 36553 | 4268 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:29:21 | 256 | 448 | 36559 | 4309 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:30:21 | 255 | 447 | 36568 | 4350 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:31:21 | 255 | 446 | 36568 | 4391 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:32:21 | 248 | 435 | 36546 | 4426 | -42 | ENROUTE |
2024-12-05 11:33:21 | 233 | 405 | 35642 | 4442 | -40 | DESCENT |
2024-12-05 11:34:21 | 220 | 380 | 34694 | 4457 | -37 | DESCENT |
2024-12-05 11:35:21 | 208 | 357 | 33747 | 4472 | -35 | DESCENT |
2024-12-05 11:36:21 | 215 | 366 | 32894 | 4500 | -33 | DESCENT |
2024-12-05 11:37:21 | 218 | 368 | 32000 | 4522 | -31 | DESCENT |
2024-12-05 11:38:21 | 221 | 371 | 31111 | 4544 | -28 | DESCENT |
2024-12-05 11:39:21 | 234 | 384 | 30247 | 4573 | -27 | DESCENT |
2024-12-05 11:40:21 | 232 | 376 | 29349 | 4589 | -25 | DESCENT |
2024-12-05 11:41:21 | 231 | 369 | 28445 | 4604 | -23 | DESCENT |
2024-12-05 11:42:21 | 230 | 363 | 27543 | 4620 | -21 | DESCENT |
2024-12-05 11:43:21 | 230 | 359 | 26642 | 4636 | -19 | DESCENT |
2024-12-05 11:44:21 | 230 | 356 | 25745 | 4653 | -17 | DESCENT |
2024-12-05 11:45:21 | 231 | 354 | 24851 | 4670 | -15 | DESCENT |
2024-12-05 11:46:21 | 233 | 353 | 23959 | 4687 | -14 | DESCENT |
2024-12-05 11:47:21 | 233 | 348 | 23063 | 4703 | -12 | DESCENT |
2024-12-05 11:48:21 | 233 | 341 | 22161 | 4718 | -10 | DESCENT |
2024-12-05 11:49:21 | 232 | 335 | 21259 | 4734 | -9 | DESCENT |
2024-12-05 11:50:21 | 231 | 330 | 20362 | 4750 | -7 | DESCENT |
2024-12-05 11:51:21 | 231 | 325 | 19462 | 4765 | -6 | DESCENT |
2024-12-05 11:52:21 | 232 | 321 | 18566 | 4781 | -4 | DESCENT |
2024-12-05 11:53:21 | 232 | 317 | 17671 | 4796 | -3 | DESCENT |
2024-12-05 11:54:21 | 233 | 314 | 16773 | 4812 | -1 | DESCENT |
2024-12-05 11:55:21 | 233 | 307 | 15872 | 4827 | 0 | DESCENT |
2024-12-05 11:56:21 | 227 | 294 | 14958 | 4842 | 1 | DESCENT |
2024-12-05 11:57:21 | 228 | 290 | 14064 | 4858 | 2 | DESCENT |
2024-12-05 11:58:21 | 235 | 293 | 13184 | 4874 | 4 | DESCENT |
2024-12-05 11:59:21 | 229 | 280 | 12268 | 4890 | 5 | DESCENT |
2024-12-05 12:00:21 | 226 | 271 | 11364 | 4905 | 7 | DESCENT |
2024-12-05 12:01:21 | 259 | 296 | 9487 | 4921 | 10 | DESCENT |
2024-12-05 12:02:21 | 297 | 322 | 7007 | 4936 | 14 | DESCENT |
2024-12-05 12:03:21 | 318 | 332 | 4517 | 4951 | 17 | DESCENT |
2024-12-05 12:04:21 | 306 | 312 | 2860 | 4966 | 20 | ENROUTE |
2024-12-05 12:05:21 | 255 | 259 | 2719 | 4980 | 20 | ENROUTE |
2024-12-05 12:06:21 | 209 | 210 | 2710 | 4996 | 20 | ENROUTE |
2024-12-05 12:07:21 | 190 | 190 | 2732 | 5026 | 20 | ENROUTE |
2024-12-05 12:08:21 | 193 | 194 | 2578 | 5062 | 21 | ENROUTE |
2024-12-05 12:09:21 | 198 | 219 | 2391 | 5120 | 21 | APPROACH |
2024-12-05 12:10:21 | 175 | 195 | 1829 | 5147 | 22 | APPROACH |
2024-12-05 12:11:21 | 159 | 181 | 1884 | 5200 | 22 | APPROACH |
2024-12-05 12:12:21 | 168 | 186 | 1754 | 5261 | 22 | APPROACH |
2024-12-05 12:13:21 | 188 | 197 | 1525 | 5348 | 23 | APPROACH |
2024-12-05 12:14:21 | 134 | 134 | 1172 | 5402 | 23 | ON FINAL |
2024-12-05 12:15:21 | 135 | 138 | 237 | 5456 | 26 | ON FINAL |
2024-12-05 12:16:21 | 11 | 15 | 36 | 5529 | 26 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.