Pilot::
Aureliano
Aircraft::
Black Square TBM 850 UP
Alternate:
SPHO
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-10-13 23:19:31 | FLYacars version 1.3.3 | 5 | 12552 |
2025-10-13 23:19:31 | Starting Engine 1 | 5 | 12552 |
2025-10-13 23:20:45 | Aircraft boarding in progress | 5 | 12552 |
2025-10-13 23:20:45 | Navigation Lights ON | 5 | 12552 |
2025-10-13 23:22:00 | Engine 1 shutdown | 4 | 12552 |
2025-10-13 23:22:00 | Starting Engine 1 | 4 | 12552 |
2025-10-13 23:31:47 | FLAPS 50% | 4 | 12552 |
2025-10-13 23:31:49 | FLAPS 0% | 4 | 12552 |
2025-10-13 23:31:52 | FLAPS 50% | 4 | 12552 |
2025-10-13 23:36:50 | Aircraft taxiing to runway | 0 | 12552 |
2025-10-13 23:37:07 | Taxing and taxi lights OFF | 6 | 12552 |
2025-10-13 23:38:13 | Taxi Lights ON | 0 | 12551 |
2025-10-13 23:41:03 | Taxi speed above 25kt | 6 | 12552 |
2025-10-13 23:42:42 | Taxi Lights OFF | 8 | 12554 |
2025-10-13 23:42:43 | Landing Lights ON | 8 | 12554 |
2025-10-13 23:42:48 | Strobe Lights ON | 11 | 12554 |
2025-10-13 23:43:53 | Detected Take-off roll, HDG 120, IAS 92kt, GS 108kt, Wind 129/13KT, Temp 11°C | 92 | 12552 |
2025-10-13 23:43:53 | Airborne | 92 | 12552 |
2025-10-13 23:43:53 | Beacon lights OFF and engines ON | 92 | 12552 |
2025-10-13 23:43:53 | Landing lights ON above 10000fts | 92 | 12552 |
2025-10-13 23:44:00 | Gear UP, IAS 94kt, GS 111kt, ALT 80ft AGL | 94 | 12629 |
2025-10-13 23:44:32 | Stall flag | 85 | 13376 |
2025-10-13 23:45:09 | FLAPS 0% 115kt, ALT 13743ft | 115 | 13743 |
2025-10-13 23:50:09 | Aircraft on Top Of Climb at 19708ft, IAS 144kt, GS 201kt, HDG 322deg, TAT -5deg, WIND 315/3kt | 144 | 19708 |
2025-10-14 00:18:47 | Aircraft on Top Of Descent at 18996ft, IAS 197kt, GS 277kt, HDG 333deg, TAT -4deg, WIND 83/6kt | 197 | 18996 |
2025-10-14 00:20:15 | FLAPS 50% 152kt, ALT 15316ft | 152 | 15316 |
2025-10-14 00:20:29 | Gear DOWN, IAS 146kt, GS 187kt, ALT 1468ft AGL | 146 | 14738 |
2025-10-14 00:21:51 | FLAPS 100% 123kt, ALT 13542ft | 123 | 13542 |
2025-10-14 00:24:16 | Landed at destination with a landing rate of -256fpm, HDG 101deg, touchdown speed 75kt, Wind 110/08KT, Temp 12°C | 75 | 10792 |
2025-10-14 00:24:16 | Incorrect altimeter settings on landing | 75 | 10792 |
2025-10-14 00:24:40 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 10763 |
2025-10-14 00:24:56 | FLAPS 0% | 3 | 10762 |
2025-10-14 00:25:04 | Taxi Lights ON | 10 | 10764 |
2025-10-14 00:25:05 | Landing Lights OFF | 12 | 10765 |
2025-10-14 00:27:21 | Taxi Lights OFF | 5 | 10799 |
2025-10-14 00:27:22 | Navigation Lights OFF | 6 | 10799 |
2025-10-14 00:27:23 | Strobe Lights OFF | 6 | 10799 |
2025-10-14 00:27:37 | Simulator Paused | 6 | 10799 |
2025-10-14 00:27:41 | Simulator Un-Paused | 6 | 10799 |
2025-10-14 00:27:51 | Engine 1 shutdown | 5 | 10799 |
2025-10-14 00:27:51 | Starting Engine 1 | 5 | 10799 |
2025-10-14 00:28:41 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 302kg FLYacars v1.3.3 | 6 | 10799 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 23:20:31 | 2 | 0 | 12552 | 0 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:21:31 | 2 | 0 | 12552 | 0 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:22:31 | 4 | 0 | 12552 | 1 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:23:31 | 3 | 0 | 12552 | 2 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:24:31 | 2 | 0 | 12552 | 3 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:25:31 | 3 | 0 | 12552 | 4 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:26:31 | 2 | 0 | 12552 | 6 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:27:31 | 3 | 0 | 12552 | 7 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:28:31 | 4 | 0 | 12552 | 8 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:29:31 | 3 | 0 | 12552 | 9 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:30:31 | 3 | 0 | 12552 | 11 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:31:31 | 3 | 0 | 12552 | 12 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:32:31 | 3 | 0 | 12552 | 13 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:33:31 | 3 | 0 | 12552 | 15 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:34:31 | 3 | 0 | 12552 | 16 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:35:31 | 2 | 0 | 12552 | 17 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:36:31 | 3 | 0 | 12552 | 18 | 11 | BOARDING |
2025-10-13 23:37:31 | 0 | 0 | 12551 | 20 | 11 | TAXI TO RUNWAY |
2025-10-13 23:38:31 | 0 | 0 | 12551 | 21 | 11 | TAXI TO RUNWAY |
2025-10-13 23:39:31 | 0 | 0 | 12551 | 22 | 11 | TAXI TO RUNWAY |
2025-10-13 23:40:31 | 0 | 0 | 12551 | 24 | 11 | TAXI TO RUNWAY |
2025-10-13 23:41:31 | 37 | 58 | 12553 | 25 | 11 | TAKEOFF |
2025-10-13 23:42:31 | 13 | 0 | 12554 | 27 | 11 | TAKEOFF |
2025-10-13 23:43:31 | 62 | 68 | 12552 | 29 | 11 | TAKEOFF |
2025-10-13 23:44:31 | 87 | 105 | 13354 | 32 | 11 | TAKEOFF |
2025-10-13 23:45:31 | 171 | 211 | 13020 | 35 | 11 | ON FINAL |
2025-10-13 23:46:31 | 122 | 173 | 15234 | 38 | 5 | CLIMB |
2025-10-13 23:47:31 | 142 | 197 | 16207 | 41 | 3 | CLIMB |
2025-10-13 23:48:31 | 141 | 196 | 17603 | 44 | 0 | CLIMB |
2025-10-13 23:49:31 | 142 | 195 | 18957 | 47 | -3 | CLIMB |
2025-10-13 23:50:31 | 160 | 224 | 19726 | 50 | -5 | ENROUTE |
2025-10-13 23:51:31 | 188 | 261 | 19773 | 52 | -5 | ENROUTE |
2025-10-13 23:52:31 | 187 | 261 | 20045 | 55 | -6 | CLIMB |
2025-10-13 23:53:31 | 190 | 266 | 20216 | 58 | -6 | ENROUTE |
2025-10-13 23:54:31 | 199 | 279 | 20221 | 61 | -6 | ENROUTE |
2025-10-13 23:55:31 | 205 | 288 | 20229 | 64 | -6 | ENROUTE |
2025-10-13 23:56:31 | 207 | 293 | 20231 | 67 | -6 | ENROUTE |
2025-10-13 23:57:31 | 209 | 295 | 20232 | 70 | -6 | ENROUTE |
2025-10-13 23:58:31 | 209 | 297 | 20231 | 73 | -7 | ENROUTE |
2025-10-13 23:59:31 | 210 | 299 | 20232 | 77 | -6 | ENROUTE |
2025-10-14 00:00:31 | 211 | 300 | 20230 | 80 | -6 | ENROUTE |
2025-10-14 00:01:31 | 211 | 300 | 20229 | 83 | -6 | ENROUTE |
2025-10-14 00:02:31 | 210 | 300 | 20228 | 86 | -6 | ENROUTE |
2025-10-14 00:03:31 | 210 | 300 | 20228 | 89 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:04:31 | 210 | 299 | 20227 | 92 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:05:31 | 210 | 300 | 20227 | 95 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:06:31 | 209 | 300 | 20226 | 99 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:07:31 | 210 | 302 | 20221 | 102 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:08:31 | 210 | 301 | 20221 | 105 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:09:31 | 209 | 301 | 20221 | 108 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:10:31 | 210 | 303 | 20222 | 111 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:11:31 | 211 | 303 | 20221 | 114 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:12:31 | 210 | 301 | 20219 | 117 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:13:31 | 210 | 301 | 20220 | 120 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:14:31 | 210 | 301 | 20223 | 123 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:15:31 | 211 | 302 | 20222 | 126 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:16:31 | 210 | 299 | 20219 | 130 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:17:31 | 210 | 300 | 20216 | 133 | -7 | ENROUTE |
2025-10-14 00:18:31 | 214 | 301 | 19670 | 135 | -5 | DESCENT |
2025-10-14 00:19:31 | 167 | 227 | 17158 | 137 | 0 | DESCENT |
2025-10-14 00:20:31 | 146 | 186 | 14674 | 138 | 3 | APPROACH |
2025-10-14 00:21:31 | 113 | 141 | 13677 | 139 | 5 | ON FINAL |
2025-10-14 00:22:31 | 89 | 109 | 12702 | 141 | 9 | ON FINAL |
2025-10-14 00:23:31 | 89 | 103 | 11179 | 143 | 11 | ON FINAL |
2025-10-14 00:24:31 | 43 | 47 | 10771 | 144 | 12 | ON FINAL |
2025-10-14 00:25:31 | 10 | 20 | 10779 | 146 | 12 | TAXI TO APRON |
2025-10-14 00:26:31 | 6 | 15 | 10801 | 147 | 12 | TAXI TO APRON |
2025-10-14 00:27:31 | 6 | 0 | 10799 | 148 | 12 | TAXI TO APRON |
2025-10-14 00:28:31 | 6 | 0 | 10799 | 148 | 12 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.