Pilot::
Eber
Aircraft::
TBM 930 Asobo
Alternate:
SADJ
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-01-17 17:56:02 | FLYacars version 1.3.1 | 6 | 108 |
2025-01-17 17:56:02 | Aircraft boarding in progress | 6 | 108 |
2025-01-17 17:56:35 | Landing Lights ON | 6 | 108 |
2025-01-17 17:56:35 | Taxi Lights OFF | 6 | 108 |
2025-01-17 17:57:09 | Aircraft taxiing to runway | 11 | 108 |
2025-01-17 17:57:31 | FLAPS 50% | 81 | 107 |
2025-01-17 17:57:39 | Detected Take-off roll, HDG 170, IAS 106kt, GS 106kt, Wind 108/09KT, Temp 32°C | 106 | 108 |
2025-01-17 17:57:39 | Airborne | 106 | 108 |
2025-01-17 17:57:39 | Beacon lights OFF and engines ON | 106 | 108 |
2025-01-17 17:57:41 | Gear UP, IAS 110kt, GS 111kt, ALT 25ft AGL | 110 | 128 |
2025-01-17 18:01:41 | Aircraft on Top Of Climb at 8831ft, IAS 145kt, GS 162kt, HDG 316deg, TAT 9deg, WIND 269/13kt | 145 | 8831 |
2025-01-17 18:06:04 | FLAPS 0% 199kt, ALT 8833ft | 199 | 8833 |
2025-01-17 18:35:04 | Aircraft on Top Of Descent at 7955ft, IAS 238kt, GS 277kt, HDG 326deg, TAT 11deg, WIND 207/1kt | 238 | 7955 |
2025-01-17 18:41:29 | FLAPS 50% 142kt, ALT 909ft | 142 | 909 |
2025-01-17 18:41:43 | Gear DOWN, IAS 133kt, GS 136kt, ALT 641ft AGL | 133 | 743 |
2025-01-17 18:42:31 | FLAPS 100% 121kt, ALT 181ft | 121 | 181 |
2025-01-17 18:42:48 | Landed at destination with a landing rate of -140fpm, HDG 201deg, touchdown speed 80kt, Wind 170/09KT, Temp 34°C | 80 | 83 |
2025-01-17 18:42:56 | Aircraft taxiing to apron | 32 | 85 |
2025-01-17 18:42:57 | Landing Lights OFF | 27 | 85 |
2025-01-17 18:42:57 | Taxi Lights ON | 27 | 85 |
2025-01-17 18:43:00 | FLAPS 50% | 7 | 85 |
2025-01-17 18:43:17 | Engine 1 shutdown | 7 | 85 |
2025-01-17 18:43:52 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 165kg FLYacars v1.3.1 | 7 | 85 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 17:57:02 | 6 | 0 | 108 | 1 | 32 | BOARDING |
2025-01-17 17:58:02 | 145 | 141 | 506 | 5 | 31 | INITIAL CLIMB |
2025-01-17 17:59:02 | 149 | 171 | 3116 | 9 | 22 | CLIMB |
2025-01-17 18:00:02 | 147 | 172 | 4951 | 11 | 17 | CLIMB |
2025-01-17 18:01:02 | 140 | 155 | 7490 | 15 | 11 | CLIMB |
2025-01-17 18:02:02 | 173 | 197 | 8844 | 19 | 9 | ENROUTE |
2025-01-17 18:03:02 | 198 | 225 | 8845 | 22 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:04:02 | 200 | 225 | 8851 | 26 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:05:02 | 198 | 223 | 8844 | 29 | 8 | APPROACH |
2025-01-17 18:06:02 | 197 | 225 | 8835 | 33 | 8 | APPROACH |
2025-01-17 18:07:02 | 211 | 239 | 8837 | 36 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:08:02 | 213 | 241 | 8833 | 38 | 8 | APPROACH |
2025-01-17 18:09:02 | 213 | 241 | 8833 | 38 | 8 | APPROACH |
2025-01-17 18:10:02 | 212 | 242 | 8835 | 41 | 8 | APPROACH |
2025-01-17 18:11:02 | 213 | 243 | 8836 | 44 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:12:02 | 214 | 245 | 8839 | 48 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:13:02 | 215 | 247 | 8836 | 51 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:14:02 | 214 | 247 | 8842 | 55 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:15:02 | 214 | 248 | 8842 | 58 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:16:02 | 212 | 248 | 8844 | 62 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:17:02 | 212 | 244 | 8822 | 65 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:18:02 | 213 | 242 | 8838 | 68 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:19:02 | 212 | 243 | 8843 | 72 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:20:02 | 213 | 245 | 8835 | 75 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:21:02 | 213 | 245 | 8841 | 79 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:22:02 | 212 | 244 | 8833 | 82 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:23:02 | 212 | 244 | 8840 | 86 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:24:02 | 211 | 245 | 8833 | 89 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:25:02 | 212 | 246 | 8834 | 93 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:26:02 | 212 | 247 | 8845 | 96 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:27:02 | 212 | 247 | 8839 | 100 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:28:02 | 215 | 251 | 8837 | 103 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:29:02 | 214 | 250 | 8834 | 106 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:30:02 | 221 | 258 | 8835 | 109 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:31:02 | 222 | 259 | 8835 | 113 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:32:02 | 222 | 260 | 8834 | 117 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:33:02 | 222 | 260 | 8836 | 119 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:34:02 | 223 | 260 | 8837 | 123 | 9 | APPROACH |
2025-01-17 18:35:02 | 237 | 276 | 8025 | 127 | 11 | APPROACH |
2025-01-17 18:36:02 | 242 | 281 | 6466 | 131 | 15 | APPROACH |
2025-01-17 18:37:02 | 206 | 238 | 4953 | 135 | 19 | APPROACH |
2025-01-17 18:38:02 | 146 | 170 | 3918 | 137 | 22 | APPROACH |
2025-01-17 18:39:02 | 137 | 159 | 2999 | 139 | 25 | APPROACH |
2025-01-17 18:40:02 | 138 | 147 | 2088 | 141 | 28 | APPROACH |
2025-01-17 18:41:02 | 146 | 152 | 1287 | 143 | 30 | APPROACH |
2025-01-17 18:42:02 | 117 | 117 | 536 | 144 | 33 | ON FINAL |
2025-01-17 18:43:02 | 7 | 0 | 85 | 146 | 34 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.