Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBFN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-01-02 16:11:31 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 26 |
2025-01-02 16:11:32 | Aircraft boarding in progress | 0 | 26 |
2025-01-02 16:11:39 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 26 |
2025-01-02 16:12:01 | Detected Take-off roll, HDG 96, IAS 157kt, GS 161kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 157 | 30 |
2025-01-02 16:12:01 | Airborne | 157 | 30 |
2025-01-02 16:12:02 | Gear UP, IAS 160kt, GS 164kt, ALT 23ft AGL | 160 | 41 |
2025-01-02 16:12:27 | FLAPS 25% 211kt, ALT 2007ft | 211 | 2007 |
2025-01-02 16:12:29 | FLAPS 12% 213kt, ALT 2284ft | 213 | 2284 |
2025-01-02 16:12:33 | FLAPS 0% 219kt, ALT 2691ft | 219 | 2691 |
2025-01-02 16:13:46 | Landing lights ON above 10000fts | 266 | 11001 |
2025-01-02 16:16:02 | Aircraft on Top Of Climb at 23087ft, IAS 287kt, GS 406kt, HDG 139deg, TAT -30deg, WIND 270/2kt | 287 | 23087 |
2025-01-02 16:23:28 | Aircraft on Top Of Descent at 22491ft, IAS 290kt, GS 404kt, HDG 136deg, TAT -29deg, WIND 271/2kt | 290 | 22491 |
2025-01-02 16:26:52 | Gear DOWN, IAS 263kt, GS 301kt, ALT 8446ft AGL | 263 | 8829 |
2025-01-02 16:27:26 | FLAPS 12% 210kt, ALT 5115ft | 210 | 5115 |
2025-01-02 16:27:30 | FLAPS 25% 209kt, ALT 4914ft | 209 | 4914 |
2025-01-02 16:27:34 | FLAPS 37% 208kt, ALT 4809ft | 208 | 4809 |
2025-01-02 16:27:38 | FLAPS 50% 207kt, ALT 4685ft | 207 | 4685 |
2025-01-02 16:27:42 | FLAPS 62% 208kt, ALT 4534ft | 208 | 4534 |
2025-01-02 16:27:44 | FLAPS 75% 209kt, ALT 4425ft | 209 | 4425 |
2025-01-02 16:27:48 | FLAPS 87% 210kt, ALT 4280ft | 210 | 4280 |
2025-01-02 16:28:58 | FLAPS 100% 153kt, ALT 2030ft | 153 | 2030 |
2025-01-02 16:37:52 | Landed at destination with a landing rate of -253fpm, HDG 163deg, touchdown speed 128kt, Wind 271/01KT, Temp 15°C | 128 | 167 |
2025-01-02 16:38:04 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 159 |
2025-01-02 16:38:18 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 2973kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 159 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 16:12:32 | 218 | 227 | 2565 | 221 | 10 | CLIMB |
2025-01-02 16:13:32 | 249 | 286 | 9734 | 477 | -4 | CLIMB |
2025-01-02 16:14:31 | 298 | 371 | 15064 | 694 | -14 | CLIMB |
2025-01-02 16:15:32 | 298 | 402 | 20487 | 882 | -25 | CLIMB |
2025-01-02 16:16:31 | 282 | 398 | 22995 | 1003 | -29 | ENROUTE |
2025-01-02 16:17:31 | 285 | 403 | 23001 | 1088 | -29 | ENROUTE |
2025-01-02 16:18:32 | 283 | 399 | 23006 | 1171 | -30 | ENROUTE |
2025-01-02 16:19:31 | 280 | 399 | 23015 | 1254 | -26 | ENROUTE |
2025-01-02 16:20:32 | 280 | 399 | 22992 | 1378 | -26 | ENROUTE |
2025-01-02 16:21:32 | 281 | 398 | 23007 | 1710 | -29 | ENROUTE |
2025-01-02 16:22:32 | 282 | 398 | 22996 | 2040 | -29 | ENROUTE |
2025-01-02 16:23:31 | 290 | 400 | 21719 | 2355 | -27 | DESCENT |
2025-01-02 16:24:31 | 241 | 290 | 12142 | 2481 | -7 | DESCENT |
2025-01-02 16:25:31 | 216 | 254 | 10364 | 2685 | -5 | ENROUTE |
2025-01-02 16:26:31 | 225 | 264 | 10058 | 2922 | -4 | ENROUTE |
2025-01-02 16:27:31 | 208 | 226 | 4872 | 3039 | 6 | DESCENT |
2025-01-02 16:28:31 | 197 | 205 | 2544 | 3054 | 10 | APPROACH |
2025-01-02 16:29:31 | 129 | 135 | 2004 | 3095 | 11 | APPROACH |
2025-01-02 16:30:31 | 131 | 137 | 2008 | 3179 | 11 | APPROACH |
2025-01-02 16:31:31 | 131 | 136 | 1242 | 3231 | 12 | APPROACH |
2025-01-02 16:32:31 | 129 | 134 | 1202 | 3310 | 12 | APPROACH |
2025-01-02 16:33:32 | 132 | 137 | 1206 | 3389 | 12 | APPROACH |
2025-01-02 16:34:31 | 130 | 134 | 1222 | 3467 | 12 | APPROACH |
2025-01-02 16:35:32 | 132 | 136 | 1203 | 3548 | 12 | APPROACH |
2025-01-02 16:36:31 | 130 | 134 | 819 | 3615 | 13 | ON FINAL |
2025-01-02 16:37:31 | 130 | 132 | 401 | 3681 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.