Aircraft
UPR1022 PR-BMD B727-200
SBCF
Tancredo Neves International Airport
SLVR
Viru Viru International Airport
Pilot:: Adilson
Aircraft:: Boeing 727-200F - Imperial Air Cargo
Alternate: SLAL
Network: ivao
FLIGHT DETAILS
Distance: 1097nm Duration 04h 29m
Cruise Speed: Flight Level: 32000
Validation: Validated Type Charter
Flight Fuel
ZFW: 58467
Block Fuel/Initial FOB: 19331
Flight Fuel: 13130
Cargo
Passengers: 0
Cargo: 19000
ROUTE
ROUTE: VASI1A MIMIP UL795 MOPIM UZ8 ENSUK UL201 ESUMU UM668 EROGI UL540 SASNO
REMARKS:
DATE
Date: 25-12-24
Departure Time: 1727
Cargo: 19000
FLIGHT DETAILS
Crashed: No
Validator Comments: Validado por Claudenir
Flight Rating: 95
LANDING ANALYSIS
Landing wind: 0º/8 kt
Landing heading: 340º
Landing VS:: -138 ft/min
Landing IAS:: 125 kt
Landing Force G: 1.1 G
Landing Bank: 1
Landing Pitch: -4
Landing Flaps: 100
Navigation Lights: ON
Landing Lights: ON
Beacon Lights: ON
Strobe Lights: ON
viserfly

ALTITUDE CHART

viserfly

MAIN EVENTS

DATE EVENT IAS ALTITUDE
2025-12-24 17:07:07 FLYacars version 1.3.3 0 2756
2025-12-24 17:07:07 Aircraft boarding in progress 0 2756
2025-12-24 17:19:45 Aircraft taxiing to runway 0 2756
2025-12-24 17:26:24 FLAPS 14% 0 2755
2025-12-24 17:26:24 FLAPS 28% 0 2755
2025-12-24 17:26:24 FLAPS 42% 0 2755
2025-12-24 17:27:40 Detected Take-off roll, HDG 161, IAS 164kt, GS 176kt, Wind 098/04KT, Temp 29°C 164 2756
2025-12-24 17:27:40 Airborne 164 2756
2025-12-24 17:27:56 Gear UP, IAS 195kt, GS 208kt, ALT 124ft AGL 195 2719
2025-12-24 17:28:23 FLAPS 0% 183kt, ALT 3850ft 183 3850
2025-12-24 17:31:02 Landing Lights OFF 245 10368
2025-12-24 17:38:51 Stall flag 168 29289
2025-12-24 19:53:16 Simulator Paused 320 26530
2025-12-24 21:36:13 Simulator Un-Paused 320 26530
2025-12-24 21:41:27 Navigation Lights OFF 319 26477
2025-12-24 21:41:28 Navigation Lights ON 320 26477
2025-12-24 21:41:30 Navigation Lights OFF 319 26477
2025-12-24 21:41:31 Navigation Lights ON 320 26476
2025-12-24 21:41:32 Navigation Lights OFF 320 26476
2025-12-24 21:49:27 Landing Lights ON 268 10085
2025-12-24 21:54:07 Gear DOWN, IAS 216kt, GS 240kt, ALT 2607ft AGL 216 3760
2025-12-24 21:54:07 FLAPS 100% 216kt, ALT 3755ft 216 3755
2025-12-24 21:57:05 Landed at destination with a landing rate of -138fpm, HDG 340deg, touchdown speed 125kt, Wind 000/08KT, Temp 23°C 125 1237
2025-12-24 21:57:05 Incorrect altimeter settings on landing 125 1237
2025-12-24 21:57:26 FLAPS 0% 32 1231
2025-12-24 21:57:27 Aircraft taxiing to apron 31 1231
2025-12-24 21:58:12 Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6201kg FLYacars v1.3.3 6 1231
viserfly

ACARS DATA

DATE IAS GS ALTITUDE FUEL CONSUMED OAT FLIGHT STATUS
2025-12-24 17:08:07 0 0 2756 20 28 BOARDING
2025-12-24 17:09:07 0 0 2756 40 28 BOARDING
2025-12-24 17:10:07 0 0 2756 60 28 BOARDING
2025-12-24 17:11:07 0 0 2756 80 28 BOARDING
2025-12-24 17:12:07 0 0 2756 99 28 BOARDING
2025-12-24 17:13:07 0 3 2756 121 28 PUSHBACK
2025-12-24 17:14:07 0 0 2756 148 29 PUSHBACK
2025-12-24 17:15:07 0 0 2756 176 29 PUSHBACK
2025-12-24 17:16:07 0 0 2756 203 29 PUSHBACK
2025-12-24 17:17:07 0 0 2756 230 29 PUSHBACK
2025-12-24 17:18:07 0 0 2756 257 29 PUSHBACK
2025-12-24 17:19:07 0 0 2756 287 29 PUSHBACK
2025-12-24 17:20:07 23 28 2756 334 29 TAXI TO RUNWAY
2025-12-24 17:21:07 12 16 2756 362 29 TAXI TO RUNWAY
2025-12-24 17:22:07 4 8 2756 390 29 TAXI TO RUNWAY
2025-12-24 17:23:07 0 0 2755 418 29 TAXI TO RUNWAY
2025-12-24 17:24:07 0 0 2755 447 29 TAXI TO RUNWAY
2025-12-24 17:25:07 0 0 2755 475 29 TAXI TO RUNWAY
2025-12-24 17:26:07 0 0 2755 503 29 TAXI TO RUNWAY
2025-12-24 17:27:07 83 87 2755 606 29 TAKEOFF
2025-12-24 17:28:07 199 213 2897 817 29 ON FINAL
2025-12-24 17:29:07 252 284 5080 1016 20 CLIMB
2025-12-24 17:30:07 243 279 8088 1158 13 CLIMB
2025-12-24 17:31:07 244 290 10575 1274 7 CLIMB
2025-12-24 17:32:07 255 319 13121 1413 3 CLIMB
2025-12-24 17:33:07 266 347 15707 1560 0 CLIMB
2025-12-24 17:34:07 270 369 18231 1691 -4 CLIMB
2025-12-24 17:35:07 264 379 20660 1810 -9 CLIMB
2025-12-24 17:36:07 249 381 23112 1930 -13 CLIMB
2025-12-24 17:37:07 228 372 25502 2051 -18 CLIMB
2025-12-24 17:38:07 198 348 27779 2174 -22 CLIMB
2025-12-24 17:39:07 155 302 29733 2305 -26 CLIMB
2025-12-24 17:40:07 155 299 29726 2435 -26 CLIMB
2025-12-24 17:41:07 154 298 29786 2567 -27 CLIMB
2025-12-24 17:42:07 153 297 29817 2698 -27 CLIMB
2025-12-24 17:43:07 153 297 29850 2829 -27 CLIMB
2025-12-24 17:44:07 152 297 29862 2960 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:45:07 153 297 29878 3091 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:46:07 152 297 29896 3222 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:47:07 153 298 29894 3352 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:48:07 153 299 29905 3483 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:49:07 153 300 29902 3614 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:50:07 154 299 29945 3745 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:51:07 153 299 29942 3876 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:52:07 152 299 29968 4006 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:53:07 152 298 29997 4137 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:54:07 151 297 30022 4268 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:55:07 151 298 30038 4398 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:56:07 151 296 30059 4529 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:57:07 153 300 30021 4659 -27 ENROUTE
2025-12-24 17:58:07 168 318 29787 4786 -27 DESCENT
2025-12-24 17:59:07 229 399 28738 4912 -25 DESCENT
2025-12-24 18:00:07 305 492 27251 5023 -22 DESCENT
2025-12-24 18:01:07 304 481 26380 5075 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:02:07 305 481 26382 5137 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:03:07 304 480 26388 5198 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:04:07 305 479 26391 5259 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:05:07 304 478 26379 5320 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:06:07 304 478 26375 5381 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:07:07 305 478 26376 5443 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:08:07 305 477 26376 5504 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:09:07 304 477 26376 5565 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:10:07 304 477 26377 5627 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:11:07 304 476 26378 5688 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:12:07 305 477 26378 5750 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:13:07 304 477 26377 5811 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:14:07 305 477 26377 5873 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:15:07 305 477 26378 5934 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:16:07 304 477 26379 5996 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:17:07 305 478 26387 6058 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:18:07 304 478 26387 6119 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:19:07 304 477 26387 6180 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:20:07 304 477 26393 6242 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:21:07 304 477 26400 6303 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:22:07 304 477 26389 6365 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:23:07 304 477 26384 6426 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:24:07 305 478 26393 6488 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:25:07 305 478 26385 6550 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:26:07 305 478 26385 6612 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:27:07 304 478 26387 6673 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:28:07 304 478 26391 6735 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:29:07 305 478 26397 6796 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:30:07 305 478 26392 6858 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:31:07 304 478 26393 6919 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:32:07 304 478 26398 6981 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:33:07 305 478 26387 7042 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:34:07 305 478 26391 7104 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:35:07 305 478 26399 7165 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:36:07 305 478 26393 7227 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:37:07 305 478 26393 7288 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:38:07 304 477 26395 7350 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:39:07 304 477 26388 7411 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:40:07 305 477 26395 7473 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:41:07 313 489 26394 7542 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:42:07 320 498 26441 7613 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:43:07 318 498 26432 7677 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:44:07 320 498 26441 7741 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:45:07 319 497 26440 7805 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:46:07 320 497 26428 7869 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:47:07 319 496 26428 7933 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:48:07 320 497 26428 7997 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:49:07 319 496 26437 8061 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:50:07 319 497 26439 8125 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:51:07 319 496 26427 8188 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:52:07 319 496 26429 8252 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:53:07 319 491 26413 8316 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:54:07 319 490 26437 8381 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:55:07 320 495 26420 8445 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:56:07 320 497 26446 8510 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:57:07 320 496 26449 8574 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:58:07 319 496 26449 8638 -20 ENROUTE
2025-12-24 18:59:07 320 496 26450 8701 -20 ENROUTE
2025-12-24 19:00:07 320 496 26449 8765 -20 ENROUTE
2025-12-24 19:01:07 320 496 26450 8829 -20 ENROUTE
2025-12-24 19:02:07 320 495 26450 8893 -20 ENROUTE
2025-12-24 19:03:07 319 496 26449 8957 -20 ENROUTE
2025-12-24 19:04:07 320 495 26452 9020 -20 ENROUTE
2025-12-24 19:05:07 319 494 26452 9084 -20 ENROUTE
2025-12-24 19:06:07 319 494 26450 9148 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:07:07 319 494 26451 9212 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:08:07 319 494 26451 9276 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:09:07 320 494 26451 9340 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:10:07 320 494 26450 9401 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:11:07 319 494 26461 9465 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:12:07 320 495 26459 9529 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:13:07 319 495 26472 9593 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:14:07 320 495 26473 9657 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:15:07 320 495 26471 9721 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:16:07 319 495 26474 9785 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:17:07 319 495 26478 9849 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:18:07 319 495 26484 9912 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:19:07 320 495 26485 9976 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:20:07 319 495 26487 10040 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:21:07 320 495 26478 10103 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:22:07 319 494 26488 10166 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:23:07 320 494 26508 10230 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:24:07 320 494 26502 10293 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:25:07 319 493 26497 10357 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:26:07 319 493 26499 10420 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:27:07 319 493 26495 10484 -19 ENROUTE
2025-12-24 19:28:07 319 494 26513 10548 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:29:07 319 494 26499 10612 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:30:07 320 494 26488 10675 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:31:07 319 494 26491 10739 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:32:07 319 494 26491 10802 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:33:07 319 495 26490 10866 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:34:07 319 494 26500 10927 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:35:07 320 494 26505 10991 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:36:07 320 494 26491 11054 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:37:07 320 494 26493 11118 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:38:07 320 494 26497 11182 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:39:07 320 494 26496 11245 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:40:07 319 494 26499 11309 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:41:07 319 489 26490 11373 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:42:07 319 483 26512 11438 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:43:07 319 484 26513 11501 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:44:07 319 485 26513 11563 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:45:07 320 486 26509 11628 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:46:07 320 486 26508 11692 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:47:07 319 487 26518 11756 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:48:07 319 487 26514 11819 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:49:07 319 487 26512 11883 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:50:07 319 488 26519 11947 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:51:07 319 488 26507 12010 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:52:07 320 489 26503 12074 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:53:07 320 489 26523 12138 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:54:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:55:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:56:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:57:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:58:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 19:59:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:00:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:01:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:02:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:03:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:04:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:05:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:06:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:07:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:08:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:09:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:10:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:11:07 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:12:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:13:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:14:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:15:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:16:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:17:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:18:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:19:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:20:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:21:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:22:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:23:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:24:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:25:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:26:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:27:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:28:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:29:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:30:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:31:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:32:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:33:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:34:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:35:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:36:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:37:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:38:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:39:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:40:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:41:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:42:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:43:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:44:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:45:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:46:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:47:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:48:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:49:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:50:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:51:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:52:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:53:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:54:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:55:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:56:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:57:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:58:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 20:59:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:00:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:01:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:02:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:03:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:04:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:05:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:06:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:07:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:08:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:09:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:10:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:11:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:12:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:13:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:14:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:15:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:16:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:17:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:18:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:19:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:20:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:21:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:22:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:23:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:24:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:25:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:26:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:27:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:28:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:29:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:30:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:31:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:32:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:33:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:34:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:35:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:36:08 320 489 26530 12147 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:37:08 320 489 26483 12204 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:38:08 319 489 26485 12267 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:39:08 320 489 26485 12331 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:40:08 320 488 26477 12394 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:41:08 320 488 26477 12457 -18 ENROUTE
2025-12-24 21:42:08 314 479 26178 12515 -17 DESCENT
2025-12-24 21:43:08 283 421 24032 12528 -13 DESCENT
2025-12-24 21:44:08 271 389 21666 12541 -8 DESCENT
2025-12-24 21:45:08 265 366 19344 12555 -4 DESCENT
2025-12-24 21:46:08 260 348 17146 12569 -1 DESCENT
2025-12-24 21:47:08 255 332 15114 12585 2 DESCENT
2025-12-24 21:48:08 253 319 13152 12602 5 DESCENT
2025-12-24 21:49:08 262 320 10925 12620 9 DESCENT
2025-12-24 21:50:08 278 326 8272 12639 13 DESCENT
2025-12-24 21:51:08 266 299 5579 12658 17 DESCENT
2025-12-24 21:52:08 249 270 2858 12677 21 DESCENT
2025-12-24 21:53:08 251 272 2579 12737 22 DESCENT
2025-12-24 21:54:08 215 240 3741 12800 20 DESCENT
2025-12-24 21:55:08 196 215 3011 12930 21 APPROACH
2025-12-24 21:56:08 143 148 2145 13009 23 ON FINAL
2025-12-24 21:57:08 122 120 1236 13085 23 ON FINAL
2025-12-24 21:58:08 6 0 1231 13128 23 TAXI TO APRON
  • Join our VA!

    It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.

  • Sign up now!