Pilot::
Klebson
Aircraft::
ATR 72-600
Alternate:
ZWWW
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-01-26 13:13:38 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 2132 |
2025-01-26 13:13:39 | Aircraft boarding in progress | 0 | 2132 |
2025-01-26 13:13:39 | Navigation Lights ON | 0 | 2132 |
2025-01-26 13:13:39 | Beacon Lights ON | 0 | 2132 |
2025-01-26 13:13:39 | Strobe Lights ON | 0 | 2132 |
2025-01-26 13:13:39 | Taxi Lights ON | 0 | 2132 |
2025-01-26 13:13:39 | Starting Engine 2 | 0 | 2132 |
2025-01-26 13:13:39 | Starting Engine 1 | 0 | 2132 |
2025-01-26 13:13:47 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 2132 |
2025-01-26 13:14:03 | FLAPS 50% | 11 | 2131 |
2025-01-26 13:14:03 | Landing Lights ON | 0 | 2132 |
2025-01-26 13:14:03 | Taxi Lights OFF | 0 | 2132 |
2025-01-26 13:15:16 | Detected Take-off roll, HDG 56, IAS 125kt, GS 132kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 125 | 2133 |
2025-01-26 13:15:16 | Airborne | 125 | 2133 |
2025-01-26 13:15:17 | Gear UP, IAS 130kt, GS 138kt, ALT 11ft AGL | 130 | 2138 |
2025-01-26 13:15:50 | FLAPS 0% 141kt, ALT 3676ft | 141 | 3676 |
2025-01-26 13:16:54 | Aircraft on Top Of Climb at 8906ft, IAS 254kt, GS 293kt, HDG 49deg, TAT 1deg, WIND 270/2kt | 254 | 8906 |
2025-01-26 13:26:05 | Aircraft on Top Of Descent at 8493ft, IAS 259kt, GS 299kt, HDG 57deg, TAT 7deg, WIND 271/2kt | 259 | 8493 |
2025-01-26 13:26:35 | Gear DOWN, IAS 227kt, GS 254kt, ALT 2244ft AGL | 227 | 6074 |
2025-01-26 13:26:43 | FLAPS 50% 228kt, ALT 5878ft | 228 | 5878 |
2025-01-26 13:28:28 | Landed at destination with a landing rate of -45fpm, HDG 352deg, touchdown speed 100kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 100 | 3913 |
2025-01-26 13:28:40 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 3923 |
2025-01-26 13:28:50 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 162kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 3923 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 13:14:38 | 0 | 0 | 2132 | 8 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
2025-01-26 13:15:38 | 144 | 149 | 3057 | 1634 | 13 | TAKEOFF |
2025-01-26 13:16:38 | 247 | 280 | 7782 | 1686 | 3 | CLIMB |
2025-01-26 13:17:38 | 265 | 306 | 8998 | 1756 | 0 | ENROUTE |
2025-01-26 13:18:39 | 265 | 306 | 8998 | 1827 | 0 | ENROUTE |
2025-01-26 13:19:39 | 265 | 305 | 8999 | 1897 | 0 | ENROUTE |
2025-01-26 13:20:39 | 265 | 306 | 9000 | 1967 | 1 | ENROUTE |
2025-01-26 13:21:39 | 264 | 306 | 9001 | 2037 | 4 | ENROUTE |
2025-01-26 13:22:38 | 264 | 306 | 9000 | 2107 | 5 | ENROUTE |
2025-01-26 13:23:38 | 263 | 307 | 9000 | 2177 | 5 | ENROUTE |
2025-01-26 13:24:39 | 264 | 306 | 9000 | 2247 | 4 | ENROUTE |
2025-01-26 13:25:38 | 264 | 306 | 8999 | 2317 | 4 | ENROUTE |
2025-01-26 13:26:38 | 225 | 251 | 6056 | 2368 | 10 | DESCENT |
2025-01-26 13:27:39 | 150 | 162 | 4201 | 2380 | 14 | ON FINAL |
2025-01-26 13:28:38 | 38 | 38 | 3923 | 2387 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.