Pilot::
Claudenir
Aircraft::
Black Square TBM 850 UP
Alternate:
SNAZ
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-01-28 17:08:20 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:08:52 | Aircraft boarding in progress | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:08:52 | Navigation Lights ON | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:08:53 | Strobe Lights ON | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:10:10 | Starting Engine 1 | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:10:13 | Engine 1 shutdown | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:10:14 | Starting Engine 1 | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:10:14 | Engine 1 shutdown | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:10:14 | Starting Engine 1 | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:10:14 | Engine 1 shutdown | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:10:14 | Starting Engine 1 | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:10:15 | Engine 1 shutdown | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:10:15 | Starting Engine 1 | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:10:53 | Taxi Lights ON | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:12:38 | Landing Lights ON | 0 | 1292 |
2025-01-28 17:14:29 | Aircraft taxiing to runway | 2 | 1292 |
2025-01-28 17:14:55 | FLAPS 50% | 51 | 1294 |
2025-01-28 17:15:09 | Detected Take-off roll, HDG 139, IAS 90kt, GS 89kt, Wind 113/09KT, Temp 30°C | 90 | 1299 |
2025-01-28 17:15:09 | Airborne | 90 | 1299 |
2025-01-28 17:15:09 | Beacon lights OFF and engines ON | 90 | 1299 |
2025-01-28 17:15:28 | Gear UP, IAS 89kt, GS 91kt, ALT 436ft AGL | 89 | 1753 |
2025-01-28 17:16:41 | FLAPS 0% 153kt, ALT 3051ft | 153 | 3051 |
2025-01-28 17:19:48 | Aircraft on Top Of Climb at 5521ft, IAS 209kt, GS 233kt, HDG 205deg, TAT 17deg, WIND 113/10kt | 209 | 5521 |
2025-01-28 18:09:01 | Aircraft on Top Of Descent at 4990ft, IAS 195kt, GS 218kt, HDG 201deg, TAT 20deg, WIND 104/7kt | 195 | 4990 |
2025-01-28 18:15:12 | Gear DOWN, IAS 177kt, GS 200kt, ALT 838ft AGL | 177 | 3619 |
2025-01-28 18:16:38 | FLAPS 50% 142kt, ALT 3608ft | 142 | 3608 |
2025-01-28 18:17:01 | FLAPS 100% 142kt, ALT 3428ft | 142 | 3428 |
2025-01-28 18:17:53 | Landed at destination with a landing rate of -52fpm, HDG 78deg, touchdown speed 73kt, Wind 116/05KT, Temp 27°C | 73 | 3101 |
2025-01-28 18:18:05 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 3101 |
2025-01-28 18:18:18 | FLAPS 50% | 0 | 3102 |
2025-01-28 18:18:18 | FLAPS 0% | 0 | 3102 |
2025-01-28 18:20:16 | Landing Lights OFF | 3 | 3101 |
2025-01-28 18:20:55 | FLAPS 50% | 0 | 3102 |
2025-01-28 18:20:58 | FLAPS 0% | 0 | 3102 |
2025-01-28 18:21:22 | Simulator Paused | 0 | 3102 |
2025-01-28 18:21:23 | Simulator Un-Paused | 0 | 3102 |
2025-01-28 18:21:36 | Engine 1 shutdown | 0 | 3102 |
2025-01-28 18:21:46 | Taxi Lights OFF | 0 | 3102 |
2025-01-28 18:21:47 | Navigation Lights OFF | 0 | 3102 |
2025-01-28 18:21:47 | Strobe Lights OFF | 0 | 3102 |
2025-01-28 18:22:08 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 85kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 3102 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-28 17:09:20 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 30 | BOARDING |
2025-01-28 17:10:20 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 30 | BOARDING |
2025-01-28 17:11:20 | 0 | 0 | 1292 | 1 | 30 | BOARDING |
2025-01-28 17:12:20 | 0 | 0 | 1292 | 3 | 30 | BOARDING |
2025-01-28 17:13:20 | 0 | 0 | 1292 | 4 | 30 | BOARDING |
2025-01-28 17:14:20 | 0 | 0 | 1292 | 5 | 30 | PUSHBACK |
2025-01-28 17:15:20 | 104 | 102 | 1421 | 8 | 30 | TAKEOFF |
2025-01-28 17:16:20 | 138 | 153 | 2660 | 10 | 25 | INITIAL CLIMB |
2025-01-28 17:17:20 | 182 | 200 | 3616 | 14 | 22 | INITIAL CLIMB |
2025-01-28 17:18:20 | 195 | 214 | 4402 | 17 | 20 | CLIMB |
2025-01-28 17:19:20 | 204 | 226 | 5208 | 20 | 18 | CLIMB |
2025-01-28 17:20:20 | 216 | 242 | 5599 | 24 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:21:20 | 223 | 248 | 5607 | 27 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:22:20 | 223 | 249 | 5637 | 30 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:23:20 | 223 | 249 | 5641 | 33 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:24:20 | 224 | 250 | 5640 | 37 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:25:20 | 222 | 248 | 5639 | 40 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:26:20 | 225 | 249 | 5677 | 43 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:27:20 | 223 | 248 | 5624 | 46 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:28:20 | 224 | 246 | 5614 | 50 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:29:20 | 224 | 248 | 5644 | 53 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:30:20 | 225 | 252 | 5717 | 56 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:31:20 | 225 | 252 | 5696 | 59 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:32:20 | 227 | 251 | 5715 | 62 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:33:20 | 223 | 249 | 5666 | 66 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:34:20 | 224 | 250 | 5701 | 69 | 17 | DESCENT |
2025-01-28 17:35:20 | 222 | 246 | 5681 | 72 | 17 | DESCENT |
2025-01-28 17:36:20 | 223 | 248 | 5762 | 75 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:37:20 | 224 | 250 | 5766 | 78 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:38:20 | 223 | 249 | 5750 | 82 | 17 | ENROUTE |
2025-01-28 17:39:20 | 223 | 248 | 5674 | 85 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:40:20 | 216 | 241 | 5546 | 88 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:41:20 | 219 | 247 | 5658 | 91 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:42:20 | 223 | 250 | 5705 | 94 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:43:20 | 219 | 242 | 5552 | 97 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:44:20 | 216 | 241 | 5627 | 101 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:45:20 | 223 | 249 | 5710 | 104 | 18 | CLIMB |
2025-01-28 17:46:20 | 224 | 249 | 5688 | 107 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:47:20 | 223 | 249 | 5657 | 110 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:48:20 | 222 | 249 | 5703 | 113 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:49:20 | 220 | 244 | 5649 | 116 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:50:20 | 222 | 245 | 5681 | 120 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:51:20 | 221 | 247 | 5713 | 123 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:52:20 | 224 | 247 | 5698 | 126 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:53:20 | 221 | 246 | 5681 | 129 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:54:20 | 220 | 247 | 5707 | 132 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:55:20 | 222 | 247 | 5658 | 135 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:56:20 | 223 | 249 | 5692 | 139 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:57:20 | 224 | 248 | 5701 | 142 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:58:20 | 224 | 251 | 5743 | 145 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 17:59:20 | 222 | 248 | 5667 | 148 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 18:00:20 | 221 | 248 | 5650 | 151 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 18:01:20 | 220 | 248 | 5665 | 155 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 18:02:20 | 220 | 248 | 5696 | 158 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 18:03:20 | 221 | 249 | 5693 | 161 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 18:04:20 | 221 | 249 | 5647 | 164 | 18 | DESCENT |
2025-01-28 18:05:20 | 220 | 248 | 5675 | 167 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 18:06:20 | 225 | 252 | 5708 | 170 | 18 | ENROUTE |
2025-01-28 18:07:20 | 225 | 253 | 5682 | 174 | 18 | DESCENT |
2025-01-28 18:08:20 | 196 | 220 | 5226 | 176 | 19 | DESCENT |
2025-01-28 18:09:20 | 195 | 218 | 4859 | 179 | 20 | ENROUTE |
2025-01-28 18:10:20 | 194 | 216 | 4467 | 181 | 21 | DESCENT |
2025-01-28 18:11:20 | 191 | 210 | 4256 | 184 | 22 | DESCENT |
2025-01-28 18:12:20 | 189 | 209 | 4160 | 186 | 23 | DESCENT |
2025-01-28 18:13:20 | 188 | 207 | 4035 | 188 | 23 | DESCENT |
2025-01-28 18:14:20 | 180 | 201 | 3595 | 191 | 24 | DESCENT |
2025-01-28 18:15:20 | 174 | 196 | 3600 | 193 | 24 | DESCENT |
2025-01-28 18:16:20 | 139 | 151 | 3602 | 195 | 24 | DESCENT |
2025-01-28 18:17:20 | 105 | 113 | 3345 | 197 | 25 | ON FINAL |
2025-01-28 18:18:20 | 0 | 1 | 3102 | 199 | 27 | TAXI TO APRON |
2025-01-28 18:19:20 | 7 | 10 | 3100 | 201 | 27 | TAXI TO APRON |
2025-01-28 18:20:20 | 1 | 6 | 3101 | 202 | 27 | TAXI TO APRON |
2025-01-28 18:21:20 | 0 | 0 | 3102 | 203 | 27 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.