Pilot::
Alex
Aircraft::
Carenado PA34T SENECA V N58630
Alternate:
SBJF
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-01-05 18:47:00 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 9 |
2025-01-05 18:47:00 | Aircraft boarding in progress | 0 | 9 |
2025-01-05 18:47:00 | Navigation Lights ON | 0 | 9 |
2025-01-05 18:47:00 | Beacon Lights ON | 0 | 9 |
2025-01-05 18:47:00 | Strobe Lights ON | 0 | 9 |
2025-01-05 18:47:00 | Landing Lights ON | 0 | 9 |
2025-01-05 18:47:00 | Taxi Lights ON | 0 | 9 |
2025-01-05 18:47:00 | Starting Engine 2 | 0 | 9 |
2025-01-05 18:47:00 | Starting Engine 1 | 0 | 9 |
2025-01-05 18:47:12 | FLAPS 33% | 0 | 9 |
2025-01-05 18:47:19 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 9 |
2025-01-05 18:47:38 | Detected Take-off roll, HDG 270, IAS 84kt, GS 87kt, Wind 158/06KT, Temp 25°C | 84 | 12 |
2025-01-05 18:47:38 | Airborne | 84 | 12 |
2025-01-05 18:47:49 | Gear UP, IAS 81kt, GS 89kt, ALT 297ft AGL | 81 | 310 |
2025-01-05 18:47:56 | FLAPS 0% 87kt, ALT 406ft | 87 | 406 |
2025-01-05 18:51:30 | Aircraft on Top Of Climb at 7006ft, IAS 89kt, GS 115kt, HDG 59deg, TAT 12deg, WIND 260/17kt | 89 | 7006 |
2025-01-05 19:35:16 | Aircraft on Top Of Descent at 6496ft, IAS 116kt, GS 111kt, HDG 274deg, TAT 15deg, WIND 244/17kt | 116 | 6496 |
2025-01-05 19:39:44 | Stall flag | 111 | 3960 |
2025-01-05 19:39:50 | FLAPS 33% 99kt, ALT 3859ft | 99 | 3859 |
2025-01-05 19:39:51 | Gear DOWN, IAS 98kt, GS 107kt, ALT 471ft AGL | 98 | 3854 |
2025-01-05 19:40:25 | FLAPS 100% 91kt, ALT 3532ft | 91 | 3532 |
2025-01-05 19:40:47 | Landed at destination with a landing rate of -167fpm, HDG 76deg, touchdown speed 73kt, Wind 177/09KT, Temp 25°C | 73 | 3483 |
2025-01-05 19:40:56 | Aircraft taxiing to apron | 16 | 3589 |
2025-01-05 19:41:13 | Engine 2 shutdown | 0 | 3596 |
2025-01-05 19:41:13 | Engine 1 shutdown | 0 | 3596 |
2025-01-05 19:41:13 | Starting Engine 2 | 0 | 3596 |
2025-01-05 19:41:13 | Starting Engine 1 | 0 | 3596 |
2025-01-05 19:41:13 | Engine 2 shutdown | 0 | 3596 |
2025-01-05 19:41:13 | Engine 1 shutdown | 0 | 3596 |
2025-01-05 19:41:13 | Starting Engine 2 | 0 | 3596 |
2025-01-05 19:41:13 | Starting Engine 1 | 0 | 3596 |
2025-01-05 19:41:14 | Engine 2 shutdown | 0 | 3596 |
2025-01-05 19:41:14 | Engine 1 shutdown | 0 | 3596 |
2025-01-05 19:41:20 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 199kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 3596 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 18:48:00 | 94 | 104 | 455 | 0 | 24 | TAKEOFF |
2025-01-05 18:49:00 | 98 | 109 | 2624 | 0 | 20 | CLIMB |
2025-01-05 18:50:00 | 145 | 168 | 4312 | 0 | 17 | CLIMB |
2025-01-05 18:51:00 | 109 | 132 | 6222 | 0 | 14 | CLIMB |
2025-01-05 18:52:00 | 141 | 175 | 7105 | 0 | 12 | ENROUTE |
2025-01-05 18:53:00 | 131 | 160 | 7032 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 18:54:00 | 134 | 161 | 7106 | 0 | 12 | ENROUTE |
2025-01-05 18:55:00 | 131 | 160 | 7102 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 18:56:00 | 134 | 162 | 7099 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 18:57:00 | 135 | 164 | 7101 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 18:58:00 | 134 | 162 | 7101 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 18:59:00 | 132 | 163 | 7097 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:00:00 | 130 | 159 | 7108 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:01:00 | 132 | 160 | 7108 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:02:00 | 136 | 164 | 7097 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:03:00 | 135 | 165 | 7106 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:04:00 | 134 | 165 | 7102 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:05:00 | 129 | 161 | 7016 | 0 | 13 | DESCENT |
2025-01-05 19:06:00 | 132 | 163 | 7126 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:07:00 | 136 | 165 | 7107 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:08:00 | 134 | 163 | 7097 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:09:00 | 131 | 159 | 7067 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:10:00 | 126 | 153 | 7106 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:11:00 | 130 | 160 | 7096 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:12:00 | 133 | 162 | 7106 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:13:00 | 135 | 164 | 7098 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:14:00 | 134 | 161 | 7097 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:15:00 | 134 | 161 | 7091 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:16:00 | 133 | 159 | 7096 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:17:00 | 134 | 159 | 7096 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:18:00 | 134 | 160 | 7089 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:19:00 | 136 | 162 | 7101 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:20:00 | 133 | 159 | 7090 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:21:00 | 133 | 159 | 7088 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:22:00 | 133 | 161 | 7108 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:23:00 | 131 | 158 | 7091 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:24:00 | 131 | 161 | 7094 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:25:00 | 133 | 163 | 7104 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:26:00 | 137 | 165 | 7115 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:27:00 | 136 | 167 | 7101 | 0 | 13 | ENROUTE |
2025-01-05 19:28:00 | 128 | 159 | 7079 | 0 | 14 | ENROUTE |
2025-01-05 19:29:00 | 130 | 162 | 7101 | 0 | 14 | ENROUTE |
2025-01-05 19:30:00 | 131 | 163 | 7101 | 0 | 14 | ENROUTE |
2025-01-05 19:31:00 | 134 | 166 | 7097 | 0 | 14 | ENROUTE |
2025-01-05 19:32:00 | 131 | 160 | 7064 | 0 | 14 | ENROUTE |
2025-01-05 19:33:00 | 132 | 161 | 7098 | 0 | 14 | ENROUTE |
2025-01-05 19:34:00 | 129 | 159 | 7093 | 0 | 14 | ENROUTE |
2025-01-05 19:35:00 | 123 | 141 | 7076 | 0 | 14 | ENROUTE |
2025-01-05 19:36:00 | 123 | 144 | 5967 | 0 | 16 | ENROUTE |
2025-01-05 19:37:00 | 129 | 151 | 4825 | 0 | 19 | ENROUTE |
2025-01-05 19:38:00 | 137 | 134 | 5048 | 0 | 18 | ENROUTE |
2025-01-05 19:39:00 | 89 | 105 | 4225 | 0 | 21 | ENROUTE |
2025-01-05 19:40:00 | 99 | 105 | 3753 | 0 | 24 | ON FINAL |
2025-01-05 19:41:00 | 0 | 1 | 3597 | 0 | 25 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.