Pilot::
Klebson
Aircraft::
Cessna CJ4 Citation Asobo
Alternate:
SUMU
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-02-21 18:12:28 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 2445 |
2025-02-21 18:12:28 | Aircraft boarding in progress | 0 | 2445 |
2025-02-21 18:12:28 | FLAPS 50% | 0 | 2445 |
2025-02-21 18:12:28 | Navigation Lights ON | 0 | 2445 |
2025-02-21 18:12:28 | Strobe Lights ON | 0 | 2445 |
2025-02-21 18:12:28 | Taxi Lights ON | 0 | 2445 |
2025-02-21 18:12:28 | Starting Engine 2 | 0 | 2445 |
2025-02-21 18:12:28 | Starting Engine 1 | 0 | 2445 |
2025-02-21 18:12:33 | Mid air refuel flag, BEFORE: 1344kg, NOW: 1984kg | 0 | 2445 |
2025-02-21 18:12:42 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 2445 |
2025-02-21 18:12:45 | Taxi speed above 25kt | 24 | 2445 |
2025-02-21 18:12:50 | Takeoff and lights OFF | 57 | 2444 |
2025-02-21 18:13:01 | Detected Take-off roll, HDG 264, IAS 129kt, GS 135kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 129 | 2444 |
2025-02-21 18:13:01 | Airborne | 129 | 2444 |
2025-02-21 18:13:01 | Landing lights OFF below 10000fts | 129 | 2444 |
2025-02-21 18:13:04 | Gear UP, IAS 139kt, GS 146kt, ALT 31ft AGL | 139 | 2472 |
2025-02-21 18:13:58 | FLAPS 0% 156kt, ALT 5420ft | 156 | 5420 |
2025-02-21 18:14:57 | Overspeed flag | 261 | 7449 |
2025-02-21 18:21:19 | Aircraft on Top Of Climb at 20976ft, IAS 301kt, GS 412kt, HDG 229deg, TAT -21deg, WIND 271/2kt | 301 | 20976 |
2025-02-21 19:19:24 | Aircraft on Top Of Descent at 20497ft, IAS 290kt, GS 393kt, HDG 249deg, TAT -21deg, WIND 271/2kt | 290 | 20497 |
2025-02-21 19:25:22 | Landing Lights ON | 294 | 9093 |
2025-02-21 19:25:35 | FLAPS 50% 283kt, ALT 8554ft | 283 | 8554 |
2025-02-21 19:27:50 | Gear DOWN, IAS 202kt, GS 207kt, ALT 2903ft AGL | 202 | 2971 |
2025-02-21 19:29:11 | FLAPS 100% 165kt, ALT 1307ft | 165 | 1307 |
2025-02-21 19:29:59 | Landed at destination with a landing rate of -145fpm, HDG 124deg, touchdown speed 105kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 105 | 22 |
2025-02-21 19:30:24 | FLAPS 50% | 25 | 26 |
2025-02-21 19:30:24 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 26 |
2025-02-21 19:30:25 | FLAPS 0% | 23 | 26 |
2025-02-21 19:30:38 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 869kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 26 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 18:13:28 | 127 | 133 | 4066 | -620 | 11 | INITIAL CLIMB |
2025-02-21 18:14:28 | 218 | 240 | 6437 | -599 | 7 | CLIMB |
2025-02-21 18:15:28 | 233 | 264 | 8511 | -583 | 3 | CLIMB |
2025-02-21 18:16:28 | 197 | 231 | 10418 | -574 | 0 | CLIMB |
2025-02-21 18:17:28 | 255 | 309 | 12680 | -552 | -5 | CLIMB |
2025-02-21 18:18:28 | 284 | 355 | 14965 | -531 | -9 | CLIMB |
2025-02-21 18:19:28 | 294 | 380 | 17210 | -510 | -14 | CLIMB |
2025-02-21 18:20:28 | 296 | 395 | 19425 | -489 | -18 | CLIMB |
2025-02-21 18:21:28 | 294 | 402 | 20994 | -469 | -21 | ENROUTE |
2025-02-21 18:22:28 | 293 | 400 | 20991 | -455 | -21 | ENROUTE |
2025-02-21 18:23:28 | 298 | 405 | 20996 | -440 | -24 | ENROUTE |
2025-02-21 18:24:28 | 301 | 408 | 21001 | -424 | -25 | ENROUTE |
2025-02-21 18:25:28 | 299 | 409 | 21004 | -409 | -22 | ENROUTE |
2025-02-21 18:26:28 | 302 | 409 | 21006 | -393 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:27:28 | 302 | 409 | 21007 | -378 | -25 | ENROUTE |
2025-02-21 18:28:28 | 303 | 410 | 21009 | -363 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:29:28 | 303 | 410 | 21009 | -347 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:30:28 | 303 | 410 | 21009 | -331 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:31:28 | 303 | 410 | 21008 | -316 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:32:28 | 303 | 410 | 21008 | -301 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:33:28 | 303 | 410 | 21008 | -285 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:34:28 | 303 | 409 | 21008 | -270 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:35:28 | 303 | 409 | 21008 | -254 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:36:28 | 303 | 409 | 21008 | -239 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:37:28 | 303 | 409 | 21008 | -223 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:38:28 | 303 | 409 | 21008 | -208 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:39:28 | 303 | 409 | 21008 | -193 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:40:28 | 303 | 409 | 21008 | -177 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:41:28 | 303 | 409 | 21008 | -162 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:42:28 | 303 | 409 | 21008 | -146 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:43:28 | 303 | 409 | 21008 | -131 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:44:28 | 303 | 409 | 21008 | -115 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:45:28 | 303 | 409 | 21008 | -100 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:46:28 | 303 | 409 | 21008 | -85 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:47:28 | 303 | 409 | 21008 | -69 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:48:28 | 303 | 409 | 21008 | -54 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:49:28 | 303 | 409 | 21008 | -39 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:50:28 | 302 | 409 | 21008 | -23 | -25 | ENROUTE |
2025-02-21 18:51:28 | 303 | 409 | 21008 | -8 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:52:28 | 303 | 410 | 20999 | 8 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:53:28 | 301 | 410 | 20998 | 23 | -23 | ENROUTE |
2025-02-21 18:54:28 | 302 | 409 | 20999 | 38 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 18:55:28 | 301 | 410 | 21000 | 54 | -24 | ENROUTE |
2025-02-21 18:56:28 | 299 | 409 | 21000 | 69 | -21 | ENROUTE |
2025-02-21 18:57:28 | 299 | 408 | 20998 | 84 | -22 | ENROUTE |
2025-02-21 18:58:28 | 297 | 406 | 20994 | 99 | -21 | ENROUTE |
2025-02-21 18:59:28 | 295 | 405 | 20995 | 114 | -19 | ENROUTE |
2025-02-21 19:00:28 | 297 | 405 | 20996 | 129 | -21 | ENROUTE |
2025-02-21 19:01:28 | 298 | 406 | 20997 | 144 | -22 | ENROUTE |
2025-02-21 19:02:28 | 297 | 406 | 20998 | 159 | -22 | ENROUTE |
2025-02-21 19:03:28 | 298 | 406 | 20998 | 174 | -21 | ENROUTE |
2025-02-21 19:04:28 | 299 | 406 | 20999 | 189 | -24 | ENROUTE |
2025-02-21 19:05:28 | 297 | 407 | 20992 | 204 | -21 | ENROUTE |
2025-02-21 19:06:28 | 294 | 405 | 20991 | 219 | -17 | ENROUTE |
2025-02-21 19:07:28 | 294 | 404 | 20991 | 234 | -18 | ENROUTE |
2025-02-21 19:08:28 | 295 | 405 | 20991 | 249 | -20 | ENROUTE |
2025-02-21 19:09:28 | 299 | 406 | 20995 | 264 | -25 | ENROUTE |
2025-02-21 19:10:28 | 301 | 408 | 20999 | 279 | -25 | ENROUTE |
2025-02-21 19:11:28 | 302 | 408 | 20993 | 295 | -26 | ENROUTE |
2025-02-21 19:12:28 | 300 | 408 | 20996 | 310 | -24 | ENROUTE |
2025-02-21 19:13:28 | 296 | 407 | 20995 | 325 | -19 | ENROUTE |
2025-02-21 19:14:28 | 296 | 406 | 20993 | 340 | -20 | ENROUTE |
2025-02-21 19:15:28 | 296 | 406 | 20993 | 355 | -20 | ENROUTE |
2025-02-21 19:16:28 | 296 | 405 | 20993 | 370 | -20 | ENROUTE |
2025-02-21 19:17:28 | 296 | 405 | 20993 | 385 | -20 | ENROUTE |
2025-02-21 19:18:28 | 297 | 405 | 20995 | 400 | -21 | ENROUTE |
2025-02-21 19:19:28 | 290 | 391 | 20380 | 412 | -21 | DESCENT |
2025-02-21 19:20:28 | 285 | 372 | 18477 | 420 | -21 | DESCENT |
2025-02-21 19:21:28 | 285 | 361 | 16574 | 428 | -17 | DESCENT |
2025-02-21 19:22:28 | 287 | 354 | 14674 | 435 | -13 | DESCENT |
2025-02-21 19:23:28 | 292 | 350 | 12783 | 444 | -9 | DESCENT |
2025-02-21 19:24:28 | 298 | 347 | 10874 | 452 | -6 | DESCENT |
2025-02-21 19:25:28 | 288 | 324 | 8823 | 459 | -2 | DESCENT |
2025-02-21 19:26:28 | 216 | 235 | 6520 | 462 | 2 | DESCENT |
2025-02-21 19:27:28 | 209 | 218 | 3771 | 464 | 7 | DESCENT |
2025-02-21 19:28:28 | 153 | 155 | 1661 | 466 | 11 | APPROACH |
2025-02-21 19:29:28 | 140 | 142 | 682 | 472 | 13 | ON FINAL |
2025-02-21 19:30:28 | 3 | 3 | 26 | 474 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.