Pilot::
Klebson
Aircraft::
Black Square TBM 850 UP
Alternate:
SPLP
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-02-05 17:21:45 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 10706 |
2025-02-05 17:21:45 | Aircraft boarding in progress | 0 | 10706 |
2025-02-05 17:21:45 | FLAPS 50% | 0 | 10706 |
2025-02-05 17:21:45 | Navigation Lights ON | 0 | 10706 |
2025-02-05 17:21:45 | Strobe Lights ON | 0 | 10706 |
2025-02-05 17:21:45 | Landing Lights ON | 0 | 10706 |
2025-02-05 17:21:45 | Taxi Lights ON | 0 | 10706 |
2025-02-05 17:21:45 | Starting Engine 1 | 0 | 10706 |
2025-02-05 17:22:20 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 10706 |
2025-02-05 17:23:18 | Detected Take-off roll, HDG 280, IAS 98kt, GS 123kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 98 | 10797 |
2025-02-05 17:23:18 | Airborne | 98 | 10797 |
2025-02-05 17:23:18 | Beacon lights OFF and engines ON | 98 | 10797 |
2025-02-05 17:23:20 | Gear UP, IAS 99kt, GS 122kt, ALT 44ft AGL | 99 | 10845 |
2025-02-05 17:23:26 | Landing lights ON above 10000fts | 96 | 11001 |
2025-02-05 17:24:30 | FLAPS 0% 83kt, ALT 12429ft | 83 | 12429 |
2025-02-05 17:24:39 | Stall flag | 82 | 12586 |
2025-02-05 17:25:34 | Aircraft on Top Of Climb at 14497ft, IAS 87kt, GS 116kt, HDG 270deg, TAT 10deg, WIND 270/2kt | 87 | 14497 |
2025-02-05 17:42:32 | Gear DOWN, IAS 193kt, GS 252kt, ALT 5644ft AGL | 193 | 15308 |
2025-02-05 17:42:39 | Aircraft on Top Of Descent at 13987ft, IAS 189kt, GS 238kt, HDG 255deg, TAT 6deg, WIND 273/2kt | 189 | 13987 |
2025-02-05 17:42:48 | FLAPS 50% 155kt, ALT 13209ft | 155 | 13209 |
2025-02-05 17:43:00 | FLAPS 100% 132kt, ALT 13466ft | 132 | 13466 |
2025-02-05 17:44:18 | Landed at destination with a landing rate of -20fpm, HDG 29deg, touchdown speed 71kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 71 | 8990 |
2025-02-05 17:44:27 | Aircraft taxiing to apron | 21 | 8993 |
2025-02-05 17:44:37 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 337kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 8993 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 17:22:45 | 47 | 58 | 10727 | 3 | 14 | TAKEOFF |
2025-02-05 17:23:45 | 77 | 96 | 11641 | 6 | 13 | TAKEOFF |
2025-02-05 17:24:45 | 83 | 107 | 12768 | 9 | 11 | INITIAL CLIMB |
2025-02-05 17:25:45 | 119 | 158 | 14524 | 14 | 11 | CLIMB |
2025-02-05 17:26:45 | 202 | 266 | 14509 | 20 | 10 | CLIMB |
2025-02-05 17:27:45 | 206 | 270 | 14510 | 26 | 9 | ENROUTE |
2025-02-05 17:28:45 | 207 | 269 | 14505 | 31 | 4 | ENROUTE |
2025-02-05 17:29:45 | 208 | 268 | 14509 | 37 | 0 | ENROUTE |
2025-02-05 17:30:45 | 208 | 268 | 14509 | 43 | 0 | ENROUTE |
2025-02-05 17:31:45 | 208 | 267 | 14510 | 49 | -2 | ENROUTE |
2025-02-05 17:32:45 | 209 | 267 | 14509 | 54 | -5 | ENROUTE |
2025-02-05 17:33:45 | 209 | 267 | 14508 | 60 | -4 | ENROUTE |
2025-02-05 17:34:45 | 209 | 266 | 14509 | 66 | -5 | ENROUTE |
2025-02-05 17:35:45 | 207 | 266 | 14505 | 71 | 0 | ENROUTE |
2025-02-05 17:36:45 | 207 | 267 | 14507 | 77 | -1 | ENROUTE |
2025-02-05 17:37:45 | 206 | 267 | 14503 | 83 | 0 | ENROUTE |
2025-02-05 17:38:45 | 207 | 268 | 14498 | 89 | 3 | ENROUTE |
2025-02-05 17:39:45 | 211 | 277 | 14315 | 92 | 8 | ENROUTE |
2025-02-05 17:40:45 | 177 | 240 | 16417 | 98 | 6 | CLIMB |
2025-02-05 17:41:45 | 225 | 295 | 15115 | 103 | 5 | CLIMB |
2025-02-05 17:42:45 | 161 | 204 | 13388 | 108 | 7 | DESCENT |
2025-02-05 17:43:45 | 96 | 116 | 9214 | 111 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.