Pilot::
Claudenir
Aircraft::
Boeing 737-800 MAX
Alternate:
TJSJ
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-03-25 12:39:50 | FLYacars version 1.3.3 | 13 | 17 |
2025-03-25 12:39:50 | Starting Engine 2 | 13 | 17 |
2025-03-25 12:39:50 | Starting Engine 1 | 13 | 17 |
2025-03-25 12:40:02 | Aircraft boarding in progress | 18 | 17 |
2025-03-25 12:40:02 | Navigation Lights ON | 18 | 17 |
2025-03-25 12:40:02 | Engine 2 shutdown | 18 | 17 |
2025-03-25 12:40:02 | Engine 1 shutdown | 18 | 17 |
2025-03-25 12:41:04 | Strobe Lights ON | 18 | 17 |
2025-03-25 12:41:04 | Landing Lights ON | 18 | 17 |
2025-03-25 12:41:04 | Taxi Lights ON | 18 | 17 |
2025-03-25 12:45:12 | Starting Engine 2 | 17 | 17 |
2025-03-25 12:46:36 | Starting Engine 1 | 12 | 17 |
2025-03-25 12:47:36 | FLAPS 12% | 17 | 17 |
2025-03-25 12:47:44 | FLAPS 25% | 14 | 17 |
2025-03-25 12:47:48 | FLAPS 37% | 18 | 17 |
2025-03-25 12:48:11 | Aircraft taxiing to runway | 20 | 17 |
2025-03-25 12:48:37 | Detected Take-off roll, HDG 90, IAS 152kt, GS 144kt, Wind 119/18KT, Temp 26°C | 152 | 23 |
2025-03-25 12:48:37 | Airborne | 152 | 23 |
2025-03-25 12:48:37 | Beacon lights OFF and engines ON | 152 | 23 |
2025-03-25 12:48:40 | Gear UP, IAS 171kt, GS 157kt, ALT 55ft AGL | 171 | 63 |
2025-03-25 12:49:02 | FLAPS 25% 187kt, ALT 1431ft | 187 | 1431 |
2025-03-25 12:49:08 | FLAPS 12% 174kt, ALT 1944ft | 174 | 1944 |
2025-03-25 12:49:48 | FLAPS 0% 223kt, ALT 3514ft | 223 | 3514 |
2025-03-25 12:51:47 | Landing Lights OFF | 249 | 10507 |
2025-03-25 12:51:50 | Taxi Lights OFF | 249 | 10685 |
2025-03-25 13:02:35 | Aircraft on Top Of Climb at 33312ft, IAS 266kt, GS 428kt, HDG 338deg, TAT -36deg, WIND 279/20kt | 266 | 33312 |
2025-03-25 13:11:59 | Aircraft on Top Of Descent at 31498ft, IAS 261kt, GS 415kt, HDG 337deg, TAT -32deg, WIND 257/19kt | 261 | 31498 |
2025-03-25 13:24:48 | Landing Lights ON | 214 | 10338 |
2025-03-25 13:24:50 | Taxi Lights ON | 214 | 10293 |
2025-03-25 13:27:39 | FLAPS 12% 218kt, ALT 5369ft | 218 | 5369 |
2025-03-25 13:27:47 | FLAPS 25% 211kt, ALT 5310ft | 211 | 5310 |
2025-03-25 13:28:40 | FLAPS 37% 182kt, ALT 4729ft | 182 | 4729 |
2025-03-25 13:29:12 | FLAPS 50% 166kt, ALT 4298ft | 166 | 4298 |
2025-03-25 13:29:14 | Gear DOWN, IAS 165kt, GS 154kt, ALT 4284ft AGL | 165 | 4284 |
2025-03-25 13:29:26 | FLAPS 62% 164kt, ALT 4266ft | 164 | 4266 |
2025-03-25 13:29:39 | FLAPS 75% 160kt, ALT 4172ft | 160 | 4172 |
2025-03-25 13:30:15 | FLAPS 87% 143kt, ALT 4003ft | 143 | 4003 |
2025-03-25 13:30:23 | FLAPS 100% 142kt, ALT 3992ft | 142 | 3992 |
2025-03-25 13:36:27 | Landed at destination with a landing rate of -72fpm, HDG 99deg, touchdown speed 122kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 122 | 22 |
2025-03-25 13:36:27 | Incorrect altimeter settings on landing | 122 | 22 |
2025-03-25 13:36:57 | FLAPS 87% | 61 | 19 |
2025-03-25 13:37:02 | FLAPS 75% | 58 | 19 |
2025-03-25 13:37:06 | FLAPS 62% | 44 | 18 |
2025-03-25 13:37:08 | FLAPS 50% | 37 | 18 |
2025-03-25 13:37:10 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 19 |
2025-03-25 13:37:12 | FLAPS 37% | 17 | 19 |
2025-03-25 13:37:16 | FLAPS 25% | 18 | 19 |
2025-03-25 13:37:20 | FLAPS 12% | 18 | 19 |
2025-03-25 13:37:27 | FLAPS 0% | 13 | 20 |
2025-03-25 13:38:22 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 3062kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 20 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 12:40:50 | 13 | 0 | 17 | 1 | 26 | BOARDING |
2025-03-25 12:41:50 | 16 | 0 | 17 | 5860 | 26 | BOARDING |
2025-03-25 12:42:50 | 17 | 0 | 17 | 5862 | 26 | BOARDING |
2025-03-25 12:43:50 | 17 | 0 | 17 | 5863 | 26 | BOARDING |
2025-03-25 12:44:50 | 18 | 0 | 17 | 5864 | 26 | BOARDING |
2025-03-25 12:45:50 | 13 | 0 | 17 | 5870 | 26 | BOARDING |
2025-03-25 12:46:50 | 13 | 0 | 17 | 5878 | 26 | BOARDING |
2025-03-25 12:47:50 | 19 | 0 | 17 | 5890 | 26 | BOARDING |
2025-03-25 12:48:50 | 189 | 176 | 361 | 6015 | 26 | TAKEOFF |
2025-03-25 12:49:50 | 221 | 252 | 3592 | 6189 | 18 | CLIMB |
2025-03-25 12:50:50 | 249 | 291 | 6930 | 6327 | 12 | CLIMB |
2025-03-25 12:51:50 | 249 | 307 | 10692 | 6452 | 7 | CLIMB |
2025-03-25 12:52:50 | 285 | 361 | 12904 | 6565 | 5 | CLIMB |
2025-03-25 12:53:50 | 285 | 376 | 15762 | 6668 | 1 | CLIMB |
2025-03-25 12:54:50 | 285 | 391 | 18333 | 6765 | -3 | CLIMB |
2025-03-25 12:55:50 | 285 | 403 | 20744 | 6857 | -8 | CLIMB |
2025-03-25 12:56:50 | 286 | 413 | 22972 | 6944 | -13 | CLIMB |
2025-03-25 12:57:50 | 285 | 422 | 25027 | 7025 | -18 | CLIMB |
2025-03-25 12:58:50 | 285 | 428 | 26969 | 7103 | -22 | CLIMB |
2025-03-25 12:59:50 | 285 | 435 | 28658 | 7176 | -26 | CLIMB |
2025-03-25 13:00:50 | 285 | 442 | 30143 | 7247 | -29 | CLIMB |
2025-03-25 13:01:50 | 274 | 433 | 32053 | 7314 | -33 | CLIMB |
2025-03-25 13:02:50 | 268 | 430 | 33309 | 7371 | -36 | ENROUTE |
2025-03-25 13:03:50 | 265 | 427 | 33321 | 7410 | -36 | ENROUTE |
2025-03-25 13:04:50 | 264 | 427 | 33325 | 7450 | -37 | ENROUTE |
2025-03-25 13:05:50 | 266 | 430 | 33324 | 7491 | -37 | ENROUTE |
2025-03-25 13:06:50 | 268 | 433 | 33323 | 7533 | -37 | ENROUTE |
2025-03-25 13:07:50 | 269 | 433 | 33322 | 7574 | -37 | ENROUTE |
2025-03-25 13:08:50 | 268 | 431 | 33322 | 7613 | -37 | ENROUTE |
2025-03-25 13:09:50 | 266 | 429 | 33321 | 7652 | -37 | ENROUTE |
2025-03-25 13:10:50 | 265 | 428 | 33321 | 7692 | -37 | ENROUTE |
2025-03-25 13:11:50 | 262 | 417 | 31782 | 7711 | -33 | DESCENT |
2025-03-25 13:12:50 | 261 | 405 | 29883 | 7726 | -29 | DESCENT |
2025-03-25 13:13:50 | 258 | 394 | 28064 | 7741 | -25 | DESCENT |
2025-03-25 13:14:50 | 260 | 388 | 26130 | 7757 | -21 | DESCENT |
2025-03-25 13:15:50 | 264 | 386 | 24106 | 7772 | -16 | DESCENT |
2025-03-25 13:16:50 | 265 | 377 | 22328 | 7788 | -12 | DESCENT |
2025-03-25 13:17:50 | 266 | 370 | 20479 | 7803 | -8 | DESCENT |
2025-03-25 13:18:50 | 269 | 366 | 18561 | 7819 | -3 | DESCENT |
2025-03-25 13:19:50 | 265 | 360 | 16790 | 7834 | 0 | DESCENT |
2025-03-25 13:20:50 | 268 | 358 | 14942 | 7850 | 3 | DESCENT |
2025-03-25 13:21:50 | 273 | 355 | 13110 | 7865 | 6 | DESCENT |
2025-03-25 13:22:50 | 277 | 349 | 11338 | 7881 | 8 | DESCENT |
2025-03-25 13:23:50 | 254 | 318 | 10422 | 7896 | 9 | ENROUTE |
2025-03-25 13:24:50 | 214 | 272 | 10288 | 7911 | 9 | DESCENT |
2025-03-25 13:25:50 | 244 | 297 | 8286 | 7927 | 11 | DESCENT |
2025-03-25 13:26:50 | 252 | 296 | 6067 | 7942 | 14 | DESCENT |
2025-03-25 13:27:50 | 209 | 245 | 5292 | 7957 | 15 | DESCENT |
2025-03-25 13:28:50 | 178 | 177 | 4620 | 7980 | 16 | DESCENT |
2025-03-25 13:29:50 | 151 | 139 | 4140 | 8016 | 17 | DESCENT |
2025-03-25 13:30:50 | 137 | 123 | 3895 | 8083 | 18 | ENROUTE |
2025-03-25 13:31:50 | 134 | 143 | 3208 | 8162 | 8 | ENROUTE |
2025-03-25 13:32:50 | 140 | 148 | 2643 | 8237 | 9 | DESCENT |
2025-03-25 13:33:50 | 139 | 146 | 1866 | 8299 | 11 | APPROACH |
2025-03-25 13:34:50 | 140 | 145 | 1098 | 8361 | 12 | APPROACH |
2025-03-25 13:35:50 | 140 | 143 | 339 | 8422 | 14 | ON FINAL |
2025-03-25 13:36:50 | 65 | 66 | 20 | 8490 | 14 | ON FINAL |
2025-03-25 13:37:50 | 2 | 2 | 20 | 8500 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.