Pilot::
Adilson M.
Aircraft::
Airbus A320 Neo (FBW) AZUL PR-YSQ - Paraiba
Alternate:
SBSJ
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-04-18 23:00:41 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 2450 |
2025-04-18 23:00:42 | Aircraft boarding in progress | 0 | 2450 |
2025-04-18 23:00:42 | FLAPS 40% | 0 | 2450 |
2025-04-18 23:01:51 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 2450 |
2025-04-18 23:02:17 | Detected Take-off roll, HDG 266, IAS 155kt, GS 163kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 155 | 2455 |
2025-04-18 23:02:17 | Airborne | 155 | 2455 |
2025-04-18 23:02:25 | FLAPS 20% 184kt, ALT 2527ft | 184 | 2527 |
2025-04-18 23:02:34 | FLAPS 0% 211kt, ALT 2616ft | 211 | 2616 |
2025-04-18 23:05:25 | Gear UP, IAS 233kt, GS 260kt, ALT 4135ft AGL | 233 | 6975 |
2025-04-18 23:12:27 | Gear DOWN, IAS 225kt, GS 253kt, ALT 6095ft AGL | 225 | 8410 |
2025-04-18 23:12:28 | FLAPS 20% 224kt, ALT 8411ft | 224 | 8411 |
2025-04-18 23:12:30 | FLAPS 40% 221kt, ALT 8407ft | 221 | 8407 |
2025-04-18 23:12:33 | FLAPS 60% 218kt, ALT 8364ft | 218 | 8364 |
2025-04-18 23:12:35 | FLAPS 80% 213kt, ALT 8333ft | 213 | 8333 |
2025-04-18 23:12:39 | FLAPS 100% 203kt, ALT 8297ft | 203 | 8297 |
2025-04-18 23:15:28 | Landed at destination with a landing rate of -643fpm, HDG 330deg, touchdown speed 120kt, Wind 119/10KT, Temp 21°C | 120 | 2174 |
2025-04-18 23:15:28 | Incorrect altimeter settings on landing | 120 | 2174 |
2025-04-18 23:15:44 | FLAPS 80% | 94 | 2161 |
2025-04-18 23:15:47 | FLAPS 60% | 94 | 2160 |
2025-04-18 23:15:49 | FLAPS 40% | 95 | 2158 |
2025-04-18 23:15:52 | FLAPS 20% | 93 | 2157 |
2025-04-18 23:16:01 | FLAPS 0% | 51 | 2156 |
2025-04-18 23:16:18 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 9054kg FLYacars v1.3.3 | 15 | 2151 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 23:01:42 | 0 | 0 | 2450 | 35 | 14 | BOARDING |
2025-04-18 23:02:42 | 217 | 226 | 2958 | 139 | 14 | TAKEOFF |
2025-04-18 23:03:42 | 279 | 305 | 4375 | 241 | 17 | INITIAL CLIMB |
2025-04-18 23:04:42 | 279 | 309 | 6289 | 341 | 14 | CLIMB |
2025-04-18 23:05:42 | 230 | 256 | 7164 | 387 | 12 | CLIMB |
2025-04-18 23:06:42 | 230 | 259 | 7859 | 424 | 11 | CLIMB |
2025-04-18 23:07:42 | 230 | 261 | 8576 | 462 | 10 | CLIMB |
2025-04-18 23:08:42 | 230 | 261 | 8782 | 492 | 9 | ENROUTE |
2025-04-18 23:09:42 | 230 | 260 | 8683 | 517 | 10 | ENROUTE |
2025-04-18 23:10:42 | 230 | 259 | 8583 | 543 | 10 | ENROUTE |
2025-04-18 23:11:42 | 230 | 259 | 8483 | 569 | 10 | ENROUTE |
2025-04-18 23:12:42 | 194 | 218 | 8270 | 590 | 10 | DESCENT |
2025-04-18 23:13:42 | 163 | 175 | 5809 | 598 | 15 | DESCENT |
2025-04-18 23:14:42 | 139 | 153 | 3270 | 607 | 20 | APPROACH |
2025-04-18 23:15:42 | 97 | 112 | 2164 | 616 | 21 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.