Pilot::
Klebson
Aircraft::
Boeing 737 MAX
Alternate:
TFFR
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-04-02 21:20:08 | FLYacars version 1.3.3 | 1 | 19 |
2025-04-02 21:20:08 | Aircraft boarding in progress | 1 | 19 |
2025-04-02 21:20:08 | FLAPS 37% | 1 | 19 |
2025-04-02 21:20:36 | Mid air refuel flag, BEFORE: 10586kg, NOW: 15050kg | 1 | 19 |
2025-04-02 21:25:48 | Aircraft taxiing to runway | 6 | 19 |
2025-04-02 21:25:51 | Taxi speed above 25kt | 26 | 19 |
2025-04-02 21:25:58 | Takeoff and lights OFF | 60 | 19 |
2025-04-02 21:26:22 | Detected Take-off roll, HDG 290, IAS 171kt, GS 173kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 171 | 22 |
2025-04-02 21:26:22 | Airborne | 171 | 22 |
2025-04-02 21:26:22 | Beacon lights OFF and engines ON | 171 | 22 |
2025-04-02 21:26:22 | Landing lights OFF below 10000fts | 171 | 22 |
2025-04-02 21:26:22 | Gear UP, IAS 172kt, GS 174kt, ALT 13ft AGL | 172 | 25 |
2025-04-02 21:26:57 | FLAPS 25% 196kt, ALT 1912ft | 196 | 1912 |
2025-04-02 21:27:01 | FLAPS 12% 201kt, ALT 2023ft | 201 | 2023 |
2025-04-02 21:27:09 | FLAPS 0% 214kt, ALT 2144ft | 214 | 2144 |
2025-04-02 21:29:47 | Aircraft on Top Of Climb at 8718ft, IAS 253kt, GS 288kt, HDG 4deg, TAT -1deg, WIND 271/2kt | 253 | 8718 |
2025-04-02 21:35:02 | Aircraft on Top Of Descent at 4497ft, IAS 285kt, GS 303kt, HDG 3deg, TAT 6deg, WIND 270/2kt | 285 | 4497 |
2025-04-02 21:37:54 | Gear DOWN, IAS 249kt, GS 259kt, ALT 1996ft AGL | 249 | 1996 |
2025-04-02 21:37:54 | Gear UP, IAS 249kt, GS 259kt, ALT 1996ft AGL | 249 | 1996 |
2025-04-02 21:37:54 | Gear DOWN, IAS 249kt, GS 259kt, ALT 1995ft AGL | 249 | 1995 |
2025-04-02 21:38:06 | FLAPS 12% 233kt, ALT 1989ft | 233 | 1989 |
2025-04-02 21:38:14 | FLAPS 25% 220kt, ALT 2002ft | 220 | 2002 |
2025-04-02 21:38:18 | FLAPS 37% 216kt, ALT 1962ft | 216 | 1962 |
2025-04-02 21:38:22 | FLAPS 50% 215kt, ALT 1855ft | 215 | 1855 |
2025-04-02 21:38:25 | FLAPS 62% 213kt, ALT 1767ft | 213 | 1767 |
2025-04-02 21:38:28 | FLAPS 75% 211kt, ALT 1724ft | 211 | 1724 |
2025-04-02 21:38:46 | FLAPS 87% 198kt, ALT 1402ft | 198 | 1402 |
2025-04-02 21:39:34 | FLAPS 100% 155kt, ALT 626ft | 155 | 626 |
2025-04-02 21:40:31 | Landed at destination with a landing rate of -204fpm, HDG 96deg, touchdown speed 137kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 137 | 22 |
2025-04-02 21:40:45 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 17 |
2025-04-02 21:40:53 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 14097kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 17 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 21:21:08 | 1 | 0 | 19 | -4458 | 14 | BOARDING |
2025-04-02 21:22:08 | 1 | 0 | 19 | -4448 | 14 | BOARDING |
2025-04-02 21:23:08 | 1 | 0 | 19 | -4437 | 14 | BOARDING |
2025-04-02 21:24:08 | 1 | 0 | 19 | -4425 | 14 | BOARDING |
2025-04-02 21:25:08 | 1 | 0 | 19 | -4415 | 14 | BOARDING |
2025-04-02 21:26:08 | 111 | 111 | 17 | -4350 | 14 | TAKEOFF |
2025-04-02 21:27:08 | 213 | 220 | 2132 | -4126 | 10 | INITIAL CLIMB |
2025-04-02 21:28:08 | 248 | 264 | 4169 | -3989 | 8 | CLIMB |
2025-04-02 21:29:08 | 249 | 276 | 7012 | -3861 | 3 | CLIMB |
2025-04-02 21:30:08 | 255 | 289 | 8565 | -3772 | -1 | ENROUTE |
2025-04-02 21:31:08 | 246 | 279 | 8511 | -3741 | -1 | ENROUTE |
2025-04-02 21:32:08 | 251 | 284 | 8513 | -3698 | -1 | ENROUTE |
2025-04-02 21:33:08 | 266 | 296 | 7317 | -3676 | 0 | DESCENT |
2025-04-02 21:34:08 | 277 | 301 | 5834 | -3660 | 3 | DESCENT |
2025-04-02 21:35:08 | 285 | 304 | 4345 | -3644 | 6 | DESCENT |
2025-04-02 21:36:08 | 264 | 278 | 3680 | -3628 | 7 | DESCENT |
2025-04-02 21:37:08 | 270 | 280 | 2433 | -3612 | 10 | DESCENT |
2025-04-02 21:38:08 | 230 | 240 | 1989 | -3596 | 11 | DESCENT |
2025-04-02 21:39:08 | 182 | 188 | 1045 | -3580 | 12 | APPROACH |
2025-04-02 21:40:08 | 128 | 131 | 118 | -3558 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.