Pilot::
Claudenir
Aircraft::
Black Square TBM 850 UP
Alternate:
SBDN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-05-13 15:53:37 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 591 |
2025-05-13 15:53:48 | Aircraft boarding in progress | 0 | 591 |
2025-05-13 15:53:48 | Navigation Lights ON | 0 | 591 |
2025-05-13 15:53:48 | Strobe Lights ON | 0 | 591 |
2025-05-13 15:57:30 | Starting Engine 1 | 0 | 591 |
2025-05-13 15:57:34 | Engine 1 shutdown | 0 | 591 |
2025-05-13 15:57:34 | Starting Engine 1 | 0 | 591 |
2025-05-13 15:57:34 | Engine 1 shutdown | 0 | 591 |
2025-05-13 15:57:34 | Starting Engine 1 | 0 | 591 |
2025-05-13 15:57:34 | Engine 1 shutdown | 0 | 591 |
2025-05-13 15:57:34 | Starting Engine 1 | 0 | 591 |
2025-05-13 15:57:34 | Engine 1 shutdown | 0 | 591 |
2025-05-13 15:57:35 | Starting Engine 1 | 0 | 591 |
2025-05-13 15:58:17 | Taxi Lights ON | 0 | 591 |
2025-05-13 15:59:54 | FLAPS 50% | 0 | 591 |
2025-05-13 16:02:09 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 591 |
2025-05-13 16:02:44 | Taxi speed above 25kt | 28 | 591 |
2025-05-13 16:03:42 | Landing Lights ON | 28 | 592 |
2025-05-13 16:06:39 | Detected Take-off roll, HDG 172, IAS 102kt, GS 104kt, Wind 139/04KT, Temp 31°C | 102 | 592 |
2025-05-13 16:06:39 | Airborne | 102 | 592 |
2025-05-13 16:06:39 | Beacon lights OFF and engines ON | 102 | 592 |
2025-05-13 16:06:49 | Gear UP, IAS 115kt, GS 116kt, ALT 163ft AGL | 115 | 752 |
2025-05-13 16:07:21 | FLAPS 0% 136kt, ALT 1518ft | 136 | 1518 |
2025-05-13 16:12:35 | Landing Lights OFF | 177 | 10505 |
2025-05-13 16:23:20 | Stall flag | 80 | 27637 |
2025-05-13 16:23:35 | Aircraft on Top Of Climb at 27881ft, IAS 67kt, GS 99kt, HDG 198deg, TAT -24deg, WIND 232/23kt | 67 | 27881 |
2025-05-13 16:38:33 | Aircraft on Top Of Descent at 27495ft, IAS 107kt, GS 161kt, HDG 172deg, TAT -24deg, WIND 220/20kt | 107 | 27495 |
2025-05-13 17:24:13 | Landing Lights ON | 161 | 9388 |
2025-05-13 17:32:50 | Gear DOWN, IAS 162kt, GS 174kt, ALT 2803ft AGL | 162 | 4451 |
2025-05-13 17:33:33 | FLAPS 50% 157kt, ALT 3859ft | 157 | 3859 |
2025-05-13 17:34:21 | FLAPS 100% 129kt, ALT 3214ft | 129 | 3214 |
2025-05-13 17:37:20 | Landed at destination with a landing rate of -87fpm, HDG 59deg, touchdown speed 85kt, Wind 070/07KT, Temp 29°C | 85 | 1825 |
2025-05-13 17:37:20 | Incorrect altimeter settings on landing | 85 | 1825 |
2025-05-13 17:37:36 | FLAPS 50% | 52 | 1831 |
2025-05-13 17:37:37 | FLAPS 0% | 53 | 1831 |
2025-05-13 17:38:06 | Aircraft taxiing to apron | 27 | 1837 |
2025-05-13 17:39:19 | Simulator Paused | 1 | 1838 |
2025-05-13 17:39:19 | Simulator Un-Paused | 1 | 1838 |
2025-05-13 17:39:36 | Landing Lights OFF | 1 | 1838 |
2025-05-13 17:39:36 | Taxi Lights OFF | 1 | 1838 |
2025-05-13 17:39:36 | Navigation Lights OFF | 1 | 1838 |
2025-05-13 17:39:37 | Strobe Lights OFF | 1 | 1838 |
2025-05-13 17:40:09 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 323kg FLYacars v1.3.3 | 1 | 1838 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 15:54:37 | 0 | 0 | 591 | 0 | 29 | BOARDING |
2025-05-13 15:55:37 | 0 | 0 | 591 | 0 | 29 | BOARDING |
2025-05-13 15:56:37 | 0 | 0 | 591 | 0 | 29 | BOARDING |
2025-05-13 15:57:37 | 0 | 0 | 591 | 0 | 29 | BOARDING |
2025-05-13 15:58:37 | 0 | 0 | 591 | 1 | 29 | BOARDING |
2025-05-13 15:59:37 | 0 | 0 | 591 | 3 | 29 | BOARDING |
2025-05-13 16:00:37 | 0 | 0 | 591 | 4 | 29 | BOARDING |
2025-05-13 16:01:37 | 0 | 0 | 591 | 5 | 31 | BOARDING |
2025-05-13 16:02:37 | 15 | 12 | 591 | 7 | 31 | TAXI TO RUNWAY |
2025-05-13 16:03:37 | 16 | 22 | 592 | 9 | 31 | TAXI TO RUNWAY |
2025-05-13 16:04:37 | 22 | 28 | 590 | 10 | 31 | TAXI TO RUNWAY |
2025-05-13 16:05:37 | 5 | 0 | 591 | 12 | 31 | TAXI TO RUNWAY |
2025-05-13 16:06:37 | 96 | 98 | 591 | 15 | 31 | TAKEOFF |
2025-05-13 16:07:37 | 155 | 164 | 1877 | 18 | 25 | INITIAL CLIMB |
2025-05-13 16:08:37 | 193 | 210 | 3517 | 22 | 21 | CLIMB |
2025-05-13 16:09:37 | 186 | 212 | 5348 | 25 | 17 | CLIMB |
2025-05-13 16:10:37 | 180 | 215 | 7091 | 28 | 14 | CLIMB |
2025-05-13 16:11:37 | 180 | 218 | 8852 | 31 | 10 | CLIMB |
2025-05-13 16:12:37 | 177 | 218 | 10544 | 34 | 7 | CLIMB |
2025-05-13 16:13:37 | 173 | 219 | 12192 | 37 | 4 | CLIMB |
2025-05-13 16:14:37 | 170 | 219 | 13785 | 40 | 1 | CLIMB |
2025-05-13 16:15:37 | 169 | 218 | 15400 | 43 | 0 | CLIMB |
2025-05-13 16:16:37 | 165 | 214 | 17002 | 46 | -2 | CLIMB |
2025-05-13 16:17:37 | 162 | 212 | 18609 | 49 | -4 | CLIMB |
2025-05-13 16:18:37 | 156 | 208 | 20194 | 52 | -7 | CLIMB |
2025-05-13 16:19:37 | 149 | 203 | 21799 | 55 | -11 | CLIMB |
2025-05-13 16:20:37 | 141 | 196 | 23388 | 58 | -15 | CLIMB |
2025-05-13 16:21:37 | 128 | 183 | 24984 | 61 | -18 | CLIMB |
2025-05-13 16:22:37 | 108 | 158 | 26542 | 64 | -21 | CLIMB |
2025-05-13 16:23:37 | 67 | 99 | 27878 | 66 | -24 | ENROUTE |
2025-05-13 16:24:37 | 68 | 100 | 27909 | 69 | -24 | CLIMB |
2025-05-13 16:25:37 | 70 | 103 | 27935 | 72 | -24 | CLIMB |
2025-05-13 16:26:37 | 73 | 107 | 27952 | 75 | -24 | CLIMB |
2025-05-13 16:27:37 | 75 | 111 | 27979 | 77 | -24 | CLIMB |
2025-05-13 16:28:37 | 76 | 113 | 28032 | 80 | -25 | ENROUTE |
2025-05-13 16:29:37 | 76 | 113 | 28078 | 83 | -25 | DESCENT |
2025-05-13 16:30:37 | 74 | 110 | 28154 | 86 | -25 | DESCENT |
2025-05-13 16:31:37 | 71 | 106 | 28239 | 89 | -25 | DESCENT |
2025-05-13 16:32:37 | 69 | 103 | 28305 | 91 | -25 | DESCENT |
2025-05-13 16:33:37 | 69 | 102 | 28207 | 95 | -25 | ENROUTE |
2025-05-13 16:34:37 | 69 | 102 | 28093 | 98 | -25 | ENROUTE |
2025-05-13 16:35:37 | 69 | 101 | 28033 | 101 | -25 | CLIMB |
2025-05-13 16:36:37 | 74 | 109 | 28002 | 104 | -25 | CLIMB |
2025-05-13 16:37:37 | 74 | 109 | 27997 | 106 | -25 | DESCENT |
2025-05-13 16:38:37 | 121 | 181 | 27211 | 110 | -23 | DESCENT |
2025-05-13 16:39:37 | 137 | 198 | 27656 | 113 | -24 | DESCENT |
2025-05-13 16:40:37 | 160 | 240 | 27654 | 116 | -24 | CLIMB |
2025-05-13 16:41:37 | 160 | 253 | 28302 | 119 | -26 | CLIMB |
2025-05-13 16:42:37 | 160 | 246 | 28907 | 122 | -27 | CLIMB |
2025-05-13 16:43:37 | 169 | 261 | 29144 | 125 | -27 | ENROUTE |
2025-05-13 16:44:37 | 180 | 279 | 29149 | 128 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:45:37 | 187 | 289 | 29145 | 131 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:46:37 | 191 | 294 | 29153 | 135 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:47:37 | 194 | 297 | 29142 | 138 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:48:37 | 194 | 299 | 29143 | 141 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:49:37 | 195 | 300 | 29131 | 144 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:50:37 | 195 | 300 | 29129 | 147 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:51:37 | 195 | 300 | 29129 | 150 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:52:37 | 195 | 300 | 29129 | 153 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:53:37 | 195 | 300 | 29125 | 157 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:54:37 | 195 | 299 | 29120 | 160 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:55:37 | 195 | 299 | 29121 | 163 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:56:37 | 195 | 299 | 29118 | 166 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:57:37 | 195 | 298 | 29117 | 169 | -28 | ENROUTE |
2025-05-13 16:58:37 | 195 | 298 | 29113 | 172 | -29 | ENROUTE |
2025-05-13 16:59:37 | 195 | 298 | 29112 | 175 | -29 | ENROUTE |
2025-05-13 17:00:37 | 195 | 298 | 29111 | 179 | -29 | ENROUTE |
2025-05-13 17:01:37 | 195 | 298 | 29106 | 182 | -29 | ENROUTE |
2025-05-13 17:02:37 | 195 | 298 | 29106 | 185 | -29 | ENROUTE |
2025-05-13 17:03:37 | 195 | 298 | 29104 | 188 | -29 | ENROUTE |
2025-05-13 17:04:37 | 195 | 298 | 29102 | 191 | -29 | ENROUTE |
2025-05-13 17:05:37 | 200 | 302 | 28565 | 194 | -28 | DESCENT |
2025-05-13 17:06:37 | 202 | 300 | 27394 | 196 | -25 | DESCENT |
2025-05-13 17:07:37 | 203 | 297 | 26217 | 198 | -23 | DESCENT |
2025-05-13 17:08:37 | 205 | 295 | 25079 | 200 | -20 | DESCENT |
2025-05-13 17:09:37 | 206 | 291 | 23924 | 202 | -18 | DESCENT |
2025-05-13 17:10:37 | 207 | 287 | 22755 | 204 | -15 | DESCENT |
2025-05-13 17:11:37 | 207 | 281 | 21591 | 206 | -12 | DESCENT |
2025-05-13 17:12:37 | 207 | 276 | 20394 | 209 | -9 | DESCENT |
2025-05-13 17:13:37 | 209 | 273 | 18950 | 211 | -6 | DESCENT |
2025-05-13 17:14:37 | 208 | 270 | 17478 | 213 | -4 | DESCENT |
2025-05-13 17:15:37 | 206 | 264 | 16086 | 215 | -2 | DESCENT |
2025-05-13 17:16:37 | 204 | 262 | 14717 | 217 | 0 | DESCENT |
2025-05-13 17:17:37 | 205 | 262 | 13337 | 219 | 1 | DESCENT |
2025-05-13 17:18:37 | 204 | 259 | 11997 | 221 | 3 | DESCENT |
2025-05-13 17:19:37 | 189 | 239 | 11450 | 224 | 4 | ENROUTE |
2025-05-13 17:20:37 | 187 | 236 | 11261 | 226 | 5 | DESCENT |
2025-05-13 17:21:37 | 189 | 239 | 10743 | 228 | 5 | DESCENT |
2025-05-13 17:22:37 | 178 | 225 | 10212 | 230 | 6 | DESCENT |
2025-05-13 17:23:37 | 167 | 207 | 9657 | 232 | 7 | DESCENT |
2025-05-13 17:24:37 | 156 | 189 | 9344 | 234 | 8 | DESCENT |
2025-05-13 17:25:37 | 163 | 194 | 8757 | 236 | 9 | DESCENT |
2025-05-13 17:26:37 | 158 | 188 | 8350 | 238 | 10 | ENROUTE |
2025-05-13 17:27:37 | 166 | 195 | 7699 | 240 | 12 | DESCENT |
2025-05-13 17:28:37 | 124 | 145 | 6962 | 242 | 13 | DESCENT |
2025-05-13 17:29:37 | 170 | 197 | 6434 | 244 | 14 | DESCENT |
2025-05-13 17:30:37 | 174 | 202 | 5881 | 246 | 15 | DESCENT |
2025-05-13 17:31:37 | 175 | 195 | 5265 | 248 | 17 | DESCENT |
2025-05-13 17:32:37 | 135 | 147 | 4566 | 250 | 18 | DESCENT |
2025-05-13 17:33:37 | 156 | 163 | 3808 | 252 | 20 | APPROACH |
2025-05-13 17:34:37 | 103 | 108 | 3066 | 254 | 23 | APPROACH |
2025-05-13 17:35:37 | 99 | 102 | 2509 | 256 | 26 | ON FINAL |
2025-05-13 17:36:37 | 101 | 102 | 1936 | 258 | 29 | ON FINAL |
2025-05-13 17:37:37 | 53 | 50 | 1831 | 260 | 29 | ON FINAL |
2025-05-13 17:38:37 | 15 | 21 | 1838 | 261 | 29 | TAXI TO APRON |
2025-05-13 17:39:37 | 1 | 0 | 1838 | 262 | 29 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.