Pilot::
Klebson
Aircraft::
Boeing 737 MAX
Alternate:
SAAR
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-06-19 14:06:21 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 108 |
2025-06-19 14:06:21 | Aircraft boarding in progress | 0 | 108 |
2025-06-19 14:06:21 | FLAPS 37% | 0 | 108 |
2025-06-19 14:06:21 | Navigation Lights ON | 0 | 108 |
2025-06-19 14:06:21 | Beacon Lights ON | 0 | 108 |
2025-06-19 14:06:21 | Landing Lights ON | 0 | 108 |
2025-06-19 14:06:21 | Taxi Lights ON | 0 | 108 |
2025-06-19 14:06:21 | Starting Engine 2 | 0 | 108 |
2025-06-19 14:06:21 | Starting Engine 1 | 0 | 108 |
2025-06-19 14:06:44 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 108 |
2025-06-19 14:07:20 | Detected Take-off roll, HDG 237, IAS 164kt, GS 166kt, Wind 271/01KT, Temp 15°C | 164 | 79 |
2025-06-19 14:07:20 | Airborne | 164 | 79 |
2025-06-19 14:07:29 | Gear UP, IAS 171kt, GS 170kt, ALT 280ft AGL | 171 | 339 |
2025-06-19 14:07:29 | Gear DOWN, IAS 171kt, GS 169kt, ALT 288ft AGL | 171 | 347 |
2025-06-19 14:07:30 | Gear UP, IAS 169kt, GS 166kt, ALT 364ft AGL | 169 | 423 |
2025-06-19 14:07:51 | FLAPS 25% 167kt, ALT 1447ft | 167 | 1447 |
2025-06-19 14:07:55 | FLAPS 12% 181kt, ALT 1381ft | 181 | 1381 |
2025-06-19 14:08:03 | FLAPS 0% 198kt, ALT 1468ft | 198 | 1468 |
2025-06-19 14:11:42 | Landing Lights OFF | 249 | 10139 |
2025-06-19 14:15:15 | Aircraft on Top Of Climb at 16003ft, IAS 309kt, GS 386kt, HDG 271deg, TAT -16deg, WIND 271/2kt | 309 | 16003 |
2025-06-19 14:16:40 | Aircraft on Top Of Descent at 15497ft, IAS 306kt, GS 380kt, HDG 288deg, TAT -15deg, WIND 270/2kt | 306 | 15497 |
2025-06-19 14:22:17 | Landing Lights ON | 250 | 9820 |
2025-06-19 14:29:46 | FLAPS 12% 249kt, ALT 2383ft | 249 | 2383 |
2025-06-19 14:29:53 | FLAPS 25% 248kt, ALT 2266ft | 248 | 2266 |
2025-06-19 14:29:58 | FLAPS 37% 247kt, ALT 2217ft | 247 | 2217 |
2025-06-19 14:30:02 | FLAPS 50% 245kt, ALT 2153ft | 245 | 2153 |
2025-06-19 14:30:15 | Gear DOWN, IAS 240kt, GS 246kt, ALT 1829ft AGL | 240 | 1940 |
2025-06-19 14:30:15 | Gear UP, IAS 240kt, GS 245kt, ALT 1827ft AGL | 240 | 1938 |
2025-06-19 14:30:23 | Gear DOWN, IAS 233kt, GS 238kt, ALT 1721ft AGL | 233 | 1808 |
2025-06-19 14:30:58 | FLAPS 62% 177kt, ALT 1661ft | 177 | 1661 |
2025-06-19 14:31:47 | FLAPS 75% 170kt, ALT 1565ft | 170 | 1565 |
2025-06-19 14:32:29 | FLAPS 87% 168kt, ALT 1137ft | 168 | 1137 |
2025-06-19 14:32:43 | FLAPS 100% 154kt, ALT 937ft | 154 | 937 |
2025-06-19 14:34:08 | Landed at destination with a landing rate of -72fpm, HDG 292deg, touchdown speed 133kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 133 | 76 |
2025-06-19 14:34:22 | Aircraft taxiing to apron | 27 | 72 |
2025-06-19 14:34:32 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 16153kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 72 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 14:07:21 | 166 | 168 | 81 | 118 | 15 | TAKEOFF |
2025-06-19 14:08:21 | 212 | 219 | 2070 | 320 | 11 | APPROACH |
2025-06-19 14:09:21 | 249 | 261 | 4049 | 457 | 7 | CLIMB |
2025-06-19 14:10:21 | 249 | 272 | 6750 | 588 | 1 | CLIMB |
2025-06-19 14:11:21 | 249 | 283 | 9295 | 706 | -3 | CLIMB |
2025-06-19 14:12:21 | 287 | 333 | 10641 | 820 | -6 | CLIMB |
2025-06-19 14:13:21 | 313 | 370 | 12118 | 931 | -8 | CLIMB |
2025-06-19 14:14:21 | 312 | 380 | 14254 | 1036 | -13 | CLIMB |
2025-06-19 14:15:21 | 307 | 385 | 15982 | 1127 | -16 | ENROUTE |
2025-06-19 14:16:21 | 310 | 387 | 15833 | 1176 | -16 | DESCENT |
2025-06-19 14:17:21 | 293 | 361 | 14808 | 1193 | -14 | DESCENT |
2025-06-19 14:18:21 | 278 | 338 | 13790 | 1208 | -12 | DESCENT |
2025-06-19 14:19:21 | 268 | 321 | 12778 | 1224 | -10 | DESCENT |
2025-06-19 14:20:21 | 260 | 307 | 11768 | 1240 | -8 | DESCENT |
2025-06-19 14:21:21 | 254 | 296 | 10760 | 1256 | -6 | DESCENT |
2025-06-19 14:22:21 | 250 | 287 | 9756 | 1272 | -4 | DESCENT |
2025-06-19 14:23:21 | 246 | 279 | 8752 | 1288 | -2 | DESCENT |
2025-06-19 14:24:21 | 244 | 272 | 7751 | 1303 | 0 | DESCENT |
2025-06-19 14:25:21 | 243 | 267 | 6753 | 1319 | 1 | DESCENT |
2025-06-19 14:26:21 | 243 | 263 | 5757 | 1335 | 3 | DESCENT |
2025-06-19 14:27:21 | 244 | 260 | 4762 | 1351 | 5 | DESCENT |
2025-06-19 14:28:21 | 246 | 258 | 3772 | 1367 | 7 | DESCENT |
2025-06-19 14:29:21 | 249 | 258 | 2775 | 1383 | 9 | DESCENT |
2025-06-19 14:30:21 | 236 | 241 | 1841 | 1399 | 11 | APPROACH |
2025-06-19 14:31:21 | 164 | 169 | 1683 | 1433 | 11 | APPROACH |
2025-06-19 14:32:21 | 176 | 178 | 1263 | 1512 | 12 | APPROACH |
2025-06-19 14:33:21 | 135 | 135 | 442 | 1548 | 14 | ON FINAL |
2025-06-19 14:34:21 | 38 | 35 | 72 | 1620 | 15 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.