Pilot::
Jair
Aircraft::
787-10
Alternate:
RJOK
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
---|---|---|---|
2025-09-30 23:23:40 | FLYacars version 1.3.3 | 2 | 26 |
2025-09-30 23:23:40 | Aircraft boarding in progress | 2 | 26 |
2025-09-30 23:23:40 | FLAPS 44% | 2 | 26 |
2025-09-30 23:23:40 | Navigation Lights ON | 2 | 26 |
2025-09-30 23:23:40 | Beacon Lights ON | 2 | 26 |
2025-09-30 23:23:40 | Strobe Lights ON | 2 | 26 |
2025-09-30 23:23:40 | Landing Lights ON | 2 | 26 |
2025-09-30 23:23:40 | Starting Engine 2 | 2 | 26 |
2025-09-30 23:23:40 | Starting Engine 1 | 2 | 26 |
2025-09-30 23:24:09 | Aircraft taxiing to runway | 8 | 26 |
2025-09-30 23:24:37 | Detected Take-off roll, HDG 175, IAS 156kt, GS 155kt, Wind 150/04KT, Temp 20°C | 156 | 28 |
2025-09-30 23:24:37 | Airborne | 156 | 28 |
2025-09-30 23:24:42 | Gear UP, IAS 171kt, GS 169kt, ALT 55ft AGL | 171 | 65 |
2025-09-30 23:25:04 | FLAPS 0% 202kt, ALT 717ft | 202 | 717 |
2025-09-30 23:30:24 | Landing lights ON above 10000fts | 231 | 11001 |
2025-09-30 23:30:27 | Landing Lights OFF | 230 | 11079 |
2025-09-30 23:38:39 | Aircraft on Top Of Climb at 27577ft, IAS 314kt, GS 419kt, HDG 264deg, TAT -27deg, WIND 255/56kt | 314 | 27577 |
2025-09-30 23:40:10 | Aircraft on Top Of Descent at 26499ft, IAS 290kt, GS 378kt, HDG 263deg, TAT -26deg, WIND 258/55kt | 290 | 26499 |
2025-09-30 23:56:29 | Landing Lights ON | 240 | 10025 |
2025-09-30 23:56:32 | Taxi Lights ON | 239 | 9972 |
2025-09-30 23:57:24 | FLAPS 11% 224kt, ALT 9015ft | 224 | 9015 |
2025-10-01 00:01:56 | FLAPS 22% 175kt, ALT 5060ft | 175 | 5060 |
2025-10-01 00:01:57 | FLAPS 33% 175kt, ALT 5059ft | 175 | 5059 |
2025-10-01 00:02:14 | Gear DOWN, IAS 174kt, GS 182kt, ALT 5069ft AGL | 174 | 5069 |
2025-10-01 00:07:03 | FLAPS 100% 173kt, ALT 4478ft | 173 | 4478 |
2025-10-01 00:13:56 | Landed at destination with a landing rate of -358fpm, HDG 145deg, touchdown speed 166kt, Wind 119/06KT, Temp 24°C | 166 | 28 |
2025-10-01 00:14:23 | Aircraft taxiing to apron | 29 | 22 |
2025-10-01 00:14:30 | FLAPS 0% | 12 | 22 |
2025-10-01 00:15:03 | Landing Lights OFF | 5 | 23 |
2025-10-01 00:17:20 | Beacon Lights OFF | 1 | 24 |
2025-10-01 00:17:21 | Beacon Lights ON | 1 | 24 |
2025-10-01 00:17:22 | Beacon Lights OFF | 1 | 24 |
2025-10-01 00:17:23 | Navigation Lights OFF | 1 | 24 |
2025-10-01 00:17:32 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 46276kg FLYacars v1.3.3 | 1 | 24 |
ACARS DATA
DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-30 23:24:40 | 164 | 163 | 34 | 201 | 20 | TAKEOFF |
2025-09-30 23:25:40 | 231 | 246 | 1730 | 455 | 18 | INITIAL CLIMB |
2025-09-30 23:26:40 | 230 | 250 | 3564 | 601 | 14 | CLIMB |
2025-09-30 23:27:40 | 229 | 247 | 5517 | 742 | 11 | CLIMB |
2025-09-30 23:28:40 | 230 | 252 | 7508 | 892 | 8 | CLIMB |
2025-09-30 23:29:40 | 231 | 264 | 9511 | 1046 | 5 | CLIMB |
2025-09-30 23:30:40 | 237 | 276 | 11515 | 1199 | 1 | CLIMB |
2025-09-30 23:31:40 | 309 | 361 | 13718 | 1464 | -2 | CLIMB |
2025-09-30 23:32:40 | 311 | 366 | 15827 | 1651 | -6 | CLIMB |
2025-09-30 23:33:40 | 311 | 371 | 17851 | 1837 | -11 | CLIMB |
2025-09-30 23:34:40 | 312 | 378 | 19857 | 2027 | -15 | CLIMB |
2025-09-30 23:35:40 | 311 | 386 | 21851 | 2220 | -18 | CLIMB |
2025-09-30 23:36:40 | 311 | 396 | 23851 | 2418 | -22 | CLIMB |
2025-09-30 23:37:40 | 311 | 406 | 25845 | 2618 | -25 | CLIMB |
2025-09-30 23:38:40 | 314 | 419 | 27577 | 2813 | -27 | ENROUTE |
2025-09-30 23:39:40 | 303 | 400 | 27043 | 2899 | -27 | DESCENT |
2025-09-30 23:40:40 | 290 | 376 | 25988 | 2947 | -25 | DESCENT |
2025-09-30 23:41:40 | 290 | 371 | 24973 | 3016 | -23 | DESCENT |
2025-09-30 23:42:40 | 289 | 366 | 23972 | 3084 | -22 | DESCENT |
2025-09-30 23:43:40 | 290 | 360 | 22973 | 3150 | -20 | DESCENT |
2025-09-30 23:44:40 | 289 | 355 | 21973 | 3217 | -18 | DESCENT |
2025-09-30 23:45:40 | 290 | 352 | 20978 | 3286 | -16 | DESCENT |
2025-09-30 23:46:40 | 279 | 333 | 19969 | 3337 | -14 | DESCENT |
2025-09-30 23:47:40 | 267 | 315 | 18917 | 3373 | -12 | DESCENT |
2025-09-30 23:48:40 | 267 | 311 | 17902 | 3422 | -9 | DESCENT |
2025-09-30 23:49:40 | 267 | 311 | 16902 | 3474 | -8 | DESCENT |
2025-09-30 23:50:40 | 267 | 311 | 15902 | 3526 | -6 | DESCENT |
2025-09-30 23:51:40 | 267 | 308 | 14903 | 3574 | -5 | DESCENT |
2025-09-30 23:52:40 | 267 | 309 | 13906 | 3627 | -4 | DESCENT |
2025-09-30 23:53:40 | 268 | 306 | 12910 | 3674 | -1 | DESCENT |
2025-09-30 23:54:40 | 268 | 302 | 11911 | 3720 | 0 | DESCENT |
2025-09-30 23:55:40 | 260 | 289 | 10904 | 3758 | 2 | DESCENT |
2025-09-30 23:56:40 | 236 | 259 | 9833 | 3764 | 4 | DESCENT |
2025-09-30 23:57:40 | 215 | 232 | 8805 | 3766 | 5 | DESCENT |
2025-09-30 23:58:40 | 194 | 209 | 7800 | 3768 | 7 | DESCENT |
2025-09-30 23:59:40 | 186 | 200 | 6755 | 3772 | 8 | DESCENT |
2025-10-01 00:00:40 | 184 | 194 | 5709 | 3777 | 11 | DESCENT |
2025-10-01 00:01:40 | 176 | 184 | 5059 | 3796 | 12 | ENROUTE |
2025-10-01 00:02:40 | 173 | 181 | 4979 | 3871 | 12 | DESCENT |
2025-10-01 00:03:40 | 171 | 179 | 4753 | 3971 | 12 | ENROUTE |
2025-10-01 00:04:40 | 173 | 179 | 4423 | 4066 | 13 | ENROUTE |
2025-10-01 00:05:40 | 172 | 179 | 4384 | 4179 | 13 | ENROUTE |
2025-10-01 00:06:40 | 173 | 181 | 4495 | 4300 | 13 | ENROUTE |
2025-10-01 00:07:40 | 173 | 181 | 4430 | 4442 | 13 | ENROUTE |
2025-10-01 00:08:40 | 172 | 181 | 4190 | 4606 | 14 | DESCENT |
2025-10-01 00:09:40 | 172 | 179 | 3670 | 4756 | 15 | DESCENT |
2025-10-01 00:10:40 | 171 | 179 | 3688 | 4919 | 15 | CLIMB |
2025-10-01 00:11:40 | 174 | 186 | 2720 | 5046 | 17 | DESCENT |
2025-10-01 00:12:40 | 172 | 172 | 950 | 5114 | 22 | ON FINAL |
2025-10-01 00:13:40 | 170 | 169 | 189 | 5249 | 24 | ON FINAL |
2025-10-01 00:14:40 | 4 | 3 | 22 | 5320 | 24 | TAXI TO APRON |
2025-10-01 00:15:40 | 5 | 11 | 23 | 5353 | 24 | TAXI TO APRON |
2025-10-01 00:16:40 | 11 | 15 | 24 | 5393 | 24 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.