Pilot::
Jair
Aircraft::
A320neo V2
Alternate:
SBGO
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 21:39:23 | FLYacars version 1.3.3 | 7 | 3091 |
| 2026-01-12 21:39:23 | Aircraft boarding in progress | 7 | 3091 |
| 2026-01-12 21:39:23 | FLAPS 25% | 7 | 3091 |
| 2026-01-12 21:39:23 | Navigation Lights ON | 7 | 3091 |
| 2026-01-12 21:39:23 | Beacon Lights ON | 7 | 3091 |
| 2026-01-12 21:39:23 | Strobe Lights ON | 7 | 3091 |
| 2026-01-12 21:39:23 | Landing Lights ON | 7 | 3091 |
| 2026-01-12 21:39:23 | Taxi Lights ON | 7 | 3091 |
| 2026-01-12 21:39:23 | Starting Engine 2 | 7 | 3091 |
| 2026-01-12 21:39:23 | Starting Engine 1 | 7 | 3091 |
| 2026-01-12 21:47:57 | Aircraft taxiing to runway | 12 | 3092 |
| 2026-01-12 21:48:19 | Detected Take-off roll, HDG 49, IAS 141kt, GS 146kt, Wind 039/09KT, Temp 27°C | 141 | 3098 |
| 2026-01-12 21:48:19 | Airborne | 141 | 3098 |
| 2026-01-12 21:48:24 | Gear UP, IAS 162kt, GS 167kt, ALT 89ft AGL | 162 | 3172 |
| 2026-01-12 21:48:24 | Gear DOWN, IAS 163kt, GS 167kt, ALT 92ft AGL | 163 | 3174 |
| 2026-01-12 21:48:28 | Taxi Lights OFF | 174 | 3308 |
| 2026-01-12 21:48:40 | Gear UP, IAS 195kt, GS 203kt, ALT 751ft AGL | 195 | 3777 |
| 2026-01-12 21:48:44 | FLAPS 0% 201kt, ALT 3950ft | 201 | 3950 |
| 2026-01-12 21:52:03 | Landing Lights OFF | 245 | 10492 |
| 2026-01-12 21:53:41 | Aircraft on Top Of Climb at 13407ft, IAS 245kt, GS 303kt, HDG 12deg, TAT 2deg, WIND 61/3kt | 245 | 13407 |
| 2026-01-12 21:55:11 | Aircraft on Top Of Descent at 12498ft, IAS 239kt, GS 290kt, HDG 12deg, TAT 3deg, WIND 48/5kt | 239 | 12498 |
| 2026-01-12 21:57:29 | Landing Lights ON | 224 | 10219 |
| 2026-01-12 22:03:37 | FLAPS 25% 181kt, ALT 5761ft | 181 | 5761 |
| 2026-01-12 22:04:02 | FLAPS 50% 165kt, ALT 5569ft | 165 | 5569 |
| 2026-01-12 22:04:31 | FLAPS 75% 156kt, ALT 5291ft | 156 | 5291 |
| 2026-01-12 22:04:34 | Gear DOWN, IAS 156kt, GS 167kt, ALT 2636ft AGL | 156 | 5269 |
| 2026-01-12 22:04:34 | Gear UP, IAS 156kt, GS 167kt, ALT 2634ft AGL | 156 | 5268 |
| 2026-01-12 22:04:39 | Gear DOWN, IAS 156kt, GS 166kt, ALT 2751ft AGL | 156 | 5229 |
| 2026-01-12 22:04:39 | FLAPS 100% 156kt, ALT 5226ft | 156 | 5226 |
| 2026-01-12 22:04:45 | Taxi Lights ON | 152 | 5187 |
| 2026-01-12 22:11:29 | Landed at destination with a landing rate of -205fpm, HDG 270deg, touchdown speed 112kt, Wind 303/03KT, Temp 26°C | 112 | 2302 |
| 2026-01-12 22:11:45 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 2325 |
| 2026-01-12 22:12:45 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6132kg FLYacars v1.3.3 | 6 | 2317 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 21:40:23 | 7 | 0 | 3091 | 11 | 27 | BOARDING |
| 2026-01-12 21:41:23 | 7 | 0 | 3091 | 22 | 27 | BOARDING |
| 2026-01-12 21:42:23 | 7 | 0 | 3091 | 32 | 27 | BOARDING |
| 2026-01-12 21:43:23 | 7 | 0 | 3091 | 43 | 27 | BOARDING |
| 2026-01-12 21:44:23 | 7 | 0 | 3091 | 54 | 27 | BOARDING |
| 2026-01-12 21:45:23 | 7 | 0 | 3091 | 64 | 27 | BOARDING |
| 2026-01-12 21:46:23 | 7 | 0 | 3091 | 75 | 27 | BOARDING |
| 2026-01-12 21:47:23 | 7 | 0 | 3091 | 86 | 27 | BOARDING |
| 2026-01-12 21:48:23 | 158 | 163 | 3138 | 138 | 27 | TAKEOFF |
| 2026-01-12 21:49:23 | 241 | 265 | 5166 | 233 | 21 | CLIMB |
| 2026-01-12 21:50:23 | 247 | 275 | 7151 | 315 | 15 | CLIMB |
| 2026-01-12 21:51:23 | 247 | 282 | 9150 | 394 | 10 | CLIMB |
| 2026-01-12 21:52:23 | 245 | 291 | 11147 | 470 | 6 | CLIMB |
| 2026-01-12 21:53:23 | 245 | 301 | 13135 | 543 | 3 | CLIMB |
| 2026-01-12 21:54:23 | 247 | 302 | 13294 | 596 | 2 | DESCENT |
| 2026-01-12 21:55:23 | 239 | 289 | 12305 | 622 | 4 | DESCENT |
| 2026-01-12 21:56:23 | 224 | 267 | 11316 | 636 | 6 | DESCENT |
| 2026-01-12 21:57:23 | 224 | 265 | 10320 | 662 | 7 | DESCENT |
| 2026-01-12 21:58:23 | 224 | 261 | 9323 | 691 | 9 | DESCENT |
| 2026-01-12 21:59:23 | 210 | 241 | 8331 | 704 | 12 | DESCENT |
| 2026-01-12 22:00:23 | 199 | 225 | 7339 | 714 | 14 | DESCENT |
| 2026-01-12 22:01:23 | 193 | 214 | 6342 | 725 | 17 | DESCENT |
| 2026-01-12 22:02:23 | 187 | 204 | 6146 | 762 | 18 | ENROUTE |
| 2026-01-12 22:03:23 | 181 | 198 | 5905 | 799 | 18 | DESCENT |
| 2026-01-12 22:04:23 | 157 | 168 | 5369 | 819 | 20 | DESCENT |
| 2026-01-12 22:05:23 | 143 | 153 | 5104 | 870 | 20 | ENROUTE |
| 2026-01-12 22:06:23 | 140 | 149 | 5064 | 938 | 20 | ENROUTE |
| 2026-01-12 22:07:23 | 140 | 150 | 4621 | 995 | 21 | DESCENT |
| 2026-01-12 22:08:23 | 138 | 151 | 4340 | 1059 | 22 | APPROACH |
| 2026-01-12 22:09:23 | 137 | 148 | 3574 | 1108 | 24 | APPROACH |
| 2026-01-12 22:10:23 | 137 | 146 | 2784 | 1156 | 26 | ON FINAL |
| 2026-01-12 22:11:23 | 121 | 126 | 2307 | 1204 | 26 | ON FINAL |
| 2026-01-12 22:12:23 | 20 | 20 | 2317 | 1232 | 26 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.