Pilot::
Klebson
Aircraft::
ATR 72-600
Alternate:
ZWWW
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 22:51:11 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 7182 |
| 2026-01-19 22:51:11 | Aircraft boarding in progress | 0 | 7182 |
| 2026-01-19 22:51:11 | FLAPS 50% | 0 | 7182 |
| 2026-01-19 22:51:11 | Navigation Lights ON | 0 | 7182 |
| 2026-01-19 22:51:11 | Beacon Lights ON | 0 | 7182 |
| 2026-01-19 22:51:11 | Strobe Lights ON | 0 | 7182 |
| 2026-01-19 22:51:11 | Landing Lights ON | 0 | 7182 |
| 2026-01-19 22:51:11 | Starting Engine 2 | 0 | 7182 |
| 2026-01-19 22:51:11 | Starting Engine 1 | 0 | 7182 |
| 2026-01-19 22:51:17 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 7182 |
| 2026-01-19 22:51:30 | Detected Take-off roll, HDG 307, IAS 94kt, GS 109kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 94 | 7195 |
| 2026-01-19 22:51:30 | Airborne | 94 | 7195 |
| 2026-01-19 22:51:34 | Gear UP, IAS 109kt, GS 124kt, ALT 49ft AGL | 109 | 7244 |
| 2026-01-19 22:52:19 | FLAPS 0% 147kt, ALT 9782ft | 147 | 9782 |
| 2026-01-19 22:52:32 | Landing lights ON above 10000fts | 219 | 11001 |
| 2026-01-19 22:53:18 | Aircraft on Top Of Climb at 15903ft, IAS 225kt, GS 289kt, HDG 267deg, TAT -6deg, WIND 271/2kt | 225 | 15903 |
| 2026-01-19 22:59:45 | Aircraft on Top Of Descent at 15495ft, IAS 239kt, GS 307kt, HDG 259deg, TAT -1deg, WIND 271/2kt | 239 | 15495 |
| 2026-01-19 23:03:04 | Gear DOWN, IAS 229kt, GS 254kt, ALT 2752ft AGL | 229 | 6583 |
| 2026-01-19 23:03:05 | FLAPS 50% 230kt, ALT 6584ft | 230 | 6584 |
| 2026-01-19 23:04:42 | Landed at destination with a landing rate of -78fpm, HDG 352deg, touchdown speed 104kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 104 | 3914 |
| 2026-01-19 23:05:03 | Aircraft taxiing to apron | 22 | 3927 |
| 2026-01-19 23:05:24 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 272kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 3927 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 22:52:11 | 140 | 163 | 9421 | 20 | 10 | INITIAL CLIMB |
| 2026-01-19 22:53:11 | 215 | 274 | 15616 | 81 | -5 | CLIMB |
| 2026-01-19 22:54:11 | 236 | 302 | 15999 | 148 | -9 | ENROUTE |
| 2026-01-19 22:55:11 | 237 | 302 | 16001 | 215 | -9 | ENROUTE |
| 2026-01-19 22:56:11 | 235 | 303 | 15999 | 281 | -6 | ENROUTE |
| 2026-01-19 22:57:11 | 235 | 304 | 16000 | 348 | -3 | ENROUTE |
| 2026-01-19 22:58:11 | 234 | 304 | 15999 | 415 | -1 | ENROUTE |
| 2026-01-19 22:59:11 | 234 | 304 | 15999 | 481 | 0 | ENROUTE |
| 2026-01-19 23:00:11 | 234 | 288 | 13075 | 540 | 0 | DESCENT |
| 2026-01-19 23:01:11 | 245 | 275 | 7476 | 590 | 9 | DESCENT |
| 2026-01-19 23:02:11 | 225 | 249 | 6389 | 629 | 11 | DESCENT |
| 2026-01-19 23:03:11 | 218 | 241 | 6593 | 642 | 9 | ENROUTE |
| 2026-01-19 23:04:11 | 134 | 144 | 4043 | 649 | 14 | ON FINAL |
| 2026-01-19 23:05:11 | 0 | 0 | 3927 | 656 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.