Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBEG
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 23:37:58 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 363 |
| 2026-01-30 23:37:58 | Aircraft boarding in progress | 0 | 363 |
| 2026-01-30 23:37:58 | FLAPS 37% | 0 | 363 |
| 2026-01-30 23:37:58 | Strobe Lights ON | 0 | 363 |
| 2026-01-30 23:37:58 | Taxi Lights OFF | 0 | 363 |
| 2026-01-30 23:38:24 | Landing Lights ON | 0 | 363 |
| 2026-01-30 23:38:25 | Taxi Lights ON | 0 | 363 |
| 2026-01-30 23:38:28 | Strobe Lights OFF | 0 | 363 |
| 2026-01-30 23:41:39 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 363 |
| 2026-01-30 23:42:05 | Detected Take-off roll, HDG 251, IAS 164kt, GS 168kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 164 | 375 |
| 2026-01-30 23:42:05 | Airborne | 164 | 375 |
| 2026-01-30 23:42:08 | Gear UP, IAS 171kt, GS 169kt, ALT 136ft AGL | 171 | 498 |
| 2026-01-30 23:42:42 | FLAPS 25% 192kt, ALT 2914ft | 192 | 2914 |
| 2026-01-30 23:42:46 | FLAPS 12% 201kt, ALT 3035ft | 201 | 3035 |
| 2026-01-30 23:42:49 | FLAPS 0% 218kt, ALT 3198ft | 218 | 3198 |
| 2026-01-30 23:43:21 | Landing Lights OFF | 248 | 10531 |
| 2026-01-30 23:44:20 | Aircraft on Top Of Climb at 20339ft, IAS 296kt, GS 397kt, HDG 307deg, TAT -24deg, WIND 271/2kt | 296 | 20339 |
| 2026-01-30 23:48:26 | Aircraft on Top Of Descent at 19494ft, IAS 221kt, GS 295kt, HDG 328deg, TAT -22deg, WIND 270/2kt | 221 | 19494 |
| 2026-01-30 23:48:43 | Gear DOWN, IAS 251kt, GS 320kt, ALT 16612ft AGL | 251 | 16899 |
| 2026-01-30 23:48:43 | Gear UP, IAS 251kt, GS 320kt, ALT 16589ft AGL | 251 | 16876 |
| 2026-01-30 23:48:45 | Gear DOWN, IAS 251kt, GS 318kt, ALT 16367ft AGL | 251 | 16427 |
| 2026-01-30 23:49:19 | Landing Lights ON | 238 | 9150 |
| 2026-01-30 23:49:44 | FLAPS 12% 240kt, ALT 4027ft | 240 | 4027 |
| 2026-01-30 23:49:46 | FLAPS 25% 239kt, ALT 3624ft | 239 | 3624 |
| 2026-01-30 23:49:47 | FLAPS 37% 237kt, ALT 3446ft | 237 | 3446 |
| 2026-01-30 23:50:30 | FLAPS 50% 200kt, ALT 1959ft | 200 | 1959 |
| 2026-01-30 23:50:31 | FLAPS 62% 202kt, ALT 1914ft | 202 | 1914 |
| 2026-01-30 23:50:33 | FLAPS 75% 203kt, ALT 1883ft | 203 | 1883 |
| 2026-01-30 23:50:49 | FLAPS 87% 167kt, ALT 1497ft | 167 | 1497 |
| 2026-01-30 23:51:21 | FLAPS 100% 133kt, ALT 1084ft | 133 | 1084 |
| 2026-01-30 23:52:48 | Landed at destination with a landing rate of -181fpm, HDG 281deg, touchdown speed 130kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 130 | 205 |
| 2026-01-30 23:53:01 | Aircraft taxiing to apron | 27 | 204 |
| 2026-01-30 23:53:11 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5393kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 204 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 23:38:58 | 0 | 0 | 363 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-30 23:39:58 | 0 | 0 | 363 | 3415 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-30 23:40:58 | 0 | 0 | 363 | 3425 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-30 23:41:58 | 125 | 127 | 369 | 3487 | 15 | TAKEOFF |
| 2026-01-30 23:42:58 | 253 | 268 | 4439 | 3763 | 7 | CLIMB |
| 2026-01-30 23:43:58 | 299 | 377 | 16543 | 4209 | -17 | CLIMB |
| 2026-01-30 23:44:58 | 277 | 370 | 19940 | 4440 | -23 | ENROUTE |
| 2026-01-30 23:45:58 | 274 | 367 | 19952 | 4607 | -23 | ENROUTE |
| 2026-01-30 23:46:58 | 193 | 261 | 19908 | 4690 | -23 | ENROUTE |
| 2026-01-30 23:47:58 | 212 | 286 | 19922 | 4827 | -24 | ENROUTE |
| 2026-01-30 23:48:58 | 240 | 292 | 13715 | 4915 | -12 | DESCENT |
| 2026-01-30 23:49:58 | 204 | 208 | 1875 | 4979 | 11 | APPROACH |
| 2026-01-30 23:50:58 | 152 | 153 | 1434 | 5091 | 12 | APPROACH |
| 2026-01-30 23:51:58 | 133 | 133 | 586 | 5134 | 13 | ON FINAL |
| 2026-01-30 23:52:58 | 66 | 64 | 204 | 5190 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.