Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SNFX
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 14:27:30 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:27:30 | Aircraft boarding in progress | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:27:30 | FLAPS 37% | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:27:30 | Strobe Lights ON | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:27:30 | Landing Lights OFF | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:27:30 | Taxi Lights OFF | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:27:57 | Landing Lights ON | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:27:59 | Taxi Lights ON | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:28:01 | Navigation Lights OFF | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:28:01 | Strobe Lights OFF | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:28:02 | Navigation Lights ON | 0 | 206 |
| 2026-01-07 14:30:11 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 206 |
| 2026-01-07 14:30:34 | Detected Take-off roll, HDG 279, IAS 150kt, GS 153kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 150 | 208 |
| 2026-01-07 14:30:34 | Airborne | 150 | 208 |
| 2026-01-07 14:30:39 | Gear UP, IAS 156kt, GS 153kt, ALT 212ft AGL | 156 | 407 |
| 2026-01-07 14:30:58 | FLAPS 25% 169kt, ALT 1694ft | 169 | 1694 |
| 2026-01-07 14:31:00 | FLAPS 12% 180kt, ALT 1831ft | 180 | 1831 |
| 2026-01-07 14:31:02 | FLAPS 0% 194kt, ALT 2235ft | 194 | 2235 |
| 2026-01-07 14:31:42 | Landing Lights OFF | 248 | 10310 |
| 2026-01-07 14:34:01 | Landing lights OFF below 10000fts | 263 | 8998 |
| 2026-01-07 14:34:48 | Gear DOWN, IAS 259kt, GS 286kt, ALT 6328ft AGL | 259 | 6501 |
| 2026-01-07 14:36:20 | FLAPS 12% 182kt, ALT 3992ft | 182 | 3992 |
| 2026-01-07 14:36:27 | FLAPS 25% 171kt, ALT 4003ft | 171 | 4003 |
| 2026-01-07 14:36:31 | FLAPS 37% 166kt, ALT 4018ft | 166 | 4018 |
| 2026-01-07 14:36:36 | FLAPS 50% 165kt, ALT 4032ft | 165 | 4032 |
| 2026-01-07 14:37:05 | FLAPS 62% 188kt, ALT 4101ft | 188 | 4101 |
| 2026-01-07 14:37:07 | FLAPS 75% 189kt, ALT 4067ft | 189 | 4067 |
| 2026-01-07 14:37:22 | FLAPS 87% 181kt, ALT 3890ft | 181 | 3890 |
| 2026-01-07 14:38:20 | FLAPS 100% 155kt, ALT 2171ft | 155 | 2171 |
| 2026-01-07 14:40:37 | Landed at destination with a landing rate of -130fpm, HDG 280deg, touchdown speed 116kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 116 | 337 |
| 2026-01-07 14:40:37 | Taxi speed above 25kt | 116 | 337 |
| 2026-01-07 14:40:50 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 332 |
| 2026-01-07 14:41:01 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 9293kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 332 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 14:28:30 | 0 | 0 | 206 | 11 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-07 14:29:30 | 0 | 0 | 206 | 21 | 14 | BOARDING |
| 2026-01-07 14:30:30 | 128 | 130 | 207 | 87 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-01-07 14:31:30 | 247 | 272 | 7713 | 486 | 0 | CLIMB |
| 2026-01-07 14:32:30 | 267 | 319 | 12539 | 774 | -9 | ENROUTE |
| 2026-01-07 14:33:30 | 275 | 325 | 11565 | 912 | -7 | DESCENT |
| 2026-01-07 14:34:30 | 260 | 289 | 7090 | 970 | 1 | DESCENT |
| 2026-01-07 14:35:30 | 236 | 256 | 4911 | 986 | 5 | DESCENT |
| 2026-01-07 14:36:30 | 168 | 181 | 4011 | 1005 | 7 | ENROUTE |
| 2026-01-07 14:37:30 | 179 | 188 | 3579 | 1090 | 8 | ENROUTE |
| 2026-01-07 14:38:30 | 138 | 141 | 2053 | 1109 | 11 | APPROACH |
| 2026-01-07 14:39:30 | 144 | 145 | 1276 | 1194 | 12 | APPROACH |
| 2026-01-07 14:40:30 | 126 | 127 | 368 | 1286 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.