Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBTB
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 18:21:23 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 205 |
| 2026-02-02 18:21:23 | Aircraft boarding in progress | 0 | 206 |
| 2026-02-02 18:21:23 | FLAPS 37% | 0 | 206 |
| 2026-02-02 18:21:23 | Strobe Lights ON | 0 | 206 |
| 2026-02-02 18:21:23 | Taxi Lights OFF | 0 | 206 |
| 2026-02-02 18:21:47 | Landing Lights ON | 0 | 206 |
| 2026-02-02 18:21:48 | Taxi Lights ON | 0 | 206 |
| 2026-02-02 18:21:50 | Navigation Lights OFF | 0 | 206 |
| 2026-02-02 18:21:50 | Strobe Lights OFF | 0 | 206 |
| 2026-02-02 18:21:51 | Navigation Lights ON | 0 | 206 |
| 2026-02-02 18:24:41 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 206 |
| 2026-02-02 18:25:09 | Detected Take-off roll, HDG 279, IAS 151kt, GS 154kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 151 | 210 |
| 2026-02-02 18:25:09 | Airborne | 151 | 210 |
| 2026-02-02 18:25:41 | FLAPS 25% 182kt, ALT 1650ft | 182 | 1650 |
| 2026-02-02 18:25:45 | FLAPS 12% 186kt, ALT 1817ft | 186 | 1817 |
| 2026-02-02 18:25:53 | FLAPS 0% 193kt, ALT 2179ft | 193 | 2179 |
| 2026-02-02 18:25:54 | Gear UP, IAS 195kt, GS 201kt, ALT 2074ft AGL | 195 | 2198 |
| 2026-02-02 18:40:05 | Gear DOWN, IAS 233kt, GS 243kt, ALT 2983ft AGL | 233 | 3344 |
| 2026-02-02 18:41:23 | FLAPS 12% 192kt, ALT 2000ft | 192 | 2000 |
| 2026-02-02 18:41:31 | FLAPS 25% 186kt, ALT 1978ft | 186 | 1978 |
| 2026-02-02 18:41:35 | FLAPS 37% 184kt, ALT 1993ft | 184 | 1993 |
| 2026-02-02 18:42:14 | FLAPS 50% 173kt, ALT 1807ft | 173 | 1807 |
| 2026-02-02 18:42:17 | FLAPS 62% 171kt, ALT 1747ft | 171 | 1747 |
| 2026-02-02 18:42:49 | FLAPS 75% 164kt, ALT 1447ft | 164 | 1447 |
| 2026-02-02 18:42:53 | FLAPS 87% 164kt, ALT 1362ft | 164 | 1362 |
| 2026-02-02 18:43:03 | FLAPS 100% 156kt, ALT 1139ft | 156 | 1139 |
| 2026-02-02 18:44:03 | Landed at destination with a landing rate of -544fpm, HDG 280deg, touchdown speed 129kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 129 | 336 |
| 2026-02-02 18:44:26 | Aircraft taxiing to apron | 27 | 258 |
| 2026-02-02 18:44:39 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 8376kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 250 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 18:22:23 | 0 | 0 | 206 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-02-02 18:23:23 | 0 | 0 | 206 | 1105 | 14 | BOARDING |
| 2026-02-02 18:24:23 | 0 | 0 | 206 | 1116 | 14 | BOARDING |
| 2026-02-02 18:25:23 | 183 | 183 | 562 | 1266 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-02-02 18:26:23 | 244 | 253 | 2719 | 1455 | 10 | CLIMB |
| 2026-02-02 18:27:23 | 248 | 269 | 5601 | 1587 | 3 | CLIMB |
| 2026-02-02 18:28:23 | 249 | 280 | 8416 | 1710 | -1 | CLIMB |
| 2026-02-02 18:29:23 | 248 | 287 | 9996 | 1793 | -4 | ENROUTE |
| 2026-02-02 18:30:23 | 259 | 297 | 9441 | 1826 | -3 | DESCENT |
| 2026-02-02 18:31:23 | 254 | 287 | 8446 | 1842 | -1 | DESCENT |
| 2026-02-02 18:32:23 | 262 | 290 | 7138 | 1858 | 0 | DESCENT |
| 2026-02-02 18:33:23 | 289 | 310 | 5177 | 1873 | 4 | DESCENT |
| 2026-02-02 18:34:23 | 279 | 296 | 4010 | 1889 | 7 | ENROUTE |
| 2026-02-02 18:35:23 | 234 | 247 | 3998 | 1905 | 7 | ENROUTE |
| 2026-02-02 18:36:23 | 213 | 225 | 4010 | 1932 | 7 | ENROUTE |
| 2026-02-02 18:37:23 | 217 | 230 | 4005 | 1971 | 7 | ENROUTE |
| 2026-02-02 18:38:23 | 214 | 227 | 4014 | 2006 | 7 | ENROUTE |
| 2026-02-02 18:39:23 | 214 | 226 | 4011 | 2040 | 7 | ENROUTE |
| 2026-02-02 18:40:23 | 235 | 243 | 2753 | 2065 | 9 | DESCENT |
| 2026-02-02 18:41:23 | 191 | 197 | 1997 | 2081 | 11 | DESCENT |
| 2026-02-02 18:42:23 | 167 | 170 | 1659 | 2118 | 11 | APPROACH |
| 2026-02-02 18:43:23 | 138 | 138 | 775 | 2149 | 14 | ON FINAL |
| 2026-02-02 18:44:23 | 47 | 45 | 280 | 2209 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.