Pilot::
Rafael
Aircraft::
Black Square TBM 850 UP
Alternate:
SKCL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 22:50:28 | FLYacars version 1.3.3 | 4 | 43 |
| 2026-02-23 22:50:28 | Aircraft boarding in progress | 4 | 43 |
| 2026-02-23 22:50:28 | Navigation Lights ON | 4 | 43 |
| 2026-02-23 22:50:28 | Starting Engine 1 | 4 | 43 |
| 2026-02-23 22:51:04 | Engine 1 shutdown | 4 | 43 |
| 2026-02-23 22:51:04 | Starting Engine 1 | 4 | 43 |
| 2026-02-23 22:51:04 | Engine 1 shutdown | 4 | 43 |
| 2026-02-23 22:51:05 | Starting Engine 1 | 4 | 43 |
| 2026-02-23 22:54:40 | Taxi Lights ON | 5 | 43 |
| 2026-02-23 22:55:45 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 43 |
| 2026-02-23 22:58:05 | FLAPS 50% | 4 | 43 |
| 2026-02-23 22:58:22 | Taxi speed above 25kt | 16 | 44 |
| 2026-02-23 23:02:13 | Strobe Lights ON | 0 | 50 |
| 2026-02-23 23:02:15 | Landing Lights ON | 0 | 50 |
| 2026-02-23 23:06:48 | Detected Take-off roll, HDG 238, IAS 98kt, GS 94kt, Wind 260/09KT, Temp 27°C | 98 | 50 |
| 2026-02-23 23:06:48 | Airborne | 98 | 50 |
| 2026-02-23 23:06:48 | Beacon lights OFF and engines ON | 98 | 50 |
| 2026-02-23 23:06:53 | Gear UP, IAS 106kt, GS 104kt, ALT 32ft AGL | 106 | 75 |
| 2026-02-23 23:13:27 | Landing Lights OFF | 132 | 10595 |
| 2026-02-23 23:13:28 | Taxi Lights OFF | 132 | 10620 |
| 2026-02-23 23:18:40 | FLAPS 0% 133kt, ALT 17644ft | 133 | 17644 |
| 2026-02-23 23:18:47 | Aircraft on Top Of Climb at 17721ft, IAS 136kt, GS 181kt, HDG 92deg, TAT -2deg, WIND 92/5kt | 136 | 17721 |
| 2026-02-23 23:41:23 | Aircraft on Top Of Descent at 16491ft, IAS 201kt, GS 267kt, HDG 76deg, TAT 0deg, WIND 80/2kt | 201 | 16491 |
| 2026-02-23 23:46:52 | Gear DOWN, IAS 218kt, GS 261kt, ALT 1139ft AGL | 218 | 9693 |
| 2026-02-23 23:46:53 | FLAPS 50% 214kt, ALT 9688ft | 214 | 9688 |
| 2026-02-23 23:46:55 | FLAPS 100% 205kt, ALT 9685ft | 205 | 9685 |
| 2026-02-23 23:47:54 | Landing lights OFF below 10000fts | 97 | 8999 |
| 2026-02-23 23:48:37 | FLAPS 50% 88kt, ALT 8906ft | 88 | 8906 |
| 2026-02-23 23:48:38 | FLAPS 100% 90kt, ALT 8896ft | 90 | 8896 |
| 2026-02-23 23:48:40 | Landing Lights ON | 91 | 8881 |
| 2026-02-23 23:48:40 | Taxi Lights ON | 91 | 8881 |
| 2026-02-23 23:50:51 | Landed at destination with a landing rate of -164fpm, HDG 1deg, touchdown speed 72kt, Wind 341/06KT, Temp 14°C | 72 | 7869 |
| 2026-02-23 23:50:51 | Incorrect altimeter settings on landing | 72 | 7869 |
| 2026-02-23 23:51:13 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 7844 |
| 2026-02-23 23:51:17 | Strobe Lights OFF | 24 | 7842 |
| 2026-02-23 23:51:19 | Landing Lights OFF | 21 | 7841 |
| 2026-02-23 23:53:40 | FLAPS 50% | 0 | 7836 |
| 2026-02-23 23:53:40 | FLAPS 0% | 0 | 7836 |
| 2026-02-23 23:53:55 | Taxi Lights OFF | 0 | 7836 |
| 2026-02-23 23:54:15 | Navigation Lights OFF | 0 | 7836 |
| 2026-02-23 23:54:32 | Engine 1 shutdown | 0 | 7836 |
| 2026-02-23 23:56:09 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 156kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 7836 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 22:51:28 | 4 | 0 | 43 | 1 | 28 | BOARDING |
| 2026-02-23 22:52:28 | 5 | 0 | 43 | 2 | 28 | BOARDING |
| 2026-02-23 22:53:28 | 4 | 0 | 43 | 4 | 28 | BOARDING |
| 2026-02-23 22:54:28 | 5 | 0 | 43 | 5 | 28 | BOARDING |
| 2026-02-23 22:55:28 | 5 | 0 | 43 | 6 | 28 | BOARDING |
| 2026-02-23 22:56:28 | 0 | 8 | 43 | 8 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 22:57:28 | 0 | 4 | 43 | 9 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 22:58:28 | 20 | 30 | 45 | 11 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 22:59:28 | 1 | 10 | 46 | 12 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 23:00:28 | 13 | 24 | 48 | 14 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 23:01:28 | 1 | 11 | 50 | 15 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 23:02:28 | 0 | 0 | 50 | 17 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 23:03:28 | 0 | 0 | 50 | 18 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 23:04:28 | 0 | 0 | 50 | 19 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 23:05:28 | 0 | 0 | 50 | 21 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 23:06:28 | 28 | 22 | 50 | 22 | 27 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-23 23:07:28 | 131 | 135 | 749 | 26 | 25 | TAKEOFF |
| 2026-02-23 23:08:28 | 133 | 142 | 2491 | 29 | 21 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:09:28 | 132 | 151 | 4182 | 32 | 19 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:10:28 | 132 | 153 | 5842 | 35 | 16 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:11:28 | 132 | 156 | 7512 | 38 | 13 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:12:28 | 132 | 159 | 9102 | 41 | 11 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:13:28 | 132 | 162 | 10622 | 43 | 8 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:14:28 | 132 | 165 | 12107 | 46 | 6 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:15:28 | 132 | 167 | 13528 | 49 | 4 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:16:28 | 133 | 170 | 14888 | 52 | 2 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:17:28 | 132 | 172 | 16189 | 55 | 0 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:18:28 | 132 | 174 | 17416 | 58 | -2 | CLIMB |
| 2026-02-23 23:19:28 | 180 | 238 | 17583 | 61 | -2 | DESCENT |
| 2026-02-23 23:20:28 | 204 | 271 | 17558 | 64 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:21:28 | 209 | 278 | 17557 | 67 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:22:28 | 210 | 279 | 17557 | 70 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:23:28 | 210 | 280 | 17557 | 73 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:24:28 | 211 | 280 | 17556 | 76 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:25:28 | 211 | 280 | 17555 | 79 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:26:28 | 211 | 280 | 17555 | 82 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:27:28 | 210 | 281 | 17554 | 85 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:28:28 | 210 | 281 | 17553 | 88 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:29:28 | 211 | 282 | 17553 | 91 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:30:28 | 211 | 282 | 17553 | 94 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:31:28 | 211 | 283 | 17553 | 98 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:32:28 | 211 | 283 | 17553 | 101 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:33:28 | 211 | 283 | 17552 | 104 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:34:28 | 211 | 282 | 17552 | 107 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:35:28 | 211 | 283 | 17555 | 110 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:36:28 | 210 | 283 | 17553 | 113 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:37:28 | 210 | 283 | 17553 | 116 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:38:28 | 210 | 283 | 17553 | 119 | -2 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:39:28 | 213 | 286 | 17354 | 122 | -2 | DESCENT |
| 2026-02-23 23:40:28 | 213 | 283 | 16522 | 124 | -1 | ENROUTE |
| 2026-02-23 23:41:28 | 204 | 269 | 16410 | 127 | 0 | DESCENT |
| 2026-02-23 23:42:28 | 213 | 280 | 15542 | 129 | 0 | DESCENT |
| 2026-02-23 23:43:28 | 219 | 283 | 14536 | 132 | 2 | DESCENT |
| 2026-02-23 23:44:28 | 228 | 288 | 13047 | 135 | 4 | DESCENT |
| 2026-02-23 23:45:28 | 230 | 286 | 11547 | 137 | 7 | DESCENT |
| 2026-02-23 23:46:28 | 227 | 276 | 10250 | 140 | 12 | DESCENT |
| 2026-02-23 23:47:28 | 101 | 118 | 9254 | 142 | 10 | ON FINAL |
| 2026-02-23 23:48:28 | 86 | 102 | 8952 | 144 | 11 | ON FINAL |
| 2026-02-23 23:49:28 | 97 | 112 | 8576 | 147 | 12 | ON FINAL |
| 2026-02-23 23:50:28 | 94 | 105 | 7910 | 149 | 14 | ON FINAL |
| 2026-02-23 23:51:28 | 2 | 0 | 7841 | 150 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-23 23:52:28 | 16 | 27 | 7847 | 152 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-23 23:53:28 | 7 | 10 | 7835 | 153 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-23 23:54:28 | 0 | 0 | 7836 | 154 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-23 23:55:28 | 0 | 0 | 7836 | 154 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.