Pilot::
Alex
Aircraft::
Microsoft Vision Jet Executive Seating
Alternate:
KIAG
Network:
poscon
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 19:55:28 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 595 |
| 2026-02-09 19:55:28 | Aircraft boarding in progress | 0 | 595 |
| 2026-02-09 19:55:28 | FLAPS 50% | 0 | 595 |
| 2026-02-09 19:55:28 | Navigation Lights ON | 0 | 595 |
| 2026-02-09 19:55:29 | Strobe Lights ON | 0 | 595 |
| 2026-02-09 19:55:29 | Landing Lights ON | 0 | 595 |
| 2026-02-09 19:55:29 | Starting Engine 1 | 0 | 595 |
| 2026-02-09 19:56:15 | Aircraft taxiing to runway | 2 | 595 |
| 2026-02-09 19:58:11 | Detected Take-off roll, HDG 297, IAS 87kt, GS 88kt, Wind 149/06KT, Temp -12°C | 87 | 591 |
| 2026-02-09 19:58:11 | Airborne | 87 | 591 |
| 2026-02-09 19:58:11 | Beacon lights OFF and engines ON | 87 | 591 |
| 2026-02-09 19:58:15 | Gear UP, IAS 100kt, GS 98kt, ALT 74ft AGL | 100 | 656 |
| 2026-02-09 19:58:19 | FLAPS 0% 102kt, ALT 779ft | 102 | 779 |
| 2026-02-09 19:58:31 | Landing Lights OFF | 122 | 1146 |
| 2026-02-09 19:58:31 | Landing lights OFF below 10000fts | 122 | 1146 |
| 2026-02-09 19:58:31 | Takeoff and lights OFF | 122 | 1146 |
| 2026-02-09 20:07:21 | Aircraft on Top Of Climb at 19996ft, IAS 175kt, GS 288kt, HDG 141deg, TAT -28deg, WIND 320/50kt | 175 | 19996 |
| 2026-02-09 20:32:51 | Aircraft on Top Of Descent at 16496ft, IAS 175kt, GS 270kt, HDG 151deg, TAT -23deg, WIND 327/46kt | 175 | 16496 |
| 2026-02-09 20:43:07 | FLAPS 50% 154kt, ALT 1618ft | 154 | 1618 |
| 2026-02-09 20:43:14 | Gear DOWN, IAS 126kt, GS 141kt, ALT 740ft AGL | 126 | 1757 |
| 2026-02-09 20:43:14 | Landing Lights ON | 125 | 1759 |
| 2026-02-09 20:43:36 | FLAPS 100% 89kt, ALT 1667ft | 89 | 1667 |
| 2026-02-09 20:44:42 | Landed at destination with a landing rate of -58fpm, HDG 305deg, touchdown speed 59kt, Wind 310/08KT, Temp -7°C | 59 | 631 |
| 2026-02-09 20:44:42 | Incorrect altimeter settings on landing | 59 | 631 |
| 2026-02-09 20:44:47 | Aircraft taxiing to apron | 32 | 631 |
| 2026-02-09 20:44:49 | FLAPS 50% | 28 | 632 |
| 2026-02-09 20:44:49 | FLAPS 0% | 28 | 632 |
| 2026-02-09 20:46:02 | Navigation Lights OFF | 2 | 636 |
| 2026-02-09 20:46:25 | Engine 1 shutdown | 5 | 637 |
| 2026-02-09 20:46:26 | Strobe Lights OFF | 5 | 636 |
| 2026-02-09 20:46:26 | Landing Lights OFF | 5 | 636 |
| 2026-02-09 20:47:08 | Simulator Paused | 5 | 636 |
| 2026-02-09 20:47:09 | Mid air refuel flag, BEFORE: 332kg, NOW: 925kg | 5 | 636 |
| 2026-02-09 20:47:10 | Simulator Un-Paused | 5 | 636 |
| 2026-02-09 20:47:20 | Simulator Paused | 5 | 636 |
| 2026-02-09 20:47:20 | Simulator Un-Paused | 5 | 636 |
| 2026-02-09 20:50:15 | Starting Engine 1 | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:15 | Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 53789ft AGL | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:15 | Landed in not planned airport | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:15 | Navigation Lights ON | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:15 | Beacon Lights ON | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:15 | Strobe Lights ON | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:15 | Landing Lights ON | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:15 | Taxi Lights ON | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:15 | Landing lights ON above 10000fts | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:20 | Simulator Paused | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:22 | Simulator Un-Paused | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:29 | Engine 1 shutdown | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:33 | Simulator Paused | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:34 | Simulator Un-Paused | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:38 | Starting Engine 1 | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:44 | Simulator Paused | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:50:45 | Simulator Un-Paused | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 20:51:24 | Engine 1 shutdown | 0 | 749 |
| 2026-02-09 20:51:24 | Navigation Lights OFF | 0 | 749 |
| 2026-02-09 20:51:24 | Beacon Lights OFF | 0 | 749 |
| 2026-02-09 20:51:24 | Strobe Lights OFF | 0 | 749 |
| 2026-02-09 20:51:24 | Landing Lights OFF | 0 | 749 |
| 2026-02-09 20:51:24 | Taxi Lights OFF | 0 | 749 |
| 2026-02-09 20:58:03 | Starting Engine 1 | 1 | 250 |
| 2026-02-09 20:58:04 | Navigation Lights ON | 1 | 250 |
| 2026-02-09 20:58:04 | Beacon Lights ON | 1 | 250 |
| 2026-02-09 20:58:04 | Strobe Lights ON | 1 | 250 |
| 2026-02-09 20:58:04 | Taxi Lights ON | 1 | 250 |
| 2026-02-09 20:58:33 | FLAPS 33% | 3 | 295 |
| 2026-02-09 20:58:34 | Navigation Lights OFF | 2 | 295 |
| 2026-02-09 20:58:34 | Strobe Lights OFF | 2 | 295 |
| 2026-02-09 20:58:34 | Taxi Lights OFF | 2 | 295 |
| 2026-02-09 20:58:45 | Taxing and taxi lights OFF | 25 | 295 |
| 2026-02-09 20:59:03 | Gear UP, IAS 101kt, GS 90kt, ALT 12ft AGL | 101 | 277 |
| 2026-02-09 20:59:03 | FLAPS 0% 102kt, ALT 280ft | 102 | 280 |
| 2026-02-09 21:01:18 | Overspeed flag | 191 | 27369 |
| 2026-02-09 21:01:23 | Navigation Lights ON | 171 | 1690 |
| 2026-02-09 21:01:23 | Strobe Lights ON | 171 | 1690 |
| 2026-02-09 21:02:38 | Gear DOWN, IAS 156kt, GS 136kt, ALT 1602ft AGL | 156 | 1621 |
| 2026-02-09 21:02:39 | FLAPS 33% 154kt, ALT 1618ft | 154 | 1618 |
| 2026-02-09 21:04:19 | FLAPS 66% 121kt, ALT 379ft | 121 | 379 |
| 2026-02-09 21:05:01 | FLAPS 100% | 31 | 48 |
| 2026-02-09 21:05:07 | FLAPS 0% | 0 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:08 | Taxi Lights ON | 0 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:28 | Engine 1 shutdown | 0 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:28 | Starting Engine 1 | 0 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:41 | Navigation Lights OFF | 13 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:41 | Beacon Lights OFF | 13 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:41 | Strobe Lights OFF | 13 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:41 | Taxi Lights OFF | 13 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:44 | Simulator Paused | 14 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:46 | Simulator Un-Paused | 14 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:53 | Simulator Paused | 14 | 51 |
| 2026-02-09 21:05:54 | Simulator Un-Paused | 14 | 51 |
| 2026-02-09 21:06:13 | Simulator Paused | 14 | 52 |
| 2026-02-09 21:06:14 | Simulator Un-Paused | 14 | 52 |
| 2026-02-09 21:06:16 | Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 53818ft AGL | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 21:06:16 | Navigation Lights ON | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 21:06:16 | Beacon Lights ON | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 21:06:16 | Strobe Lights ON | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 21:06:16 | Landing Lights ON | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 21:06:16 | Taxi Lights ON | 0 | 53820 |
| 2026-02-09 21:06:27 | FLAPS 50% | 0 | 637 |
| 2026-02-09 21:06:28 | Taxi Lights OFF | 0 | 637 |
| 2026-02-09 21:06:55 | FLAPS 0% | 5 | 637 |
| 2026-02-09 21:06:55 | Landing Lights OFF | 5 | 637 |
| 2026-02-09 21:06:55 | Taxi Lights ON | 5 | 637 |
| 2026-02-09 21:06:58 | FLAPS 50% | 6 | 630 |
| 2026-02-09 21:06:58 | Landing Lights ON | 8 | 630 |
| 2026-02-09 21:06:58 | Taxi Lights OFF | 8 | 630 |
| 2026-02-09 21:07:02 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 2693kg FLYacars v1.3.3 | 8 | 630 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 19:56:28 | 6 | 6 | 597 | 1 | -14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-09 19:57:28 | 0 | 0 | 597 | 1 | -14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-02-09 19:58:28 | 116 | 109 | 1072 | 4 | -13 | TAKEOFF |
| 2026-02-09 19:59:28 | 148 | 159 | 3885 | 10 | -8 | CLIMB |
| 2026-02-09 20:00:28 | 177 | 204 | 6577 | 15 | -6 | CLIMB |
| 2026-02-09 20:01:28 | 179 | 222 | 9355 | 21 | -11 | CLIMB |
| 2026-02-09 20:02:28 | 155 | 210 | 11770 | 25 | -14 | CLIMB |
| 2026-02-09 20:03:28 | 148 | 213 | 13751 | 29 | -16 | CLIMB |
| 2026-02-09 20:04:28 | 161 | 241 | 15465 | 33 | -20 | CLIMB |
| 2026-02-09 20:05:28 | 175 | 270 | 17086 | 37 | -22 | CLIMB |
| 2026-02-09 20:06:28 | 176 | 281 | 18687 | 42 | -26 | CLIMB |
| 2026-02-09 20:07:28 | 181 | 296 | 20000 | 46 | -28 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:08:28 | 208 | 332 | 20013 | 50 | -28 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:09:28 | 223 | 352 | 20015 | 55 | -28 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:10:28 | 227 | 357 | 20018 | 60 | -28 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:11:28 | 228 | 359 | 20019 | 64 | -28 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:12:28 | 229 | 360 | 20007 | 69 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:13:28 | 229 | 360 | 20016 | 74 | -28 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:14:28 | 229 | 360 | 20018 | 79 | -28 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:15:28 | 229 | 360 | 20020 | 83 | -28 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:16:28 | 229 | 361 | 19998 | 88 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:17:28 | 229 | 360 | 19998 | 93 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:18:28 | 229 | 360 | 19997 | 98 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:19:28 | 229 | 360 | 19997 | 102 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:20:28 | 228 | 360 | 19992 | 107 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:21:28 | 228 | 360 | 19992 | 112 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:22:28 | 228 | 361 | 19992 | 116 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:23:28 | 228 | 361 | 19991 | 121 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:24:28 | 229 | 361 | 19979 | 126 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:25:28 | 228 | 361 | 19977 | 131 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:26:29 | 229 | 362 | 19982 | 135 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:27:28 | 228 | 361 | 19984 | 140 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:28:29 | 229 | 362 | 19964 | 145 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:29:29 | 228 | 362 | 19961 | 150 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:30:29 | 228 | 362 | 19961 | 154 | -29 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:31:29 | 163 | 274 | 19913 | 157 | -29 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:32:29 | 173 | 273 | 17421 | 158 | -24 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:33:29 | 178 | 262 | 14944 | 159 | -21 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:34:29 | 182 | 250 | 12463 | 160 | -16 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:35:29 | 186 | 239 | 9980 | 161 | -12 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:36:29 | 190 | 227 | 7504 | 163 | -8 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:37:29 | 192 | 215 | 5015 | 164 | -6 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:38:29 | 199 | 216 | 2544 | 165 | -7 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:39:29 | 202 | 220 | 2478 | 168 | -7 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:40:29 | 215 | 233 | 2467 | 173 | -7 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:41:29 | 206 | 223 | 2466 | 177 | -7 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:42:29 | 182 | 195 | 2229 | 178 | -8 | DESCENT |
| 2026-02-09 20:43:29 | 93 | 89 | 1713 | 180 | -9 | ON FINAL |
| 2026-02-09 20:44:29 | 75 | 65 | 682 | 180 | -7 | ON FINAL |
| 2026-02-09 20:45:29 | 5 | 0 | 637 | 181 | -7 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:46:29 | 5 | 0 | 636 | 182 | -7 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:47:29 | 5 | 0 | 636 | -130 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:48:29 | 5 | 0 | 636 | -130 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:49:29 | 5 | 0 | 636 | -130 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:50:29 | 0 | 0 | 53820 | -200 | -12 | ENROUTE |
| 2026-02-09 20:51:29 | 0 | 0 | 749 | 197 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:52:29 | 0 | 0 | 749 | 197 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:53:29 | 0 | 0 | 749 | 197 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:54:29 | 0 | 0 | 749 | 197 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:55:29 | 0 | 0 | 749 | 197 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:56:29 | 0 | 0 | 749 | 197 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:57:29 | 0 | 0 | 749 | 197 | 19 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:58:29 | 2 | 0 | 250 | -925 | -3 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 20:59:29 | 165 | 157 | 2992 | -913 | -8 | CLIMB |
| 2026-02-09 21:00:29 | 174 | 257 | 20321 | -878 | -50 | CLIMB |
| 2026-02-09 21:01:29 | 188 | 169 | 1696 | -531 | -15 | CLIMB |
| 2026-02-09 21:02:29 | 189 | 169 | 1812 | -524 | -15 | CLIMB |
| 2026-02-09 21:03:29 | 116 | 101 | 747 | -519 | -16 | ON FINAL |
| 2026-02-09 21:04:29 | 106 | 89 | 266 | -517 | -16 | ON FINAL |
| 2026-02-09 21:05:29 | 0 | 0 | 51 | -511 | -16 | TAXI TO APRON |
| 2026-02-09 21:06:29 | 0 | 0 | 637 | -2361 | -12 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.