Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBIH
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 11:04:55 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 43 |
| 2026-03-14 11:04:55 | Aircraft boarding in progress | 0 | 43 |
| 2026-03-14 11:04:55 | FLAPS 37% | 0 | 43 |
| 2026-03-14 11:04:55 | Navigation Lights ON | 0 | 43 |
| 2026-03-14 11:04:55 | Beacon Lights ON | 0 | 43 |
| 2026-03-14 11:04:55 | Strobe Lights ON | 0 | 43 |
| 2026-03-14 11:04:55 | Starting Engine 2 | 0 | 43 |
| 2026-03-14 11:04:55 | Starting Engine 1 | 0 | 43 |
| 2026-03-14 11:07:41 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 43 |
| 2026-03-14 11:07:43 | Taxing and taxi lights OFF | 14 | 43 |
| 2026-03-14 11:07:51 | Takeoff and lights OFF | 58 | 44 |
| 2026-03-14 11:08:12 | Detected Take-off roll, HDG 66, IAS 158kt, GS 162kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 158 | 50 |
| 2026-03-14 11:08:12 | Airborne | 158 | 50 |
| 2026-03-14 11:08:12 | Landing lights OFF below 10000fts | 158 | 50 |
| 2026-03-14 11:09:00 | Gear UP, IAS 202kt, GS 207kt, ALT 1617ft AGL | 202 | 1645 |
| 2026-03-14 11:09:35 | FLAPS 25% 225kt, ALT 3035ft | 225 | 3035 |
| 2026-03-14 11:09:36 | FLAPS 12% 226kt, ALT 3211ft | 226 | 3211 |
| 2026-03-14 11:09:40 | FLAPS 0% 226kt, ALT 3597ft | 226 | 3597 |
| 2026-03-14 11:16:22 | Aircraft on Top Of Climb at 27050ft, IAS 300kt, GS 445kt, HDG 229deg, TAT -38deg, WIND 271/2kt | 300 | 27050 |
| 2026-03-14 11:25:39 | Aircraft on Top Of Descent at 26489ft, IAS 310kt, GS 456kt, HDG 229deg, TAT -36deg, WIND 270/2kt | 310 | 26489 |
| 2026-03-14 11:29:26 | Gear DOWN, IAS 255kt, GS 274kt, ALT 4133ft AGL | 255 | 4921 |
| 2026-03-14 11:30:20 | FLAPS 12% 212kt, ALT 3479ft | 212 | 3479 |
| 2026-03-14 11:30:22 | FLAPS 25% 213kt, ALT 3335ft | 213 | 3335 |
| 2026-03-14 11:30:26 | FLAPS 37% 211kt, ALT 3275ft | 211 | 3275 |
| 2026-03-14 11:30:30 | FLAPS 50% 203kt, ALT 3277ft | 203 | 3277 |
| 2026-03-14 11:30:34 | FLAPS 62% 196kt, ALT 3399ft | 196 | 3399 |
| 2026-03-14 11:30:36 | FLAPS 75% 192kt, ALT 3482ft | 192 | 3482 |
| 2026-03-14 11:31:50 | FLAPS 87% 168kt, ALT 1769ft | 168 | 1769 |
| 2026-03-14 11:33:51 | FLAPS 100% 142kt, ALT 1668ft | 142 | 1668 |
| 2026-03-14 11:35:53 | Landed at destination with a landing rate of -194fpm, HDG 323deg, touchdown speed 120kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 120 | 600 |
| 2026-03-14 11:36:08 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 608 |
| 2026-03-14 11:36:19 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5596kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 608 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 11:05:55 | 0 | 0 | 43 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-14 11:06:55 | 0 | 0 | 43 | 1097 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-14 11:07:55 | 79 | 82 | 45 | 1149 | 15 | TAKEOFF |
| 2026-03-14 11:08:55 | 182 | 188 | 1736 | 1373 | 11 | APPROACH |
| 2026-03-14 11:09:55 | 243 | 258 | 4385 | 1599 | 6 | CLIMB |
| 2026-03-14 11:10:55 | 249 | 285 | 9671 | 1846 | -4 | CLIMB |
| 2026-03-14 11:11:55 | 307 | 368 | 12909 | 2068 | -10 | CLIMB |
| 2026-03-14 11:12:55 | 307 | 392 | 17091 | 2271 | -18 | CLIMB |
| 2026-03-14 11:13:55 | 307 | 413 | 20614 | 2454 | -25 | CLIMB |
| 2026-03-14 11:14:55 | 307 | 431 | 23492 | 2622 | -31 | CLIMB |
| 2026-03-14 11:15:55 | 307 | 447 | 25841 | 2775 | -36 | CLIMB |
| 2026-03-14 11:16:55 | 305 | 452 | 26998 | 2899 | -38 | ENROUTE |
| 2026-03-14 11:17:55 | 300 | 446 | 27020 | 2994 | -38 | ENROUTE |
| 2026-03-14 11:18:55 | 296 | 439 | 26994 | 3091 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-14 11:19:55 | 303 | 449 | 27012 | 3197 | -38 | ENROUTE |
| 2026-03-14 11:20:55 | 294 | 437 | 27004 | 3289 | -38 | ENROUTE |
| 2026-03-14 11:21:55 | 305 | 452 | 26993 | 3419 | -38 | ENROUTE |
| 2026-03-14 11:22:55 | 301 | 447 | 27041 | 3613 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-14 11:23:55 | 293 | 437 | 27000 | 3806 | -37 | ENROUTE |
| 2026-03-14 11:24:55 | 300 | 446 | 26978 | 4013 | -36 | ENROUTE |
| 2026-03-14 11:25:55 | 318 | 452 | 24438 | 4185 | -32 | DESCENT |
| 2026-03-14 11:26:55 | 285 | 371 | 18108 | 4248 | -19 | DESCENT |
| 2026-03-14 11:27:55 | 283 | 337 | 12152 | 4311 | -7 | DESCENT |
| 2026-03-14 11:28:55 | 292 | 319 | 6262 | 4374 | 4 | DESCENT |
| 2026-03-14 11:29:55 | 186 | 199 | 3954 | 4458 | 8 | DESCENT |
| 2026-03-14 11:30:55 | 207 | 211 | 3264 | 4607 | 9 | DESCENT |
| 2026-03-14 11:31:55 | 161 | 164 | 1737 | 4627 | 12 | APPROACH |
| 2026-03-14 11:32:55 | 152 | 156 | 1751 | 4718 | 12 | ON FINAL |
| 2026-03-14 11:33:55 | 142 | 146 | 1615 | 4794 | 13 | ON FINAL |
| 2026-03-14 11:34:55 | 143 | 145 | 1103 | 4872 | 13 | ON FINAL |
| 2026-03-14 11:35:55 | 119 | 121 | 601 | 4934 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.