Pilot::
Klebson
Aircraft::
Lockheed C-130 (Generic)
Alternate:
SBSN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 10:33:23 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 58 |
| 2026-03-16 10:33:23 | Aircraft boarding in progress | 0 | 58 |
| 2026-03-16 10:33:23 | FLAPS 37% | 0 | 58 |
| 2026-03-16 10:33:23 | Navigation Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-03-16 10:33:23 | Beacon Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-03-16 10:33:23 | Strobe Lights ON | 0 | 58 |
| 2026-03-16 10:33:23 | Starting Engine 2 | 0 | 58 |
| 2026-03-16 10:33:23 | Starting Engine 1 | 0 | 58 |
| 2026-03-16 10:35:56 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 58 |
| 2026-03-16 10:35:58 | Taxing and taxi lights OFF | 15 | 58 |
| 2026-03-16 10:36:05 | Takeoff and lights OFF | 60 | 57 |
| 2026-03-16 10:36:28 | Detected Take-off roll, HDG 245, IAS 173kt, GS 175kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 173 | 50 |
| 2026-03-16 10:36:28 | Airborne | 173 | 50 |
| 2026-03-16 10:36:28 | Landing lights OFF below 10000fts | 173 | 50 |
| 2026-03-16 10:36:32 | Gear UP, IAS 181kt, GS 181kt, ALT 132ft AGL | 181 | 170 |
| 2026-03-16 10:37:09 | FLAPS 25% 172kt, ALT 2359ft | 172 | 2359 |
| 2026-03-16 10:37:11 | FLAPS 12% 182kt, ALT 2436ft | 182 | 2436 |
| 2026-03-16 10:37:14 | FLAPS 0% 195kt, ALT 2660ft | 195 | 2660 |
| 2026-03-16 10:39:47 | Aircraft on Top Of Climb at 23190ft, IAS 305kt, GS 426kt, HDG 262deg, TAT -30deg, WIND 271/2kt | 305 | 23190 |
| 2026-03-16 10:43:11 | Aircraft on Top Of Descent at 22491ft, IAS 311kt, GS 429kt, HDG 261deg, TAT -29deg, WIND 270/2kt | 311 | 22491 |
| 2026-03-16 10:47:24 | Gear DOWN, IAS 218kt, GS 230kt, ALT 3296ft AGL | 218 | 3737 |
| 2026-03-16 10:47:29 | FLAPS 12% 218kt, ALT 3279ft | 218 | 3279 |
| 2026-03-16 10:47:31 | FLAPS 25% 215kt, ALT 3113ft | 215 | 3113 |
| 2026-03-16 10:47:32 | FLAPS 37% 212kt, ALT 3048ft | 212 | 3048 |
| 2026-03-16 10:47:33 | FLAPS 50% 209kt, ALT 2981ft | 209 | 2981 |
| 2026-03-16 10:47:34 | FLAPS 62% 207kt, ALT 2918ft | 207 | 2918 |
| 2026-03-16 10:48:11 | FLAPS 75% 154kt, ALT 1207ft | 154 | 1207 |
| 2026-03-16 10:48:13 | FLAPS 87% 155kt, ALT 1183ft | 155 | 1183 |
| 2026-03-16 10:48:16 | FLAPS 100% 153kt, ALT 1173ft | 153 | 1173 |
| 2026-03-16 10:49:18 | Landed at destination with a landing rate of -75fpm, HDG 254deg, touchdown speed 128kt, Wind 271/01KT, Temp 15°C | 128 | 369 |
| 2026-03-16 10:49:31 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 371 |
| 2026-03-16 10:49:42 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6973kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 371 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 10:34:23 | 0 | 0 | 58 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-16 10:35:23 | 0 | 0 | 58 | 1094 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-16 10:36:23 | 151 | 151 | 47 | 1187 | 15 | TAKEOFF |
| 2026-03-16 10:37:23 | 228 | 240 | 3537 | 1483 | 8 | CLIMB |
| 2026-03-16 10:38:23 | 297 | 355 | 12816 | 1957 | -10 | CLIMB |
| 2026-03-16 10:39:23 | 305 | 410 | 20813 | 2341 | -26 | CLIMB |
| 2026-03-16 10:40:23 | 296 | 412 | 22924 | 2584 | -30 | ENROUTE |
| 2026-03-16 10:41:23 | 299 | 416 | 22974 | 2781 | -30 | ENROUTE |
| 2026-03-16 10:42:23 | 298 | 416 | 22975 | 2976 | -30 | ENROUTE |
| 2026-03-16 10:43:23 | 303 | 411 | 21269 | 3146 | -27 | DESCENT |
| 2026-03-16 10:44:23 | 280 | 348 | 15253 | 3209 | -14 | DESCENT |
| 2026-03-16 10:45:23 | 268 | 309 | 9981 | 3272 | -4 | DESCENT |
| 2026-03-16 10:46:23 | 266 | 286 | 5218 | 3336 | 4 | DESCENT |
| 2026-03-16 10:47:23 | 216 | 228 | 3798 | 3428 | 8 | DESCENT |
| 2026-03-16 10:48:23 | 150 | 151 | 1069 | 3501 | 13 | ON FINAL |
| 2026-03-16 10:49:23 | 120 | 119 | 370 | 3562 | 15 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.