Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 12:16:39 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 798 |
| 2026-03-23 12:16:39 | Aircraft boarding in progress | 0 | 798 |
| 2026-03-23 12:16:39 | FLAPS 37% | 0 | 798 |
| 2026-03-23 12:19:10 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 797 |
| 2026-03-23 12:19:54 | Detected Take-off roll, HDG 96, IAS 150kt, GS 157kt, Wind 271/01KT, Temp 15°C | 150 | 765 |
| 2026-03-23 12:19:54 | Airborne | 150 | 765 |
| 2026-03-23 12:19:55 | Gear UP, IAS 153kt, GS 160kt, ALT 16ft AGL | 153 | 768 |
| 2026-03-23 12:20:23 | FLAPS 25% 190kt, ALT 1742ft | 190 | 1742 |
| 2026-03-23 12:20:27 | FLAPS 12% 190kt, ALT 1923ft | 190 | 1923 |
| 2026-03-23 12:20:35 | FLAPS 0% 181kt, ALT 2458ft | 181 | 2458 |
| 2026-03-23 12:21:50 | Landing lights ON above 10000fts | 255 | 11010 |
| 2026-03-23 12:23:48 | Aircraft on Top Of Climb at 23110ft, IAS 311kt, GS 436kt, HDG 20deg, TAT -29deg, WIND 270/2kt | 311 | 23110 |
| 2026-03-23 12:30:41 | Aircraft on Top Of Descent at 22499ft, IAS 302kt, GS 419kt, HDG 19deg, TAT -29deg, WIND 271/2kt | 302 | 22499 |
| 2026-03-23 12:32:07 | Gear DOWN, IAS 284kt, GS 346kt, ALT 13591ft AGL | 284 | 13662 |
| 2026-03-23 12:33:17 | FLAPS 12% 210kt, ALT 6483ft | 210 | 6483 |
| 2026-03-23 12:33:19 | FLAPS 25% 203kt, ALT 6413ft | 203 | 6413 |
| 2026-03-23 12:33:20 | FLAPS 37% 199kt, ALT 6381ft | 199 | 6381 |
| 2026-03-23 12:33:21 | FLAPS 50% 195kt, ALT 6346ft | 195 | 6346 |
| 2026-03-23 12:34:46 | FLAPS 62% 173kt, ALT 3550ft | 173 | 3550 |
| 2026-03-23 12:34:47 | FLAPS 75% 172kt, ALT 3581ft | 172 | 3581 |
| 2026-03-23 12:34:49 | FLAPS 87% 169kt, ALT 3633ft | 169 | 3633 |
| 2026-03-23 12:38:20 | FLAPS 100% 151kt, ALT 198ft | 151 | 198 |
| 2026-03-23 12:38:38 | Landed at destination with a landing rate of -75fpm, HDG 65deg, touchdown speed 136kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 136 | 48 |
| 2026-03-23 12:38:53 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 47 |
| 2026-03-23 12:39:05 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6289kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 47 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 12:17:39 | 0 | 0 | 798 | 10 | 15 | BOARDING |
| 2026-03-23 12:18:39 | 0 | 0 | 798 | 179 | 15 | BOARDING |
| 2026-03-23 12:19:39 | 91 | 95 | 785 | 248 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-03-23 12:20:39 | 177 | 187 | 2927 | 476 | 10 | INITIAL CLIMB |
| 2026-03-23 12:21:39 | 249 | 286 | 9545 | 878 | -2 | CLIMB |
| 2026-03-23 12:22:39 | 308 | 390 | 16441 | 1306 | -16 | CLIMB |
| 2026-03-23 12:23:39 | 308 | 428 | 22654 | 1665 | -29 | CLIMB |
| 2026-03-23 12:24:39 | 300 | 420 | 22983 | 1879 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-23 12:25:39 | 301 | 421 | 22962 | 2088 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-23 12:26:39 | 303 | 425 | 22968 | 2298 | -28 | ENROUTE |
| 2026-03-23 12:27:39 | 304 | 425 | 22964 | 2505 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-23 12:28:39 | 305 | 427 | 22972 | 2715 | -29 | ENROUTE |
| 2026-03-23 12:29:39 | 308 | 430 | 22984 | 2926 | -30 | ENROUTE |
| 2026-03-23 12:30:39 | 302 | 421 | 22695 | 3119 | -29 | DESCENT |
| 2026-03-23 12:31:39 | 286 | 365 | 16765 | 3181 | -17 | DESCENT |
| 2026-03-23 12:32:39 | 226 | 258 | 9025 | 3245 | -2 | DESCENT |
| 2026-03-23 12:33:39 | 185 | 201 | 5486 | 3437 | 4 | CLIMB |
| 2026-03-23 12:34:39 | 184 | 194 | 3532 | 3730 | 8 | DESCENT |
| 2026-03-23 12:35:39 | 151 | 163 | 3998 | 3945 | 7 | ENROUTE |
| 2026-03-23 12:36:39 | 151 | 160 | 2639 | 4075 | 9 | DESCENT |
| 2026-03-23 12:37:39 | 151 | 156 | 990 | 4204 | 13 | ON FINAL |
| 2026-03-23 12:38:39 | 136 | 137 | 48 | 4282 | 15 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.