Pilot::
Klebson
Aircraft::
Lockheed C-130 (Capt Sim)
Alternate:
SBEG
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 15:25:05 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 180 |
| 2026-03-04 15:25:05 | Aircraft boarding in progress | 0 | 180 |
| 2026-03-04 15:25:05 | FLAPS 37% | 0 | 180 |
| 2026-03-04 15:25:05 | Navigation Lights ON | 0 | 180 |
| 2026-03-04 15:25:05 | Beacon Lights ON | 0 | 180 |
| 2026-03-04 15:25:05 | Strobe Lights ON | 0 | 180 |
| 2026-03-04 15:25:05 | Landing Lights ON | 0 | 180 |
| 2026-03-04 15:25:05 | Starting Engine 2 | 0 | 180 |
| 2026-03-04 15:25:05 | Starting Engine 1 | 0 | 180 |
| 2026-03-04 15:28:05 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 179 |
| 2026-03-04 15:28:28 | Detected Take-off roll, HDG 92, IAS 163kt, GS 167kt, Wind 271/01KT, Temp 15°C | 163 | 165 |
| 2026-03-04 15:28:28 | Airborne | 163 | 165 |
| 2026-03-04 15:28:33 | Gear UP, IAS 180kt, GS 182kt, ALT 179ft AGL | 180 | 330 |
| 2026-03-04 15:29:23 | FLAPS 25% 198kt, ALT 4388ft | 198 | 4388 |
| 2026-03-04 15:29:27 | FLAPS 12% 206kt, ALT 4494ft | 206 | 4494 |
| 2026-03-04 15:29:35 | FLAPS 0% 223kt, ALT 4677ft | 223 | 4677 |
| 2026-03-04 15:31:48 | Landing lights ON above 10000fts | 297 | 11002 |
| 2026-03-04 15:32:44 | Aircraft on Top Of Climb at 12977ft, IAS 307kt, GS 372kt, HDG 139deg, TAT -10deg, WIND 270/2kt | 307 | 12977 |
| 2026-03-04 15:36:41 | Aircraft on Top Of Descent at 12497ft, IAS 316kt, GS 378kt, HDG 141deg, TAT -9deg, WIND 271/2kt | 316 | 12497 |
| 2026-03-04 15:44:08 | Gear DOWN, IAS 221kt, GS 232kt, ALT 2954ft AGL | 221 | 2966 |
| 2026-03-04 15:44:23 | FLAPS 12% 218kt, ALT 2194ft | 218 | 2194 |
| 2026-03-04 15:44:27 | FLAPS 25% 212kt, ALT 2040ft | 212 | 2040 |
| 2026-03-04 15:44:29 | FLAPS 37% 209kt, ALT 1971ft | 209 | 1971 |
| 2026-03-04 15:44:31 | FLAPS 50% 204kt, ALT 1906ft | 204 | 1906 |
| 2026-03-04 15:44:33 | FLAPS 62% 202kt, ALT 1842ft | 202 | 1842 |
| 2026-03-04 15:44:34 | FLAPS 75% 200kt, ALT 1788ft | 200 | 1788 |
| 2026-03-04 15:45:13 | FLAPS 87% 128kt, ALT 1110ft | 128 | 1110 |
| 2026-03-04 15:45:15 | FLAPS 100% 126kt, ALT 1129ft | 126 | 1129 |
| 2026-03-04 15:47:00 | Landed at destination with a landing rate of -47fpm, HDG 100deg, touchdown speed 126kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 126 | 209 |
| 2026-03-04 15:47:14 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 207 |
| 2026-03-04 15:47:24 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5696kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 207 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 15:26:05 | 0 | 2 | 180 | 41 | 15 | PUSHBACK |
| 2026-03-04 15:27:05 | 0 | 0 | 179 | 83 | 15 | PUSHBACK |
| 2026-03-04 15:28:05 | 0 | 1 | 179 | 124 | 15 | PUSHBACK |
| 2026-03-04 15:29:05 | 176 | 177 | 3281 | 335 | 8 | CLIMB |
| 2026-03-04 15:30:05 | 250 | 272 | 5805 | 492 | 3 | CLIMB |
| 2026-03-04 15:31:05 | 249 | 287 | 9742 | 614 | -3 | CLIMB |
| 2026-03-04 15:32:05 | 307 | 364 | 11615 | 726 | -7 | CLIMB |
| 2026-03-04 15:33:05 | 315 | 382 | 13009 | 806 | -10 | ENROUTE |
| 2026-03-04 15:34:05 | 313 | 379 | 13012 | 855 | -10 | ENROUTE |
| 2026-03-04 15:35:05 | 314 | 379 | 13007 | 905 | -10 | ENROUTE |
| 2026-03-04 15:36:05 | 314 | 379 | 13006 | 956 | -10 | ENROUTE |
| 2026-03-04 15:37:05 | 311 | 368 | 11728 | 985 | -8 | DESCENT |
| 2026-03-04 15:38:05 | 295 | 342 | 10049 | 1001 | -4 | DESCENT |
| 2026-03-04 15:39:05 | 293 | 339 | 10005 | 1043 | -4 | ENROUTE |
| 2026-03-04 15:40:05 | 291 | 332 | 8875 | 1078 | -2 | DESCENT |
| 2026-03-04 15:41:05 | 284 | 309 | 5682 | 1110 | 3 | DESCENT |
| 2026-03-04 15:42:05 | 266 | 280 | 2967 | 1141 | 9 | ENROUTE |
| 2026-03-04 15:43:05 | 208 | 220 | 3013 | 1183 | 9 | ENROUTE |
| 2026-03-04 15:44:05 | 218 | 230 | 3015 | 1245 | 9 | ENROUTE |
| 2026-03-04 15:45:05 | 131 | 137 | 1132 | 1281 | 12 | APPROACH |
| 2026-03-04 15:46:05 | 129 | 133 | 871 | 1407 | 13 | ON FINAL |
| 2026-03-04 15:47:05 | 115 | 116 | 205 | 1458 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.