Pilot::
Klebson
Aircraft::
Lockheed C-130 (Capt Sim)
Alternate:
TTPP
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 13:46:36 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 58 |
| 2026-03-08 13:46:36 | Aircraft boarding in progress | 0 | 58 |
| 2026-03-08 13:46:36 | FLAPS 37% | 0 | 58 |
| 2026-03-08 13:47:51 | Mid air refuel flag, BEFORE: 10582kg, NOW: 10882kg | 0 | 58 |
| 2026-03-08 13:51:57 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 58 |
| 2026-03-08 13:51:59 | Taxing and taxi lights OFF | 15 | 58 |
| 2026-03-08 13:52:06 | Takeoff and lights OFF | 60 | 57 |
| 2026-03-08 13:52:27 | Detected Take-off roll, HDG 248, IAS 163kt, GS 165kt, Wind 271/01KT, Temp 15°C | 163 | 48 |
| 2026-03-08 13:52:27 | Airborne | 163 | 48 |
| 2026-03-08 13:52:27 | Landing lights OFF below 10000fts | 163 | 48 |
| 2026-03-08 13:52:30 | Gear UP, IAS 171kt, GS 172kt, ALT 61ft AGL | 171 | 100 |
| 2026-03-08 13:53:19 | FLAPS 25% 191kt, ALT 2478ft | 191 | 2478 |
| 2026-03-08 13:53:21 | FLAPS 12% 197kt, ALT 2559ft | 197 | 2559 |
| 2026-03-08 13:53:25 | FLAPS 0% 207kt, ALT 2703ft | 207 | 2703 |
| 2026-03-08 14:01:01 | Aircraft on Top Of Climb at 31049ft, IAS 280kt, GS 445kt, HDG 324deg, TAT -46deg, WIND 271/2kt | 280 | 31049 |
| 2026-03-08 14:22:01 | Aircraft on Top Of Descent at 30499ft, IAS 282kt, GS 443kt, HDG 306deg, TAT -45deg, WIND 271/2kt | 282 | 30499 |
| 2026-03-08 14:28:55 | Gear DOWN, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 2000ft AGL | 216 | 2204 |
| 2026-03-08 14:28:55 | Gear UP, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 1991ft AGL | 216 | 2195 |
| 2026-03-08 14:28:55 | Gear DOWN, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 1962ft AGL | 216 | 2169 |
| 2026-03-08 14:28:59 | FLAPS 12% 210kt, ALT 1762ft | 210 | 1762 |
| 2026-03-08 14:29:04 | FLAPS 25% 202kt, ALT 1589ft | 202 | 1589 |
| 2026-03-08 14:29:08 | FLAPS 37% 196kt, ALT 1558ft | 196 | 1558 |
| 2026-03-08 14:29:25 | FLAPS 50% 165kt, ALT 1497ft | 165 | 1497 |
| 2026-03-08 14:29:29 | FLAPS 62% 160kt, ALT 1492ft | 160 | 1492 |
| 2026-03-08 14:30:13 | FLAPS 75% 153kt, ALT 1503ft | 153 | 1503 |
| 2026-03-08 14:30:17 | FLAPS 87% 150kt, ALT 1518ft | 150 | 1518 |
| 2026-03-08 14:31:03 | FLAPS 100% 150kt, ALT 1412ft | 150 | 1412 |
| 2026-03-08 14:33:14 | Landed at destination with a landing rate of -110fpm, HDG 64deg, touchdown speed 127kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 127 | 90 |
| 2026-03-08 14:33:26 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 80 |
| 2026-03-08 14:33:43 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 4797kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 80 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 13:47:36 | 0 | 0 | 58 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-08 13:48:36 | 0 | 0 | 58 | -292 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-08 13:49:36 | 0 | 0 | 58 | -281 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-08 13:50:36 | 0 | 0 | 58 | -270 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-08 13:51:36 | 0 | 0 | 58 | -259 | 14 | BOARDING |
| 2026-03-08 13:52:36 | 170 | 167 | 365 | -129 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-03-08 13:53:36 | 237 | 247 | 3006 | 91 | 9 | CLIMB |
| 2026-03-08 13:54:36 | 249 | 281 | 8997 | 345 | -2 | CLIMB |
| 2026-03-08 13:55:36 | 302 | 362 | 13017 | 569 | -10 | CLIMB |
| 2026-03-08 13:56:36 | 302 | 388 | 17731 | 769 | -20 | CLIMB |
| 2026-03-08 13:57:36 | 302 | 412 | 21605 | 949 | -27 | CLIMB |
| 2026-03-08 13:58:36 | 302 | 432 | 24733 | 1113 | -33 | CLIMB |
| 2026-03-08 13:59:36 | 302 | 449 | 27230 | 1262 | -38 | CLIMB |
| 2026-03-08 14:00:36 | 285 | 444 | 30076 | 1399 | -44 | CLIMB |
| 2026-03-08 14:01:36 | 286 | 452 | 31007 | 1509 | -46 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:02:36 | 277 | 440 | 31018 | 1589 | -46 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:03:36 | 281 | 446 | 30991 | 1682 | -46 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:04:36 | 279 | 442 | 31020 | 1767 | -46 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:05:36 | 279 | 442 | 30989 | 1856 | -46 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:06:36 | 282 | 448 | 31040 | 2017 | -46 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:07:36 | 273 | 434 | 30979 | 2185 | -45 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:08:36 | 285 | 452 | 31004 | 2373 | -45 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:09:36 | 275 | 439 | 31035 | 2540 | -45 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:10:36 | 279 | 444 | 30975 | 2721 | -45 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:11:36 | 282 | 449 | 31040 | 2897 | -45 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:12:36 | 272 | 434 | 30990 | 3063 | -45 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:13:36 | 284 | 451 | 30995 | 3249 | -45 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:14:36 | 275 | 439 | 31034 | 3415 | -44 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:15:36 | 275 | 438 | 30962 | 3591 | -45 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:16:36 | 283 | 450 | 31032 | 3770 | -45 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:17:36 | 271 | 433 | 31018 | 3932 | -44 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:18:36 | 280 | 444 | 30973 | 4112 | -45 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:19:36 | 280 | 445 | 31015 | 4283 | -46 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:20:36 | 271 | 431 | 30977 | 4448 | -46 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:21:36 | 283 | 447 | 31002 | 4629 | -46 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:22:36 | 307 | 447 | 26028 | 4741 | -36 | DESCENT |
| 2026-03-08 14:23:36 | 261 | 332 | 16679 | 4803 | -18 | DESCENT |
| 2026-03-08 14:24:36 | 242 | 276 | 9347 | 4867 | -3 | DESCENT |
| 2026-03-08 14:25:36 | 233 | 243 | 3377 | 4930 | 8 | DESCENT |
| 2026-03-08 14:26:36 | 182 | 190 | 2802 | 5071 | 9 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:27:36 | 208 | 217 | 3004 | 5268 | 9 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:28:36 | 199 | 207 | 3092 | 5432 | 9 | ENROUTE |
| 2026-03-08 14:29:36 | 156 | 163 | 1506 | 5494 | 12 | APPROACH |
| 2026-03-08 14:30:36 | 140 | 146 | 1509 | 5567 | 12 | APPROACH |
| 2026-03-08 14:31:36 | 127 | 131 | 1019 | 5632 | 13 | ON FINAL |
| 2026-03-08 14:32:36 | 127 | 130 | 339 | 5698 | 14 | ON FINAL |
| 2026-03-08 14:33:36 | 0 | 0 | 80 | 5784 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.