Pilot::
Klebson
Aircraft::
ATR 72-600
Alternate:
SBIZ
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 16:45:47 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 153 |
| 2026-04-17 16:45:47 | Aircraft boarding in progress | 0 | 153 |
| 2026-04-17 16:45:47 | FLAPS 50% | 0 | 153 |
| 2026-04-17 16:45:47 | Navigation Lights ON | 0 | 153 |
| 2026-04-17 16:45:47 | Beacon Lights ON | 0 | 153 |
| 2026-04-17 16:45:47 | Strobe Lights ON | 0 | 153 |
| 2026-04-17 16:45:47 | Landing Lights ON | 0 | 153 |
| 2026-04-17 16:45:47 | Starting Engine 2 | 0 | 153 |
| 2026-04-17 16:45:47 | Starting Engine 1 | 0 | 153 |
| 2026-04-17 16:46:09 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 153 |
| 2026-04-17 16:46:25 | Detected Take-off roll, HDG 272, IAS 117kt, GS 118kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 117 | 155 |
| 2026-04-17 16:46:25 | Airborne | 117 | 155 |
| 2026-04-17 16:46:31 | Gear UP, IAS 133kt, GS 131kt, ALT 216ft AGL | 133 | 362 |
| 2026-04-17 16:46:44 | FLAPS 0% 143kt, ALT 1086ft | 143 | 1086 |
| 2026-04-17 16:49:29 | Landing lights ON above 10000fts | 224 | 11006 |
| 2026-04-17 16:50:59 | Aircraft on Top Of Climb at 15894ft, IAS 224kt, GS 283kt, HDG 218deg, TAT -16deg, WIND 270/2kt | 224 | 15894 |
| 2026-04-17 17:18:38 | Aircraft on Top Of Descent at 15496ft, IAS 235kt, GS 297kt, HDG 192deg, TAT -14deg, WIND 271/2kt | 235 | 15496 |
| 2026-04-17 17:19:09 | Gear DOWN, IAS 210kt, GS 254kt, ALT 12420ft AGL | 210 | 13299 |
| 2026-04-17 17:19:10 | FLAPS 50% 209kt, ALT 13273ft | 209 | 13273 |
| 2026-04-17 17:26:46 | FLAPS 100% 158kt, ALT 1759ft | 158 | 1759 |
| 2026-04-17 17:27:30 | Landed at destination with a landing rate of -172fpm, HDG 94deg, touchdown speed 111kt, Wind 270/01KT, Temp 15°C | 111 | 787 |
| 2026-04-17 17:27:47 | Aircraft taxiing to apron | 19 | 770 |
| 2026-04-17 17:28:00 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 550kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 769 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 16:46:47 | 143 | 141 | 1222 | 706 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-04-17 16:47:47 | 233 | 248 | 4881 | 735 | 5 | CLIMB |
| 2026-04-17 16:48:47 | 229 | 259 | 8482 | 764 | -1 | CLIMB |
| 2026-04-17 16:49:47 | 220 | 263 | 12069 | 793 | -8 | CLIMB |
| 2026-04-17 16:50:47 | 213 | 269 | 15634 | 823 | -15 | CLIMB |
| 2026-04-17 16:51:47 | 237 | 300 | 15997 | 852 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 16:52:47 | 237 | 300 | 16000 | 881 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 16:53:47 | 238 | 300 | 16000 | 910 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 16:54:47 | 238 | 300 | 15999 | 939 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 16:55:47 | 238 | 300 | 15999 | 969 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 16:56:47 | 238 | 300 | 15999 | 998 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 16:57:47 | 238 | 300 | 15998 | 1027 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 16:58:47 | 238 | 300 | 15998 | 1056 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 16:59:47 | 238 | 301 | 15999 | 1086 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:00:47 | 238 | 300 | 16000 | 1115 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:01:47 | 238 | 301 | 16003 | 1144 | -16 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:02:47 | 238 | 301 | 15997 | 1173 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:03:47 | 238 | 301 | 16007 | 1203 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:04:47 | 238 | 301 | 15999 | 1232 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:05:47 | 238 | 301 | 15996 | 1261 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:06:47 | 238 | 301 | 15997 | 1290 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:07:47 | 237 | 301 | 15997 | 1319 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:08:47 | 237 | 301 | 15999 | 1349 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:09:47 | 237 | 301 | 16006 | 1378 | -14 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:10:47 | 238 | 301 | 16000 | 1407 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:11:47 | 238 | 301 | 15997 | 1436 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:12:47 | 237 | 301 | 16002 | 1465 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:13:47 | 238 | 301 | 16000 | 1517 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:14:47 | 238 | 301 | 15995 | 1576 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:15:47 | 237 | 301 | 15999 | 1634 | -14 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:16:47 | 238 | 301 | 16001 | 1692 | -14 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:17:47 | 238 | 301 | 15998 | 1751 | -15 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:18:47 | 235 | 294 | 14940 | 1797 | -12 | DESCENT |
| 2026-04-17 17:19:47 | 166 | 192 | 10467 | 1814 | -4 | DESCENT |
| 2026-04-17 17:20:47 | 227 | 245 | 5869 | 1839 | 4 | DESCENT |
| 2026-04-17 17:21:47 | 205 | 217 | 4016 | 1866 | 8 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:22:47 | 201 | 213 | 4013 | 1893 | 9 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:23:47 | 203 | 217 | 4008 | 1920 | 8 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:24:47 | 204 | 220 | 4016 | 1947 | 10 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:25:47 | 202 | 218 | 3996 | 1974 | 8 | ENROUTE |
| 2026-04-17 17:26:47 | 158 | 165 | 1750 | 1993 | 12 | APPROACH |
| 2026-04-17 17:27:47 | 25 | 25 | 770 | 2002 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.