Pilot::
Klebson
Aircraft::
Black Square B60 Duke N43DH
Alternate:
KMIA
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 17:33:56 | FLYacars version 1.3.3 | 0 | 571 |
| 2026-04-06 17:33:56 | Aircraft boarding in progress | 0 | 571 |
| 2026-04-06 17:33:56 | FLAPS 0% | 0 | 571 |
| 2026-04-06 17:34:11 | Aircraft taxiing to runway | 0 | 571 |
| 2026-04-06 17:34:12 | Taxing and taxi lights OFF | 4 | 571 |
| 2026-04-06 17:34:19 | Takeoff and lights OFF | 51 | 564 |
| 2026-04-06 17:34:30 | Detected Take-off roll, HDG 83, IAS 102kt, GS 109kt, Wind 270/01KT, Temp 14°C | 102 | 543 |
| 2026-04-06 17:34:30 | Airborne | 102 | 543 |
| 2026-04-06 17:34:30 | Landing lights OFF below 10000fts | 102 | 543 |
| 2026-04-06 17:34:33 | Gear UP, IAS 105kt, GS 111kt, ALT 56ft AGL | 105 | 587 |
| 2026-04-06 17:40:07 | Aircraft on Top Of Climb at 11995ft, IAS 163kt, GS 198kt, HDG 91deg, TAT -7deg, WIND 270/2kt | 163 | 11995 |
| 2026-04-06 17:58:29 | Aircraft on Top Of Descent at 11494ft, IAS 210kt, GS 248kt, HDG 114deg, TAT -6deg, WIND 271/2kt | 210 | 11494 |
| 2026-04-06 18:03:02 | Gear DOWN, IAS 179kt, GS 191kt, ALT 2992ft AGL | 179 | 3861 |
| 2026-04-06 18:03:05 | FLAPS 50% 171kt, ALT 3747ft | 171 | 3747 |
| 2026-04-06 18:06:14 | Landed at destination with a landing rate of -48fpm, HDG 95deg, touchdown speed 97kt, Wind 271/01KT, Temp 14°C | 97 | 1001 |
| 2026-04-06 18:06:33 | Aircraft taxiing to apron | 15 | 1000 |
| 2026-04-06 18:06:45 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 430kg FLYacars v1.3.3 | 0 | 1000 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 17:34:56 | 110 | 116 | 1280 | 3 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-04-06 17:35:56 | 191 | 195 | 1799 | 7 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-04-06 17:36:56 | 168 | 176 | 3336 | 11 | 9 | CLIMB |
| 2026-04-06 17:37:56 | 164 | 179 | 5480 | 17 | 5 | CLIMB |
| 2026-04-06 17:38:56 | 161 | 184 | 8463 | 25 | 0 | CLIMB |
| 2026-04-06 17:39:56 | 160 | 192 | 11478 | 33 | -6 | CLIMB |
| 2026-04-06 17:40:56 | 193 | 232 | 12009 | 41 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:41:56 | 195 | 233 | 12009 | 49 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:42:56 | 195 | 233 | 12010 | 56 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:43:56 | 195 | 233 | 12005 | 64 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:44:56 | 195 | 233 | 12007 | 72 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:45:56 | 195 | 234 | 12004 | 79 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:46:56 | 195 | 233 | 12004 | 87 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:47:56 | 195 | 233 | 12008 | 94 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:48:56 | 195 | 233 | 12009 | 102 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:49:56 | 195 | 233 | 12008 | 109 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:50:56 | 195 | 233 | 12007 | 117 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:51:56 | 195 | 234 | 12007 | 127 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:52:56 | 195 | 233 | 12005 | 142 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:53:56 | 194 | 233 | 12005 | 157 | -6 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:54:56 | 195 | 233 | 12009 | 172 | -6 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:55:56 | 195 | 234 | 12006 | 187 | -6 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:56:56 | 195 | 233 | 12006 | 203 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:57:56 | 195 | 233 | 12007 | 218 | -7 | ENROUTE |
| 2026-04-06 17:58:56 | 201 | 229 | 8964 | 231 | 0 | DESCENT |
| 2026-04-06 17:59:56 | 177 | 200 | 7993 | 243 | 1 | ENROUTE |
| 2026-04-06 18:00:56 | 177 | 201 | 8006 | 255 | 0 | ENROUTE |
| 2026-04-06 18:01:56 | 191 | 213 | 6866 | 267 | 3 | DESCENT |
| 2026-04-06 18:02:56 | 180 | 193 | 3998 | 277 | 8 | ENROUTE |
| 2026-04-06 18:03:56 | 138 | 146 | 2179 | 281 | 12 | APPROACH |
| 2026-04-06 18:04:56 | 127 | 135 | 1844 | 284 | 13 | ON FINAL |
| 2026-04-06 18:05:56 | 99 | 107 | 1101 | 286 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.