Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SWGN
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 11:16:18 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 205 |
| 2026-05-15 11:16:19 | Aircraft boarding in progress | 0 | 205 |
| 2026-05-15 11:16:19 | FLAPS 37% | 0 | 205 |
| 2026-05-15 11:16:19 | Taxi Lights ON | 0 | 205 |
| 2026-05-15 11:16:23 | Taxi Lights OFF | 0 | 206 |
| 2026-05-15 11:19:37 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 206 |
| 2026-05-15 11:20:09 | Detected Take-off roll, HDG 281, IAS 155kt, GS 158kt, G-force 1.0g, Pitch -10.1deg, Bank -0.1deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 155 | 208 |
| 2026-05-15 11:20:09 | Airborne | 155 | 208 |
| 2026-05-15 11:20:13 | Gear UP, IAS 164kt, GS 167kt, ALT 35ft AGL | 164 | 233 |
| 2026-05-15 11:21:36 | FLAPS 25% 194kt, ALT 4102ft | 194 | 4102 |
| 2026-05-15 11:22:14 | Gear DOWN, IAS 279kt, GS 295kt, ALT 3859ft AGL | 279 | 4062 |
| 2026-05-15 11:22:19 | FLAPS 37% 279kt, ALT 3862ft | 279 | 3862 |
| 2026-05-15 11:22:23 | FLAPS 50% 279kt, ALT 3652ft | 279 | 3652 |
| 2026-05-15 11:22:26 | FLAPS 62% 280kt, ALT 3389ft | 280 | 3389 |
| 2026-05-15 11:22:28 | Overspeed 250kts below 10000fts | 281 | 3301 |
| 2026-05-15 11:22:29 | FLAPS 75% 281kt, ALT 3182ft | 281 | 3182 |
| 2026-05-15 11:22:33 | FLAPS 87% 279kt, ALT 2945ft | 279 | 2945 |
| 2026-05-15 11:23:58 | FLAPS 100% 156kt, ALT 1895ft | 156 | 1895 |
| 2026-05-15 11:26:29 | Landed at destination with a landing rate of -353fpm, G-force 1.1g, Pitch -6.5deg, Bank -1.3deg, HDG 217deg, IAS 125kt, GS 128kt, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 125 | 512 |
| 2026-05-15 11:26:29 | Landed in not planned airport | 125 | 512 |
| 2026-05-15 11:26:53 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 499 |
| 2026-05-15 11:28:02 | FLAPS 87% | 0 | 499 |
| 2026-05-15 11:28:07 | FLAPS 75% | 0 | 499 |
| 2026-05-15 11:28:10 | FLAPS 62% | 0 | 499 |
| 2026-05-15 11:28:13 | FLAPS 50% | 0 | 499 |
| 2026-05-15 11:28:16 | FLAPS 37% | 0 | 499 |
| 2026-05-15 11:30:05 | Gear UP, IAS 164kt, GS 167kt, ALT 57ft AGL | 164 | 507 |
| 2026-05-15 11:30:05 | Gear DOWN, IAS 164kt, GS 167kt, ALT 60ft AGL | 164 | 510 |
| 2026-05-15 11:30:05 | Gear UP, IAS 165kt, GS 168kt, ALT 68ft AGL | 165 | 518 |
| 2026-05-15 11:31:03 | FLAPS 25% 194kt, ALT 3948ft | 194 | 3948 |
| 2026-05-15 11:31:07 | FLAPS 12% 212kt, ALT 3789ft | 212 | 3789 |
| 2026-05-15 11:31:15 | FLAPS 0% 223kt, ALT 3579ft | 223 | 3579 |
| 2026-05-15 11:32:15 | Landing lights ON above 10000fts | 200 | 11003 |
| 2026-05-15 11:33:29 | Aircraft on Top Of Climb at 21262ft, IAS 211kt, GS 294kt, HDG 153deg, TAT -26deg, WIND 271/2kt | 211 | 21262 |
| 2026-05-15 11:40:18 | Aircraft on Top Of Descent at 20491ft, IAS 303kt, GS 409kt, HDG 166deg, TAT -24deg, WIND 271/2kt | 303 | 20491 |
| 2026-05-15 11:44:47 | Gear DOWN, IAS 212kt, GS 228kt, ALT 3923ft AGL | 212 | 4596 |
| 2026-05-15 11:44:53 | FLAPS 12% 207kt, ALT 4327ft | 207 | 4327 |
| 2026-05-15 11:44:57 | FLAPS 25% 202kt, ALT 4165ft | 202 | 4165 |
| 2026-05-15 11:44:59 | FLAPS 37% 199kt, ALT 4091ft | 199 | 4091 |
| 2026-05-15 11:45:01 | FLAPS 50% 196kt, ALT 4015ft | 196 | 4015 |
| 2026-05-15 11:45:03 | FLAPS 62% 193kt, ALT 3944ft | 193 | 3944 |
| 2026-05-15 11:45:04 | FLAPS 75% 192kt, ALT 3894ft | 192 | 3894 |
| 2026-05-15 11:46:20 | FLAPS 87% 131kt, ALT 1719ft | 131 | 1719 |
| 2026-05-15 11:46:23 | FLAPS 100% 130kt, ALT 1761ft | 130 | 1761 |
| 2026-05-15 11:48:57 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5805kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 608 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 11:16:48 | 0 | 0 | 206 | 78 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-15 11:17:18 | 0 | 0 | 206 | 83 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-15 11:17:48 | 0 | 0 | 206 | 88 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-15 11:18:18 | 0 | 0 | 205 | 710 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-15 11:18:48 | 0 | 0 | 205 | 716 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-15 11:19:18 | 0 | 0 | 205 | 721 | 14 | BOARDING |
| 2026-05-15 11:19:48 | 63 | 64 | 207 | 759 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-05-15 11:20:18 | 167 | 167 | 447 | 866 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-05-15 11:20:48 | 167 | 172 | 2031 | 979 | 11 | INITIAL CLIMB |
| 2026-05-15 11:21:18 | 188 | 197 | 3300 | 1089 | 9 | CLIMB |
| 2026-05-15 11:21:48 | 221 | 236 | 4191 | 1178 | 6 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:22:18 | 279 | 293 | 3900 | 1250 | 7 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:22:48 | 238 | 248 | 2891 | 1262 | 10 | CLIMB |
| 2026-05-15 11:23:18 | 171 | 177 | 2851 | 1274 | 9 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:23:48 | 161 | 166 | 2084 | 1286 | 11 | APPROACH |
| 2026-05-15 11:24:18 | 131 | 135 | 1725 | 1305 | 12 | APPROACH |
| 2026-05-15 11:24:48 | 144 | 148 | 1655 | 1377 | 13 | APPROACH |
| 2026-05-15 11:25:18 | 159 | 163 | 1527 | 1442 | 13 | ON FINAL |
| 2026-05-15 11:25:48 | 138 | 141 | 926 | 1459 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-15 11:26:18 | 128 | 130 | 598 | 1495 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-15 11:26:48 | 70 | 69 | 502 | 1536 | 15 | ON FINAL |
| 2026-05-15 11:27:18 | 0 | 0 | 499 | 1552 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-05-15 11:27:48 | 0 | 0 | 499 | 1558 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-05-15 11:28:18 | 0 | 0 | 499 | 1563 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-05-15 11:28:48 | 0 | 0 | 499 | 1569 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-05-15 11:29:18 | 0 | 0 | 499 | 1574 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-05-15 11:29:49 | 87 | 89 | 491 | 1622 | 15 | TAXI TO APRON |
| 2026-05-15 11:30:19 | 173 | 171 | 1308 | 1734 | 13 | TAXI TO APRON |
| 2026-05-15 11:30:49 | 176 | 187 | 3239 | 1842 | 9 | CLIMB |
| 2026-05-15 11:31:19 | 219 | 232 | 3634 | 1913 | 8 | CLIMB |
| 2026-05-15 11:31:49 | 203 | 224 | 6213 | 2066 | 3 | CLIMB |
| 2026-05-15 11:32:18 | 200 | 239 | 11647 | 2309 | -7 | CLIMB |
| 2026-05-15 11:32:48 | 200 | 258 | 16334 | 2522 | -16 | CLIMB |
| 2026-05-15 11:33:19 | 199 | 274 | 20433 | 2708 | -24 | CLIMB |
| 2026-05-15 11:33:48 | 231 | 319 | 21068 | 2819 | -26 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:34:19 | 183 | 256 | 20767 | 2851 | -24 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:34:49 | 242 | 336 | 21206 | 2985 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:35:19 | 300 | 410 | 20984 | 3116 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:35:49 | 295 | 403 | 20991 | 3205 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:36:19 | 305 | 415 | 21021 | 3312 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:36:49 | 295 | 403 | 20990 | 3399 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:37:19 | 304 | 414 | 21016 | 3503 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:37:49 | 295 | 403 | 21004 | 3593 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:38:19 | 303 | 413 | 21005 | 3697 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:38:49 | 297 | 405 | 21018 | 3788 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:39:19 | 302 | 411 | 20989 | 3887 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:39:49 | 298 | 407 | 21027 | 3979 | -25 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:40:19 | 302 | 408 | 20410 | 4071 | -24 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:40:49 | 266 | 344 | 17088 | 4103 | -17 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:41:19 | 236 | 293 | 13979 | 4135 | -11 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:41:49 | 218 | 260 | 11289 | 4167 | -6 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:42:19 | 210 | 241 | 8679 | 4199 | 0 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:42:49 | 198 | 221 | 6341 | 4231 | 3 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:43:19 | 185 | 202 | 4814 | 4273 | 6 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:43:49 | 185 | 201 | 4336 | 4350 | 7 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:44:19 | 203 | 221 | 5130 | 4492 | 6 | ENROUTE |
| 2026-05-15 11:44:49 | 211 | 228 | 4532 | 4539 | 7 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:45:19 | 175 | 185 | 3278 | 4555 | 9 | DESCENT |
| 2026-05-15 11:45:49 | 140 | 147 | 1967 | 4571 | 12 | APPROACH |
| 2026-05-15 11:46:19 | 131 | 138 | 1700 | 4636 | 12 | APPROACH |
| 2026-05-15 11:46:49 | 132 | 139 | 1917 | 4724 | 12 | APPROACH |
| 2026-05-15 11:47:19 | 132 | 138 | 1890 | 4773 | 12 | APPROACH |
| 2026-05-15 11:47:49 | 135 | 140 | 1215 | 4793 | 13 | ON FINAL |
| 2026-05-15 11:48:19 | 126 | 130 | 747 | 4815 | 14 | ON FINAL |
| 2026-05-15 11:48:49 | 0 | 0 | 608 | 4854 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.