Pilot::
Klebson
Aircraft::
Black Square TBM 850 UP
Alternate:
SBGL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 11:18:13 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 2556 |
| 2026-06-10 11:18:13 | Aircraft boarding in progress | 0 | 2556 |
| 2026-06-10 11:18:13 | FLAPS 50% | 0 | 2556 |
| 2026-06-10 11:18:13 | Navigation Lights ON | 0 | 2556 |
| 2026-06-10 11:18:13 | Strobe Lights ON | 0 | 2556 |
| 2026-06-10 11:18:13 | Landing Lights ON | 0 | 2556 |
| 2026-06-10 11:18:13 | Taxi Lights ON | 0 | 2556 |
| 2026-06-10 11:18:13 | Starting Engine 1 | 0 | 2556 |
| 2026-06-10 11:18:32 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 2556 |
| 2026-06-10 11:18:39 | FLAPS 100% | 11 | 2552 |
| 2026-06-10 11:18:40 | FLAPS 50% | 10 | 2552 |
| 2026-06-10 11:21:37 | Detected Take-off roll, HDG 122, IAS 108kt, GS 117kt, G-force 1.0g, Pitch -2.7deg, Bank -0.1deg, Wind 270/01kt, Temp 15°C | 108 | 2555 |
| 2026-06-10 11:21:37 | Airborne | 108 | 2555 |
| 2026-06-10 11:21:37 | Beacon lights OFF and engines ON | 108 | 2555 |
| 2026-06-10 11:21:44 | Gear UP, IAS 114kt, GS 123kt, ALT 111ft AGL | 114 | 2659 |
| 2026-06-10 11:22:14 | FLAPS 0% 110kt, ALT 3615ft | 110 | 3615 |
| 2026-06-10 11:26:45 | Landing lights ON above 10000fts | 163 | 11002 |
| 2026-06-10 11:34:23 | Aircraft on Top Of Climb at 22990ft, IAS 122kt, GS 183kt, HDG 112deg, TAT -25deg, WIND 270/2kt | 122 | 22990 |
| 2026-06-10 12:14:28 | Aircraft on Top Of Descent at 22497ft, IAS 179kt, GS 296kt, HDG 74deg, TAT -16deg, WIND 266/41kt | 179 | 22497 |
| 2026-06-10 12:22:04 | Taxi Lights OFF | 147 | 8248 |
| 2026-06-10 12:23:34 | Gear DOWN, IAS 146kt, GS 167kt, ALT 4397ft AGL | 146 | 4851 |
| 2026-06-10 12:24:43 | FLAPS 50% 124kt, ALT 2199ft | 124 | 2199 |
| 2026-06-10 12:28:13 | Landed at destination with a landing rate of -28fpm, G-force 1.1g, Pitch -3.1deg, Bank 0.1deg, HDG 57deg, IAS 94kt, GS 97kt, Wind 301/04kt, Temp 21°C | 94 | 12 |
| 2026-06-10 12:28:13 | Incorrect altimeter settings on landing | 94 | 12 |
| 2026-06-10 12:28:14 | Incorrect altimeter settings on takeoff | 93 | 12 |
| 2026-06-10 12:28:23 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 10 |
| 2026-06-10 12:28:24 | Taxi Lights ON | 12 | 10 |
| 2026-06-10 12:28:27 | FLAPS 0% | 2 | 10 |
| 2026-06-10 12:29:15 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 344kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 8 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 11:18:43 | 9 | 10 | 2552 | 1 | 15 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-10 11:19:13 | 0 | 0 | 2552 | 1 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-10 11:19:43 | 16 | 18 | 2553 | 2 | 15 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-10 11:20:13 | 0 | 0 | 2553 | 3 | 15 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-10 11:20:43 | 0 | 0 | 2553 | 3 | 15 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-10 11:21:13 | 34 | 38 | 2553 | 4 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-10 11:21:43 | 114 | 123 | 2634 | 6 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-06-10 11:22:13 | 111 | 121 | 3573 | 7 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-06-10 11:22:43 | 124 | 138 | 4463 | 8 | 10 | INITIAL CLIMB |
| 2026-06-10 11:23:13 | 142 | 159 | 5290 | 10 | 8 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:23:43 | 154 | 175 | 6113 | 12 | 7 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:24:13 | 160 | 184 | 6929 | 13 | 6 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:24:43 | 162 | 189 | 7737 | 15 | 4 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:25:13 | 165 | 194 | 8539 | 16 | 3 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:25:43 | 165 | 197 | 9338 | 18 | 1 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:26:13 | 165 | 199 | 10136 | 19 | 0 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:26:43 | 163 | 199 | 10933 | 21 | -1 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:27:13 | 162 | 201 | 11728 | 22 | -3 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:27:43 | 161 | 202 | 12526 | 24 | -4 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:28:13 | 160 | 203 | 13322 | 25 | -6 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:28:43 | 158 | 203 | 14117 | 27 | -8 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:29:13 | 156 | 203 | 14909 | 28 | -9 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:29:43 | 154 | 203 | 15704 | 30 | -10 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:30:13 | 152 | 203 | 16497 | 31 | -11 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:30:43 | 149 | 203 | 17291 | 33 | -12 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:31:13 | 147 | 202 | 18083 | 34 | -13 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:31:43 | 144 | 200 | 18874 | 36 | -16 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:32:13 | 140 | 198 | 19663 | 37 | -18 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:32:43 | 137 | 195 | 20454 | 39 | -20 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:33:13 | 133 | 192 | 21242 | 40 | -21 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:33:43 | 127 | 187 | 22027 | 41 | -23 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:34:13 | 121 | 180 | 22808 | 43 | -25 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:34:43 | 139 | 208 | 23007 | 44 | -25 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:35:13 | 161 | 239 | 23010 | 46 | -25 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:35:43 | 177 | 262 | 23011 | 47 | -25 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:36:13 | 187 | 276 | 23010 | 48 | -25 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:36:43 | 173 | 286 | 23055 | 50 | -18 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:37:13 | 175 | 295 | 23293 | 51 | -18 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:37:43 | 179 | 301 | 23545 | 53 | -19 | CLIMB |
| 2026-06-10 11:38:13 | 187 | 313 | 23585 | 54 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:38:43 | 192 | 321 | 23595 | 56 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:39:13 | 196 | 327 | 23595 | 57 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:39:43 | 198 | 330 | 23594 | 58 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:40:13 | 200 | 332 | 23596 | 60 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:40:43 | 200 | 334 | 23594 | 61 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:41:13 | 201 | 334 | 23595 | 63 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:41:43 | 201 | 335 | 23596 | 64 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:42:13 | 205 | 341 | 23596 | 66 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:42:43 | 207 | 344 | 23596 | 67 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:43:13 | 209 | 347 | 23597 | 69 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:43:43 | 210 | 347 | 23598 | 71 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:44:13 | 210 | 348 | 23597 | 72 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:44:43 | 211 | 349 | 23596 | 74 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:45:13 | 211 | 350 | 23599 | 75 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:45:43 | 211 | 350 | 23598 | 77 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:46:13 | 211 | 350 | 23596 | 79 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:46:43 | 211 | 348 | 23595 | 80 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:47:13 | 210 | 348 | 23594 | 82 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:47:43 | 211 | 348 | 23595 | 84 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:48:13 | 210 | 348 | 23595 | 85 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:48:43 | 211 | 348 | 23595 | 87 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:49:13 | 211 | 348 | 23596 | 88 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:49:43 | 212 | 348 | 23595 | 90 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:50:13 | 210 | 347 | 23597 | 92 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:50:43 | 211 | 349 | 23596 | 93 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:51:13 | 211 | 348 | 23594 | 95 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:51:43 | 210 | 348 | 23596 | 97 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:52:13 | 210 | 348 | 23595 | 98 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:52:43 | 210 | 348 | 23595 | 100 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:53:13 | 210 | 348 | 23595 | 101 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:53:43 | 210 | 348 | 23596 | 103 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:54:13 | 210 | 348 | 23597 | 105 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:54:43 | 210 | 348 | 23597 | 106 | -19 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:55:13 | 210 | 348 | 23597 | 108 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:55:43 | 210 | 349 | 23597 | 110 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:56:13 | 210 | 349 | 23597 | 111 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:56:43 | 211 | 350 | 23599 | 113 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:57:13 | 211 | 350 | 23603 | 114 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:57:43 | 211 | 350 | 23602 | 116 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:58:13 | 211 | 350 | 23602 | 118 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:58:43 | 210 | 350 | 23602 | 119 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:59:13 | 211 | 350 | 23602 | 121 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 11:59:43 | 210 | 350 | 23604 | 123 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:00:13 | 211 | 350 | 23604 | 124 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:00:43 | 210 | 350 | 23604 | 126 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:01:13 | 211 | 350 | 23604 | 127 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:01:43 | 210 | 351 | 23604 | 129 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:02:13 | 210 | 347 | 23613 | 131 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:02:43 | 210 | 349 | 23615 | 132 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:03:13 | 210 | 348 | 23615 | 134 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:03:43 | 211 | 349 | 23616 | 136 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:04:13 | 211 | 350 | 23617 | 137 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:04:43 | 211 | 351 | 23618 | 139 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:05:13 | 211 | 351 | 23618 | 140 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:05:43 | 211 | 351 | 23619 | 142 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:06:13 | 211 | 351 | 23619 | 144 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:06:43 | 211 | 353 | 23612 | 145 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:07:13 | 210 | 353 | 23615 | 147 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:07:43 | 210 | 353 | 23616 | 149 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:08:13 | 210 | 353 | 23617 | 150 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:08:43 | 210 | 354 | 23617 | 152 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:09:13 | 210 | 354 | 23617 | 153 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:09:43 | 211 | 354 | 23618 | 155 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:10:13 | 210 | 354 | 23618 | 157 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:10:43 | 210 | 354 | 23617 | 158 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:11:13 | 210 | 354 | 23617 | 160 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:11:43 | 211 | 354 | 23618 | 162 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:12:13 | 210 | 355 | 23616 | 163 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:12:43 | 210 | 350 | 23616 | 165 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:13:13 | 210 | 348 | 23619 | 166 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:13:43 | 210 | 348 | 23622 | 168 | -18 | ENROUTE |
| 2026-06-10 12:14:13 | 191 | 316 | 22961 | 169 | -17 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:14:43 | 172 | 283 | 22037 | 170 | -15 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:15:13 | 164 | 268 | 21120 | 171 | -13 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:15:43 | 161 | 259 | 20212 | 171 | -11 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:16:13 | 160 | 252 | 19310 | 172 | -9 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:16:43 | 159 | 249 | 18410 | 173 | -7 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:17:13 | 157 | 244 | 17510 | 174 | -6 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:17:43 | 168 | 254 | 16620 | 175 | -4 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:18:13 | 176 | 261 | 15738 | 175 | -3 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:18:43 | 182 | 265 | 14853 | 176 | -1 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:19:13 | 184 | 264 | 13963 | 177 | 0 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:19:43 | 185 | 261 | 13069 | 178 | 0 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:20:13 | 185 | 256 | 12170 | 179 | 1 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:20:43 | 170 | 232 | 11272 | 180 | 2 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:21:13 | 151 | 204 | 10229 | 181 | 3 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:21:43 | 148 | 194 | 9073 | 182 | 5 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:22:13 | 147 | 186 | 7929 | 182 | 7 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:22:43 | 147 | 179 | 6788 | 183 | 9 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:23:13 | 146 | 172 | 5643 | 184 | 11 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:23:43 | 142 | 161 | 4506 | 185 | 14 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:24:13 | 130 | 142 | 3335 | 186 | 17 | DESCENT |
| 2026-06-10 12:24:43 | 124 | 137 | 2197 | 186 | 19 | APPROACH |
| 2026-06-10 12:25:13 | 107 | 118 | 1836 | 187 | 19 | APPROACH |
| 2026-06-10 12:25:43 | 97 | 106 | 1599 | 188 | 20 | APPROACH |
| 2026-06-10 12:26:13 | 109 | 118 | 1075 | 189 | 20 | APPROACH |
| 2026-06-10 12:26:43 | 104 | 111 | 679 | 189 | 19 | ON FINAL |
| 2026-06-10 12:27:13 | 105 | 109 | 462 | 190 | 19 | ON FINAL |
| 2026-06-10 12:27:43 | 101 | 105 | 203 | 191 | 20 | ON FINAL |
| 2026-06-10 12:28:13 | 94 | 97 | 12 | 192 | 21 | ON FINAL |
| 2026-06-10 12:28:43 | 27 | 29 | 9 | 193 | 21 | TAXI TO APRON |
| 2026-06-10 12:29:13 | 0 | 0 | 8 | 194 | 21 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.