Pilot::
Jair
Aircraft::
A320neo V2
Alternate:
SBSR
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 03:21:15 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:21:15 | Aircraft boarding in progress | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:21:15 | FLAPS 25% | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:21:15 | Navigation Lights ON | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:21:15 | Beacon Lights ON | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:21:15 | Strobe Lights ON | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:21:15 | Taxi Lights ON | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:23:05 | Starting Engine 2 | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:23:47 | Starting Engine 1 | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:24:31 | Landing Lights ON | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:26:06 | Aircraft taxiing to runway | 0 | 2160 |
| 2026-06-03 03:29:52 | Detected Take-off roll, HDG 157, IAS 155kt, GS 145kt, G-force 1.1g, Pitch -3.0deg, Bank 0.2deg, Wind 130/17kt, Temp 14°C | 155 | 2161 |
| 2026-06-03 03:29:52 | Airborne | 155 | 2161 |
| 2026-06-03 03:29:52 | Incorrect altimeter settings on takeoff | 155 | 2161 |
| 2026-06-03 03:29:57 | Gear UP, IAS 174kt, GS 161kt, ALT 110ft AGL | 174 | 2254 |
| 2026-06-03 03:29:57 | Gear DOWN, IAS 174kt, GS 161kt, ALT 112ft AGL | 174 | 2258 |
| 2026-06-03 03:30:01 | Taxi Lights OFF | 179 | 2437 |
| 2026-06-03 03:30:13 | Gear UP, IAS 195kt, GS 186kt, ALT 841ft AGL | 195 | 2986 |
| 2026-06-03 03:30:15 | FLAPS 0% 199kt, ALT 3067ft | 199 | 3067 |
| 2026-06-03 03:32:59 | Landing lights ON above 10000fts | 253 | 11001 |
| 2026-06-03 03:34:09 | Landing Lights OFF | 277 | 14545 |
| 2026-06-03 03:34:55 | Aircraft on Top Of Climb at 16572ft, IAS 277kt, GS 363kt, HDG 2deg, TAT -6deg, WIND 214/11kt | 277 | 16572 |
| 2026-06-03 03:37:17 | Aircraft on Top Of Descent at 11499ft, IAS 279kt, GS 333kt, HDG 3deg, TAT 2deg, WIND 270/3kt | 279 | 11499 |
| 2026-06-03 03:47:56 | Landing Lights ON | 217 | 9931 |
| 2026-06-03 03:49:11 | FLAPS 25% 205kt, ALT 8053ft | 205 | 8053 |
| 2026-06-03 03:49:12 | FLAPS 50% 205kt, ALT 8030ft | 205 | 8030 |
| 2026-06-03 03:49:12 | FLAPS 75% 206kt, ALT 8020ft | 206 | 8020 |
| 2026-06-03 03:49:13 | FLAPS 100% 206kt, ALT 8004ft | 206 | 8004 |
| 2026-06-03 03:49:19 | Gear DOWN, IAS 204kt, GS 222kt, ALT 5501ft AGL | 204 | 7877 |
| 2026-06-03 03:49:19 | Gear UP, IAS 204kt, GS 222kt, ALT 5498ft AGL | 204 | 7874 |
| 2026-06-03 03:49:24 | Gear DOWN, IAS 201kt, GS 219kt, ALT 5433ft AGL | 201 | 7762 |
| 2026-06-03 03:49:31 | Taxi Lights ON | 193 | 7624 |
| 2026-06-03 04:06:46 | Landed at destination with a landing rate of -423fpm, G-force 1.1g, Pitch -3.1deg, Bank 2.4deg, HDG 184deg, IAS 125kt, GS 125kt, Wind 120/06kt, Temp 14°C | 125 | 1834 |
| 2026-06-03 04:06:46 | Incorrect altimeter settings on landing | 125 | 1834 |
| 2026-06-03 04:07:07 | Aircraft taxiing to apron | 29 | 1829 |
| 2026-06-03 04:07:11 | FLAPS 75% | 8 | 1829 |
| 2026-06-03 04:07:12 | FLAPS 0% | 8 | 1829 |
| 2026-06-03 04:10:27 | Landing Lights OFF | 6 | 1829 |
| 2026-06-03 04:10:45 | Strobe Lights OFF | 3 | 1829 |
| 2026-06-03 04:10:58 | Beacon Lights OFF | 3 | 1829 |
| 2026-06-03 04:11:04 | Taxi Lights OFF | 3 | 1829 |
| 2026-06-03 04:11:37 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 8554kg FLYacars v1.3.5 | 3 | 1829 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 03:21:45 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-03 03:22:15 | 0 | 0 | 2160 | 1 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-03 03:22:45 | 0 | 3 | 2160 | 2 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-06-03 03:23:15 | 0 | 0 | 2160 | 3 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-06-03 03:23:45 | 0 | 0 | 2160 | 4 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-06-03 03:24:15 | 0 | 0 | 2160 | 7 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-06-03 03:24:45 | 0 | 0 | 2160 | 12 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-06-03 03:25:15 | 0 | 1 | 2160 | 18 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-06-03 03:25:45 | 0 | 4 | 2160 | 25 | 14 | PUSHBACK |
| 2026-06-03 03:26:15 | 0 | 6 | 2160 | 31 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-03 03:26:45 | 0 | 9 | 2160 | 37 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-03 03:27:15 | 0 | 7 | 2160 | 42 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-03 03:27:45 | 7 | 8 | 2160 | 48 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-03 03:28:15 | 11 | 10 | 2160 | 52 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-03 03:28:45 | 6 | 7 | 2160 | 58 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-03 03:29:15 | 25 | 9 | 2160 | 63 | 14 | TAXI TO RUNWAY |
| 2026-06-03 03:29:45 | 111 | 101 | 2160 | 90 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-06-03 03:30:15 | 199 | 188 | 3073 | 146 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-06-03 03:30:45 | 242 | 241 | 4506 | 199 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-06-03 03:31:15 | 246 | 258 | 5984 | 243 | 10 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:31:45 | 246 | 270 | 7492 | 288 | 8 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:32:15 | 246 | 280 | 8874 | 328 | 6 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:32:45 | 246 | 286 | 10271 | 367 | 4 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:33:15 | 264 | 317 | 11798 | 412 | 1 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:33:45 | 277 | 343 | 13315 | 456 | 0 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:34:15 | 278 | 354 | 14815 | 497 | -3 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:34:45 | 278 | 362 | 16320 | 535 | -5 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:35:15 | 281 | 364 | 15846 | 556 | -4 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:35:45 | 291 | 367 | 14328 | 560 | -1 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:36:15 | 299 | 367 | 12817 | 565 | 0 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:36:45 | 286 | 344 | 12043 | 570 | 1 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:37:15 | 279 | 333 | 11539 | 585 | 2 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:37:45 | 279 | 330 | 11094 | 604 | 3 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:38:15 | 273 | 322 | 11008 | 621 | 3 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:38:45 | 294 | 349 | 11542 | 661 | 2 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:39:15 | 294 | 355 | 12343 | 698 | 1 | CLIMB |
| 2026-06-03 03:39:45 | 296 | 358 | 12441 | 730 | 1 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:40:15 | 296 | 359 | 12440 | 761 | 1 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:40:45 | 296 | 359 | 12440 | 792 | 1 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:41:15 | 296 | 360 | 12440 | 820 | 1 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:41:45 | 296 | 360 | 12446 | 843 | 1 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:42:15 | 296 | 360 | 12443 | 866 | 1 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:42:45 | 296 | 360 | 12442 | 897 | 1 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:43:15 | 297 | 360 | 12445 | 929 | 1 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:43:45 | 296 | 360 | 12445 | 959 | 1 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:44:15 | 297 | 359 | 12447 | 989 | 2 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:44:45 | 271 | 329 | 12440 | 1000 | 2 | ENROUTE |
| 2026-06-03 03:45:15 | 248 | 300 | 12211 | 1004 | 2 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:45:45 | 239 | 287 | 11844 | 1007 | 3 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:46:15 | 231 | 275 | 11426 | 1011 | 3 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:46:45 | 225 | 266 | 11047 | 1014 | 4 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:47:15 | 220 | 258 | 10676 | 1017 | 4 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:47:45 | 218 | 252 | 10159 | 1020 | 5 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:48:15 | 213 | 242 | 9457 | 1025 | 6 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:48:45 | 208 | 233 | 8701 | 1030 | 7 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:49:15 | 206 | 226 | 7957 | 1034 | 8 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:49:45 | 176 | 189 | 7269 | 1040 | 9 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:50:15 | 157 | 166 | 6501 | 1049 | 10 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:50:45 | 155 | 165 | 5749 | 1066 | 12 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:51:15 | 155 | 167 | 5001 | 1083 | 14 | DESCENT |
| 2026-06-03 03:51:45 | 153 | 169 | 4322 | 1100 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:52:15 | 152 | 169 | 4263 | 1135 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:52:45 | 148 | 165 | 4265 | 1171 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:53:15 | 148 | 165 | 4267 | 1206 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:53:45 | 148 | 166 | 4265 | 1242 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:54:15 | 148 | 165 | 4269 | 1277 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:54:45 | 149 | 166 | 4270 | 1312 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:55:15 | 148 | 165 | 4266 | 1346 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:55:45 | 148 | 165 | 4268 | 1381 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:56:15 | 147 | 162 | 4261 | 1415 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:56:45 | 145 | 159 | 4241 | 1449 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:57:15 | 144 | 162 | 4208 | 1483 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:57:45 | 144 | 163 | 4153 | 1518 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:58:15 | 144 | 166 | 4112 | 1551 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:58:45 | 145 | 167 | 4077 | 1587 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:59:15 | 144 | 170 | 4052 | 1621 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 03:59:45 | 145 | 167 | 4057 | 1656 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:00:15 | 144 | 164 | 4077 | 1691 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:00:45 | 133 | 152 | 4062 | 1721 | 15 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:01:15 | 129 | 147 | 3974 | 1751 | 16 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:01:45 | 129 | 143 | 3887 | 1782 | 16 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:02:15 | 130 | 131 | 3745 | 1812 | 16 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:02:45 | 129 | 128 | 3577 | 1842 | 16 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:03:15 | 129 | 124 | 3390 | 1872 | 17 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:03:45 | 128 | 122 | 3234 | 1901 | 17 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:04:15 | 129 | 122 | 3022 | 1929 | 16 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:04:45 | 129 | 123 | 2876 | 1960 | 16 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:05:15 | 128 | 124 | 2761 | 1992 | 16 | APPROACH |
| 2026-06-03 04:05:45 | 128 | 129 | 2453 | 2019 | 16 | ON FINAL |
| 2026-06-03 04:06:15 | 130 | 132 | 2165 | 2047 | 14 | ON FINAL |
| 2026-06-03 04:06:45 | 126 | 126 | 1842 | 2068 | 14 | ON FINAL |
| 2026-06-03 04:07:15 | 5 | 5 | 1829 | 2084 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-06-03 04:07:45 | 2 | 7 | 1829 | 2089 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-06-03 04:08:15 | 0 | 1 | 1829 | 2094 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-06-03 04:08:45 | 21 | 18 | 1829 | 2107 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-06-03 04:09:15 | 3 | 7 | 1829 | 2115 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-06-03 04:09:45 | 6 | 1 | 1829 | 2121 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-06-03 04:10:15 | 5 | 2 | 1829 | 2128 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-06-03 04:10:45 | 3 | 0 | 1829 | 2132 | 14 | TAXI TO APRON |
| 2026-06-03 04:11:15 | 3 | 0 | 1829 | 2133 | 14 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.