Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBAA
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 18:45:19 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 58 |
| 2026-06-06 18:45:19 | Aircraft boarding in progress | 0 | 58 |
| 2026-06-06 18:45:19 | FLAPS 37% | 0 | 58 |
| 2026-06-06 18:45:19 | Starting Engine 2 | 0 | 58 |
| 2026-06-06 18:45:19 | Starting Engine 1 | 0 | 58 |
| 2026-06-06 18:49:20 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 58 |
| 2026-06-06 18:49:54 | Detected Take-off roll, HDG 245, IAS 161kt, GS 164kt, G-force 1.1g, Pitch -9.9deg, Bank -0.1deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 161 | 50 |
| 2026-06-06 18:49:54 | Airborne | 161 | 50 |
| 2026-06-06 18:49:55 | Gear UP, IAS 165kt, GS 167kt, ALT 22ft AGL | 165 | 60 |
| 2026-06-06 18:50:34 | FLAPS 25% 176kt, ALT 2001ft | 176 | 2001 |
| 2026-06-06 18:50:36 | FLAPS 12% 182kt, ALT 2090ft | 182 | 2090 |
| 2026-06-06 18:50:38 | FLAPS 0% 192kt, ALT 2282ft | 192 | 2282 |
| 2026-06-06 18:51:36 | Landing lights ON above 10000fts | 254 | 11003 |
| 2026-06-06 18:54:06 | Aircraft on Top Of Climb at 26156ft, IAS 304kt, GS 445kt, HDG 229deg, TAT -36deg, WIND 270/2kt | 304 | 26156 |
| 2026-06-06 19:01:00 | Aircraft on Top Of Descent at 25495ft, IAS 293kt, GS 426kt, HDG 229deg, TAT -34deg, WIND 270/2kt | 293 | 25495 |
| 2026-06-06 19:03:47 | Overspeed 250kts below 10000fts | 286 | 8993 |
| 2026-06-06 19:05:11 | Gear DOWN, IAS 216kt, GS 229kt, ALT 3181ft AGL | 216 | 3851 |
| 2026-06-06 19:05:11 | Gear UP, IAS 215kt, GS 229kt, ALT 3181ft AGL | 215 | 3851 |
| 2026-06-06 19:05:11 | Gear DOWN, IAS 215kt, GS 228kt, ALT 3184ft AGL | 215 | 3852 |
| 2026-06-06 19:05:53 | FLAPS 12% 213kt, ALT 3024ft | 213 | 3024 |
| 2026-06-06 19:06:01 | FLAPS 25% 213kt, ALT 2795ft | 213 | 2795 |
| 2026-06-06 19:06:05 | FLAPS 37% 211kt, ALT 2687ft | 211 | 2687 |
| 2026-06-06 19:06:09 | FLAPS 50% 209kt, ALT 2579ft | 209 | 2579 |
| 2026-06-06 19:06:13 | FLAPS 62% 208kt, ALT 2481ft | 208 | 2481 |
| 2026-06-06 19:07:07 | FLAPS 75% 169kt, ALT 1290ft | 169 | 1290 |
| 2026-06-06 19:07:10 | FLAPS 87% 161kt, ALT 1293ft | 161 | 1293 |
| 2026-06-06 19:07:41 | FLAPS 100% 144kt, ALT 1343ft | 144 | 1343 |
| 2026-06-06 19:09:18 | Landed at destination with a landing rate of -21fpm, G-force 1.0g, Pitch -5.1deg, Bank -1.3deg, HDG 321deg, IAS 132kt, GS 133kt, Wind 271/01kt, Temp 14°C | 132 | 607 |
| 2026-06-06 19:09:31 | Aircraft taxiing to apron | 26 | 608 |
| 2026-06-06 19:09:41 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6762kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 608 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 18:45:49 | 0 | 0 | 58 | 5 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-06 18:46:19 | 0 | 0 | 58 | 169 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-06 18:46:49 | 0 | 0 | 58 | 175 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-06 18:47:19 | 0 | 0 | 58 | 180 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-06 18:47:49 | 0 | 0 | 58 | 186 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-06 18:48:19 | 0 | 0 | 58 | 191 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-06 18:48:49 | 0 | 0 | 58 | 197 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-06 18:49:19 | 1 | 1 | 58 | 204 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-06 18:49:49 | 144 | 145 | 46 | 292 | 15 | TAKEOFF |
| 2026-06-06 18:50:19 | 173 | 172 | 1215 | 401 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-06-06 18:50:49 | 228 | 239 | 3389 | 597 | 8 | CLIMB |
| 2026-06-06 18:51:19 | 248 | 279 | 8324 | 849 | -1 | CLIMB |
| 2026-06-06 18:51:49 | 287 | 341 | 12140 | 1076 | -8 | CLIMB |
| 2026-06-06 18:52:19 | 308 | 385 | 15790 | 1286 | -16 | CLIMB |
| 2026-06-06 18:52:49 | 308 | 406 | 19425 | 1474 | -23 | CLIMB |
| 2026-06-06 18:53:19 | 308 | 425 | 22441 | 1648 | -29 | CLIMB |
| 2026-06-06 18:53:49 | 308 | 442 | 24893 | 1807 | -34 | CLIMB |
| 2026-06-06 18:54:19 | 315 | 459 | 26111 | 1945 | -36 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:54:49 | 298 | 435 | 25936 | 2032 | -36 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:55:19 | 300 | 439 | 26043 | 2135 | -36 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:55:49 | 308 | 449 | 26019 | 2247 | -36 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:56:19 | 296 | 433 | 25973 | 2336 | -36 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:56:49 | 304 | 444 | 26045 | 2445 | -35 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:57:19 | 304 | 445 | 25978 | 2548 | -35 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:57:49 | 297 | 435 | 26017 | 2642 | -35 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:58:19 | 307 | 449 | 26037 | 2752 | -35 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:58:49 | 298 | 437 | 25964 | 2846 | -35 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:59:19 | 300 | 440 | 26036 | 2949 | -35 | ENROUTE |
| 2026-06-06 18:59:49 | 306 | 448 | 26002 | 3058 | -35 | ENROUTE |
| 2026-06-06 19:00:19 | 296 | 434 | 25985 | 3149 | -35 | ENROUTE |
| 2026-06-06 19:00:49 | 300 | 439 | 26014 | 3253 | -35 | ENROUTE |
| 2026-06-06 19:01:19 | 283 | 401 | 23615 | 3292 | -30 | DESCENT |
| 2026-06-06 19:01:49 | 276 | 374 | 20643 | 3324 | -24 | DESCENT |
| 2026-06-06 19:02:19 | 274 | 356 | 17684 | 3355 | -18 | DESCENT |
| 2026-06-06 19:02:49 | 276 | 343 | 14725 | 3387 | -12 | DESCENT |
| 2026-06-06 19:03:19 | 280 | 331 | 11787 | 3419 | -6 | DESCENT |
| 2026-06-06 19:03:49 | 286 | 324 | 8828 | 3451 | 0 | DESCENT |
| 2026-06-06 19:04:19 | 293 | 317 | 5867 | 3482 | 4 | DESCENT |
| 2026-06-06 19:04:49 | 267 | 283 | 3869 | 3514 | 8 | ENROUTE |
| 2026-06-06 19:05:19 | 196 | 208 | 3840 | 3538 | 8 | ENROUTE |
| 2026-06-06 19:05:49 | 210 | 220 | 3163 | 3597 | 10 | DESCENT |
| 2026-06-06 19:06:19 | 206 | 212 | 2321 | 3606 | 11 | APPROACH |
| 2026-06-06 19:06:49 | 195 | 198 | 1499 | 3614 | 13 | ON FINAL |
| 2026-06-06 19:07:19 | 146 | 149 | 1313 | 3624 | 13 | ON FINAL |
| 2026-06-06 19:07:49 | 143 | 145 | 1316 | 3676 | 13 | ON FINAL |
| 2026-06-06 19:08:19 | 136 | 138 | 1316 | 3730 | 13 | ON FINAL |
| 2026-06-06 19:08:49 | 133 | 135 | 816 | 3757 | 14 | ON FINAL |
| 2026-06-06 19:09:19 | 131 | 133 | 608 | 3799 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.