Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBRF
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 19:47:50 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 26 |
| 2026-06-08 19:47:51 | Aircraft boarding in progress | 0 | 26 |
| 2026-06-08 19:47:51 | FLAPS 37% | 0 | 26 |
| 2026-06-08 19:50:28 | Aircraft taxiing to runway | 3 | 26 |
| 2026-06-08 19:51:01 | Detected Take-off roll, HDG 93, IAS 164kt, GS 168kt, G-force 1.1g, Pitch -10.5deg, Bank 0.0deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 164 | 30 |
| 2026-06-08 19:51:01 | Airborne | 164 | 30 |
| 2026-06-08 19:51:03 | Gear UP, IAS 171kt, GS 174kt, ALT 49ft AGL | 171 | 68 |
| 2026-06-08 19:51:42 | FLAPS 0% 204kt, ALT 2520ft | 204 | 2520 |
| 2026-06-08 19:52:35 | Landing lights ON above 10000fts | 253 | 11002 |
| 2026-06-08 19:55:11 | Aircraft on Top Of Climb at 27053ft, IAS 297kt, GS 448kt, HDG 138deg, TAT -34deg, WIND 270/2kt | 297 | 27053 |
| 2026-06-08 20:02:05 | Aircraft on Top Of Descent at 26498ft, IAS 302kt, GS 446kt, HDG 147deg, TAT -37deg, WIND 270/2kt | 302 | 26498 |
| 2026-06-08 20:07:25 | Gear DOWN, IAS 190kt, GS 204kt, ALT 3352ft AGL | 190 | 3673 |
| 2026-06-08 20:07:28 | FLAPS 12% 185kt, ALT 3585ft | 185 | 3585 |
| 2026-06-08 20:07:30 | FLAPS 25% 180kt, ALT 3538ft | 180 | 3538 |
| 2026-06-08 20:07:31 | FLAPS 37% 176kt, ALT 3538ft | 176 | 3538 |
| 2026-06-08 20:07:32 | FLAPS 50% 173kt, ALT 3547ft | 173 | 3547 |
| 2026-06-08 20:07:33 | FLAPS 62% 171kt, ALT 3561ft | 171 | 3561 |
| 2026-06-08 20:07:34 | FLAPS 75% 169kt, ALT 3574ft | 169 | 3574 |
| 2026-06-08 20:08:56 | FLAPS 87% 138kt, ALT 1896ft | 138 | 1896 |
| 2026-06-08 20:08:58 | FLAPS 100% 136kt, ALT 1918ft | 136 | 1918 |
| 2026-06-08 20:12:31 | Landed at destination with a landing rate of -162fpm, G-force 1.0g, Pitch -4.0deg, Bank 0.6deg, HDG 162deg, IAS 128kt, GS 130kt, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 128 | 167 |
| 2026-06-08 20:12:44 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 158 |
| 2026-06-08 20:12:55 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 5931kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 158 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 19:48:21 | 0 | 0 | 26 | 5 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-08 19:48:51 | 0 | 0 | 26 | 168 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-08 19:49:20 | 0 | 0 | 26 | 173 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-08 19:49:51 | 0 | 0 | 26 | 179 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-08 19:50:21 | 0 | 0 | 26 | 184 | 14 | BOARDING |
| 2026-06-08 19:50:51 | 122 | 125 | 26 | 255 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-06-08 19:51:21 | 176 | 179 | 1009 | 373 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-06-08 19:51:51 | 231 | 246 | 3435 | 560 | 8 | CLIMB |
| 2026-06-08 19:52:21 | 248 | 282 | 8688 | 815 | -2 | CLIMB |
| 2026-06-08 19:52:51 | 292 | 351 | 12423 | 1039 | -9 | CLIMB |
| 2026-06-08 19:53:20 | 306 | 388 | 16345 | 1245 | -16 | CLIMB |
| 2026-06-08 19:53:51 | 306 | 410 | 20019 | 1432 | -24 | CLIMB |
| 2026-06-08 19:54:20 | 306 | 430 | 23038 | 1603 | -30 | CLIMB |
| 2026-06-08 19:54:51 | 306 | 446 | 25515 | 1760 | -34 | CLIMB |
| 2026-06-08 19:55:21 | 301 | 450 | 27091 | 1892 | -38 | ENROUTE |
| 2026-06-08 19:55:50 | 290 | 437 | 26958 | 1980 | -34 | ENROUTE |
| 2026-06-08 19:56:21 | 295 | 442 | 27042 | 2081 | -37 | ENROUTE |
| 2026-06-08 19:56:51 | 301 | 451 | 26995 | 2187 | -37 | ENROUTE |
| 2026-06-08 19:57:20 | 291 | 437 | 26989 | 2275 | -37 | ENROUTE |
| 2026-06-08 19:57:51 | 299 | 447 | 27037 | 2381 | -37 | ENROUTE |
| 2026-06-08 19:58:20 | 297 | 445 | 26977 | 2479 | -37 | ENROUTE |
| 2026-06-08 19:58:51 | 290 | 437 | 27017 | 2570 | -36 | ENROUTE |
| 2026-06-08 19:59:20 | 301 | 450 | 27030 | 2677 | -38 | ENROUTE |
| 2026-06-08 19:59:51 | 292 | 437 | 26962 | 2766 | -38 | ENROUTE |
| 2026-06-08 20:00:21 | 292 | 437 | 27048 | 2863 | -38 | ENROUTE |
| 2026-06-08 20:00:51 | 301 | 449 | 27011 | 2970 | -38 | ENROUTE |
| 2026-06-08 20:01:21 | 290 | 433 | 26963 | 3056 | -38 | ENROUTE |
| 2026-06-08 20:01:51 | 296 | 442 | 27043 | 3159 | -38 | ENROUTE |
| 2026-06-08 20:02:21 | 291 | 425 | 25374 | 3217 | -35 | DESCENT |
| 2026-06-08 20:02:51 | 271 | 388 | 23900 | 3259 | -32 | ENROUTE |
| 2026-06-08 20:03:21 | 283 | 406 | 24080 | 3361 | -32 | ENROUTE |
| 2026-06-08 20:03:51 | 271 | 375 | 21642 | 3414 | -27 | DESCENT |
| 2026-06-08 20:04:21 | 246 | 327 | 18520 | 3446 | -21 | DESCENT |
| 2026-06-08 20:04:51 | 253 | 321 | 15660 | 3488 | -15 | DESCENT |
| 2026-06-08 20:05:21 | 267 | 322 | 12460 | 3534 | -8 | DESCENT |
| 2026-06-08 20:05:51 | 267 | 304 | 8502 | 3566 | 0 | DESCENT |
| 2026-06-08 20:06:21 | 260 | 281 | 4846 | 3598 | 6 | DESCENT |
| 2026-06-08 20:06:50 | 211 | 230 | 4801 | 3674 | 6 | DESCENT |
| 2026-06-08 20:07:21 | 194 | 209 | 3771 | 3733 | 8 | ENROUTE |
| 2026-06-08 20:07:51 | 195 | 210 | 4425 | 3927 | 6 | DESCENT |
| 2026-06-08 20:08:21 | 175 | 184 | 2636 | 3965 | 10 | DESCENT |
| 2026-06-08 20:08:51 | 144 | 152 | 1926 | 4008 | 11 | APPROACH |
| 2026-06-08 20:09:21 | 130 | 137 | 2013 | 4111 | 11 | APPROACH |
| 2026-06-08 20:09:50 | 147 | 154 | 1704 | 4223 | 11 | APPROACH |
| 2026-06-08 20:10:20 | 130 | 137 | 1574 | 4317 | 11 | APPROACH |
| 2026-06-08 20:10:51 | 125 | 131 | 1629 | 4430 | 11 | APPROACH |
| 2026-06-08 20:11:21 | 135 | 140 | 1261 | 4526 | 12 | APPROACH |
| 2026-06-08 20:11:50 | 130 | 134 | 634 | 4589 | 13 | ON FINAL |
| 2026-06-08 20:12:20 | 131 | 133 | 256 | 4622 | 14 | ON FINAL |
| 2026-06-08 20:12:51 | 0 | 0 | 158 | 4654 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.