Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSV
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 10:25:59 | FLYacars version 1.3.5 | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:26:00 | Aircraft boarding in progress | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:26:00 | FLAPS 37% | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:26:00 | Navigation Lights ON | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:26:00 | Beacon Lights ON | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:26:00 | Strobe Lights ON | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:26:00 | Landing Lights ON | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:26:00 | Taxi Lights ON | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:26:00 | Starting Engine 2 | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:26:00 | Starting Engine 1 | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:26:04 | Taxi Lights OFF | 0 | 689 |
| 2026-07-26 10:27:11 | Mid air refuel flag, BEFORE: 10662kg, NOW: 12271kg | 0 | 690 |
| 2026-07-26 10:30:36 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 690 |
| 2026-07-26 10:31:09 | Detected Take-off roll, HDG 343, IAS 159kt, GS 164kt, G-force 1.1g, Pitch -10.7deg, Bank 0.6deg, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 159 | 703 |
| 2026-07-26 10:31:09 | Airborne | 159 | 703 |
| 2026-07-26 10:31:13 | Gear UP, IAS 164kt, GS 169kt, ALT 82ft AGL | 164 | 767 |
| 2026-07-26 10:32:33 | FLAPS 25% 196kt, ALT 3849ft | 196 | 3849 |
| 2026-07-26 10:32:37 | FLAPS 12% 202kt, ALT 3915ft | 202 | 3915 |
| 2026-07-26 10:32:44 | FLAPS 0% 215kt, ALT 4009ft | 215 | 4009 |
| 2026-07-26 10:32:47 | Gear DOWN, IAS 219kt, GS 235kt, ALT 3449ft AGL | 219 | 4051 |
| 2026-07-26 10:32:47 | Simulator Paused | 219 | 4051 |
| 2026-07-26 10:32:47 | Strobe Lights OFF | 219 | 4051 |
| 2026-07-26 10:32:47 | Taxi Lights ON | 219 | 4051 |
| 2026-07-26 10:32:49 | Gear UP, IAS 219kt, GS 235kt, ALT 3451ft AGL | 219 | 4052 |
| 2026-07-26 10:32:49 | Simulator Un-Paused | 219 | 4052 |
| 2026-07-26 10:32:49 | Strobe Lights ON | 219 | 4055 |
| 2026-07-26 10:32:49 | Taxi Lights OFF | 219 | 4055 |
| 2026-07-26 10:33:40 | Landing lights ON above 10000fts | 248 | 11009 |
| 2026-07-26 10:39:02 | Aircraft on Top Of Climb at 32320ft, IAS 284kt, GS 502kt, HDG 161deg, TAT -32deg, WIND 312/37kt | 284 | 32320 |
| 2026-07-26 10:52:16 | Aircraft on Top Of Descent at 30493ft, IAS 251kt, GS 451kt, HDG 187deg, TAT -31deg, WIND 296/68kt | 251 | 30493 |
| 2026-07-26 10:53:44 | Gear DOWN, IAS 252kt, GS 338kt, ALT 18449ft AGL | 252 | 18730 |
| 2026-07-26 10:56:05 | FLAPS 12% 206kt, ALT 4222ft | 206 | 4222 |
| 2026-07-26 10:56:09 | FLAPS 25% 200kt, ALT 4248ft | 200 | 4248 |
| 2026-07-26 10:56:11 | FLAPS 37% 196kt, ALT 4247ft | 196 | 4247 |
| 2026-07-26 10:56:13 | FLAPS 50% 193kt, ALT 4232ft | 193 | 4232 |
| 2026-07-26 10:56:33 | FLAPS 62% 159kt, ALT 4243ft | 159 | 4243 |
| 2026-07-26 10:56:34 | FLAPS 75% 158kt, ALT 4245ft | 158 | 4245 |
| 2026-07-26 10:58:07 | FLAPS 87% 172kt, ALT 4212ft | 172 | 4212 |
| 2026-07-26 10:59:37 | Landed at destination with a landing rate of -229fpm, G-force 1.1g, Pitch -4.0deg, Bank -0.9deg, HDG 96deg, IAS 158kt, GS 164kt, Wind 277/04kt, Temp 21°C | 158 | 194 |
| 2026-07-26 10:59:37 | Incorrect altimeter settings on landing | 158 | 194 |
| 2026-07-26 10:59:40 | FLAPS 100% | 152 | 193 |
| 2026-07-26 10:59:54 | Aircraft taxiing to apron | 21 | 196 |
| 2026-07-26 11:00:04 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6402kg FLYacars v1.3.5 | 0 | 196 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 10:26:29 | 0 | 0 | 690 | 79 | 13 | BOARDING |
| 2026-07-26 10:26:59 | 0 | 0 | 690 | 84 | 13 | BOARDING |
| 2026-07-26 10:27:29 | 0 | 0 | 689 | -1605 | 13 | BOARDING |
| 2026-07-26 10:27:59 | 0 | 0 | 689 | -1600 | 13 | BOARDING |
| 2026-07-26 10:28:29 | 0 | 0 | 689 | -1594 | 13 | BOARDING |
| 2026-07-26 10:28:59 | 0 | 0 | 689 | -1589 | 13 | BOARDING |
| 2026-07-26 10:29:29 | 0 | 0 | 689 | -1583 | 13 | BOARDING |
| 2026-07-26 10:29:59 | 0 | 0 | 689 | -1578 | 13 | BOARDING |
| 2026-07-26 10:30:29 | 0 | 0 | 689 | -1570 | 13 | BOARDING |
| 2026-07-26 10:30:59 | 120 | 122 | 697 | -1497 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-07-26 10:31:29 | 177 | 181 | 1465 | -1381 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-07-26 10:31:59 | 200 | 230 | 2305 | -1274 | 22 | INITIAL CLIMB |
| 2026-07-26 10:32:29 | 193 | 202 | 3746 | -1179 | 21 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:32:59 | 231 | 251 | 4256 | -1097 | 20 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:33:29 | 248 | 284 | 9198 | -841 | 9 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:33:59 | 287 | 350 | 12619 | -612 | 4 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:34:29 | 300 | 390 | 15872 | -409 | 0 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:34:59 | 300 | 408 | 19066 | -224 | -5 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:35:29 | 301 | 425 | 21644 | -53 | -10 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:35:59 | 300 | 445 | 23722 | 109 | -14 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:36:29 | 300 | 459 | 25607 | 262 | -18 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:36:59 | 300 | 474 | 27170 | 407 | -21 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:37:29 | 300 | 486 | 28509 | 547 | -24 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:37:59 | 300 | 498 | 29601 | 681 | -26 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:38:29 | 292 | 501 | 30899 | 812 | -29 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:38:59 | 284 | 502 | 32241 | 938 | -32 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:39:29 | 290 | 512 | 32307 | 1048 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:39:59 | 283 | 503 | 32220 | 1142 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:40:29 | 277 | 495 | 32260 | 1234 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:40:59 | 286 | 510 | 32302 | 1344 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:41:29 | 289 | 517 | 32230 | 1448 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:41:59 | 279 | 503 | 32188 | 1538 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:42:29 | 278 | 503 | 32265 | 1636 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:42:59 | 288 | 520 | 32274 | 1746 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:43:29 | 287 | 519 | 32189 | 1844 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:43:59 | 277 | 504 | 32171 | 1931 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:44:29 | 279 | 509 | 32235 | 2032 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:44:59 | 287 | 525 | 32261 | 2141 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:45:29 | 283 | 499 | 32150 | 2237 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:45:59 | 281 | 477 | 32181 | 2333 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:46:29 | 282 | 475 | 32164 | 2430 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:46:59 | 282 | 475 | 32151 | 2526 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:47:29 | 282 | 475 | 32156 | 2624 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:47:59 | 282 | 475 | 32138 | 2723 | -33 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:48:29 | 283 | 475 | 32132 | 2821 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:48:59 | 283 | 509 | 32074 | 2919 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:49:29 | 283 | 507 | 32102 | 3017 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:49:59 | 283 | 509 | 32083 | 3114 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:50:29 | 283 | 510 | 32086 | 3212 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:50:59 | 277 | 503 | 32056 | 3305 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:51:29 | 231 | 432 | 31835 | 3348 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:51:59 | 228 | 429 | 31923 | 3431 | -34 | DESCENT |
| 2026-07-26 10:52:29 | 252 | 435 | 28690 | 3482 | -28 | DESCENT |
| 2026-07-26 10:52:59 | 253 | 396 | 24714 | 3514 | -21 | DESCENT |
| 2026-07-26 10:53:29 | 253 | 350 | 20725 | 3547 | -12 | DESCENT |
| 2026-07-26 10:53:59 | 229 | 292 | 16557 | 3580 | -3 | DESCENT |
| 2026-07-26 10:54:29 | 207 | 243 | 12449 | 3612 | 3 | DESCENT |
| 2026-07-26 10:54:59 | 203 | 219 | 8534 | 3645 | 8 | DESCENT |
| 2026-07-26 10:55:29 | 200 | 207 | 4567 | 3677 | 15 | DESCENT |
| 2026-07-26 10:55:59 | 211 | 221 | 4290 | 3825 | 15 | DESCENT |
| 2026-07-26 10:56:29 | 162 | 173 | 4207 | 3875 | 15 | CLIMB |
| 2026-07-26 10:56:59 | 152 | 167 | 4246 | 3967 | 15 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:57:29 | 153 | 167 | 4237 | 4064 | 15 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:57:59 | 155 | 170 | 4224 | 4159 | 15 | ENROUTE |
| 2026-07-26 10:58:29 | 179 | 187 | 3087 | 4213 | 17 | DESCENT |
| 2026-07-26 10:58:59 | 196 | 198 | 1467 | 4221 | 19 | APPROACH |
| 2026-07-26 10:59:29 | 170 | 177 | 251 | 4230 | 21 | ON FINAL |
| 2026-07-26 10:59:59 | 0 | 0 | 196 | 4260 | 21 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.