Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBCF
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 22:28:35 | FLYacars version 1.3.6 | 0 | 58 |
| 2026-07-31 22:28:36 | Aircraft boarding in progress | 0 | 58 |
| 2026-07-31 22:28:36 | FLAPS 37% | 0 | 58 |
| 2026-07-31 22:29:36 | Mid air refuel flag, BEFORE: 10586kg, NOW: 13197kg | 0 | 58 |
| 2026-07-31 22:31:53 | Aircraft taxiing to runway | 4 | 58 |
| 2026-07-31 22:32:18 | Detected Take-off roll, HDG 247, IAS 169kt, GS 171kt, G-force 1.1g, Pitch -6.5deg, Bank -0.1deg, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 169 | 49 |
| 2026-07-31 22:32:18 | Airborne | 169 | 49 |
| 2026-07-31 22:32:19 | Gear UP, IAS 176kt, GS 177kt, ALT 36ft AGL | 176 | 72 |
| 2026-07-31 22:32:52 | FLAPS 25% 233kt, ALT 1733ft | 233 | 1733 |
| 2026-07-31 22:32:53 | FLAPS 12% 236kt, ALT 1958ft | 236 | 1958 |
| 2026-07-31 22:32:55 | FLAPS 0% 236kt, ALT 2471ft | 236 | 2471 |
| 2026-07-31 22:33:29 | Landing lights ON above 10000fts | 249 | 11018 |
| 2026-07-31 22:37:00 | Aircraft on Top Of Climb at 36153ft, IAS 263kt, GS 459kt, HDG 187deg, TAT -56deg, WIND 271/2kt | 263 | 36153 |
| 2026-07-31 23:11:47 | Aircraft on Top Of Descent at 35499ft, IAS 264kt, GS 461kt, HDG 194deg, TAT -48deg, WIND 270/2kt | 264 | 35499 |
| 2026-07-31 23:15:59 | Gear DOWN, IAS 293kt, GS 431kt, ALT 23387ft AGL | 293 | 25469 |
| 2026-07-31 23:16:23 | FLAPS 12% 198kt, ALT 22355ft | 198 | 22355 |
| 2026-07-31 23:16:25 | FLAPS 25% 188kt, ALT 22361ft | 188 | 22361 |
| 2026-07-31 23:16:26 | FLAPS 37% 182kt, ALT 22382ft | 182 | 22382 |
| 2026-07-31 23:16:27 | FLAPS 50% 175kt, ALT 22401ft | 175 | 22401 |
| 2026-07-31 23:16:28 | FLAPS 62% 170kt, ALT 22414ft | 170 | 22414 |
| 2026-07-31 23:21:17 | FLAPS 75% 176kt, ALT 3265ft | 176 | 3265 |
| 2026-07-31 23:21:18 | FLAPS 87% 174kt, ALT 3223ft | 174 | 3223 |
| 2026-07-31 23:21:21 | FLAPS 100% 155kt, ALT 3082ft | 155 | 3082 |
| 2026-07-31 23:24:05 | Landed at destination with a landing rate of -55fpm, G-force 1.0g, Pitch -1.9deg, Bank 0.7deg, HDG 98deg, IAS 126kt, GS 127kt, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 126 | 28 |
| 2026-07-31 23:24:17 | Aircraft taxiing to apron | 24 | 32 |
| 2026-07-31 23:24:30 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 4283kg FLYacars v1.3.6 | 0 | 32 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 22:29:05 | 0 | 0 | 58 | 5 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-31 22:29:35 | 0 | 0 | 58 | 10 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-31 22:30:05 | 0 | 0 | 58 | -2606 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-31 22:30:35 | 0 | 0 | 58 | -2601 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-31 22:31:05 | 0 | 0 | 58 | -2595 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-31 22:31:35 | 0 | 0 | 58 | -2589 | 14 | BOARDING |
| 2026-07-31 22:32:05 | 96 | 98 | 56 | -2534 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-07-31 22:32:35 | 207 | 209 | 937 | -2430 | 13 | TAKEOFF |
| 2026-07-31 22:33:05 | 251 | 267 | 4713 | -2260 | 5 | CLIMB |
| 2026-07-31 22:33:35 | 262 | 313 | 12291 | -2023 | -9 | CLIMB |
| 2026-07-31 22:34:05 | 326 | 412 | 16514 | -1817 | -17 | CLIMB |
| 2026-07-31 22:34:35 | 326 | 441 | 21070 | -1634 | -26 | CLIMB |
| 2026-07-31 22:35:05 | 327 | 465 | 24488 | -1469 | -33 | CLIMB |
| 2026-07-31 22:35:35 | 318 | 474 | 27510 | -1318 | -39 | CLIMB |
| 2026-07-31 22:36:05 | 294 | 466 | 30970 | -1184 | -45 | CLIMB |
| 2026-07-31 22:36:35 | 274 | 459 | 34138 | -1065 | -52 | CLIMB |
| 2026-07-31 22:37:05 | 267 | 466 | 36166 | -960 | -55 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:37:35 | 269 | 466 | 35977 | -876 | -55 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:38:05 | 259 | 451 | 35972 | -807 | -55 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:38:35 | 257 | 449 | 36023 | -735 | -55 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:39:05 | 266 | 463 | 36031 | -653 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:39:35 | 265 | 461 | 35986 | -577 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:40:05 | 256 | 448 | 35979 | -509 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:40:35 | 260 | 453 | 36033 | -434 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:41:05 | 267 | 464 | 36007 | -352 | -55 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:41:35 | 262 | 455 | 35982 | -281 | -55 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:42:05 | 256 | 447 | 36009 | -212 | -55 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:42:35 | 264 | 459 | 36034 | -133 | -55 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:43:05 | 266 | 462 | 35985 | -54 | -55 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:43:35 | 259 | 451 | 35976 | 15 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:44:05 | 258 | 450 | 36027 | 87 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:44:35 | 267 | 464 | 36031 | 168 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:45:05 | 265 | 461 | 35987 | 243 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:45:35 | 257 | 448 | 35990 | 311 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:46:05 | 260 | 453 | 36025 | 386 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:46:35 | 267 | 465 | 36019 | 468 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:47:05 | 264 | 460 | 35989 | 542 | -54 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:47:35 | 257 | 450 | 35993 | 611 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:48:05 | 263 | 459 | 36036 | 689 | -53 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:48:35 | 266 | 465 | 35990 | 769 | -53 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:49:05 | 259 | 454 | 35983 | 839 | -53 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:49:35 | 258 | 452 | 36024 | 911 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:50:05 | 266 | 465 | 36029 | 991 | -53 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:50:35 | 265 | 463 | 35992 | 1068 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:51:05 | 257 | 451 | 35975 | 1136 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:51:35 | 260 | 456 | 36030 | 1211 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:52:05 | 268 | 468 | 36015 | 1293 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:52:35 | 263 | 461 | 35985 | 1368 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:53:05 | 257 | 451 | 36006 | 1437 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:53:35 | 263 | 463 | 36031 | 1516 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:54:05 | 267 | 467 | 35986 | 1597 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:54:35 | 260 | 456 | 35976 | 1667 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:55:05 | 258 | 454 | 36024 | 1740 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:55:35 | 266 | 467 | 36024 | 1821 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:56:05 | 265 | 465 | 35987 | 1899 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:56:35 | 257 | 452 | 35987 | 1967 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:57:05 | 260 | 457 | 36024 | 2043 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:57:35 | 267 | 468 | 36015 | 2125 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:58:05 | 263 | 461 | 35988 | 2199 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:58:35 | 257 | 452 | 36005 | 2268 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:59:05 | 263 | 462 | 36026 | 2347 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 22:59:35 | 266 | 467 | 35985 | 2427 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:00:05 | 261 | 458 | 35977 | 2498 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:00:35 | 258 | 453 | 36021 | 2569 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:01:05 | 266 | 466 | 36027 | 2649 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:01:35 | 266 | 464 | 35983 | 2727 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:02:05 | 258 | 451 | 35981 | 2795 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:02:35 | 260 | 455 | 36026 | 2869 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:03:05 | 267 | 466 | 36017 | 2950 | -53 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:03:35 | 263 | 459 | 35988 | 3024 | -53 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:04:05 | 257 | 450 | 36005 | 3092 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:04:35 | 264 | 462 | 36026 | 3171 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:05:05 | 267 | 467 | 35987 | 3250 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:05:35 | 260 | 455 | 35981 | 3321 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:06:05 | 258 | 452 | 36027 | 3392 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:06:35 | 266 | 466 | 36033 | 3471 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:07:05 | 266 | 466 | 35985 | 3550 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:07:35 | 259 | 455 | 35981 | 3619 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:08:05 | 260 | 456 | 36030 | 3692 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:08:35 | 267 | 468 | 36018 | 3773 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:09:05 | 265 | 463 | 35996 | 3848 | -52 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:09:35 | 257 | 452 | 35990 | 3916 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:10:05 | 262 | 460 | 36023 | 3992 | -50 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:10:35 | 268 | 469 | 36005 | 4072 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:11:05 | 262 | 461 | 35982 | 4145 | -49 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:11:35 | 258 | 454 | 35995 | 4215 | -51 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:12:05 | 261 | 449 | 34477 | 4270 | -46 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:12:35 | 265 | 444 | 32924 | 4323 | -43 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:13:05 | 282 | 458 | 31422 | 4393 | -40 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:13:35 | 280 | 441 | 29276 | 4464 | -36 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:14:05 | 303 | 457 | 26983 | 4578 | -31 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:14:35 | 302 | 449 | 25933 | 4713 | -29 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:15:05 | 297 | 439 | 26018 | 4850 | -32 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:15:35 | 297 | 438 | 26009 | 4987 | -34 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:16:05 | 277 | 401 | 24294 | 5102 | -28 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:16:35 | 156 | 223 | 22591 | 5155 | -29 | CLIMB |
| 2026-07-31 23:17:05 | 167 | 237 | 22614 | 5294 | -29 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:17:35 | 185 | 253 | 20996 | 5410 | -26 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:18:05 | 179 | 225 | 15777 | 5450 | -16 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:18:35 | 174 | 204 | 10525 | 5482 | -5 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:19:05 | 159 | 173 | 5856 | 5514 | 3 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:19:35 | 166 | 185 | 6111 | 5653 | 2 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:20:05 | 156 | 173 | 5978 | 5776 | 3 | ENROUTE |
| 2026-07-31 23:20:35 | 168 | 181 | 4555 | 5876 | 6 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:21:05 | 169 | 182 | 4081 | 5989 | 7 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:21:35 | 133 | 141 | 2676 | 6069 | 9 | DESCENT |
| 2026-07-31 23:22:05 | 125 | 131 | 1881 | 6118 | 11 | APPROACH |
| 2026-07-31 23:22:35 | 126 | 131 | 1195 | 6173 | 12 | APPROACH |
| 2026-07-31 23:23:05 | 126 | 130 | 636 | 6215 | 13 | ON FINAL |
| 2026-07-31 23:23:35 | 127 | 129 | 220 | 6240 | 14 | ON FINAL |
| 2026-07-31 23:24:05 | 126 | 127 | 28 | 6271 | 14 | ON FINAL |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.