Pilot::
Klebson
Aircraft::
Douglas DC-6B (PMDG)
Alternate:
SBSL
Network:
ivao
ALTITUDE CHART
MAIN EVENTS
| DATE | EVENT | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 18:55:51 | FLYacars version 1.3.6 | 0 | 568 |
| 2026-08-28 18:55:52 | Aircraft boarding in progress | 0 | 568 |
| 2026-08-28 18:55:52 | FLAPS 37% | 0 | 568 |
| 2026-08-28 18:56:03 | Aircraft taxiing to runway | 5 | 568 |
| 2026-08-28 18:56:30 | Detected Take-off roll, HDG 326, IAS 156kt, GS 160kt, G-force 1.1g, Pitch -9.5deg, Bank -0.7deg, Wind 270/01kt, Temp 14°C | 156 | 579 |
| 2026-08-28 18:56:30 | Airborne | 156 | 579 |
| 2026-08-28 18:56:32 | Gear UP, IAS 163kt, GS 166kt, ALT 42ft AGL | 163 | 610 |
| 2026-08-28 18:57:14 | FLAPS 25% 191kt, ALT 2909ft | 191 | 2909 |
| 2026-08-28 18:57:15 | FLAPS 12% 192kt, ALT 3067ft | 192 | 3067 |
| 2026-08-28 18:57:17 | FLAPS 0% 195kt, ALT 3411ft | 195 | 3411 |
| 2026-08-28 18:57:59 | Landing lights ON above 10000fts | 252 | 11006 |
| 2026-08-28 19:00:09 | Aircraft on Top Of Climb at 27194ft, IAS 304kt, GS 452kt, HDG 336deg, TAT -37deg, WIND 271/2kt | 304 | 27194 |
| 2026-08-28 19:09:45 | Aircraft on Top Of Descent at 26493ft, IAS 246kt, GS 366kt, HDG 335deg, TAT -37deg, WIND 270/2kt | 246 | 26493 |
| 2026-08-28 19:13:31 | Gear DOWN, IAS 204kt, GS 215kt, ALT 3594ft AGL | 204 | 3686 |
| 2026-08-28 19:13:31 | Gear UP, IAS 203kt, GS 214kt, ALT 3592ft AGL | 203 | 3684 |
| 2026-08-28 19:13:32 | Gear DOWN, IAS 202kt, GS 213kt, ALT 3585ft AGL | 202 | 3677 |
| 2026-08-28 19:13:35 | FLAPS 12% 189kt, ALT 3557ft | 189 | 3557 |
| 2026-08-28 19:13:37 | FLAPS 25% 179kt, ALT 3492ft | 179 | 3492 |
| 2026-08-28 19:13:38 | FLAPS 37% 174kt, ALT 3473ft | 174 | 3473 |
| 2026-08-28 19:13:39 | FLAPS 50% 172kt, ALT 3465ft | 172 | 3465 |
| 2026-08-28 19:13:40 | FLAPS 62% 170kt, ALT 3468ft | 170 | 3468 |
| 2026-08-28 19:13:41 | FLAPS 75% 169kt, ALT 3474ft | 169 | 3474 |
| 2026-08-28 19:15:38 | FLAPS 87% 142kt, ALT 2058ft | 142 | 2058 |
| 2026-08-28 19:15:40 | FLAPS 100% 140kt, ALT 1997ft | 140 | 1997 |
| 2026-08-28 19:17:35 | Landed at destination with a landing rate of -35fpm, G-force 1.0g, Pitch -3.6deg, Bank -0.4deg, HDG 66deg, IAS 128kt, GS 129kt, Wind 271/01kt, Temp 15°C | 128 | 48 |
| 2026-08-28 19:17:47 | Aircraft taxiing to apron | 25 | 46 |
| 2026-08-28 19:17:59 | Aircraft at gate/stand, ground services are moving into position, disembarkation has begun. Remaining FOB 6874kg FLYacars v1.3.6 | 0 | 46 |
ACARS DATA
| DATE | IAS | GS | ALTITUDE | FUEL CONSUMED | OAT | FLIGHT STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 18:56:21 | 115 | 117 | 570 | 57 | 14 | TAKEOFF |
| 2026-08-28 18:56:51 | 161 | 162 | 1897 | 165 | 12 | INITIAL CLIMB |
| 2026-08-28 18:57:21 | 196 | 207 | 4180 | 307 | 7 | CLIMB |
| 2026-08-28 18:57:51 | 247 | 283 | 9573 | 558 | -2 | CLIMB |
| 2026-08-28 18:58:21 | 304 | 371 | 13858 | 778 | -9 | CLIMB |
| 2026-08-28 18:58:51 | 309 | 403 | 18582 | 974 | -20 | CLIMB |
| 2026-08-28 18:59:21 | 309 | 428 | 22478 | 1149 | -27 | CLIMB |
| 2026-08-28 18:59:51 | 309 | 448 | 25584 | 1309 | -34 | CLIMB |
| 2026-08-28 19:00:21 | 315 | 467 | 27130 | 1442 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:00:51 | 296 | 440 | 26941 | 1525 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:01:21 | 300 | 446 | 27036 | 1624 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:01:51 | 304 | 450 | 26987 | 1725 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:02:21 | 296 | 440 | 27006 | 1815 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:02:51 | 306 | 454 | 27031 | 1919 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:03:21 | 296 | 440 | 26973 | 2008 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:03:51 | 302 | 450 | 27042 | 2110 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:04:21 | 301 | 447 | 26982 | 2206 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:04:51 | 298 | 442 | 27024 | 2298 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:05:21 | 305 | 452 | 27002 | 2401 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:05:51 | 295 | 439 | 26983 | 2490 | -36 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:06:21 | 304 | 452 | 27031 | 2593 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:06:51 | 297 | 441 | 26973 | 2685 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:07:21 | 300 | 445 | 27036 | 2782 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:07:51 | 302 | 449 | 26984 | 2881 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:08:21 | 296 | 440 | 27016 | 2971 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:08:51 | 305 | 452 | 27017 | 3074 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:09:21 | 279 | 415 | 26918 | 3145 | -37 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:09:51 | 245 | 362 | 25915 | 3184 | -35 | DESCENT |
| 2026-08-28 19:10:21 | 245 | 342 | 22356 | 3215 | -29 | DESCENT |
| 2026-08-28 19:10:51 | 225 | 298 | 18981 | 3247 | -22 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:11:21 | 199 | 264 | 18509 | 3315 | -21 | CLIMB |
| 2026-08-28 19:11:51 | 244 | 304 | 15149 | 3371 | -14 | DESCENT |
| 2026-08-28 19:12:21 | 249 | 292 | 11147 | 3403 | -6 | DESCENT |
| 2026-08-28 19:12:51 | 255 | 281 | 7179 | 3435 | 0 | DESCENT |
| 2026-08-28 19:13:21 | 238 | 251 | 3806 | 3467 | 7 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:13:51 | 171 | 183 | 4245 | 3579 | 6 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:14:21 | 137 | 148 | 3970 | 3661 | 7 | ENROUTE |
| 2026-08-28 19:14:51 | 143 | 153 | 3255 | 3707 | 8 | DESCENT |
| 2026-08-28 19:15:21 | 139 | 147 | 2487 | 3747 | 10 | DESCENT |
| 2026-08-28 19:15:51 | 128 | 133 | 1743 | 3793 | 11 | APPROACH |
| 2026-08-28 19:16:21 | 132 | 136 | 1041 | 3858 | 12 | APPROACH |
| 2026-08-28 19:16:51 | 128 | 131 | 507 | 3898 | 14 | ON FINAL |
| 2026-08-28 19:17:21 | 130 | 131 | 79 | 3927 | 14 | ON FINAL |
| 2026-08-28 19:17:51 | 0 | 0 | 46 | 3984 | 15 | TAXI TO APRON |
It has been 11 years of great learning, friendships, and stories.